高考志愿库> 北京的大学> 正文

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分

2023-12-15 16:30:00 文/高考志愿库

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和北方民族大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分

一、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和北方民族大学哪个好对比

1、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院高考在河北2022年物理最低分为430分,北方民族大学高考在河北2022年物理最低分为485分,从最低录取分数线对比,北方民族大学已经超过北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院,录取最低分排名的维度比较北方民族大学比北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院好;

2、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院高考在河北2022年历史最低分为443分,北方民族大学高考在河北2022年历史最低分为522分,从最低录取分数线对比,北方民族大学已经超过北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院,录取最低分排名的维度比较北方民族大学比北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院好;

3、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院院校类型是高校、北方民族大学院校类型是民族类大学;

4、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院办学层次为本科、北方民族大学办学层次为本科;

5、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院隶属关系为市教委、北方民族大学隶属关系为国民委;

二、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院与北方民族大学院校性质和所属关系类型区别对比

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院与北方民族大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 北方民族大学 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院
排名 573 1179
所属地区 宁夏银川市 北京大兴区
创办时间 1984年 2008年
办学性质 公办 民办
隶属于 国民委 市教委
办学层次 本科 本科
院校类型 民族
985
211
双一流
院系数 21 未公布
专业数 73 未公布
博士点 1 0
硕士点 26 0
男生占比 56 61
女生占比 44 39

三、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 浙江 2段 522 141317
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 浙江 1段 512 152758
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 云南 文科 本二 505 44468
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 天津 本科B 492 36565 不限
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 江苏 历史 本科 471 56251 历史+不限
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 海南 本科 471 39079 不限
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 四川 文科 本二 466 74577
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广东 物理 本科 464 202162 物理+不限
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 湖南 历史 本科 452 57778 历史+不限
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广东 历史 本科 451 86841 历史+不限
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河南 文科 本二 446 99663
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河北 历史 本科 443 68412
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 云南 理科 本二 438 91792
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 江苏 物理 本科 433 162264 物理+不限
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河北 物理 本科 430 177075
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 重庆 历史 本科 430 32241
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 重庆 物理 本科 426 78525
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 四川 理科 本二 426 186000
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 本科 425 37319 不限
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 甘肃 文科 本二 425 26367
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 湖南 物理 本科 421 155094 物理+不限
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 山西 文科 本二C 409 14438
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) 河南 理科 本二 407 310959
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河南 理科 本二 405 314509
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 上海 本科 391 37673 不限
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 山西 理科 本二C 373 34816
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 吉林 文科 本二A 373 21999
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 内蒙古 文科 本二A 366 19054
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 黑龙江 文科 本二A 365 25768
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 甘肃 理科 本二 345 83759
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 新疆 文科 本二 337 13067
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 吉林 理科 本二A 331 62869
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 内蒙古 理科 本二A 323 58622
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 新疆 理科 本二 315 34159
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 黑龙江 理科 本二A 310 83537
2022 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) 河南 文科 本二 - -

2、2021年全国北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 浙江 2段 516 137315
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 浙江 1段 513 141137
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 辽宁 历史 本科 487 23820
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 云南 文科 本二 485 49847
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 海南 本科 484 33907 不限
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 贵州 文科 本二 480 42587
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 江苏 历史 本科 476 55510 历史+不限
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 四川 文科 本二 474 67553
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河南 文科 本二 470 92392
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 湖南 历史 本科 470 50461 历史+不限
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 云南 理科 本二 460 75828
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河北 历史 本科 457 65489
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广东 历史 本科 455 88694 历史+不限
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 甘肃 文科 本二 452 20714
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 湖南 物理 本科 448 128336 物理+不限
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广东 物理 本科 440 212269 物理+不限
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 天津 本科B 432 46164 不限
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 四川 理科 本二 432 174563
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 江苏 物理 本科 419 149798 物理+不限
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广西 文科 本二 413 50575
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河北 物理 本科 412 163586
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 陕西 文科 本二 410 43704
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河南 理科 本二 402 295123
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) 河南 理科 本二 401 296564
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 辽宁 物理 本科 396 80968
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 山西 文科 本二C 393 17139
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 上海 本科 392 36801 不限
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 贵州 理科 本二 375 120311
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 本科 370 38837 不限
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 黑龙江 文科 本二A 357 25275
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 陕西 理科 本二 354 116775
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 吉林 文科 本二A 352 21553
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广西 理科 本二 348 134003
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 山西 理科 本二C 343 37884
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 甘肃 理科 本二 336 85159
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 吉林 理科 本二A 333 52908
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 内蒙古 理科 本二A 302 57813
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 新疆 理科 本二 302 35160
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 黑龙江 理科 本二A 281 81831
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 内蒙古 文科 本二A - -
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 新疆 文科 本二 - -
2021 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) 河南 文科 本二 - -

3、2020年全国北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 浙江 3段 524 130067
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 浙江 2段 517 137728
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 湖南 文科 本三 502 45518
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 江西 文科 本二 499 35484
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 辽宁 文科 本科 491 21779
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河北 文科 本科 472 54859
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 江西 理科 本二 472 96056
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河南 文科 本二 466 97100
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 贵州 文科 本二 464 47383
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(1) 海南 本科 463 36545 不限
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 云南 文科 本二 461 56073
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 四川 文科 本二 459 66316
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广西 理科 本二 456 62283
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 天津 本科B 447 45683 不限
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 四川 理科 本二 443 171036
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 内蒙古 文科 本二A 438 19096
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 本科 436 37397 不限
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 湖南 理科 本三 436 130978
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广东 文科 本科 435 97334
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 陕西 文科 本二 429 45040
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河北 理科 本科 425 180577
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广东 理科 本科 425 199073
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 云南 理科 本二 422 103844
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 甘肃 文科 本二 421 38853
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 河南 理科 本二 418 285539
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 辽宁 理科 本科 411 81557
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 广西 文科 本二 411 36791
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 山西 文科 本二C 400 22367
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) 上海 本科 400 36437 不限
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 吉林 文科 本二A 396 21547
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 贵州 理科 本二 392 121365
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 甘肃 理科 本二 372 83413
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 新疆 文科 本二 370 13759
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 山西 理科 本二C 362 53061
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 黑龙江 文科 本二A 361 29354
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 陕西 理科 本二 358 124758
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 吉林 理科 本二A 346 60125
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 内蒙古 理科 本二A 335 56475
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 黑龙江 理科 本二A 329 82236
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 新疆 理科 本二 318 36519
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 江苏 理科 本二 314 149394
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 江苏 文科 本二 287 49645
2020 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 浙江 1段 - -

四、北方民族大学历年录取分数线全国

1、2022年全国北方民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 北方民族大学 海南 (史 或 地) 本科 567 16509
2022 北方民族大学 云南 文科 本二 558 18078
2022 北方民族大学 海南 (不限) 本科 556 18872
2022 北方民族大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 551 20000
2022 北方民族大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 547 25215
2022 北方民族大学 海南 (物) 本科 547 20874
2022 北方民族大学(预科) 云南 文科 本二 546 23259
2022 北方民族大学(只招少数民族) 云南 文科 本二 544 24189
2022 北方民族大学 浙江 1段 541 118251
2022 北方民族大学 江西 文科 本一 538 10946
2022 北方民族大学 河南 文科 本一 535 18792
2022 北方民族大学 天津 (不限) 本科A 526 29609
2022 北方民族大学 江西 文科 本二 525 16443
2022 北方民族大学 河南 理科 本一 525 94214
2022 北方民族大学 河北 历史 本科 522 21996
2022 北方民族大学 贵州 文科 本二 522 17913
2022 北方民族大学 四川 文科 本二 521 29170
2022 北方民族大学 安徽 文科 本二 517 25527
2022 北方民族大学 江西 理科 本一 512 49600
2022 北方民族大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 509 98344
2022 北方民族大学 河南 文科 本二 508 36969
2022 北方民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 508 130661
2022 北方民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 507 22821
2022 北方民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 507 131973
2022 北方民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 506 33553
2022 北方民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 506 17060
2022 北方民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 506 36737
2022 北方民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 504 25687
2022 北方民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 503 24936
2022 北方民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 503 41009
2022 北方民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 502 21383
2022 北方民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 502 21383
2022 北方民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 501 21703
2022 北方民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 500 52080
2022 北方民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 500 22067
2022 北方民族大学 山西 文科 本二A 499 10635
2022 北方民族大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 499 108624
2022 北方民族大学 河南 理科 本二 498 138531
2022 北方民族大学 广西 文科 本二 498 20293
2022 北方民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 497 23074
2022 北方民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 497 28190
2022 北方民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 496 23442
2022 北方民族大学(中外合作) 安徽 理科 本二 496 90826
2022 北方民族大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 494 55469
2022 北方民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 494 29846
2022 北方民族大学 宁夏 文科 本一 493 2869
2022 北方民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 492 30954
2022 北方民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 492 30954
2022 北方民族大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 491 57180
2022 北方民族大学 山东 1段 491 169962
2022 北方民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 491 25265
2022 北方民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 490 57736
2022 北方民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 489 118189
2022 北方民族大学 辽宁 历史 本科 486 16052
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 486 72953
2022 北方民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 486 34514
2022 北方民族大学 重庆 历史 本科 486 16928
2022 北方民族大学 河北 物理 本科 485 108714
2022 北方民族大学 山东 1段 485 183582
2022 北方民族大学(中外合作) 江西 理科 本二 485 76874
2022 北方民族大学 安徽 理科 本二 484 103928
2022 北方民族大学 宁夏 文科 本二 484 3593
2022 北方民族大学(较高收费) 河南 理科 本二 484 163606
2022 北方民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 483 165467
2022 北方民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 481 125619
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 91572
2022 北方民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 479 127401
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 479 92558
2022 北方民族大学 四川 理科 本二 479 123174
2022 北方民族大学 云南 理科 本二 479 62041
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 478 78660
2022 北方民族大学 北京 (物 或 化 或 生) 本科 477 29935
2022 北方民族大学 内蒙古 文科 本一A 477 5698
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 477 94677
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 476 80019
2022 北方民族大学 陕西 文科 本二 476 17343
2022 北方民族大学 甘肃 文科 本二 475 10088
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 472 82900
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 471 83612
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 471 83612
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 471 101121
2022 北方民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 471 6273
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 469 103281
2022 北方民族大学(B) 内蒙古 文科 本一B 469 6503
2022 北方民族大学(少数民族) 广西 文科 本二 469 31242
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 468 104374
2022 北方民族大学(B) 山西 理科 本二B 468 54576
2022 北方民族大学(中外合作) 四川 理科 本二 468 136566
2022 北方民族大学 北京 (不限) 本科 466 31647
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 465 87749
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 465 87749
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 465 107624
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 465 107624
2022 北方民族大学 山西 理科 本二A 464 57389
2022 北方民族大学 黑龙江 文科 本一A 464 7761
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 464 88458
2022 北方民族大学(预科) 云南 理科 本二 464 72645
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 463 89170
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 463 109768
2022 北方民族大学 重庆 物理 本科 462 61879
2022 北方民族大学(只招少数民族) 云南 理科 本二 460 75636
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 457 93314
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 456 94023
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 456 94023
2022 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 456 94023
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 455 118773
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 455 118773
2022 北方民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 455 15783
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 453 121010
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 450 124299
2022 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 449 125403
2022 北方民族大学 吉林 文科 本二A 445 11504
2022 北方民族大学 黑龙江 文科 本二A 444 10493
2022 北方民族大学(少数民族) 吉林 文科 本二A 444 11638
2022 北方民族大学 辽宁 物理 本科 442 71797
2022 北方民族大学 江西 理科 本二 441 126791
2022 北方民族大学(中外合作) 陕西 理科 本二 436 70121
2022 北方民族大学 陕西 理科 本二 433 72392
2022 北方民族大学 黑龙江 理科 本一A 432 36692
2022 北方民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 429 29629
2022 北方民族大学 内蒙古 理科 本一A 428 29879
2022 北方民族大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 427 35930
2022 北方民族大学(中外合作) 宁夏 理科 本一 426 11313
2022 北方民族大学 青海 文科 本一 422 3945
2022 北方民族大学 广西 理科 本二 420 82414
2022 北方民族大学(B) 内蒙古 理科 本一B 419 32257
2022 北方民族大学 甘肃 理科 本二 416 46651
2022 北方民族大学 宁夏 理科 本一 416 12949
2022 北方民族大学 上海 (不限) 本科 414 34339
2022 北方民族大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 413 43801
2022 北方民族大学(B) 吉林 文科 本二B 412 16521
2022 北方民族大学 贵州 理科 本二 411 80691
2022 北方民族大学 宁夏 理科 本二 409 14226
2022 北方民族大学 新疆 文科 本二 407 5993
2022 北方民族大学(少数民族) 甘肃 理科 本二 407 51500
2022 北方民族大学 吉林 理科 本二A 404 42821
2022 北方民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 401 18103
2022 北方民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 401 90292
2022 北方民族大学(中外合作) 贵州 理科 本二 400 91161
2022 北方民族大学 黑龙江 理科 本二A 386 54116
2022 北方民族大学(中外合作) 广西 理科 本二 379 114433
2022 北方民族大学(少数民族) 吉林 理科 本二A 376 51265
2022 北方民族大学(少数民族) 广西 理科 本二 369 122686
2022 北方民族大学(B) 吉林 理科 本二B 363 55010
2022 北方民族大学 青海 理科 本一 357 13361
2022 北方民族大学 新疆 理科 本二 355 26023
2022 北方民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 348 69056
2022 北方民族大学 新疆 文科 本二(单列类民族语文) 339 221
2022 北方民族大学 新疆 理科 本二(单列类民族语文) 332 904
2022 北方民族大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 329 2478
2022 北方民族大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 299 7669

2、2021年全国北方民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 北方民族大学 江西 文科 本一 578 7775
2021 北方民族大学 河南 文科 本一 566 18908
2021 北方民族大学 海南 (史 或 地) 本科 561 16684
2021 北方民族大学 江西 文科 本二 555 15221
2021 北方民族大学 安徽 文科 本二 552 26651
2021 北方民族大学 海南 (不限) 本科 551 18765
2021 北方民族大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 547 19619
2021 北方民族大学 云南 文科 本二 547 18165
2021 北方民族大学 海南 (物) 本科 540 21148
2021 北方民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 536 21348
2021 北方民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 536 21348
2021 北方民族大学(预科) 云南 文科 本二 536 22675
2021 北方民族大学 浙江 1段 533 118233
2021 北方民族大学 河南 理科 本一 533 96108
2021 北方民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 533 22507
2021 北方民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 531 23354
2021 北方民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 530 23721
2021 北方民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 530 23721
2021 北方民族大学 江西 理科 本一 527 43259
2021 北方民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 526 20160
2021 北方民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 526 20160
2021 北方民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 525 20653
2021 北方民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 523 26549
2021 北方民族大学 四川 文科 本二 523 28571
2021 北方民族大学 山西 文科 本二A 522 10013
2021 北方民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 522 26948
2021 北方民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 522 20978
2021 北方民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 521 47608
2021 北方民族大学 天津 (不限) 本科A 520 29214
2021 北方民族大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 520 29214
2021 北方民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 520 23030
2021 北方民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 518 37586
2021 北方民族大学 重庆 历史 本科 518 19524
2021 北方民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 516 31568
2021 北方民族大学(少数民族) 湖南 历史(历史+不限) 本科 515 25502
2021 北方民族大学 辽宁 历史 本科 513 17727
2021 北方民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 512 33891
2021 北方民族大学 宁夏 文科 本一 512 3008
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 511 71558
2021 北方民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 511 41876
2021 北方民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 510 16059
2021 北方民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 510 28042
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 510 72475
2021 北方民族大学 河北 历史 本科 507 32963
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 504 78088
2021 北方民族大学 重庆 物理 本科 504 57478
2021 北方民族大学 河南 理科 本二 502 139904
2021 北方民族大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 502 130880
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 500 81783
2021 北方民族大学 内蒙古 文科 本一A 498 6580
2021 北方民族大学 宁夏 文科 本二 498 3964
2021 北方民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 497 35047
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 497 84603
2021 北方民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 497 138059
2021 北方民族大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 496 55191
2021 北方民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 495 36171
2021 北方民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 494 70646
2021 北方民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 494 6958
2021 北方民族大学 山东 1段 493 165988
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 491 90246
2021 北方民族大学 黑龙江 文科 本一A 490 6150
2021 北方民族大学 江西 理科 本二 490 73058
2021 北方民族大学 甘肃 文科 本二 490 10507
2021 北方民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 489 58735
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 487 93980
2021 北方民族大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 486 60300
2021 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 486 74678
2021 北方民族大学 广西 文科 本二 485 21813
2021 北方民族大学 四川 理科 本二 485 120770
2021 北方民族大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 484 102728
2021 北方民族大学(少数民族) 四川 文科 本二 484 59187
2021 北方民族大学 陕西 文科 本二 483 18513
2021 北方民族大学(B) 内蒙古 文科 本一B 483 8021
2021 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 482 76624
2021 北方民族大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 479 107627
2021 北方民族大学 云南 理科 本二 479 62991
2021 北方民族大学 河南 文科 本二 478 84787
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 474 105988
2021 北方民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 473 113166
2021 北方民族大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 473 81090
2021 北方民族大学 安徽 理科 本二 472 104524
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 471 108818
2021 北方民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 471 187565
2021 北方民族大学(预科) 云南 理科 本二 467 70960
2021 北方民族大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 465 84949
2021 北方民族大学 山西 理科 本二A 464 58479
2021 北方民族大学 辽宁 物理 本科 462 58775
2021 北方民族大学(国家专项) 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 462 86343
2021 北方民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 461 18042
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 460 118391
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 459 119241
2021 北方民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 457 120916
2021 北方民族大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 455 89761
2021 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 454 90217
2021 北方民族大学 北京 (物 或 化 或 生) 本科 452 31275
2021 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 452 91126
2021 北方民族大学 黑龙江 文科 本二A 450 10618
2021 北方民族大学 北京 (不限) 本科 446 32039
2021 北方民族大学 青海 文科 本一 445 2590
2021 北方民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 443 95168
2021 北方民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 438 97337
2021 北方民族大学 吉林 文科 本二A 435 11975
2021 北方民族大学 贵州 理科 本二 432 66342
2021 北方民族大学(少数民族) 四川 理科 本二 430 176326
2021 北方民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 429 27851
2021 北方民族大学 内蒙古 理科 本一A 427 28297
