如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了海南科技职业大学和廊坊师范学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、海南科技职业大学高考在河北2022年物理最低分为216分,廊坊师范学院高考在河北2022年物理最低分为472分,从最低录取分数线对比,廊坊师范学院已经超过海南科技职业大学,录取最低分排名的维度比较廊坊师范学院比海南科技职业大学好;
2、海南科技职业大学高考在河北2022年历史最低分为211分,廊坊师范学院高考在河北2022年历史最低分为485分,从最低录取分数线对比,廊坊师范学院已经超过海南科技职业大学,录取最低分排名的维度比较廊坊师范学院比海南科技职业大学好;
3、海南科技职业大学院校类型是理工类高校、廊坊师范学院院校类型是师范类大学;
4、海南科技职业大学和海南科技职业大学各自的创办时间对比分别为1946年和1946年;
5、海南科技职业大学办学层次为本科、廊坊师范学院办学层次为本科;
院校基础信息 | 廊坊师范学院 | 海南科技职业大学 |
排名 | 673 | 1197 |
所属地区 | 河北廊坊市 | 海南海口市 |
创办时间 | 1946年 | 2007年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 11 |
专业数 | 66 | 63 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 57 | 55 |
女生占比 | 43 | 45 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 浙江 | 1段 | 504 | 161928 | ||
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 本科 | 482 | 36593 | 不限 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 本科 | 482 | 36593 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51748 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180194 | 物理+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 本科 | 477 | 37717 | 物 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52156 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+化学和生物 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66756 | 历史+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44434 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 59341 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 历史+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 454 | 56377 | 历史+化学 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 1段 | 452 | 264374 | ||
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 444 | 63243 | 历史+化学和生物 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159544 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 | 历史+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 | 物理+化学和生物 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+化学 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 | 物理+化学和生物 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 | 物理+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+化学 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 408 | 46201 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 405 | 31755 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 394 | 93809 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 394 | 19153 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 366 | 8633 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131295 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 351 | 341853 | 物理+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 126756 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 80991 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 339 | 71254 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 315 | 225818 | 历史+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 311 | 131398 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38472 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 291 | 151212 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 专科 | 290 | 55523 | 不限 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 289 | 34881 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 125160 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 287 | 44897 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 281 | 29525 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 268 | 26792 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 266 | 246037 | 物理+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 265 | 168361 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 257 | 229183 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 254 | 140054 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 250 | 274132 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 249 | 166781 | 历史+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 242 | 133444 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 234 | 162847 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 224 | 107521 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 224 | 122444 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 216 | 295870 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 211 | 190935 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 2段 | 210 | 590212 | ||
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 205 | 276911 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 203 | 209666 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 197 | 212939 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 226035 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 178 | 30339 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 164 | - | |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 163 | 75524 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 156 | 78452 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51099 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46374 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 浙江 | 1段 | 496 | 158466 | ||
2021 | 海南科技职业大学 | 浙江 | 2段 | 491 | 164214 | ||
2021 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 52818 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 海南 | 本科 | 479 | 35022 | 不限 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 海南 | 本科 | 478 | 35255 | 化 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 26757 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 74234 | 历史+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 178019 | 物理+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 467 | 53266 | 历史+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 52849 | 历史+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 海南 | 本科 | 466 | 37636 | 物 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 山东 | 1段 | 460 | 240594 | ||
2021 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 458 | 64801 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 451 | 76890 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 114730 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 441 | 9005 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 419 | 47795 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 416 | 160740 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157001 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 279013 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 45337 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 405 | 110605 | 物理+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 19162 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 369 | 23011 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 366 | 20087 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 364 | 88708 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 356 | 125898 | 物理+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 344 | 122336 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 344 | 81874 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 333 | 71945 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 330 | 95831 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 316 | 152426 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 302 | 143092 | 历史+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 293 | 79164 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 281 | 123566 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 272 | 211859 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 270 | 143945 | 历史+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 264 | 40663 | 历史+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 264 | 219042 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 262 | 25956 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 257 | 47416 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 254 | 32011 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 251 | - | |
2021 | 海南科技职业大学 | 海南 | 专科 | 250 | 52904 | 不限 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 246 | 27639 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 243 | 260029 | 历史+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 236 | 332781 | 物理+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 235 | 252703 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 232 | 125171 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 228 | 182343 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 213 | 81169 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 山东 | 2段 | 210 | 540394 | ||
2021 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 209 | 70307 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 208 | 302462 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 206 | 199464 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 200 | 458864 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 199 | 197814 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 196 | 16623 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 192 | 111643 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 188 | 174816 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 185 | 209878 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 182 | 132219 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 175 | 101548 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 168 | 214241 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 158 | 47974 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
2021 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 48803 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 40511 | |
2020 | 海南科技职业大学(5) | 海南 | 本科 | 489 | 31296 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 485 | 23191 | |
2020 | 海南科技职业大学(3) | 海南 | 本科 | 484 | 32377 | 不限 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 467 | 8293 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97100 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 466 | 108521 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 465 | 46843 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
2020 | 海南科技职业大学(4) | 海南 | 本科 | 463 | 36545 | 物 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 山东 | 1段 | 461 | 248616 | ||
2020 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 164182 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 448 | 171080 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 447 | 36306 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 444 | 165705 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 443 | 90193 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 148377 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 269150 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 413 | 80693 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 409 | 53276 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 401 | 5979 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 21276 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 124108 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 24947 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 379 | 21902 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 | 13519 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 理科 | 专科 | 370 | 95476 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 369 | 118384 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 357 | 73121 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 58815 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 337 | 8732 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 34353 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17331 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 318 | 20062 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 317 | - | |
2020 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 317 | - | |
2020 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 316 | 150073 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 307 | 81753 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 297 | 139254 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 291 | 124807 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 282 | 79665 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 276 | 175364 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 理科 | 专科 | 260 | 47097 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 广东 | 理科 | 专科 | 259 | 335520 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 256 | 114868 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 255 | 216585 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 文科 | 专科 | 252 | 73288 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 251 | 252908 | |
2020 | 海南科技职业大学(A) | 海南 | 专科 | 250 | 50750 | 不限 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 249 | 23840 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 239 | 38453 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 文科 | 专科 | 236 | 107027 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 232 | 208885 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 230 | 150043 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 229 | 58067 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 河北 | 文科 | 专科 | 227 | 171602 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 219 | 258707 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 广东 | 文科 | 专科 | 216 | 246484 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 211 | 83577 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 211 | 189093 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 理科 | 专科 | 209 | 184622 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 205 | 205432 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 202 | 48199 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 199 | 134113 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 山东 | 2段 | 198 | 522249 | ||
2020 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 197 | 74320 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 192 | 38952 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 192 | 456317 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 190 | 344703 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 183 | 111892 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 183 | 214909 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 203799 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 | |
2020 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廊坊师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 |
2022 | 廊坊师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 538 | 22986 |
2022 | 廊坊师范学院 | 浙江 | 1段 | 537 | 122727 | |
