如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了荆州学院和西南民族大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、荆州学院高考在河北2022年物理最低分为228分,西南民族大学高考在河北2022年物理最低分为496分,从最低录取分数线对比,西南民族大学已经超过荆州学院,录取最低分排名的维度比较西南民族大学比荆州学院好;
2、荆州学院高考在河北2022年历史最低分为266分,西南民族大学高考在河北2022年历史最低分为550分,从最低录取分数线对比,西南民族大学已经超过荆州学院,录取最低分排名的维度比较西南民族大学比荆州学院好;
3、荆州学院是在湖北荆州市;西南民族大学是在四川成都市;
4、荆州学院和荆州学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
5、荆州学院办学层次为本科、西南民族大学办学层次为本科;
院校基础信息 | 西南民族大学 | 荆州学院 |
排名 | 270 | 1146 |
所属地区 | 四川成都市 | 湖北荆州市 |
创办时间 | 1951年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 国民委 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 24 | 8 |
专业数 | 92 | 42 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 47 | 0 |
男生占比 | 60 | 61 |
女生占比 | 40 | 39 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 荆州学院 | 海南 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 | |
2022 | 荆州学院 | 海南 | 本科 | 505 | 31035 | 物 | |
2022 | 荆州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39978 | |
2022 | 荆州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49663 | |
2022 | 荆州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 56852 | 历史+不限 |
2022 | 荆州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 179030 | 物理+不限 |
2022 | 荆州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40142 | |
2022 | 荆州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 57463 | |
2022 | 荆州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 460 | 52207 | 历史+不限 |
2022 | 荆州学院 | 山东 | 1段 | 458 | 251698 | ||
2022 | 荆州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 453 | 91756 | |
2022 | 荆州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 115407 | |
2022 | 荆州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 155919 | |
2022 | 荆州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 157373 | |
2022 | 荆州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 439 | 47957 | 历史+(化或地) |
2022 | 荆州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 | 历史+不限 |
2022 | 荆州学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 436 | 33698 | |
2022 | 荆州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 48142 | |
2022 | 荆州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 | |
2022 | 荆州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 荆州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+化学 |
2022 | 荆州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 荆州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 105161 | |
2022 | 荆州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 | |
2022 | 荆州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 373 | 119178 | |
2022 | 荆州学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 358 | 91606 | |
2022 | 荆州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 | |
2022 | 荆州学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 344 | 109866 | |
2022 | 荆州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 343 | 12374 | |
2022 | 荆州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 57921 | |
2022 | 荆州学院 | 山东 | 2段 | 313 | 523505 | ||
2022 | 荆州学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 312 | 77307 | |
2022 | 荆州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 36801 | |
2022 | 荆州学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 285 | 379664 | 物理+不限 |
2022 | 荆州学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 276 | 20507 | |
2022 | 荆州学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 266 | 180325 | |
2022 | 荆州学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 262 | 258421 | 历史+不限 |
2022 | 荆州学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 259 | 123784 | 历史+不限 |
2022 | 荆州学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 257 | 158535 | |
2022 | 荆州学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 250 | 197991 | 物理+不限 |
2022 | 荆州学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 228 | 294955 | |
2022 | 荆州学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 221 | 275561 | |
2022 | 荆州学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 217 | 217463 | |
2022 | 荆州学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 210 | 208863 | |
2022 | 荆州学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 178 | 75317 | |
2022 | 荆州学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 169 | 28769 | |
2022 | 荆州学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 153 | - | |
2022 | 荆州学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 | |
2022 | 荆州学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 | |
2022 | 荆州学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 荆州学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 荆州学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 荆州学院 | 海南 | 本科 | 506 | 28918 | 不限 | |
2021 | 荆州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
2021 | 荆州学院 | 海南 | 本科 | 485 | 33654 | 物 | |
2021 | 荆州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 荆州学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 荆州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 荆州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+不限 |
2021 | 荆州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 63393 | |
2021 | 荆州学院 | 山东 | 1段 | 460 | 241441 | ||
2021 | 荆州学院 | 天津 | 本科B | 455 | 42457 | 不限 | |
2021 | 荆州学院 | 天津 | 本科B | 453 | 42826 | 物 | |
2021 | 荆州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 荆州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 86770 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 荆州学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 422 | 39451 | |
2021 | 荆州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 418 | 159311 | |
2021 | 荆州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 271535 | |
2021 | 荆州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
2021 | 荆州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
2021 | 荆州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 374 | 19213 | |
2021 | 荆州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 371 | 22671 | |
2021 | 荆州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 371 | 106503 | |
2021 | 荆州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 荆州学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 356 | 110031 | |
2021 | 荆州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 12584 | |
2021 | 荆州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 131840 | |
2021 | 荆州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
2021 | 荆州学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 316 | 135250 | |
2021 | 荆州学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
2021 | 荆州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 313 | 56695 | |
2021 | 荆州学院 | 山东 | 2段 | 309 | 478389 | ||
2021 | 荆州学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 303 | 77389 | |
2021 | 荆州学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 282 | 210747 | |
2021 | 荆州学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 263 | 214241 | |
2021 | 荆州学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 257 | 188141 | |
2021 | 荆州学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 229 | 196832 | |
2021 | 荆州学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 220 | 206980 | |
2021 | 荆州学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 209 | 24883 | |
2021 | 荆州学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 200 | 304110 | |
2021 | 荆州学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 191 | 174816 | |
2021 | 荆州学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 182 | 47551 | |
2021 | 荆州学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 169 | 147060 | 物理+不限 |
2021 | 荆州学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 149379 | 历史+不限 |
2021 | 荆州学院 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长江大学工程技术学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 长江大学工程技术学院(1) | 海南 | 本科 | 488 | 31503 | 不限 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 486 | 47110 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79205 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 天津 | 本科B | 471 | 41893 | 化 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 42611 | |
2020 | 长江大学工程技术学院(3) | 海南 | 本科 | 471 | 35052 | 化 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 天津 | 本科B | 467 | 42547 | 不限 | |
2020 | 长江大学工程技术学院(2) | 海南 | 本科 | 466 | 35994 | 物 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 463 | 149786 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 32607 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 天津 | 本科B | 459 | 43854 | 物 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 269150 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 431 | 43220 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 浙江 | 3段 | 424 | 212885 | ||
2020 | 长江大学工程技术学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 18938 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 407 | 115538 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 117625 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 22599 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 391 | 104514 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 378 | 12815 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 372 | 108493 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 364 | 118242 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 72440 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 58591 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 31716 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 325 | 82107 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 292 | 83573 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 246 | 209525 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 231 | 191570 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 218 | 167896 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 212 | 259246 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 200 | 453190 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 187 | 345483 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 150 | 113243 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 150 | 190786 | |
2020 | 长江大学工程技术学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 4502 |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 西南民族大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 591 | 16021 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | (地 或 物 或 生) | 本科 | 589 | 12288 |
2022 | 西南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 584 | 13183 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 西南民族大学 | 浙江 | 1段 | 577 | 73982 | |
2022 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 5196 |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5790 |
2022 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 |
2022 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
2022 | 西南民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
2022 | 西南民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 |
2022 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 西南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 19295 |
2022 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7222 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 553 | 7378 |
2022 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6454 |
2022 | 西南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 |
2022 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 39036 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 549 | 8179 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 西南民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 545 | 7571 |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 8986 |
2022 | 西南民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 78188 |
2022 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 西南民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 86058 |
2022 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 14330 |
2022 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31547 |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 11283 |
2022 | 西南民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 18060 |
2022 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12868 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 40184 |
2022 | 西南民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 19785 |
2022 | 西南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 532 | 7932 |
2022 | 西南民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 73863 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 40838 |
2022 | 西南民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
2022 | 西南民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 12875 |
2022 | 西南民族大学(只招收该专业志愿的考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
2022 | 西南民族大学(藏语言零起点班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 14961 |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 13551 |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2022 | 西南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 |
2022 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 |
2022 | 西南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 527 | 5409 |
2022 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
2022 | 西南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 |
2022 | 西南民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 521 | 40605 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 48973 |
2022 | 西南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 518 | 37610 |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 51820 |
2022 | 西南民族大学 | 山东 | 1段 | 515 | 117641 | |
2022 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 513 | 53910 |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 西南民族大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 511 | 23728 |
2022 | 西南民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 |
2022 | 西南民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 |
2022 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 |
2022 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54245 |
2022 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 |
2022 | 西南民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 |
2022 | 西南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
2022 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 82254 |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 68704 |
2022 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 |
2022 | 西南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 498 | 4928 |
2022 | 西南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 496 | 4025 |
2022 | 西南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 495 | 34227 |
2022 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 |
2022 | 西南民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 493 | 4247 |
2022 | 西南民族大学 | 北京 | (物) | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 489 | 82371 |
2022 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 |
2022 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 483 | 32253 |
2022 | 西南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 481 | 21254 |
2022 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
2022 | 西南民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
2022 | 西南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 2166 |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 |
2022 | 西南民族大学(少数民族彝语类) | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 42867 |
2022 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 471 | 19437 |
2022 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 6862 |
2022 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 470 | 22466 |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 457 | 1980 |
2022 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2099 |
2022 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 |
2022 | 西南民族大学 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 452 | 27719 |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 452 | 49313 |
2022 | 西南民族大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 446 | 28846 |
2022 | 西南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 |
2022 | 西南民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 437 | 27523 |
2022 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 428 | 10974 |
2022 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 |
2022 | 西南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 421 | 14252 |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 |
2022 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 |
2022 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 |
2022 | 西南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 385 | 1192 |
2022 | 西南民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 373 | 59210 |
2022 | 西南民族大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 372 | 1401 |
2022 | 西南民族大学(少数民族彝语类) | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 123623 |
2022 | 西南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 349 | 3776 |
2022 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 |
2022 | 西南民族大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 327 | 5108 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南民族大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 612 | 8123 |
2021 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 |
2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 7003 |
2021 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 593 | 10891 |
2021 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5074 |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | (地 或 物 或 生) | 本科 | 587 | 11866 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 587 | 11866 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 西南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 585 | 6573 |
2021 | 西南民族大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 581 | 16352 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 581 | 12905 |
2021 | 西南民族大学(国家专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 7643 |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 578 | 8085 |
2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 575 | 6348 |
2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 571 | 16401 |
2021 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 571 | 16517 |
2021 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
2021 | 西南民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 |
2021 | 西南民族大学 | 浙江 | 1段 | 568 | 77329 | |
2021 | 西南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 567 | 6583 |
2021 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 567 | 10883 |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 7002 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 564 | 16085 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 564 | 16085 |
2021 | 西南民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 36053 |
2021 | 西南民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 559 | 5158 |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 558 | 36603 |
2021 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 25441 |
2021 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 |
2021 | 西南民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 4581 |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25990 |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 37853 |
2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 39598 |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 551 | 10495 |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 551 | 10495 |
2021 | 西南民族大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 40363 |
2021 | 西南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 550 | 10830 |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 549 | 11132 |
2021 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 |
2021 | 西南民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 547 | 7619 |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 547 | 41510 |
2021 | 西南民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 20244 |
2021 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 |
2021 | 西南民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 16436 |
2021 | 西南民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 77342 |
2021 | 西南民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 542 | 32508 |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 542 | 45223 |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 45223 |
2021 | 西南民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 22476 |
2021 | 西南民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 78991 |
2021 | 西南民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 80369 |
2021 | 西南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 540 | 5899 |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 46832 |
