如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了武汉科技大学和北京邮电大学(宏福校区)的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、武汉科技大学高考在河北2022年物理最低分为560分,北京邮电大学(宏福校区)高考在河北2022年物理最低分为587分,从最低录取分数线对比,北京邮电大学(宏福校区)已经超过武汉科技大学,录取最低分排名的维度比较北京邮电大学(宏福校区)比武汉科技大学好;
2、武汉科技大学院校类型是理工类高校、北京邮电大学(宏福校区)院校类型是大学;
3、武汉科技大学和武汉科技大学各自的创办时间对比分别为2001年和2001年;
4、武汉科技大学是在湖北武汉市;北京邮电大学(宏福校区)是在北京昌平区;
5、武汉科技大学隶属关系为省政府、北京邮电大学(宏福校区)隶属关系为教育部;
院校基础信息 | 北京邮电大学(宏福校区) | 武汉科技大学 |
排名 | 30 | 159 |
所属地区 | 北京昌平区 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 2001年 | 1898年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 2 | 18 |
专业数 | 8 | 77 |
博士点 | 0 | 47 |
硕士点 | 0 | 229 |
男生占比 | 59 | 63 |
女生占比 | 41 | 37 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉科技大学 | 海南 | 本科 | 635 | 5877 | 物 | |
2022 | 武汉科技大学 | 海南 | 本科 | 631 | 6288 | 不限 | |
2022 | 武汉科技大学 | 海南 | 本科 | 621 | 7479 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 武汉科技大学 | 天津 | 本科A | 610 | 12079 | 物 | |
2022 | 武汉科技大学 | 天津 | 本科A | 610 | 12079 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 武汉科技大学 | 天津 | 本科A | 607 | 12703 | 物 和 化 | |
2022 | 武汉科技大学 | 天津 | 本科A | 606 | 12910 | 物 或 地 | |
2022 | 武汉科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
2022 | 武汉科技大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 54914 | ||
2022 | 武汉科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 575 | 5601 | |
2022 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42495 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 33525 | |
2022 | 武汉科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5968 | |
2022 | 武汉科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26250 | |
2022 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 565 | 19771 | |
2022 | 武汉科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 武汉科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 | |
2022 | 武汉科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+选考化学 |
2022 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55243 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 武汉科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 7464 | |
2022 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 562 | 56618 | 物理+化学 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 32247 | |
2022 | 武汉科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 17870 | |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 6407 | 历史+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+化学 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+化学 |
2022 | 武汉科技大学 | 山东 | 1段 | 555 | 52705 | ||
2022 | 武汉科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7343 | |
2022 | 武汉科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 6105 | |
2022 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65276 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6154 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 武汉科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 | |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+(化或生) |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 | 历史+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+化学 |
2022 | 武汉科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或地) |
2022 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 6229 | |
2022 | 武汉科技大学 | 北京 | 本科 | 537 | 19014 | 物 | |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 19144 | 历史+不限 |
2022 | 武汉科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 | |
2022 | 武汉科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 18295 | |
2022 | 武汉科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
2022 | 武汉科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 20730 | |
2022 | 武汉科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 | |
2022 | 武汉科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 5871 | |
2022 | 武汉科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 522 | 9437 | |
2022 | 武汉科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 | |
2022 | 武汉科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 508 | 21648 | |
2022 | 武汉科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 | |
2022 | 武汉科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 494 | 6005 | |
2022 | 武汉科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 489 | 16228 | |
2022 | 武汉科技大学 | 上海 | 本科 | 487 | 20403 | 物 | |
2022 | 武汉科技大学 | 上海 | 本科 | 483 | 21316 | 物 或 地 | |
2022 | 武汉科技大学 | 上海 | 本科 | 478 | 22368 | 物 和 化 | |
2022 | 武汉科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 476 | 2034 | |
2022 | 武汉科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 469 | 5552 | |
2022 | 武汉科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 458 | 8980 | |
2022 | 武汉科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 442 | 4358 | |
2022 | 武汉科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 366 | 2972 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉科技大学 | 海南 | 本科 | 630 | 5990 | 不限 | |
2021 | 武汉科技大学 | 海南 | 本科 | 630 | 5990 | 物 | |
2021 | 武汉科技大学 | 海南 | 本科 | 614 | 7904 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 武汉科技大学 | 天津 | 本科A | 601 | 12510 | 物 | |
2021 | 武汉科技大学 | 天津 | 本科A | 601 | 12510 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 武汉科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 6148 | |
2021 | 武汉科技大学 | 天津 | 本科A | 598 | 13066 | 物 和 化 | |
2021 | 武汉科技大学 | 天津 | 本科A | 596 | 13418 | 地 或 物 | |
2021 | 武汉科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | |
2021 | 武汉科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 武汉科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 4740 | |
2021 | 武汉科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 32664 | |
2021 | 武汉科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 | 历史+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 浙江 | 1段 | 583 | 60470 | ||
2021 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 | |
2021 | 武汉科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 580 | 5407 | |
2021 | 武汉科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 武汉科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+选考化学 |
2021 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+化学 |
2021 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 武汉科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
2021 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41221 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 574 | 17234 | |
2021 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 574 | 25087 | |
2021 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+(化或生) |
2021 | 武汉科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 28818 | |
2021 | 武汉科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 18515 | |
2021 | 武汉科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 5880 | 历史+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+(化或地) |
2021 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+化学 |
2021 | 武汉科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 8472 | |
2021 | 武汉科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 30302 | |
2021 | 武汉科技大学 | 山东 | 1段 | 564 | 44230 | ||
2021 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54093 | 物理+化学 |
2021 | 武汉科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 564 | 7702 | |
2021 | 武汉科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 563 | 4958 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55377 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 562 | 56362 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
2021 | 武汉科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 | |
2021 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 557 | 4455 | |
2021 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 35343 | 物理+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 550 | 18692 | 历史+不限 |
2021 | 武汉科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 | 物理+化学 |
2021 | 武汉科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 5854 | |
2021 | 武汉科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
2021 | 武汉科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 535 | 21549 | |
2021 | 武汉科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 533 | 18334 | |
2021 | 武汉科技大学 | 北京 | 本科 | 532 | 18911 | 物 | |
2021 | 武汉科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 | |
2021 | 武汉科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 527 | 11397 | |
2021 | 武汉科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 | |
2021 | 武汉科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 507 | 2143 | |
2021 | 武汉科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 13580 | |
2021 | 武汉科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | |
2021 | 武汉科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 505 | 24207 | |
2021 | 武汉科技大学 | 上海 | 本科 | 480 | 20185 | 物 或 地 | |
2021 | 武汉科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 8362 | |
2021 | 武汉科技大学 | 上海 | 本科 | 474 | 21513 | 物 | |
2021 | 武汉科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 473 | 5231 | |
2021 | 武汉科技大学 | 上海 | 本科 | 472 | 21949 | 物 和 化 | |
2021 | 武汉科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 449 | 4302 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武汉科技大学(2) | 海南 | 本科 | 627 | 6035 | 物 | |
2020 | 武汉科技大学(1) | 海南 | 本科 | 623 | 6449 | 不限 | |
2020 | 武汉科技大学(3) | 海南 | 本科 | 615 | 7421 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 武汉科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
2020 | 武汉科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 | |
2020 | 武汉科技大学 | 天津 | 本科A | 604 | 13486 | 物 | |
2020 | 武汉科技大学 | 天津 | 本科A | 600 | 14300 | 地 或 物 | |
2020 | 武汉科技大学 | 天津 | 本科A | 599 | 14497 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 武汉科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 22268 | |
2020 | 武汉科技大学 | 浙江 | 1段 | 595 | 52632 | ||
2020 | 武汉科技大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 595 | 5005 | |
2020 | 武汉科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 29241 | |
2020 | 武汉科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
2020 | 武汉科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 592 | 4981 | |
2020 | 武汉科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
2020 | 武汉科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 15671 | |
2020 | 武汉科技大学 | 山东 | 1段 | 581 | 42954 | ||
2020 | 武汉科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
2020 | 武汉科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5874 | |
2020 | 武汉科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 576 | 15523 | |
2020 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 573 | 27432 | |
2020 | 武汉科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 572 | 16836 | |
2020 | 武汉科技大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 | |
2020 | 武汉科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 4751 | |
2020 | 武汉科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 570 | 20527 | |
2020 | 武汉科技大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 569 | 4282 | |
2020 | 武汉科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 567 | 11076 | |
2020 | 武汉科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 563 | 5050 | |
2020 | 武汉科技大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 562 | 5878 | |
2020 | 武汉科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 562 | 6611 | |
2020 | 武汉科技大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 561 | 6178 | |
2020 | 武汉科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 557 | 23233 | |
2020 | 武汉科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 553 | 52481 | |
2020 | 武汉科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 8831 | |
2020 | 武汉科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 550 | 3606 | |
2020 | 武汉科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 4656 | |
2020 | 武汉科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 9034 | |
2020 | 武汉科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 543 | 12745 | |
2020 | 武汉科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 541 | 24261 | |
2020 | 武汉科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 541 | 18805 | |
2020 | 武汉科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 539 | 23619 | |
2020 | 武汉科技大学 | 北京 | 本科 | 537 | 20280 | 物 | |
2020 | 武汉科技大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 536 | 19977 | |
2020 | 武汉科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 521 | 25583 | |
2020 | 武汉科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 520 | 13367 | |
2020 | 武汉科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 2072 | |
2020 | 武汉科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 518 | 6785 | |
2020 | 武汉科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 8544 | |
2020 | 武汉科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 5564 | |
2020 | 武汉科技大学(02) | 上海 | 本科 | 481 | 20102 | 地 或 物 | |
2020 | 武汉科技大学(01) | 上海 | 本科 | 470 | 22810 | 物 | |
2020 | 武汉科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 6111 | |
2020 | 武汉科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 366 | 42004 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 海南 | (物) | 本科 | 670 | 2960 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 天津 | (物) | 本科A | 651 | 4761 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 天津 | (物) | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 浙江 | 1段 | 641 | 12496 | |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | (物) | 本科 | 624 | 5530 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | (物) | 本科 | 618 | 6248 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 610 | 6289 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 15498 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 9523 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 606 | 9040 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 17695 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区)(创新试验区) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 7842 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 594 | 10280 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13443 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 590 | 11821 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 11482 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8466 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 山东 | 1段 | 581 | 27462 | |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 重庆 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 574 | 8649 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 7421 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 567 | 4852 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 565 | 6776 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 560 | 4945 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 上海 | (物) | 本科 | 560 | 5198 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 海南 | (物) | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 上海 | (物) | 本科 | 553 | 6457 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 535 | 6222 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 515 | 3476 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 海南 | (物) | 本科 | 661 | 3331 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 天津 | (物) | 本科A | 645 | 5070 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 浙江 | 1段 | 633 | 15591 | |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 8986 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 重庆 | 物理 | 本科 | 618 | 9284 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | (物) | 本科 | 615 | 5971 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 9855 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 16878 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 610 | 7149 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 600 | 10482 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 12018 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 8856 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 9652 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 河北 | 物理 | 本科 | 593 | 16515 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 578 | 8226 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 564 | 5358 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 山东 | 1段 | 564 | 43975 | |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 560 | 6522 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 558 | 8482 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 556 | 12298 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 上海 | (物) | 本科 | 548 | 5900 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 537 | 7316 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 536 | 3608 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 498 | 3366 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 天津 | (物) | 本科A | 648 | 5319 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区)(1) | 海南 | (物) | 本科 | 644 | 4456 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 河北 | 理科 | 本科 | 640 | 10452 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 浙江 | 1段 | 636 | 16194 | |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 632 | 4176 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 9582 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 626 | 13062 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | (物) | 本科 | 621 | 6018 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 湖北 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区)(中外合作) | 山东 | 1段 | 618 | 15949 | |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 湖南 | 理科 | 本一 | 616 | 10270 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 福建 | 理科 | 本科 | 615 | 6397 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 广东 | 理科 | 本科 | 609 | 15650 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 605 | 7526 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 600 | 6005 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 600 | 11384 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 重庆 | 理科 | 本一 | 600 | 7924 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 591 | 8489 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 590 | 5823 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 571 | 10681 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 554 | 15350 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 548 | 7785 |
2020 | 北京邮电大学(宏福校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 528 | 5602 |
