如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了湖北经济学院法商学院和北京联合大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、湖北经济学院法商学院高考在河北2022年物理最低分为470分,北京联合大学高考在河北2022年物理最低分为532分,从最低录取分数线对比,北京联合大学已经超过湖北经济学院法商学院,录取最低分排名的维度比较北京联合大学比湖北经济学院法商学院好;
2、湖北经济学院法商学院高考在河北2022年历史最低分为483分,北京联合大学高考在河北2022年历史最低分为547分,从最低录取分数线对比,北京联合大学已经超过湖北经济学院法商学院,录取最低分排名的维度比较北京联合大学比湖北经济学院法商学院好;
3、湖北经济学院法商学院和湖北经济学院法商学院各自的创办时间对比分别为1978年和1978年;
4、湖北经济学院法商学院办学层次为本科、北京联合大学办学层次为本科;
5、湖北经济学院法商学院是在湖北武汉市;北京联合大学是在北京朝阳区;
院校基础信息 | 北京联合大学 | 湖北经济学院法商学院 |
排名 | 284 | 892 |
所属地区 | 北京朝阳区 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 1978年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 市政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 10 |
专业数 | 75 | 38 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 19 | 0 |
男生占比 | 61 | 59 |
女生占比 | 39 | 41 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 浙江 | 1段 | 530 | 131915 | ||
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 海南 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41723 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37844 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 163686 | 物理+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56150 | 历史+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40123 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 66023 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 历史+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 山东 | 1段 | 471 | 219714 | ||
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 23618 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 451 | 42433 | 历史+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116992 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 156376 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 263993 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 432 | 111105 | 物理+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 | 物理+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 429 | 50183 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 14988 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 121315 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 361 | 157351 | 物理+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 51448 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 | |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 331 | 172656 | 物理+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 323 | 176263 | 物理+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 274 | 120678 | 历史+不限 |
2022 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 268 | 122025 | 历史+不限 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40746 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 浙江 | 1段 | 527 | 125482 | ||
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 海南 | 本科 | 507 | 28705 | 不限 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41715 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 494 | 26987 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 73024 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 56972 | 历史+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 43741 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 487 | 40662 | 历史+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 165493 | 物理+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 48676 | 历史+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 山东 | 1段 | 475 | 207973 | ||
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 474 | 49673 | 历史+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 72448 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 80009 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 95634 | 物理+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 96492 | 物理+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 434 | 140810 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 432 | 100027 | 物理+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 253042 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 420 | 16074 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 15698 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54483 | |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 316 | 135364 | 物理+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 308 | 135123 | 历史+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 300 | 137520 | 历史+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 296 | 139201 | 物理+不限 |
2021 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 228 | 146062 | 物理+不限 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 浙江 | 2段 | 533 | 119844 | ||
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 518 | 36546 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 25100 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 512 | 33258 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40948 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 71188 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 496 | 120387 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 481 | 56978 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 山东 | 1段 | 478 | 215712 | ||
2020 | 湖北经济学院法商学院(1) | 海南 | 本科 | 478 | 33674 | 不限 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 472 | 28468 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 468 | 44741 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 467 | 26848 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 461 | 33138 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132802 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 460 | 113245 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 160222 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 451 | 166944 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 441 | 98327 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 10964 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 426 | 77126 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 424 | 77423 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 283127 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 418 | 26247 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 120214 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 49507 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 318 | 153161 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 285 | 96187 | |
2020 | 湖北经济学院法商学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 593 | 15576 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (物) | 本科A | 580 | 18321 |
2022 | 北京联合大学 | 浙江 | 1段 | 578 | 73156 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 |
2022 | 北京联合大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4973 |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74746 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 538 | 8947 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 18539 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 20530 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 42806 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 1段 | 527 | 95823 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (史 或 地) | 本科 | 491 | 27438 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 486 | 28382 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 |
2022 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 485 | 28558 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 483 | 28891 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 476 | 30098 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 458 | 32930 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55672 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | (物 或 化 或 地) | 本科 | 442 | 29590 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 440 | 29955 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | (物) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12777 |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | 2078 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6645 |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 2段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (地 或 物 或 化) | 本科A | 595 | 13589 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4668 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
2021 | 北京联合大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 582 | 12732 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 4520 |
2021 | 北京联合大学 | 浙江 | 1段 | 581 | 62690 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 25089 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (物) | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 571 | 9580 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 27474 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 567 | 18157 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 565 | 6763 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22701 |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26316 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 2297 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 551 | 22446 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69377 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 19433 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 71803 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 547 | 30213 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 43567 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 20096 |
2021 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
2021 | 北京联合大学 | 山东 | 1段 | 534 | 83774 | |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 531 | 73161 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 105431 |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 |
2021 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 519 | 3581 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 49890 |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 517 | 1786 |
2021 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 5634 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 512 | 5137 |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 75086 |
2021 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 |
2021 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 13828 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 86891 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 489 | 17269 |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 |
2021 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 478 | 49049 |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3356 |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (史 或 地) | 本科 | 469 | 28918 |
2021 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108721 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 465 | 29464 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 |
2021 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 464 | 29598 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 461 | 30039 |
2021 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 461 | 22579 |
2021 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 457 | 30614 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 455 | 22116 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 453 | 31134 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 51824 |
2021 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 |
2021 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 56389 |
2021 | 北京联合大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 447 | 27341 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 444 | 32292 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 441 | 32640 |
