如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了南昌航空大学科技学院和长春理工大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、南昌航空大学科技学院高考在河北2022年历史最低分为473分,长春理工大学高考在河北2022年历史最低分为534分,从最低录取分数线对比,长春理工大学已经超过南昌航空大学科技学院,录取最低分排名的维度比较长春理工大学比南昌航空大学科技学院好;
2、南昌航空大学科技学院高考在河北2022年物理最低分为458分,长春理工大学高考在河北2022年物理最低分为536分,从最低录取分数线对比,长春理工大学已经超过南昌航空大学科技学院,录取最低分排名的维度比较长春理工大学比南昌航空大学科技学院好;
3、南昌航空大学科技学院和南昌航空大学科技学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
4、南昌航空大学科技学院办学层次为本科、长春理工大学办学层次为本科;
5、南昌航空大学科技学院隶属关系为省教育厅、长春理工大学隶属关系为省政府;
院校基础信息 | 长春理工大学 | 南昌航空大学科技学院 |
排名 | 304 | 962 |
所属地区 | 吉林长春市 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1958年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 5 |
专业数 | 56 | 24 |
博士点 | 47 | 0 |
硕士点 | 132 | 0 |
男生占比 | 64 | 63 |
女生占比 | 36 | 37 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 海南 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 海南 | 本科 | 521 | 27080 | 物 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 浙江 | 1段 | 520 | 143512 | ||
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38732 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 48874 | 历史+不限 |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 158077 | 物理+不限 |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39394 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55552 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 35853 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+不限 |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 天津 | 本科B | 477 | 39535 | 物 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 469 | 19423 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 34362 | 历史+不限 |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 山东 | 1段 | 466 | 231727 | ||
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 天津 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 455 | 65188 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 北京 | 本科 | 452 | 33830 | 物 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 157203 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116462 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 448 | 28448 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162372 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 7405 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 76966 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 92772 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 上海 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115367 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 52753 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 | |
2022 | 南昌航空大学科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 332 | 17119 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41478 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 海南 | 本科 | 526 | 24273 | 不限 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 36882 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 海南 | 本科 | 514 | 27087 | 物 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 浙江 | 1段 | 511 | 142987 | ||
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 60750 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 20894 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 60656 | 历史+不限 |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 44555 | 历史+不限 |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 482 | 51963 | 历史+不限 |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25072 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 44664 | 历史+不限 |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 480 | 67207 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 163814 | 物理+不限 |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 52330 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 天津 | 本科B | 470 | 39714 | 物 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 山东 | 1段 | 467 | 225243 | ||
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 天津 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 | 物理+不限 |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 206643 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 103505 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+不限 |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 131939 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 449 | 29709 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131500 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+不限 |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 北京 | 本科 | 419 | 35029 | 物 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 410 | 77003 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 407 | 13955 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 上海 | 本科 | 404 | 35075 | 不限 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 90863 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 100731 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 393 | 18923 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 375 | 24232 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 19489 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 332 | 66094 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 16825 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 323 | 54908 | |
2021 | 南昌航空大学科技学院 | 上海 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南昌航空大学科技学院(1) | 海南 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 512 | 17142 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35690 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院(2) | 海南 | 本科 | 497 | 29609 | 物 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 33751 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 484 | 131262 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 481 | 22687 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 210109 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 天津 | 本科B | 470 | 42052 | 物 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97462 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 125488 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 29891 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 153053 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 456 | 161334 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 453 | 92118 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 北京 | 本科 | 451 | 35438 | 物 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 448 | 122465 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 447 | 67521 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 429 | 75772 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 90211 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 32480 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院(01) | 上海 | 本科 | 406 | 35458 | 不限 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 110207 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 21200 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 19251 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 106263 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院(02) | 上海 | 本科 | 385 | 38521 | 物 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 66692 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 56294 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | ||
2020 | 南昌航空大学科技学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | (物) | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 571 | 15700 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | (物) | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 长春理工大学 | 浙江 | 2段 | 564 | 90333 | |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9139 |
2022 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 长春理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79699 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 541 | 30433 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 35648 |
2022 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10568 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 86415 |
2022 | 长春理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
2022 | 长春理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 536 | 30356 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 90246 |
2022 | 长春理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 533 | 15949 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 533 | 93121 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 93238 |
2022 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33948 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 长春理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 长春理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 13919 |
2022 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 527 | 101192 |
2022 | 长春理工大学(测控较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | (物) | 本科 | 523 | 21481 |
2022 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 61792 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110047 |
2022 | 长春理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43368 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 27874 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 67279 |
2022 | 长春理工大学 | 浙江 | 1段 | 517 | 147792 | |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 |
2022 | 长春理工大学(电子中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 68918 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 515 | 14427 |
2022 | 长春理工大学(中俄合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 长春理工大学 | 山东 | 1段 | 510 | 127006 | |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 35381 |
2022 | 长春理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 |
2022 | 长春理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 长春理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 504 | 4369 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 长春理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 12973 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 71490 |
2022 | 长春理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 110571 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | (化) | 本科 | 496 | 26529 |
2022 | 长春理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 494 | 6005 |
2022 | 长春理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 |
2022 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 493 | 18422 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 491 | 5689 |
2022 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 490 | 18595 |
2022 | 长春理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12957 |
2022 | 长春理工大学(电气类中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 |
2022 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 487 | 4781 |
2022 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
2022 | 长春理工大学 | 山东 | 1段 | 484 | 186749 | |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 483 | 61904 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 |
2022 | 长春理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 473 | 6598 |
2022 | 长春理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 40175 |
2022 | 长春理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 48718 |
2022 | 长春理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 462 | 2611 |
2022 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
2022 | 长春理工大学(电子类中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
2022 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 23322 |
2022 | 长春理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 |
2022 | 长春理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 |
2022 | 长春理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 |
2022 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34730 |
2022 | 长春理工大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 439 | 34224 |
2022 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 |
2022 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 420 | 14488 |
2022 | 长春理工大学 | 上海 | (物) | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 长春理工大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 长春理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9373 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 365 | 1546 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 339 | 4299 |
2022 | 长春理工大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 289 | 23362 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12581 |
2021 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7511 |
2021 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 |
2021 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 573 | 14351 |
2021 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 33385 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 33921 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 31128 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 31128 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 31801 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 560 | 16868 |
2021 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 |
2021 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | (物) | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 9589 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 553 | 39259 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 551 | 40363 |
2021 | 长春理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 24792 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 40910 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 41440 |
2021 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29676 |
2021 | 长春理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 |
2021 | 长春理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 |
2021 | 长春理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 |
2021 | 长春理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 543 | 12565 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 542 | 32508 |
2021 | 长春理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | (物) | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 83981 |
2021 | 长春理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 |
2021 | 长春理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 537 | 12293 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 536 | 25717 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 535 | 25919 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 90449 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 90537 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 530 | 94029 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 529 | 11289 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 29878 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 529 | 95284 |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 524 | 41189 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 101216 |
2021 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 |
2021 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59652 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 33539 |
2021 | 长春理工大学 | 浙江 | 1段 | 522 | 130496 | |
2021 | 长春理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
