如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了长春工业大学人文信息学院和西安培华学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、长春工业大学人文信息学院高考在天津2022年最低分为444分,西安培华学院高考在天津2022年最低分为486分,从最低录取分数线对比,西安培华学院已经超过长春工业大学人文信息学院,录取最低分排名的维度比较西安培华学院比长春工业大学人文信息学院好;
2、长春工业大学人文信息学院办学层次为本科、西安培华学院办学层次为本科;
3、长春工业大学人文信息学院是在吉林长春市;西安培华学院是在陕西西安市;
4、长春工业大学人文信息学院院校类型是高校、西安培华学院院校类型是大学;
5、长春工业大学人文信息学院隶属关系为省教育厅、西安培华学院隶属关系为省教育厅;
院校基础信息 | 西安培华学院 | 长春工业大学人文信息学院 |
排名 | 949 | 1183 |
所属地区 | 陕西西安市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1928年 | 1999年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ||
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 14 |
专业数 | 50 | 42 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 58 |
女生占比 | 45 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 浙江 | 1段 | 517 | 147721 | ||
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 海南 | 本科 | 492 | 34204 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 海南 | 本科 | 482 | 36593 | 不限 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51290 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 51927 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 海南 | 本科 | 471 | 39079 | 物 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 天津 | 本科B | 470 | 40875 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 天津 | 本科B | 467 | 41433 | 物 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 山东 | 1段 | 458 | 250011 | ||
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 457 | 54316 | 历史+不限 |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 445 | 67176 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 天津 | 本科B | 444 | 45417 | 不限 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163208 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 422 | 34479 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 420 | 81035 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 408 | 31217 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 404 | 47967 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 396 | 92828 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 19837 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 372 | 24166 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 127688 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 325 | 78011 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 292 | 38643 | |
2022 | 长春工业大学人文信息学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51210 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 浙江 | 1段 | 510 | 144517 | ||
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 海南 | 本科 | 477 | 35448 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 470 | 50461 | 历史+不限 |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 海南 | 本科 | 469 | 37100 | 不限 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 天津 | 本科B | 467 | 40275 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 海南 | 本科 | 466 | 37636 | 物 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 山东 | 1段 | 464 | 231355 | ||
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 464 | 54858 | 历史+不限 |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 30025 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 37702 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 454 | 33952 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 天津 | 本科B | 448 | 43674 | 不限 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 天津 | 本科B | 434 | 45877 | 物 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155811 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 413 | 42615 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 409 | 94212 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 403 | 111290 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 402 | 111672 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 365 | 20205 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 356 | 25479 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 342 | 122989 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 337 | 93538 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 35076 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 287 | 80142 | |
2021 | 长春工业大学人文信息学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 44943 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 504 | 44410 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院(3) | 海南 | 本科 | 497 | 29609 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 37084 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 486 | 47110 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院(1) | 海南 | 本科 | 486 | 31969 | 不限 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 87172 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 天津 | 本科B | 475 | 41150 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 天津 | 本科B | 470 | 42052 | 不限 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 山东 | 1段 | 466 | 238674 | ||
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 天津 | 本科B | 465 | 42877 | 物 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院(2) | 海南 | 本科 | 465 | 36169 | 物 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102074 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 461 | 31945 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 460 | 152414 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 33721 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 234014 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 140555 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 439 | 128990 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 13431 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 18201 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 420 | 79047 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 409 | 84856 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 36111 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 391 | 104737 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 12933 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 53874 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 67447 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 33810 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | ||
2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安培华学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 522 | 26850 |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 521 | 27080 |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | (史 或 地 或 生) | 本科 | 518 | 27805 |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 518 | 27805 |
2022 | 西安培华学院 | 浙江 | 1段 | 509 | 157029 | |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | (物) | 本科 | 507 | 30522 |
2022 | 西安培华学院 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西安培华学院 | 天津 | (生 或 地 或 政) | 本科B | 495 | 35958 |
2022 | 西安培华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41461 |
2022 | 西安培华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 |
2022 | 西安培华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38444 |
2022 | 西安培华学院 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 491 | 48244 |
2022 | 西安培华学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 486 | 37746 |
2022 | 西安培华学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 483 | 55733 |
2022 | 西安培华学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 169915 |
2022 | 西安培华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 36721 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 478 | 26388 |
2022 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 |
2022 | 西安培华学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 477 | 52363 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+(选考生物或地理)) | 本科 | 477 | 26733 |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 477 | 40340 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 475 | 27459 |
2022 | 西安培华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 |
2022 | 西安培华学院 | 浙江 | 2段 | 472 | 194482 | |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 472 | 43774 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 470 | 33907 |
2022 | 西安培华学院 | 山东 | 1段 | 469 | 222765 | |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 466 | 35635 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+(生或地)) | 本科 | 462 | 37330 |
2022 | 西安培华学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
2022 | 西安培华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 西安培华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111402 |
2022 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 |
2022 | 西安培华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 451 | 81178 |
2022 | 西安培华学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 150999 |
2022 | 西安培华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 158391 |
2022 | 西安培华学院 | 北京 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 449 | 34260 |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 |
2022 | 西安培华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150882 |
2022 | 西安培华学院 | 北京 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 445 | 34814 |
2022 | 西安培华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 444 | 42586 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 443 | 103150 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 103150 |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 30541 |
2022 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 |
2022 | 西安培华学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 440 | 35526 |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 139509 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 430 | 112576 |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | (物 或 史 或 地) | 本科 | 408 | 35261 |
2022 | 西安培华学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 406 | 5197 |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | (物 或 史 或 政) | 本科 | 405 | 35698 |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 95866 |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 385 | 16868 |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 385 | 38393 |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 383 | 56427 |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 378 | 23242 |
2022 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 9446 |
2022 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 |
2022 | 西安培华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 |
2022 | 西安培华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 127922 |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 350 | 46824 |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 |
2022 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 29943 |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 332 | 136643 |
2022 | 西安培华学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 303 | 62974 |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 272 | 26580 |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | (生 或 地 或 政) | 本科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安培华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42185 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | (史 或 地 或 生) | 本科 | 519 | 25891 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 515 | 26837 |
2021 | 西安培华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37424 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 513 | 27319 |
2021 | 西安培华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 511 | 27800 |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 |
2021 | 西安培华学院 | 浙江 | 1段 | 501 | 153455 | |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 500 | 33429 |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 34515 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | (物) | 本科 | 498 | 30733 |
2021 | 西安培华学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160086 | |
2021 | 西安培华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 493 | 27272 |
2021 | 西安培华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 41168 |
2021 | 西安培华学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 489 | 59013 |
2021 | 西安培华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 487 | 43107 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+(生或地)) | 本科 | 483 | 45045 |
2021 | 西安培华学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 66483 |
2021 | 西安培华学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 53737 |
2021 | 西安培华学院 | 天津 | (地 或 政 或 生) | 本科B | 478 | 38110 |
2021 | 西安培华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 50938 |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 104151 |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 105050 |
2021 | 西安培华学院 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科B | 473 | 39153 |
2021 | 西安培华学院 | 山东 | 1段 | 473 | 212283 | |
2021 | 西安培华学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 472 | 39341 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 471 | 28158 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+(选考生物或地理)) | 本科 | 468 | 29190 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 467 | 29506 |
2021 | 西安培华学院 | 浙江 | 2段 | 456 | 193664 | |
2021 | 西安培华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105349 |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 |
2021 | 西安培华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 156754 |
2021 | 西安培华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 |
2021 | 西安培华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 444 | 94735 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 443 | 80963 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 95168 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 442 | 81404 |
2021 | 西安培华学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 138452 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 439 | 82648 |
2021 | 西安培华学院 | 北京 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 438 | 32983 |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 438 | 33679 |
2021 | 西安培华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139542 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 431 | 100461 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 419 | 105359 |
2021 | 西安培华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 17607 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | (物 或 史 或 地) | 本科 | 408 | 34464 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | (生 或 地 或 政) | 本科 | 402 | 35381 |
2021 | 西安培华学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 401 | 36658 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 401 | 35527 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | (物 或 史 或 政) | 本科 | 401 | 35527 |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 |
2021 | 西安培华学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 5362 |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 19365 |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 98476 |
2021 | 西安培华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 381 | 114286 |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 373 | 184547 |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 71495 |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 360 | 48129 |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 353 | 63697 |
2021 | 西安培华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 131840 |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26982 |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 324 | 386979 |
2021 | 西安培华学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 319 | 27570 |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 307 | 38195 |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 301 | 141072 |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 299 | 53141 |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 291 | 19063 |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 269 | 63872 |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 263 | 41080 |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 240 | 108390 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | (物) | 本科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安培华学院(4) | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 538 | 20653 |
2020 | 西安培华学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 528 | 30984 |
2020 | 西安培华学院(3) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 517 | 25165 |
2020 | 西安培华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 44066 |
2020 | 西安培华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 500 | 39475 |
2020 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 65884 |
2020 | 西安培华学院(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 497 | 29609 |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安培华学院(6) | 海南 | (史 或 地 或 生) | 本科 | 495 | 30016 |
2020 | 西安培华学院(5) | 海南 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 487 | 31749 |
2020 | 西安培华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 40761 |
