如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了山西工学院和广西民族大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、山西工学院高考在河北2022年物理最低分为475分,广西民族大学高考在河北2022年物理最低分为495分,从最低录取分数线对比,广西民族大学已经超过山西工学院,录取最低分排名的维度比较广西民族大学比山西工学院好;
2、山西工学院高考在河北2022年历史最低分为495分,广西民族大学高考在河北2022年历史最低分为518分,从最低录取分数线对比,广西民族大学已经超过山西工学院,录取最低分排名的维度比较广西民族大学比山西工学院好;
3、山西工学院办学层次为本科、广西民族大学办学层次为本科;
4、山西工学院是在山西朔州市;广西民族大学是在广西南宁市;
5、山西工学院院校类型是理工类高校、广西民族大学院校类型是民族类大学;
院校基础信息 | 广西民族大学 | 山西工学院 |
排名 | 506 | 900 |
所属地区 | 广西南宁市 | 山西朔州市 |
创办时间 | 1952年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 10 |
专业数 | 90 | 33 |
博士点 | 5 | 0 |
硕士点 | 34 | 0 |
男生占比 | 57 | 63 |
女生占比 | 43 | 37 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西工学院 | 海南 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 | |
2022 | 山西工学院 | 浙江 | 1段 | 533 | 127819 | ||
2022 | 山西工学院 | 海南 | 本科 | 533 | 24179 | 物 | |
2022 | 山西工学院 | 天津 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 生 或 史 | |
2022 | 山西工学院 | 天津 | 本科A | 509 | 33086 | 不限 | |
2022 | 山西工学院 | 天津 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 | |
2022 | 山西工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34378 | |
2022 | 山西工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30109 | |
2022 | 山西工学院 | 天津 | 本科A | 500 | 34940 | 物 | |
2022 | 山西工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 143128 | 物理+不限 |
2022 | 山西工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 143138 | 物理+不限 |
2022 | 山西工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 495 | 36039 | |
2022 | 山西工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
2022 | 山西工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 山西工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 山西工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 | |
2022 | 山西工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 山西工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 山西工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 山西工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山西工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89457 | |
2022 | 山西工学院 | 山东 | 1段 | 472 | 216855 | ||
2022 | 山西工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120882 | |
2022 | 山西工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 山西工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
2022 | 山西工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
2022 | 山西工学院 | 北京 | 本科 | 464 | 31985 | 物 | |
2022 | 山西工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或生) |
2022 | 山西工学院 | 北京 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 | |
2022 | 山西工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 山西工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 461 | 62807 | |
2022 | 山西工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23524 | |
2022 | 山西工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
2022 | 山西工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 | |
2022 | 山西工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 72806 | |
2022 | 山西工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 81987 | |
2022 | 山西工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
2022 | 山西工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 山西工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 | |
2022 | 山西工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | |
2022 | 山西工学院 | 上海 | 本科 | 406 | 35561 | 物 或 生 或 史 | |
2022 | 山西工学院 | 上海 | 本科 | 404 | 35837 | 不限 | |
2022 | 山西工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
2022 | 山西工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 45332 | |
2022 | 山西工学院 | 上海 | 本科 | 389 | 37956 | 物 | |
2022 | 山西工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 | |
2022 | 山西工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | |
2022 | 山西工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36067 | |
2021 | 山西工学院 | 海南 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 | |
2021 | 山西工学院 | 浙江 | 1段 | 529 | 122289 | ||
2021 | 山西工学院 | 海南 | 本科 | 525 | 24582 | 物 | |
2021 | 山西工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 山西工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
2021 | 山西工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 30413 | 历史+不限 |
2021 | 山西工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 山西工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 498 | 38163 | |
2021 | 山西工学院 | 天津 | 本科A | 497 | 34149 | 不限 | |
2021 | 山西工学院 | 天津 | 本科A | 497 | 34149 | 史 或 物 或 生 | |
2021 | 山西工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20719 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 山西工学院 | 天津 | 本科A | 489 | 35882 | 物 | |
2021 | 山西工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 151964 | 物理+不限 |
2021 | 山西工学院 | 山东 | 2段 | 485 | 184676 | ||
2021 | 山西工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 山西工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
2021 | 山西工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83469 | |
2021 | 山西工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 178120 | |
2021 | 山西工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
2021 | 山西工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 山西工学院 | 山东 | 1段 | 474 | 209401 | ||
2021 | 山西工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
2021 | 山西工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 山西工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 24133 | |
2021 | 山西工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 山西工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 | |
2021 | 山西工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 453 | 62225 | |
2021 | 山西工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 124386 | |
2021 | 山西工学院 | 北京 | 本科 | 446 | 32039 | 史 或 物 或 生 | |
2021 | 山西工学院 | 北京 | 本科 | 445 | 32161 | 不限 | |
2021 | 山西工学院 | 北京 | 本科 | 444 | 32292 | 物 | |
2021 | 山西工学院 | 上海 | 本科 | 414 | 33499 | 物 或 生 或 史 | |
2021 | 山西工学院 | 上海 | 本科 | 410 | 34140 | 不限 | |
2021 | 山西工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 山西工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 | |
2021 | 山西工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 83075 | |
2021 | 山西工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 88362 | |
2021 | 山西工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 | |
2021 | 山西工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 | |
2021 | 山西工学院 | 上海 | 本科 | 402 | 35381 | 物 | |
2021 | 山西工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
2021 | 山西工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 | |
2021 | 山西工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 52804 | |
2021 | 山西工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23686 | |
2021 | 山西工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 浙江 | 2段 | 511 | 143709 | ||
2020 | 太原理工大学现代科技学院(1) | 海南 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院(2) | 海南 | 本科 | 495 | 30016 | 物 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 天津 | 本科B | 489 | 38454 | 物 或 化 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 天津 | 本科B | 478 | 40619 | 史 或 物 或 生 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 478 | 26605 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 天津 | 本科B | 477 | 40818 | 物 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 90923 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 天津 | 本科B | 476 | 40982 | 不限 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 北京 | 本科 | 472 | 32264 | 史 或 物 或 生 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 29277 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 山东 | 1段 | 466 | 238740 | ||
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132979 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 79143 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 北京 | 本科 | 456 | 34718 | 物 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 北京 | 本科 | 449 | 35724 | 不限 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 449 | 170060 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 10645 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 427 | 44566 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 浙江 | 3段 | 425 | 212393 | ||
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 413 | 112572 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 31391 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 94670 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 112502 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院(01) | 上海 | 本科 | 401 | 36290 | 不限 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院(03) | 上海 | 本科 | 400 | 36437 | 史 或 物 或 生 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 387 | 50415 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 358 | 13920 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 29515 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 132607 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 太原理工大学现代科技学院(02) | 上海 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西民族大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 广西民族大学 | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 广西民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 广西民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 |
2022 | 广西民族大学 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79254 |
2022 | 广西民族大学 | 浙江 | 1段 | 540 | 118953 | |
2022 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 531 | 96713 |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 528 | 11121 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 99921 |
2022 | 广西民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16845 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 106195 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 26227 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 26723 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110617 |
2022 | 广西民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24242 |
2022 | 广西民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
2022 | 广西民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 23768 |
2022 | 广西民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 516 | 10530 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 17175 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 17175 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 19520 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 31401 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 32611 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 512 | 124152 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 30499 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 20863 |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 31697 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 507 | 32917 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 507 | 22821 |
2022 | 广西民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24401 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 广西民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 133963 |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 501 | 21703 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 499 | 72474 |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 广西民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 111516 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 75403 |
2022 | 广西民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 |
2022 | 广西民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 114387 |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 广西民族大学 | 山东 | 1段 | 488 | 177159 | |
2022 | 广西民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74352 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 广西民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 85383 |
2022 | 广西民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
2022 | 广西民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 37672 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 481 | 43321 |
2022 | 广西民族大学 | 山东 | 1段 | 480 | 197721 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 |
2022 | 广西民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111497 |
2022 | 广西民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
2022 | 广西民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17114 |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 471 | 134423 |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 471 | 30394 |
2022 | 广西民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
2022 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 广西民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 |
2022 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
2022 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
2022 | 广西民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 |
2022 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 |
2022 | 广西民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73046 |
2022 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 |
2022 | 广西民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71022 |
2022 | 广西民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 82954 |
2022 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 |
2022 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 |
2022 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 |
2022 | 广西民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
2022 | 广西民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 |
2022 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 |
2022 | 广西民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 |
2022 | 广西民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 |
2022 | 广西民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 339 | 2250 |
2022 | 广西民族大学(定向) | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 317 | 2892 |
2022 | 广西民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 298 | 7787 |
2022 | 广西民族大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 291 | 8549 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西民族大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 广西民族大学 | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 585 | 12187 |
2021 | 广西民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 568 | 15302 |
2021 | 广西民族大学 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 565 | 15859 |
2021 | 广西民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12838 |
2021 | 广西民族大学 | 海南 | (政) | 本科 | 561 | 16684 |
2021 | 广西民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 |
2021 | 广西民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24755 |
2021 | 广西民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 553 | 9102 |
2021 | 广西民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 543 | 18809 |
2021 | 广西民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 |
2021 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 540 | 8243 |
2021 | 广西民族大学 | 浙江 | 1段 | 539 | 111157 | |
2021 | 广西民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 |
2021 | 广西民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 16190 |
2021 | 广西民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 534 | 10194 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 27301 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 28526 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 92787 |
2021 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 529 | 18755 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 97879 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 521 | 105898 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 107138 |
2021 | 广西民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 107564 |
2021 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 |
2021 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 31568 |
2021 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 514 | 32763 |
2021 | 广西民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 29538 |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 69761 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 512 | 117236 |
2021 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 511 | 47657 |
2021 | 广西民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 |
2021 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 507 | 75261 |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 30109 |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 506 | 76154 |
2021 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 68158 |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 498 | 68692 |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 69667 |
2021 | 广西民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
2021 | 广西民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 151865 |
2021 | 广西民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
2021 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 493 | 56719 |
2021 | 广西民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 |
2021 | 广西民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71324 |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 490 | 72618 |
2021 | 广西民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 |
2021 | 广西民族大学 | 山东 | 1段 | 487 | 179911 | |
2021 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
2021 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
2021 | 广西民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17599 |
2021 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 |
2021 | 广西民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 50114 |
2021 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 104651 |
2021 | 广西民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 101006 |
2021 | 广西民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 |
2021 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 |
