如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了山西应用科技学院和长春理工大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、山西应用科技学院高考在河北2022年历史最低分为470分,长春理工大学高考在河北2022年历史最低分为534分,从最低录取分数线对比,长春理工大学已经超过山西应用科技学院,录取最低分排名的维度比较长春理工大学比山西应用科技学院好;
2、山西应用科技学院高考在河北2022年物理最低分为452分,长春理工大学高考在河北2022年物理最低分为536分,从最低录取分数线对比,长春理工大学已经超过山西应用科技学院,录取最低分排名的维度比较长春理工大学比山西应用科技学院好;
3、山西应用科技学院院校类型是高校、长春理工大学院校类型是理工类大学;
4、山西应用科技学院隶属关系为省教育厅、长春理工大学隶属关系为省政府;
5、山西应用科技学院和山西应用科技学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
院校基础信息 | 长春理工大学 | 山西应用科技学院 |
排名 | 304 | 1063 |
所属地区 | 吉林长春市 | 山西太原市 |
创办时间 | 1958年 | 1991年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 10 |
专业数 | 56 | 39 |
博士点 | 47 | 0 |
硕士点 | 132 | 0 |
男生占比 | 64 | 61 |
女生占比 | 36 | 39 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西应用科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 485 | 42862 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55421 | 历史+不限 |
2022 | 山西应用科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 170564 | 物理+不限 |
2022 | 山西应用科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 山西应用科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 470 | 51038 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 山东 | 1段 | 462 | 240662 | ||
2022 | 山西应用科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | |
2022 | 山西应用科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+不限 |
2022 | 山西应用科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 442 | 30932 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 262086 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 14428 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 山西应用科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 13221 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 391 | 20100 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 103570 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 382 | 17197 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 381 | 30058 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 50994 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 342 | 71498 | |
2022 | 山西应用科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西应用科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37498 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 61457 | 历史+不限 |
2021 | 山西应用科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
2021 | 山西应用科技学院 | 山东 | 2段 | 479 | 198927 | ||
2021 | 山西应用科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 55678 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 174748 | 物理+不限 |
2021 | 山西应用科技学院 | 山东 | 1段 | 464 | 231455 | ||
2021 | 山西应用科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 98889 | |
2021 | 山西应用科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 441 | 32307 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 438 | 143930 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 山西应用科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 15720 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 388 | 96113 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 383 | 20574 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 351 | 34733 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 350 | 49258 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 347 | 80646 | |
2021 | 山西应用科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 322 | 69287 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西应用科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42296 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 483 | 48769 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 470 | 66096 | |
2020 | 山西应用科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 山东 | 1段 | 460 | 251062 | ||
2020 | 山西应用科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 460 | 65473 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 455 | 156642 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 451 | 167520 | |
2020 | 山西应用科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 169116 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 436 | 42207 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 270424 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 18649 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 402 | 21823 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 388 | 106745 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 25158 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 46017 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 356 | 73503 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 303 | 73570 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 | |
2020 | 山西应用科技学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 267 | 64216 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | (物) | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 571 | 15700 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | (物) | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 长春理工大学 | 浙江 | 2段 | 564 | 90333 | |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9139 |
2022 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 长春理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79699 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 541 | 30433 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 35648 |
2022 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10568 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 86415 |
2022 | 长春理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
2022 | 长春理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 536 | 30356 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 90246 |
2022 | 长春理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 533 | 15949 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 533 | 93121 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 93238 |
2022 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33948 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 长春理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 长春理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 13919 |
2022 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 527 | 101192 |
2022 | 长春理工大学(测控较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | (物) | 本科 | 523 | 21481 |
2022 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 61792 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110047 |
2022 | 长春理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43368 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 27874 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 67279 |
2022 | 长春理工大学 | 浙江 | 1段 | 517 | 147792 | |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 |
2022 | 长春理工大学(电子中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 68918 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 515 | 14427 |
2022 | 长春理工大学(中俄合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 长春理工大学 | 山东 | 1段 | 510 | 127006 | |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 35381 |
2022 | 长春理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 |
2022 | 长春理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 长春理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 504 | 4369 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 长春理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 12973 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 71490 |
2022 | 长春理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 110571 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | (化) | 本科 | 496 | 26529 |
2022 | 长春理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 494 | 6005 |
2022 | 长春理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 |
2022 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 493 | 18422 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 491 | 5689 |
2022 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 490 | 18595 |
2022 | 长春理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12957 |
2022 | 长春理工大学(电气类中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 |
2022 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 487 | 4781 |
2022 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
2022 | 长春理工大学 | 山东 | 1段 | 484 | 186749 | |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 483 | 61904 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 |
2022 | 长春理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 473 | 6598 |
2022 | 长春理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 40175 |
2022 | 长春理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 48718 |
2022 | 长春理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 462 | 2611 |
2022 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
2022 | 长春理工大学(电子类中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
2022 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 23322 |
2022 | 长春理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 |
2022 | 长春理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 |
2022 | 长春理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 |
2022 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34730 |
2022 | 长春理工大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 439 | 34224 |
2022 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 |
2022 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 420 | 14488 |
2022 | 长春理工大学 | 上海 | (物) | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 长春理工大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 长春理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9373 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 365 | 1546 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 339 | 4299 |
2022 | 长春理工大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 289 | 23362 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12581 |
2021 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7511 |
2021 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 |
2021 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 573 | 14351 |
2021 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 33385 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 33921 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 31128 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 31128 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 31801 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 560 | 16868 |
2021 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 |
2021 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | (物) | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 9589 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 553 | 39259 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 551 | 40363 |
2021 | 长春理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 24792 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 40910 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 41440 |
2021 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29676 |
2021 | 长春理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 |
2021 | 长春理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 |
2021 | 长春理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 |
2021 | 长春理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 543 | 12565 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 542 | 32508 |
2021 | 长春理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | (物) | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 83981 |
2021 | 长春理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 |
2021 | 长春理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 537 | 12293 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 536 | 25717 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 535 | 25919 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 90449 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 90537 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 530 | 94029 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 529 | 11289 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 29878 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 529 | 95284 |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 524 | 41189 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 101216 |
2021 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 |
2021 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59652 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 33539 |
2021 | 长春理工大学 | 浙江 | 1段 | 522 | 130496 | |
2021 | 长春理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
2021 | 长春理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
2021 | 长春理工大学 | 山东 | 1段 | 518 | 113564 | |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 67891 |
2021 | 长春理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 515 | 5777 |
2021 | 长春理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3975 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 114669 |
2021 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 75086 |
2021 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 长春理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 510 | 32465 |
2021 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 509 | 5519 |
2021 | 长春理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 508 | 11812 |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 506 | 73511 |
2021 | 长春理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
2021 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 500 | 5244 |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 |
2021 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 498 | 6482 |
2021 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 491 | 95744 |
2021 | 长春理工大学 | 北京 | (物) | 本科 | 488 | 26087 |
2021 | 长春理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 |
2021 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 488 | 2870 |
2021 | 长春理工大学 | 山东 | 1段 | 487 | 180080 | |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 485 | 60782 |
2021 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 |
2021 | 长春理工大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 479 | 27496 |
2021 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 |
2021 | 长春理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 |
2021 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 471 | 7902 |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 |
2021 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 |
2021 | 长春理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 |
2021 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 22307 |
2021 | 长春理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31799 |
2021 | 长春理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 444 | 59435 |
2021 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 439 | 13142 |
2021 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 439 | 11904 |
2021 | 长春理工大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 431 | 30461 |
2021 | 长春理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3308 |
2021 | 长春理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 428 | 10739 |
2021 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 420 | 37108 |
2021 | 长春理工大学 | 上海 | (物) | 本科 | 414 | 33499 |
2021 | 长春理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11684 |
2021 | 长春理工大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 274 | 24568 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 |
2020 | 长春理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 594 | 35490 |
2020 | 长春理工大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 长春理工大学 | 山东 | 2段 | 583 | 40919 | |
2020 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31828 |
2020 | 长春理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 577 | 9323 |
2020 | 长春理工大学(2) | 海南 | (物) | 本科 | 573 | 13741 |
2020 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 6863 |
2020 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 14622 |
2020 | 长春理工大学(3) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 571 | 14105 |
2020 | 长春理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 |
2020 | 长春理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 567 | 30380 |
2020 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26599 |
2020 | 长春理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 |
2020 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 52386 |
2020 | 长春理工大学(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 562 | 15791 |
2020 | 长春理工大学 | 浙江 | 2段 | 559 | 92132 | |
2020 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7222 |
2020 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7815 |
2020 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 13544 |
2020 | 长春理工大学 | 天津 | (物) | 本科A | 552 | 24789 |
2020 | 长春理工大学 | 浙江 | 3段 | 552 | 98869 | |
2020 | 长春理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 551 | 9720 |
2020 | 长春理工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 |
2020 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 551 | 38668 |
