如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了延安大学和首都体育学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、延安大学高考在河北2022年物理最低分为512分,首都体育学院高考在河北2022年物理最低分为508分,从最低录取分数线对比,延安大学已经超过首都体育学院,录取最低分排名的维度比较延安大学比首都体育学院好;
2、延安大学高考在河北2022年历史最低分为550分,首都体育学院高考在河北2022年历史最低分为543分,从最低录取分数线对比,延安大学已经超过首都体育学院,录取最低分排名的维度比较延安大学比首都体育学院好;
3、延安大学是在陕西延安市;首都体育学院是在北京海淀区;
4、延安大学隶属关系为省政府、首都体育学院隶属关系为市政府;
5、延安大学院校类型是高校、首都体育学院院校类型是体育类大学;
院校基础信息 | 首都体育学院 | 延安大学 |
排名 | 286 | 461 |
所属地区 | 北京海淀区 | 陕西延安市 |
创办时间 | 1956年 | 1941年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 体育 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 6 | 17 |
专业数 | 11 | 88 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 9 | 32 |
男生占比 | 61 | 63 |
女生占比 | 39 | 37 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延安大学 | 天津 | 本科A | 576 | 19148 | 政 | |
2022 | 延安大学 | 海南 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 | |
2022 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 延安大学 | 海南 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 | |
2022 | 延安大学 | 海南 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 | |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
2022 | 延安大学 | 浙江 | 1段 | 543 | 115700 | ||
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+政治 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 本科 | 524 | 26387 | 物 | |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 25923 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 延安大学 | 天津 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 | |
2022 | 延安大学 | 天津 | 本科A | 521 | 30630 | 物 | |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27226 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 11048 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31464 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
2022 | 延安大学 | 山东 | 1段 | 500 | 149233 | ||
2022 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
2022 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 | |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 本科 | 411 | 34813 | 物 | |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
2022 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 延安大学 | 海南 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 | |
2021 | 延安大学 | 海南 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 | |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 | |
2021 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 | |
2021 | 延安大学 | 天津 | 本科A | 557 | 21177 | 政 | |
2021 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
2021 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 13470 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+政治 |
2021 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 539 | 11855 | |
2021 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 延安大学 | 浙江 | 1段 | 535 | 115511 | ||
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 26384 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 29683 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 19669 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 31018 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 32905 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101141 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
2021 | 延安大学 | 天津 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 | |
2021 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
2021 | 延安大学 | 天津 | 本科A | 509 | 31585 | 物 | |
2021 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 509 | 11672 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124054 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58510 | |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 | |
2021 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 | |
2021 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 延安大学 | 山东 | 1段 | 500 | 149083 | ||
2021 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+(化或生) |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94113 | |
2021 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 | |
2021 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 53793 | |
2021 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | |
2021 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
2021 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
2021 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 | |
2021 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 | |
2021 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53648 | |
2021 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
2021 | 延安大学 | 上海 | 本科 | 426 | 31364 | 不限 | |
2021 | 延安大学 | 上海 | 本科 | 404 | 35075 | 物 | |
2021 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
2021 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 | |
2021 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 | |
2021 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
2021 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 | |
2021 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 43649 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 延安大学(3) | 海南 | 本科 | 568 | 14659 | 不限 | |
2020 | 延安大学(4) | 海南 | 本科 | 564 | 15441 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 延安大学 | 天津 | 本科A | 555 | 24112 | 政 | |
2020 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 延安大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 延安大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
2020 | 延安大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 542 | 11216 | |
2020 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13149 | |
2020 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
2020 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21752 | |
2020 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 11726 | |
2020 | 延安大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 532 | 12090 | |
2020 | 延安大学 | 天津 | 本科A | 530 | 29699 | 不限 | |
2020 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 延安大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 522 | 96091 | |
2020 | 延安大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 521 | 12392 | |
2020 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 521 | 12556 | |
2020 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54422 | |
2020 | 延安大学 | 山东 | 1段 | 519 | 133051 | ||
2020 | 延安大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
2020 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 | |
2020 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 11239 | |
2020 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 517 | 3667 | |
2020 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 | |
2020 | 延安大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 514 | 32935 | |
2020 | 延安大学 | 浙江 | 2段 | 513 | 141630 | ||
2020 | 延安大学 | 天津 | 本科A | 511 | 33845 | 物 | |
2020 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
2020 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 94796 | |
2020 | 延安大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 | |
2020 | 延安大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
2020 | 延安大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 494 | 114622 | |
2020 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 8060 | |
2020 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 | |
2020 | 延安大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 | |
2020 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 | |
2020 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 | |
2020 | 延安大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
2020 | 延安大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 471 | 56575 | |
2020 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 471 | 4315 | |
2020 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 16502 | |
2020 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 468 | 52538 | |
2020 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 463 | 54890 | |
2020 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
2020 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 68850 | |
2020 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
2020 | 延安大学(01) | 上海 | 本科 | 423 | 32523 | 不限 | |
2020 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 | |
2020 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 42133 | |
2020 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 409 | 20548 | |
2020 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9607 | |
2020 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 延安大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 延安大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 延安大学 | 浙江 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 首都体育学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 |
2022 | 首都体育学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 543 | 13754 |
2022 | 首都体育学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 17070 |
2022 | 首都体育学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 86028 |
2022 | 首都体育学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
2022 | 首都体育学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 13617 |
2022 | 首都体育学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 首都体育学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 |
2022 | 首都体育学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 |
2022 | 首都体育学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 |
2022 | 首都体育学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 首都体育学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 |
2022 | 首都体育学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 487 | 28202 |
2022 | 首都体育学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
2022 | 首都体育学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 |
2022 | 首都体育学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 |
2022 | 首都体育学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 462 | 25688 |
2022 | 首都体育学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 首都体育学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 12224 |
2021 | 首都体育学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 550 | 16330 |
2021 | 首都体育学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 |
2021 | 首都体育学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 545 | 16353 |
2021 | 首都体育学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 536 | 14464 |
2021 | 首都体育学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 19646 |
2021 | 首都体育学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 |
2021 | 首都体育学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 |
2021 | 首都体育学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 104717 |
2021 | 首都体育学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 |
2021 | 首都体育学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 |
2021 | 首都体育学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 465 | 29464 |
2021 | 首都体育学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39015 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 首都体育学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 |
2020 | 首都体育学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 |
2020 | 首都体育学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 |
2020 | 首都体育学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 |
2020 | 首都体育学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 |
2020 | 首都体育学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 537 | 82364 |
2020 | 首都体育学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 530 | 12850 |
2020 | 首都体育学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 529 | 81375 |
2020 | 首都体育学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 |
2020 | 首都体育学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 |
2020 | 首都体育学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 |
2020 | 首都体育学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 510 | 61056 |
2020 | 首都体育学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 |
2020 | 首都体育学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 |
1、首都体育学院学校简介
首都体育学院是北京市属唯一高等体育院校,创建于1956年,原名北京体育学校。1960年,改建为北京体育师范学院。1962年,并入北京师范学院。1979年,恢复北京体育师范学院。2000年,更名为首都体育学院。2020年,依据北京市属公办高校分类发展方案,我校被确定为“高水平特色型大学”。学校现有本部校区、北校区和凤凰岭校区3个校区,各类在校生总人数5046人,其中本科生3298人,博士、硕士研。
2、延安大学学校简介
延安大学是*同志亲自命名、中国共产党创办的第一所性大学。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学、陕西省一本招生院校、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校。学校成立于1941年9月,其历史可以上溯到1937年创办的陕北公学。1941年7月,中共中央政治局两次会议研究决定,陕北公学、中国女子大学、泽东青年干部学校合并成立延安大学,首任校长吴玉章。其后1943年。