高考志愿库> 四川的大学> 正文

四川外国语大学成都学院和长春工业大学哪个好对比?附排名和最低分

2024-03-06 17:28:29 文/高考志愿库

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了四川外国语大学成都学院和长春工业大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

四川外国语大学成都学院和长春工业大学哪个好对比?附排名和最低分

一、四川外国语大学成都学院和长春工业大学哪个好对比

1、四川外国语大学成都学院高考在河北2022年物理最低分为371分,长春工业大学高考在河北2022年物理最低分为511分,从最低录取分数线对比,长春工业大学已经超过四川外国语大学成都学院,录取最低分排名的维度比较长春工业大学比四川外国语大学成都学院好;

2、四川外国语大学成都学院高考在河北2022年历史最低分为310分,长春工业大学高考在河北2022年历史最低分为536分,从最低录取分数线对比,长春工业大学已经超过四川外国语大学成都学院,录取最低分排名的维度比较长春工业大学比四川外国语大学成都学院好;

3、四川外国语大学成都学院是在四川成都市;长春工业大学是在吉林长春市;

4、四川外国语大学成都学院办学层次为本科、长春工业大学办学层次为本科;

5、四川外国语大学成都学院和四川外国语大学成都学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;

二、四川外国语大学成都学院与长春工业大学院校性质和所属关系类型区别对比

四川外国语大学成都学院与长春工业大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 长春工业大学 四川外国语大学成都学院
排名 684 964
所属地区 吉林长春市 四川成都市
创办时间 1952年 2000年
办学性质 公办 民办
隶属于 省政府 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 语言
985
211
双一流
院系数 13 10
专业数 60 41
博士点 5 0
硕士点 20 0
男生占比 61 63
女生占比 39 37

三、四川外国语大学成都学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国四川外国语大学成都学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 549 8179 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 云南 文科 本二 543 24624
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 538 10757 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 536 38201 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 浙江 1段 529 133330
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 526 13883 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 海南 本科 521 27080 不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 507 19670 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 505 20357 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 502 21383 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 502 61719 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 贵州 文科 本二 498 28673
2022 四川外国语大学成都学院 安徽 文科 本二 496 40541
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 496 23442 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 494 24151 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 广东 物理 本科 491 157378 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 广东 历史 本科 490 49520 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 四川 文科 本二 490 53784
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 489 26047 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 文科 本二 489 54675
2022 四川外国语大学成都学院 江西 文科 本二 487 41285
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 487 26821 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 福建 历史 本科 485 23892 历史+不限选考科目
2022 四川外国语大学成都学院 云南 文科 专科 484 56799
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 483 28445 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 482 28852 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 江苏 历史 本科 481 49716 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖南 历史 本科 477 40340 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 476 31300 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 476 31300 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 山东 1段 470 221616
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 469 34362 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 江西 理科 本二 468 95807
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 466 87052 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 河北 历史 本科 465 54291
2022 四川外国语大学成都学院 安徽 文科 专科 465 62515
2022 四川外国语大学成都学院 辽宁 历史 本科 464 20400
2022 四川外国语大学成都学院 重庆 历史 本科 462 23352
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 460 38190 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 贵州 文科 专科 460 51153
2022 四川外国语大学成都学院 宁夏 文科 本二 458 6208
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 456 94023 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 河北 物理 本科 455 146091
2022 四川外国语大学成都学院 福建 物理 本科 455 78741 物理+不限选考科目
2022 四川外国语大学成都学院 江苏 物理 本科 452 149533 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 安徽 理科 本二 451 144902
2022 四川外国语大学成都学院 陕西 文科 本二 451 27058
2022 四川外国语大学成都学院 河南 文科 本二 450 95097
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 450 98248 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 449 98923 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖南 物理 本科 449 125403 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 广西 文科 本二 449 40192
2022 四川外国语大学成都学院 广东 物理 专科 447 229981 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 河南 理科 本二 446 236478
2022 四川外国语大学成都学院 云南 理科 本二 446 85914
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 444 102441 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 甘肃 文科 本二 443 19879
2022 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 文科 本二 443 19879
2022 四川外国语大学成都学院 山西 文科 本二C 442 3670
2022 四川外国语大学成都学院 山东 2段 437 300034
2022 四川外国语大学成都学院 广东 历史 专科 434 103546 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 辽宁 物理 本科 432 76392
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 430 52364 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 重庆 物理 本科 429 77275
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 427 53843 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 四川 理科 本二 426 186000
2022 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 理科 本二 426 186000
2022 四川外国语大学成都学院 吉林 文科 本二A 424 14682
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 424 55331 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 海南 专科 424 47437 不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 420 57321 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 416 59285 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 415 59798 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 414 60301 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 黑龙江 文科 本二A 409 16566
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 409 127325 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 云南 理科 专科 407 113402
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 405 130005 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 405 130005 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 青海 文科 本二 405 5285
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 404 130657 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 403 65791 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 山西 理科 本二C 400 17636
2022 四川外国语大学成都学院 陕西 理科 本二 400 95657
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 399 67775 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 396 69318 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 396 135953 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 388 141079 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 内蒙古 文科 本二A 382 17197
2022 四川外国语大学成都学院 贵州 理科 本二 381 110245
2022 四川外国语大学成都学院 安徽 理科 专科 378 218975
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 378 147308 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 新疆 文科 本二 376 8763
2022 四川外国语大学成都学院 广西 理科 本二 375 117808
2022 四川外国语大学成都学院 河北 物理 专科 371 239528
2022 四川外国语大学成都学院 广西 文科 专科 371 83661
2022 四川外国语大学成都学院 宁夏 理科 本二 371 21657
2022 四川外国语大学成都学院 陕西 文科 专科 368 62132
2022 四川外国语大学成都学院 黑龙江 文科 专科 358 27396
2022 四川外国语大学成都学院 黑龙江 理科 本二A 357 65517
2022 四川外国语大学成都学院 宁夏 文科 专科 356 17543
2022 四川外国语大学成都学院 吉林 理科 本二A 351 58218
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 351 162783 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 甘肃 文科 专科 348 51435
2022 四川外国语大学成都学院 甘肃 理科 本二 348 82352
2022 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 文科 专科 348 51435
2022 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 理科 本二 348 82352
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 341 167873 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 贵州 理科 专科 341 149015
2022 四川外国语大学成都学院 内蒙古 理科 本二A 339 54657
2022 四川外国语大学成都学院 重庆 物理 专科 337 104117
2022 四川外国语大学成都学院 青海 理科 本二 335 16633
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 324 175779 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 河北 历史 专科 310 161368
2022 四川外国语大学成都学院 新疆 文科 专科 308 16826
2022 四川外国语大学成都学院 黑龙江 理科 专科 305 85293
2022 四川外国语大学成都学院 新疆 理科 本二 293 38472
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 280 119304 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 陕西 理科 专科 276 154971
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 272 193716 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 新疆 理科 专科 271 41935
2022 四川外国语大学成都学院 宁夏 理科 专科 241 39446
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 230 127363 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 广西 理科 专科 206 220571
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 200 129138 历史+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 200 201846 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 200 201846 物理+不限
2022 四川外国语大学成都学院 重庆 历史 专科 180 69770
2022 四川外国语大学成都学院 四川 文科 专科 176 214576
2022 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 理科 专科 164 283583
2022 四川外国语大学成都学院 甘肃 理科 专科 160 112687
2022 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 理科 专科 160 112687
2022 四川外国语大学成都学院 四川 理科 专科 158 283812
2022 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 文科 专科 153 -
2022 四川外国语大学成都学院 河南 文科 专科 - -
2022 四川外国语大学成都学院 河南 理科 专科 - -

2、2021年全国四川外国语大学成都学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 568 10695 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 566 11244 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 561 12724 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 安徽 文科 本二 539 36461
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 539 20257 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 江西 文科 本二 538 22844
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 536 21348 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 云南 文科 本二 535 23138
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 534 22133 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 534 22133 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 534 22133 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 532 22914 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 海南 本科 524 24766 不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 522 55941 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 521 27325 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 河南 文科 本二 519 49184
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 519 28245 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 513 30875 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 本科 513 30875 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 浙江 1段 512 142309
2021 四川外国语大学成都学院 辽宁 历史 本科 506 19343
2021 四川外国语大学成都学院 贵州 文科 本二 505 28563
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 498 68692 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 四川 文科 本二 498 47514
2021 四川外国语大学成都学院 湖南 历史 本科 496 35587 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 广东 历史 本科 496 53186 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 重庆 历史 本科 496 26359
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 493 71147 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 文科 本二 489 54979
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 488 73663 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 江苏 历史 本科 487 48927 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 484 75653 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 484 75653 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 河北 历史 本科 480 49589
2021 四川外国语大学成都学院 云南 文科 专科 480 52818
2021 四川外国语大学成都学院 福建 历史 本科 479 25425 历史+不限选考科目
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 479 78161 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 广东 物理 本科 479 163165 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 477 79130 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 云南 理科 本二 475 65664
2021 四川外国语大学成都学院 湖南 物理 本科 471 108818 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 宁夏 文科 本二 471 6307
2021 四川外国语大学成都学院 江西 理科 本二 470 91321
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 469 82969 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 河南 理科 本二 466 195410
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 465 54359 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 贵州 文科 专科 465 51758
2021 四川外国语大学成都学院 山东 1段 464 233063
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 本科 464 85426 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 广东 历史 专科 463 81111 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 462 55848 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 460 56952 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 广东 历史 专科 457 86322 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 甘肃 文科 本二 457 19219
2021 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 文科 本二 457 19219
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 454 60258 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 陕西 文科 本二 454 27833
2021 四川外国语大学成都学院 广东 历史 专科 452 91471 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 451 61884 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 四川 理科 本二 451 156754
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 450 62448 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 重庆 物理 本科 448 77744
2021 四川外国语大学成都学院 福建 物理 本科 446 79507 物理+不限选考科目
2021 四川外国语大学成都学院 广东 历史 专科 446 97255 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 广东 历史 专科 446 97390 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 江苏 物理 本科 445 135819 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 山东 2段 445 274599
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 445 65173 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 理科 本二 444 163511
2021 四川外国语大学成都学院 广东 历史 专科 442 100214 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 广西 文科 本二 442 37663
2021 四川外国语大学成都学院 山西 文科 本二C 441 5686
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 436 70224 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 435 70741 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 河南 文科 专科 433 126501
2021 四川外国语大学成都学院 广东 物理 专科 432 221871 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 安徽 理科 本二 429 145324
2021 四川外国语大学成都学院 广东 物理 专科 429 225412 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 海南 专科 429 43916 不限
2021 四川外国语大学成都学院 广东 物理 专科 423 231986 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 419 105359 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 广东 物理 专科 417 237872 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 吉林 文科 本二A 415 14541
2021 四川外国语大学成都学院 辽宁 物理 本科 414 75693
2021 四川外国语大学成都学院 河北 物理 本科 412 163586
2021 四川外国语大学成都学院 云南 理科 专科 410 109448
2021 四川外国语大学成都学院 内蒙古 文科 本二A 407 17742
2021 四川外国语大学成都学院 新疆 文科 本二 407 7711
2021 四川外国语大学成都学院 黑龙江 文科 本二A 406 16734
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 401 112028 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 398 91436 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 贵州 理科 本二 396 99236
2021 四川外国语大学成都学院 陕西 理科 本二 394 92162
2021 四川外国语大学成都学院 青海 文科 本二 390 5566
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 389 116162 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 广西 理科 本二 389 104287
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 388 116486 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 山西 理科 本二C 385 19365
2021 四川外国语大学成都学院 甘肃 理科 本二 380 65086
2021 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 理科 本二 380 65086
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 379 119323 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 重庆 物理 专科 376 91728
2021 四川外国语大学成都学院 陕西 文科 专科 368 58684
2021 四川外国语大学成都学院 宁夏 文科 专科 364 -
2021 四川外国语大学成都学院 宁夏 理科 本二 364 21375
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 361 124557 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 新疆 理科 本二 361 25235
2021 四川外国语大学成都学院 黑龙江 理科 本二A 347 61148
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 346 128497 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 吉林 理科 本二A 339 51637
2021 四川外国语大学成都学院 贵州 理科 专科 334 158213
2021 四川外国语大学成都学院 新疆 文科 专科 332 14793
2021 四川外国语大学成都学院 青海 理科 本二 328 17242
2021 四川外国语大学成都学院 河北 物理 专科 321 204045
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 320 134540 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 重庆 历史 专科 317 74704
2021 四川外国语大学成都学院 河北 历史 专科 316 166854
2021 四川外国语大学成都学院 内蒙古 理科 本二A 304 57441
2021 四川外国语大学成都学院 新疆 理科 专科 279 38842
2021 四川外国语大学成都学院 甘肃 理科 专科 259 105910
2021 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 理科 专科 259 105910
2021 四川外国语大学成都学院 河南 理科 专科 252 439233
2021 四川外国语大学成都学院 甘肃 文科 专科 246 78508
2021 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 文科 专科 246 78508
2021 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 理科 专科 206 255741
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 200 148879 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 200 148879 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 200 148879 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 200 148879 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 历史 专科 200 148879 历史+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 200 146811 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 200 146811 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 200 146811 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 湖北 物理 专科 200 146811 物理+不限
2021 四川外国语大学成都学院 陕西 理科 专科 196 161223
2021 四川外国语大学成都学院 宁夏 理科 专科 179 -
2021 四川外国语大学成都学院 四川 文科 专科 175 199190
2021 四川外国语大学成都学院 四川 理科 专科 167 258015
2021 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 文科 专科 156 199764

3、2020年全国四川外国语大学成都学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 四川外国语大学成都学院 浙江 2段 548 104270
2020 四川外国语大学成都学院 安徽 文科 本二 534 24426
2020 四川外国语大学成都学院 江西 文科 本二 525 19927
2020 四川外国语大学成都学院 河南 文科 本二 525 42716
2020 四川外国语大学成都学院 湖南 文科 本三 522 34372
2020 四川外国语大学成都学院 辽宁 文科 本科 515 16540
2020 四川外国语大学成都学院 云南 文科 本二 515 24680
2020 四川外国语大学成都学院(2) 海南 本科 514 25839 不限
2020 四川外国语大学成都学院 贵州 文科 本二 506 22368
2020 四川外国语大学成都学院 河北 文科 本科 503 37824
2020 四川外国语大学成都学院 湖北 文科 本二 497 21934
2020 四川外国语大学成都学院 广东 文科 本科 494 47204
2020 四川外国语大学成都学院 重庆 文科 本二 493 22134
2020 四川外国语大学成都学院 云南 理科 本二 493 57202
2020 四川外国语大学成都学院 安徽 理科 本二 492 103978
2020 四川外国语大学成都学院 河北 理科 本科 491 124953
2020 四川外国语大学成都学院 江西 理科 本二 491 78988
2020 四川外国语大学成都学院 福建 文科 本科 487 20965
2020 四川外国语大学成都学院 山东 1段 485 201068
2020 四川外国语大学成都学院 甘肃 文科 本二 485 16888
2020 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 文科 本二 485 16888
2020 四川外国语大学成都学院 湖北 理科 本二 484 75356
2020 四川外国语大学成都学院 四川 文科 本二 482 46791
2020 四川外国语大学成都学院 陕西 文科 本二 478 26043
2020 四川外国语大学成都学院 宁夏 文科 本二 477 7276
2020 四川外国语大学成都学院 河南 理科 本二 475 208687
2020 四川外国语大学成都学院 四川 理科 本二 464 149820
2020 四川外国语大学成都学院 云南 文科 专科 463 54786
2020 四川外国语大学成都学院 广东 理科 本科 462 154160
2020 四川外国语大学成都学院 湖南 理科 本三 460 113245
2020 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 文科 本二 459 66316
2020 四川外国语大学成都学院 贵州 文科 专科 456 52899
2020 四川外国语大学成都学院 辽宁 理科 本科 452 63226
2020 四川外国语大学成都学院 山西 文科 本二C 448 8481
2020 四川外国语大学成都学院 重庆 理科 本二 448 67064
2020 四川外国语大学成都学院 内蒙古 文科 本二A 445 17949
2020 四川外国语大学成都学院 吉林 文科 本二A 445 14532
2020 四川外国语大学成都学院 重庆 文科 专科 445 36889
2020 四川外国语大学成都学院(4) 海南 专科 445 39654 不限
2020 四川外国语大学成都学院 河南 文科 专科 444 119398
2020 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 理科 本二 443 171036
2020 四川外国语大学成都学院 广西 文科 本二 441 25284
2020 四川外国语大学成都学院 新疆 文科 本二 440 6539
2020 四川外国语大学成都学院 云南 理科 专科 434 96054
2020 四川外国语大学成都学院 青海 文科 本二 434 4047
2020 四川外国语大学成都学院 广东 文科 专科 430 101520
2020 四川外国语大学成都学院 黑龙江 文科 本二A 426 16756
2020 四川外国语大学成都学院 湖北 文科 专科 417 48068
2020 四川外国语大学成都学院 山西 理科 本二C 414 28604
2020 四川外国语大学成都学院 广东 理科 专科 414 212372
2020 四川外国语大学成都学院 甘肃 理科 本二 414 60177
2020 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 理科 本二 414 60177
2020 四川外国语大学成都学院 吉林 理科 本二A 412 43721
2020 四川外国语大学成都学院 甘肃 文科 专科 412 42108
2020 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 文科 专科 412 42108
2020 四川外国语大学成都学院 贵州 理科 本二 411 101242
2020 四川外国语大学成都学院 陕西 理科 本二 411 90372
2020 四川外国语大学成都学院 福建 理科 本科 404 87034
2020 四川外国语大学成都学院 重庆 理科 专科 399 86800
2020 四川外国语大学成都学院 陕西 文科 专科 397 57931
2020 四川外国语大学成都学院 宁夏 理科 本二 396 19099
2020 四川外国语大学成都学院 黑龙江 理科 本二A 394 59875
2020 四川外国语大学成都学院 新疆 理科 本二 392 23434
2020 四川外国语大学成都学院 贵州 理科 专科 380 133481
2020 四川外国语大学成都学院 湖北 理科 专科 379 128707
2020 四川外国语大学成都学院 河南 理科 专科 374 334598
2020 四川外国语大学成都学院 广西 理科 本二 366 120510
2020 四川外国语大学成都学院 新疆 文科 专科 354 15692
2020 四川外国语大学成都学院 青海 理科 本二 351 14827
2020 四川外国语大学成都学院 内蒙古 理科 本二A 337 56019
2020 四川外国语大学成都学院 江苏 理科 本二 313 150784
2020 四川外国语大学成都学院 甘肃 理科 专科 311 107782
2020 四川外国语大学成都学院(宜宾市) 甘肃 理科 专科 311 107782
2020 四川外国语大学成都学院 新疆 理科 专科 303 38913
2020 四川外国语大学成都学院 江苏 文科 本二 297 45915
2020 四川外国语大学成都学院 宁夏 文科 专科 269 -
2020 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 理科 专科 251 252908
2020 四川外国语大学成都学院 陕西 理科 专科 230 166616
2020 四川外国语大学成都学院 四川 文科 专科 214 204230
2020 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 四川 文科 专科 182 207502
2020 四川外国语大学成都学院 宁夏 理科 专科 154 -
2020 四川外国语大学成都学院 四川 理科 专科 152 260402
2020 四川外国语大学成都学院 浙江 1段 - -

四、长春工业大学历年录取分数线全国

1、2022年全国长春工业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 长春工业大学 海南 (不限) 本科 564 17122
2022 长春工业大学 海南 (物) 本科 562 17572
2022 长春工业大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 552 19755
2022 长春工业大学 海南 (物 或 化) 本科 551 20000
2022 长春工业大学 海南 (化) 本科 547 20874
2022 长春工业大学 浙江 1段 541 117915
2022 长春工业大学 天津 (不限) 本科A 538 27153
2022 长春工业大学 河北 历史 本科 536 16205
2022 长春工业大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 532 28414
2022 长春工业大学 天津 (物) 本科A 531 28622
2022 长春工业大学 天津 (物 或 化) 本科A 531 28622
2022 长春工业大学 天津 (化) 本科A 527 29427
2022 长春工业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 526 80351
2022 长春工业大学 广东 物理(物理+不限) 本科 522 108646
2022 长春工业大学 河南 文科 本二 521 27264
2022 长春工业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 520 86706
2022 长春工业大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 519 87761
2022 长春工业大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 518 16284
2022 长春工业大学 安徽 文科 本二 517 25118
2022 长春工业大学 江西 文科 本二 517 20764
2022 长春工业大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 516 90982
2022 长春工业大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 515 119351
2022 长春工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 513 122352
2022 长春工业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 512 54612
2022 长春工业大学 河北 物理 本科 511 78116
2022 长春工业大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 511 18346
2022 长春工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 511 125590
2022 长春工业大学 河南 理科 本二 510 118120
2022 长春工业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 510 62327
2022 长春工业大学 天津 (物) 本科A 509 33086
2022 长春工业大学 辽宁 历史 本科 509 11637
2022 长春工业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 509 98344
2022 长春工业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 509 56739
