如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了宁波大学和西南大学(荣昌校区)的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、宁波大学高考在河北2022年物理最低分为563分,西南大学(荣昌校区)高考在河北2022年物理最低分为564分,从最低录取分数线对比,西南大学(荣昌校区)已经超过宁波大学,录取最低分排名的维度比较西南大学(荣昌校区)比宁波大学好;
2、宁波大学和宁波大学各自的创办时间对比分别为1938年和1938年;
3、宁波大学办学层次为本科、西南大学(荣昌校区)办学层次为本科;
4、宁波大学是在浙江宁波市;西南大学(荣昌校区)是在重庆荣昌区;
5、宁波大学院校类型是高校、西南大学(荣昌校区)院校类型是大学;
院校基础信息 | 西南大学(荣昌校区) | 宁波大学 |
排名 | 94 | 144 |
所属地区 | 重庆荣昌区 | 浙江宁波市 |
创办时间 | 1938年 | 1986年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ||
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 4 | 19 |
专业数 | 15 | 67 |
博士点 | 3 | 22 |
硕士点 | 18 | 143 |
男生占比 | 64 | 60 |
女生占比 | 36 | 40 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁波大学 | 海南 | 本科 | 648 | 4591 | 不限 | |
2022 | 宁波大学 | 海南 | 本科 | 634 | 5980 | 物 | |
2022 | 宁波大学 | 海南 | 本科 | 627 | 6777 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 625 | 9205 | 不限 | |
2022 | 宁波大学 | 海南 | 本科 | 623 | 7257 | 化 | |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 619 | 10292 | 物 | |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 613 | 11466 | 化 | |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 611 | 11848 | 物 或 地 | |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 609 | 12313 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
2022 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 600 | 2338 | |
2022 | 宁波大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 | |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 591 | 16021 | 不限 | |
2022 | 宁波大学 | 浙江 | 1段 | 590 | 59432 | ||
2022 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 585 | 23517 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 26460 | |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 | |
2022 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 35517 | 物理+不限 |
2022 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 | |
2022 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 | |
2022 | 宁波大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 579 | 2805 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 38995 | 物理+化学 |
2022 | 宁波大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 577 | 2703 | |
2022 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+不限 |
2022 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
2022 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 宁波大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2414 | |
2022 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 43053 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+化学 |
2022 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+选考化学 |
2022 | 宁波大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 573 | 5715 | 历史+不限 |
2022 | 宁波大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 | 历史+不限 |
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 | 历史+不限 |
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 3954 | |
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+化学 |
2022 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 26837 | |
2022 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | |
2022 | 宁波大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7305 | 历史+不限 |
2022 | 宁波大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | |
2022 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 宁波大学 | 山东 | 1段 | 562 | 45110 | ||
2022 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 17224 | |
2022 | 宁波大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 | |
2022 | 宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 559 | 21878 | |
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 8016 | |
2022 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
2022 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+化学 |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 22479 | |
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+化学 |
2022 | 宁波大学 | 北京 | 本科 | 548 | 16949 | 不限 | |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7717 | |
2022 | 宁波大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 | |
2022 | 宁波大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 | |
2022 | 宁波大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+地理 |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
2022 | 宁波大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 | |
2022 | 宁波大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 545 | 3301 | |
2022 | 宁波大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 544 | 7763 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+(化或生) |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11985 | |
2022 | 宁波大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 1637 | |
2022 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+选考地理 |
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 10127 | 历史+地理 |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47943 | |
2022 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+地理 |
2022 | 宁波大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 536 | 3870 | |
2022 | 宁波大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 534 | 18652 | |
2022 | 宁波大学 | 山东 | 1段 | 531 | 87986 | ||
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 14242 | 历史+不限 |
2022 | 宁波大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 526 | 22444 | |
2022 | 宁波大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 30239 | |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 | |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 宁波大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 26103 | |
2022 | 宁波大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 516 | 2699 | |
2022 | 宁波大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 2692 | |
2022 | 宁波大学 | 上海 | 本科 | 515 | 14379 | 不限 | |
2022 | 宁波大学 | 上海 | 本科 | 511 | 15213 | 不限 | |
2022 | 宁波大学 | 上海 | 本科 | 510 | 15437 | 物 或 地 | |
2022 | 宁波大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 | |
2022 | 宁波大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 | |
2022 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 506 | 14653 | |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
2022 | 宁波大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
2022 | 宁波大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 | |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
2022 | 宁波大学 | 上海 | 本科 | 503 | 16925 | 不限 | |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 501 | 10153 | |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 493 | 15074 | |
2022 | 宁波大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 986 | |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 484 | 39928 | |
2022 | 宁波大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 1806 | |
2022 | 宁波大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 479 | 21654 | |
2022 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 39534 | |
2022 | 宁波大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 462 | 6275 | |
2022 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 455 | 47455 | |
2022 | 宁波大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 | |
2022 | 宁波大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 6257 | |
2022 | 宁波大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 342 | 4131 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁波大学 | 海南 | 本科 | 657 | 3623 | 不限 | |
2021 | 宁波大学 | 海南 | 本科 | 646 | 4466 | 物 | |
2021 | 宁波大学 | 海南 | 本科 | 641 | 4913 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 615 | 9985 | 不限 | |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 615 | 9985 | 物 | |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 612 | 3643 | |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 2216 | |
2021 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 606 | 11582 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 604 | 11977 | 化 | |
2021 | 宁波大学 | 海南 | 本科 | 602 | 9499 | 化 | |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | |
2021 | 宁波大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 595 | 2845 | |
2021 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 | |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+(化或生) |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 29758 | 物理+不限 |
2021 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 589 | 2020 | |
2021 | 宁波大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 589 | 3611 | |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+不限 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+不限 |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 9539 | |
2021 | 宁波大学 | 浙江 | 1段 | 587 | 55699 | ||
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 33095 | 物理+不限 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 33648 | 物理+化学 |
2021 | 宁波大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 585 | 20463 | |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+化学 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 35136 | 物理+化学 |
2021 | 宁波大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 宁波大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 11502 | |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 6598 | 历史+不限 |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | |
2021 | 宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 582 | 14994 | |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+不限 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 3675 | 历史+不限 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 37544 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 | 7309 | 历史+不限 |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 578 | 5464 | 历史+不限 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+选考化学 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 578 | 8085 | 历史+不限 |
2021 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 576 | 16538 | |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+化学 |
2021 | 宁波大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 576 | 2453 | |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 宁波大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+化学 |
2021 | 宁波大学 | 山东 | 1段 | 568 | 40423 | ||
2021 | 宁波大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 568 | 2920 | |
2021 | 宁波大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 567 | 8211 | |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 566 | 6541 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
2021 | 宁波大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 12532 | |
2021 | 宁波大学 | 山东 | 1段 | 561 | 48105 | ||
2021 | 宁波大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 | 物理+不限 |
2021 | 宁波大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 1526 | |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 557 | 32252 | 物理+化学 |
2021 | 宁波大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 557 | 1775 | |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25559 | |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6547 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 宁波大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 550 | 43499 | |
2021 | 宁波大学 | 北京 | 本科 | 549 | 16077 | 不限 | |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 11469 | 历史+不限 |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 | |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 宁波大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 546 | 1322 | |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 43473 | |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 7503 | |
2021 | 宁波大学 | 北京 | 本科 | 543 | 17073 | 不限 | |
2021 | 宁波大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 2896 | |
2021 | 宁波大学 | 北京 | 本科 | 540 | 17575 | 不限 | |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 宁波大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 20830 | |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | |
2021 | 宁波大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 533 | 22165 | |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 宁波大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 | |
2021 | 宁波大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 19672 | |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 56174 | |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 3248 | |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 宁波大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 517 | 3928 | |
2021 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 516 | 13388 | |
2021 | 宁波大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | |
2021 | 宁波大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 514 | 701 | |
2021 | 宁波大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 12301 | |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 本科 | 511 | 13304 | 不限 | |
2021 | 宁波大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 2188 | |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 505 | 24207 | |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 本科 | 504 | 14850 | 不限 | |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 本科 | 498 | 16160 | 物 或 地 | |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 本科 | 493 | 17269 | 不限 | |
2021 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 15134 | |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
2021 | 宁波大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 9534 | |
2021 | 宁波大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 459 | 6684 | |
2021 | 宁波大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 458 | 47951 | |
2021 | 宁波大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 437 | 32015 | |
2021 | 宁波大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 | |
2021 | 宁波大学 | 浙江 | 2段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁波大学(5) | 海南 | 本科 | 649 | 4051 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 宁波大学(6) | 海南 | 本科 | 646 | 4292 | 化 | |
2020 | 宁波大学(3) | 海南 | 本科 | 645 | 4372 | 不限 | |
2020 | 宁波大学(4) | 海南 | 本科 | 638 | 4967 | 物 | |
2020 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 623 | 9652 | 不限 | |
2020 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 621 | 10062 | 物 | |
2020 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 616 | 11008 | 化 | |
2020 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 | |
2020 | 宁波大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 614 | 22806 | |
2020 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 610 | 12242 | 物 或 化 | |
2020 | 宁波大学 | 天津 | 本科A | 609 | 12425 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 宁波大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 | |
2020 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 22798 | |
2020 | 宁波大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 605 | 3305 | |
2020 | 宁波大学 | 浙江 | 1段 | 600 | 47392 | ||
2020 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 21665 | |
2020 | 宁波大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 599 | 3192 | |
2020 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 599 | 2311 | |
2020 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 3083 | |
2020 | 宁波大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 598 | 16528 | |
2020 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
2020 | 宁波大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 595 | 5005 | |
2020 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 13955 | |
2020 | 宁波大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
2020 | 宁波大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 589 | 2266 | |
2020 | 宁波大学 | 山东 | 1段 | 587 | 37497 | ||
2020 | 宁波大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 15184 | |
2020 | 宁波大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 586 | 2964 | |
2020 | 宁波大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 586 | 2862 | |
2020 | 宁波大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 585 | 1659 | |
2020 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 3998 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 585 | 42027 | |
2020 | 宁波大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 | |
2020 | 宁波大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 66467 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 578 | 15266 | |
2020 | 宁波大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 577 | 15509 | |
2020 | 宁波大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 12113 | |
2020 | 宁波大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 575 | 12275 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 36571 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 42539 | |
2020 | 宁波大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 574 | 16092 | |
2020 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 4170 | |
2020 | 宁波大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 574 | 1768 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6788 | |
2020 | 宁波大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 571 | 1455 | |
2020 | 宁波大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 571 | 38042 | |
2020 | 宁波大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 570 | 1747 | |
2020 | 宁波大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 565 | 8509 | |
2020 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 1857 | |
2020 | 宁波大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 564 | 2861 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 562 | 34179 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 562 | 8904 | |
2020 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 559 | 13573 | |
2020 | 宁波大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 558 | 18253 | |
2020 | 宁波大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 8243 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32118 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 | |
2020 | 宁波大学 | 北京 | 本科 | 550 | 17902 | 不限 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 福建 | 文科 | 本科 | 550 | 6946 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本一 | 550 | 8156 | |
2020 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 549 | 14516 | |
2020 | 宁波大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 549 | 8431 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 548 | 9412 | |
2020 | 宁波大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 12069 | |
2020 | 宁波大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 541 | 19050 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
2020 | 宁波大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 532 | 10737 | |
2020 | 宁波大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 530 | 610 | |
2020 | 宁波大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 524 | 1901 | |
2020 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 516 | 13921 | |
2020 | 宁波大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 511 | 23144 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 506 | 8712 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 502 | 41065 | |
2020 | 宁波大学(01) | 上海 | 本科 | 497 | 16300 | 不限 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 497 | 41347 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 42198 | |
2020 | 宁波大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 482 | 10141 | |
2020 | 宁波大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 475 | 7206 | |
2020 | 宁波大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 403 | 87427 | |
2020 | 宁波大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 12163 | |
2020 | 宁波大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 368 | 38346 | |
2020 | 宁波大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 366 | 7452 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 海南 | (史 或 地 或 化) | 本科 | 635 | 5877 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 海南 | (物) | 本科 | 633 | 6097 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 631 | 6288 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 614 | 8392 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 广西 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 36478 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 4311 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 578 | 2901 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 |
