福建省一本大学、二本大学、三本大学、专科共有88所大学,以下是教育部最新公布的福建省所有大学名单。
序号 | 学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 厦门大学 | 厦门市 | 本科 | |
2 | 华侨大学 | 泉州市 | 本科 | |
3 | 福州大学 | 福州市 | 本科 | |
4 | 福建工程学院 | 福州市 | 本科 | |
5 | 福建农林大学 | 福州市 | 本科 | |
6 | 集美大学 | 厦门市 | 本科 | |
7 | 福建医科大学 | 福州市 | 本科 | |
8 | 福建中医药大学 | 福州市 | 本科 | |
9 | 福建师范大学 | 福州市 | 本科 | |
10 | 闽江学院 | 福州市 | 本科 | |
11 | 武夷学院 | 南平市 | 本科 | |
12 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 本科 | |
13 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 本科 | |
14 | 闽南师范大学 | 漳州市 | 本科 | |
15 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 本科 | |
16 | 三明学院 | 三明市 | 本科 | |
17 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 本科 | |
18 | 福建商学院 | 福州市 | 本科 | |
19 | 福建警察学院 | 福州市 | 本科 | |
20 | 莆田学院 | 莆田市 | 本科 | |
21 | 仰恩大学 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
22 | 厦门医学院 | 厦门市 | 本科 | |
23 | 厦门华厦学院 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
24 | 闽南理工学院 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
25 | 福建师范大学闽南科技学院 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
26 | 福建农林大学东方学院 | 福州市 | 本科 | 民办 |
27 | 厦门工学院 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
28 | 阳光学院 | 福州市 | 本科 | 民办 |
29 | 厦门大学嘉庚学院 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
30 | 福州大学至诚学院 | 福州市 | 本科 | 民办 |
31 | 集美大学诚毅学院 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
32 | 福建师范大学协和学院 | 福州市 | 本科 | 民办 |
33 | 福州外语外贸学院 | 福州市 | 本科 | 民办 |
34 | 福建江夏学院 | 福州市 | 本科 | |
35 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
36 | 福州理工学院 | 福州市 | 本科 | 民办 |
37 | 福建农林大学金山学院 | 福州市 | 本科 | 民办 |
38 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 专科 | |
39 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 专科 | |
40 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 专科 | |
41 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 专科 | |
42 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 专科 | 民办 |
43 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 专科 | |
44 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 专科 | |
45 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 专科 | |
46 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 专科 | |
47 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 专科 | |
48 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 专科 | |
49 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 专科 | |
50 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 专科 | |
51 | 泉州医学高等专科学校 | 泉州市 | 专科 | |
52 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 专科 | 民办 |
53 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
54 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
55 | 泉州理工职业学院 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
56 | 福建警官职业学院 | 福州市 | 专科 | |
57 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 专科 | |
58 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 专科 | 民办 |
59 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
60 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
61 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 专科 | 民办 |
62 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 专科 | |
63 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州市 | 专科 | |
64 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 专科 | |
65 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 专科 | |
66 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 专科 | |
67 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 专科 | |
68 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 专科 | |
69 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 专科 | |
70 | 三明职业技术学院 | 三明市 | 专科 | |
71 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 专科 | |
72 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 专科 | 民办 |
73 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
74 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
75 | 福建体育职业技术学院 | 福州市 | 专科 | |
76 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 专科 | |
77 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
78 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
79 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
80 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
81 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 专科 | 民办 |
82 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 专科 | |
83 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
84 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
85 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
86 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 专科 | |
87 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 专科 | |
88 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
福建高考446分能上什么学校,2024年446分能上什么大学(原创)