高考填报志愿的时候很多考生有疑问,佛山有哪些大学呢?佛山市大学排名又是怎么样呢?下面高考志愿库小编整理了佛山市大学名单排行榜,为你在佛山市选择合适的大学做数据参考使用,佛山市有哪些大学比较好,佛山市重点大学有哪些,通过查看佛山大学名单了解!
一、佛山所有的大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 佛山科学技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 本科 | |
2 | 广东东软学院 | 广东省教育厅 | 佛山市 | 本科 | 民办 |
3 | 顺德职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
4 | 佛山职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
5 | 广东职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
6 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
二、佛山科学技术学院2018年全国各省投档线分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本二 | 475 | - | 54889 |
安徽 | 本二 | 494 | - | 86243 |
福建 | 本二 | 454 | - | 48937 |
江西 | 本二 | 508 | - | 49692 |
山东 | 本科 | 477 | - | 137254 |
河南 | 本二 | 490 | - | 111672 |
湖南 | 本二 | 503 | - | 60959 |
广东 | 本科 | 473 | 523 | 32544 |
广西 | 本二 | 477 | - | 49180 |
海南 | 本一 | 587 | - | 11307 |
四川 | 本一 | 550 | - | 71103 |
贵州 | 本二 | 427 | - | 81390 |
云南 | 本二 | 469 | - | 63113 |
青海 | 本二 | 366 | - | 12513 |
三、广东东软学院2018年全国各省投档线分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 285 | 281 | 52322 |
辽宁 | 本科 | 413 | 462 | 25634 |
安徽 | 本二 | 442 | 490 | 52149 |
福建 | 本二 | 392 | 0 | 0 |
江西 | 本二 | 456 | 499 | 38231 |
河南 | 本二 | 391 | 437 | 96814 |
湖南 | 本二 | 457 | 526 | 29679 |
广东 | 本科 | 396 | 465 | 79452 |
广西 | 本二 | 349 | 405 | 47196 |
海南 | 本二 | 520 | 510 | 0 |
重庆 | 本二 | 432 | 441 | 33365 |
四川 | 本二 | 458 | 492 | 68444 |
河北 | 本二 | 428 | 446 | 57728 |
四、顺德职业技术学院2018年全国各省投档线分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 150 | 210 | 76122 |
安徽 | 专科 | 227 | 294 | 151503 |
福建 | 高职专科 | 352 | 362 | 50966 |
江西 | 高职专科 | 386 | 405 | 13958 |
河南 | 高职高专 | 299 | 355 | 167399 |
湖北 | 专科 | 314 | 379 | 64458 |
湖南 | 高职专科 | 379 | 482 | 49003 |
广东 | 专科 | 207 | 425 | 119592 |
广西 | 高职专科 | 333 | 397 | 50315 |
重庆 | 专科 | 208 | 255 | 0 |
四川 | 专科 | 300 | 481 | 77487 |
贵州 | 高职专科 | 263 | 435 | 73464 |
云南 | 高职专科 | 365 | 446 | 65395 |
甘肃 | 专科 | 0 | 0 | 0 |
最新佛山有哪些大学,2024年佛山一本二本大学名单和分数线排名