机械工程类专业全国大学排名分析
高考志愿库,某名企人力资源总监曾先生表示,机械工程专业是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和修理各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。
0802 机械工程类
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共73所,本次有57所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计102所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10248 | 上海交通大学 | 94 |
10487 | 华中科技大学 | |
10003 | 清华大学 | 91 |
10698 | 西安交通大学 | 90 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 88 |
10335 | 浙江大学 | 84 |
10532 | 湖南大学 | |
10007 | 北京理工大学 | 83 |
10611 | 重庆大学 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 82 |
10141 | 大连理工大学 | |
10287 | 南京航空航天大学 | |
10533 | 中南大学 | |
10183 | 吉林大学 | 80 |
10216 | 燕山大学 | |
10247 | 同济大学 | |
10699 | 西北工业大学 | |
10056 | 天津大学 | 78 |
10422 | 山东大学 | |
10561 | 华南理工大学 | |
10613 | 西南交通大学 | |
10008 | 北京科技大学 | 77 |
10145 | 东北大学 | |
10286 | 东南大学 | |
10359 | 合肥工业大学 | |
90002 | 国防科学技术大学 | |
10290 | 中国矿业大学 | 76 |
10299 | 江苏大学 | |
10004 | 北京交通大学 | 73 |
10005 | 北京工业大学 | |
10112 | 太原理工大学 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | |
10255 | 东华大学 | |
10280 | 上海大学 | |
10288 | 南京理工大学 | |
10337 | 浙江工业大学 | |
10338 | 浙江理工大学 | |
10497 | 武汉理工大学 | |
10700 | 西安理工大学 | |
10701 | 西安电子科技大学 | |
11414 | 中国石油大学 | |
90006 | 解放军理工大学 | |
10109 | 太原科技大学 | 71 |
10186 | 长春理工大学 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | |
10252 | 上海理工大学 | |
10386 | 福州大学 | |
10424 | 山东科技大学 | |
10486 | 武汉大学 | |
10488 | 武汉科技大学 | |
10610 | 四川大学 | |
10615 | 西南石油大学 | |
10710 | 长安大学 | |
90034 | 装甲兵工程学院 | |
10110 | 中北大学 | 69 |
10142 | 沈阳工业大学 | |
10150 | 大连交通大学 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | |
10429 | 青岛理工大学 | |
10731 | 兰州理工大学 | |
10058 | 天津工业大学 | 67 |
10144 | 沈阳理工大学 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | |
10460 | 河南理工大学 | |
10009 | 北方工业大学 | 66 |
10057 | 天津科技大学 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | |
10079 | 华北电力大学 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | |
10146 | 辽宁科技大学 | |
10285 | 苏州大学 | |
10292 | 常州大学 | |
10294 | 河海大学 | |
10295 | 江南大学 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | |
10459 | 郑州大学 | |
10489 | 长江大学 | |
10491 | 中国地质大学 | |
10495 | 武汉纺织大学 | |
10500 | 湖北工业大学 | |
10536 | 长沙理工大学 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | |
10618 | 重庆交通大学 | |
10708 | 陕西科技大学 | |
10755 | 新疆大学 | |
10856 | 上海工程技术大学 | |
11075 | 三峡大学 | |
11232 | 北京信息科技大学 | |
11660 | 重庆理工大学 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 64 |
10149 | 沈阳化工大学 | |
10152 | 大连工业大学 | |
10154 | 辽宁工业大学 | |
10320 | 江苏师范大学 | |
10496 | 武汉工业学院 | |
10705 | 西安石油大学 | |
10709 | 西安工程大学 | |
11065 | 青岛大学 | |
11258 | 大连大学 | |
11646 | 宁波大学 | |
10389 | 福建农林大学 | 63 |
10677 | 西南林业大学 |
以上是高考志愿库关于机械工程专业全国大学排名分析专业排行榜咨询,更多机械工程专业全国大学排名分析专业排行榜咨询请关注高考志愿库职业规划频道。