河海大学文天学院各专业学费
专业名称 | 学制 | 科别 | 收费标准 |
水利水电工程 | 四 | 理 | 14200 |
港口航道与海岸工程 | 四 | 理 | 14200 |
水务工程 | 四 | 理 | 14200 |
水文与水资源工程 | 四 | 理 | 14200 |
交通工程 | 四 | 理 | 14200 |
土木工程 | 四 | 理 | 14200 |
给排水科学与工程 | 四 | 理 | 14200 |
地质工程 | 四 | 理 | 14200 |
测绘工程 | 四 | 理 | 14200 |
计算机科学与技术 | 四 | 理 | 14200 |
电气工程及其自动化 | 四 | 理 | 14200 |
机械工程 | 四 | 理 | 14200 |
自动化 | 四 | 理 | 14200 |
通信工程 | 四 | 理 | 14200 |
车辆工程 | 四 | 理 | 14200 |
新能源科学与工程 | 四 | 理 | 14200 |
能源与动力工程 | 四 | 理 | 14200 |
国际经济与贸易 | 四 | 理 | 13000 |
文 | 13000 | ||
工程管理 | 四 | 理 | 13000 |
文 | 13000 | ||
人力资源管理 | 四 | 理 | 13000 |
文 | 13000 | ||
会计学 | 四 | 理 | 13000 |
文 | 13000 | ||
财务管理 | 四 | 理 | 13000 |
文 | 13000 | ||
信息管理与信息系统 | 四 | 理 | 13000 |
文 | 13000 | ||
酒店管理 | 四 | 理 | 13000 |
文 | 13000 | ||
工程造价 | 四 | 理 | 13000 |
文 | 13000 | ||
环境设计 | 四 | 艺术类 | 15000 |
数字媒体艺术 | 四 | 艺术类 | 15000 |
土木工程(西日本工业大学合作) | 2+2 | 理 | 20000 |
计算机科学与技术(韩国新罗大学合作) | 2+2 | 理 | 20000 |
国际经济与贸易(美国尔班纳大学合作) | 3+1 | 文 | 20000 |
理 | |||
国际经济与贸易(澳大利亚纽卡斯尔大学) | 2+2 | 文 | 20000 |
理 | |||
国际经济与贸易(日本九州共立大学) | 2+2 | 文 | 20000 |
河海大学文天学院级大一新生QQ群微信群,河海大学文天学院新生群
河海大学文天学院宿舍有空调吗,2024年河海大学文天学院宿舍条件及图片
河海大学文天学院新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片
2024年河海大学文天学院新生入学考试科目,大一新生转专业相关规定
2024年河海大学文天学院大一新生军训时间安排,新生军训项目内容及多少时