关于高中三年所有的努力的结果,都将在高考之后得到收获得到回报。青春从不曾走远,而那时候的我们就是最好的我们。如果高考是战场,那我愿你所向无敌。本文小编为你整理了2019年北京高考考试时间安排及北京高考考试科目及分值设置的详细信息。
一、2019年北京高考考试时间安排
考试时间
时间 | 6月7日 | 6月8日 | |||
9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-16:40 | 16:40-17:00 | |
科目 | 语文 | 数学(文) | 文科综合 | 外语(笔试) | 外语(非英语)听力考试 |
数学(理) | 理科综合 |
二、北京高考考试科目及分值设置
语文:150分
数学(文|理):150分
英语:150分
文综|理综:300分
三、北京本地招生的本科院校名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生和计划生育委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
39 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
44 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
48 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
50 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
51 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
56 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
57 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
58 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
59 | 北京吉利学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
四、北京高考历年录取分数线
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 576 | 555 | 583 | 579 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 |
二本 | 488 | 468 | 532 | 527 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 |
三本 | - | - | 488 | 477 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 |
专科 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 290 |
专科提前批 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 |
艺术类本科 | 340 | 320 | 346 | 342 | 329 | 321 | 290 | 312 | 308 | 293 |
艺术类专科 | - | - | 105 | - | - | 105 | - | - | 105 | 245 |
体育类本科 | 340 | 320 | 350 | 350 | - | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 532 | 537 | 548 | 548 | 543 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 |
二本 | 432 | 439 | 494 | 495 | 495 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 |
三本 | - | - | 438 | 452 | 466 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 |
专科 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 150 | 300 |
专科提前批 | 150 | 150 | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 |
艺术类本科 | 300 | 300 | 321 | 321 | 321 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 |
艺术类专科 | - | - | 105 | - | - | 126 | - | - | 105 | 231 |
体育类本科 | 300 | 300 | 330 | 350 | - | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 |