省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
北京 | UC单列 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作项目) | 1 | 619 | 619 | 619 | 548 |
北京 | UC单列 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作项目) | 1 | 617 | 617 | 617 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 | 623 | 626 | 624.5 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 624 | 625 | 624.5 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 627 | 633 | 629.3 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 能源动力类 | 4 | 623 | 627 | 624.8 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 624 | 625 | 624.5 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 1 | 623 | 623 | 623 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 2 | 624 | 625 | 624.5 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 工程造价 | 1 | 629 | 629 | 629 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 城乡规划 | 3 | 628 | 636 | 631.3 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 1 | 633 | 633 | 633 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 3 | 624 | 660 | 636.7 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 会计学(ACCA) | 2 | 627 | 630 | 628.5 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 624 | 624 | 624 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 1 | 626 | 626 | 626 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 623 | 636 | 629.5 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 数学类 | 1 | 627 | 627 | 627 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 628 | 631 | 629.5 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 6 | 623 | 626 | 624.5 | 548 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 627 | 630 | 628.5 | 548 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 3 | 629 | 629 | 629 | 583 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类 | 1 | 631 | 631 | 631 | 583 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 经济学类 | 1 | 633 | 633 | 633 | 583 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 1 | 630 | 630 | 630 | 583 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 2 | 629 | 630 | 629.5 | 583 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 582 | 583 | 582.3 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 5 | 581 | 584 | 582.4 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 | 583 | 585 | 584 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 583 | 588 | 585.5 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 593 | 612 | 599.5 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 能源动力类 | 7 | 582 | 587 | 583.7 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 公共管理类 | 1 | 582 | 582 | 582 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 经济学类 | 2 | 583 | 589 | 586 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 587 | 599 | 593 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 582 | 585 | 583.5 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 航空航天类 | 2 | 582 | 585 | 583.5 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 3 | 582 | 584 | 582.7 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 2 | 586 | 588 | 587 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 589 | 601 | 593.3 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 585 | 586 | 585.5 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 2 | 584 | 584 | 584 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 2 | 584 | 588 | 586 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 工程造价 | 2 | 586 | 591 | 588.5 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 城乡规划 | 2 | 590 | 601 | 595.5 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 1 | 600 | 600 | 600 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 3 | 601 | 628 | 615.3 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 2 | 581 | 585 | 583 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 2 | 583 | 596 | 589.5 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 1 | 585 | 585 | 585 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 能源经济 | 1 | 585 | 585 | 585 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 市场营销 | 2 | 582 | 583 | 582.5 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 4 | 586 | 589 | 587.5 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 1 | 585 | 585 | 585 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 3 | 587 | 593 | 590 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 2 | 583 | 583 | 583 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 3 | 581 | 583 | 582 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 数学类 | 3 | 583 | 590 | 586.3 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 585 | 585 | 585 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 586 | 586 | 586 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 6 | 585 | 623 | 593.2 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 电气类(中外合作办学) | 1 | 584 | 584 | 584 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 机械类(中外合作办学) | 1 | 588 | 588 | 588 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 3 | 581 | 582 | 581.7 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 物流工程 | 1 | 583 | 583 | 583 | 508 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 3 | 586 | 592 | 588.7 | 508 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 人文科学试验班 | 1 | 575 | 575 | 575 | 514 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 4 | 561 | 562 | 561.8 | 514 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类 | 1 | 564 | 564 | 564 | 514 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 2 | 563 | 563 | 563 | 514 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 4 | 561 | 566 | 562.5 | 514 |
海南 | 高校专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 1 | 649 | 649 | 649 | 602 |
海南 | 国家专项 | 理科 | 土木工程 | 1 | 703 | 703 | 703 | 602 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 | 726 | 729 | 727.5 | 602 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 730 | 735 | 732.5 | 602 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 742 | 746 | 744 | 602 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 航空航天类 | 1 | 730 | 730 | 730 | 602 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 738 | 739 | 738.5 | 602 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 730 | 736 | 733 | 602 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 1 | 735 | 735 | 735 | 602 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 工程造价 | 1 | 747 | 747 | 747 | 602 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 城乡规划 | 1 | 768 | 768 | 768 | 602 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 3 | 739 | 777 | 753.7 | 602 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 732 | 733 | 732.5 | 602 |
黑龙江 | 高校专项 | 理科 | 电子科学与技术 | 1 | 557 | 557 | 557 | 486 |
黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 材料科学与工程 | 1 | 603 | 603 | 603 | 486 |
黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 608 | 608 | 608 | 486 |
黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 航空航天类(航空航天工程、工程力学) | 1 | 601 | 601 | 601 | 486 |
黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 生物工程 | 1 | 581 | 581 | 581 | 486 |
黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 自动化 | 1 | 601 | 601 | 601 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 1 | 613 | 613 | 613 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 1 | 615 | 615 | 615 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 611 | 611 | 611 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 613 | 621 | 617.3 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 能源动力类 | 1 | 612 | 612 | 612 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 1 | 615 | 615 | 615 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 航空航天类 | 2 | 612 | 612 | 612 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 1 | 610 | 610 | 610 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 621 | 625 | 623 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 | 617 | 617 | 617 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 1 | 615 | 615 | 615 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 2 | 611 | 625 | 618 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 1 | 612 | 612 | 612 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 611 | 611 | 611 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 612 | 617 | 614.5 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 1 | 620 | 620 | 620 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 610 | 612 | 611 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 数学类 | 1 | 611 | 611 | 611 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 1 | 618 | 618 | 618 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 615 | 615 | 615 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 物理学类 | 1 | 614 | 614 | 614 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 采矿工程 | 1 | 611 | 611 | 611 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 1 | 614 | 614 | 614 | 486 |
黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 2 | 570 | 575 | 572.5 | 481 |
黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类 | 1 | 571 | 571 | 571 | 481 |
黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 经济学类 | 1 | 573 | 573 | 573 | 481 |
黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 1 | 569 | 569 | 569 | 481 |
黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 2 | 570 | 576 | 573 | 481 |
吉林 | 高校专项 | 理科 | 生物科学 | 1 | 574 | 574 | 574 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 605 | 610 | 607.5 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 | 610 | 612 | 611 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 1 | 617 | 617 | 617 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 1 | 614 | 614 | 614 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 606 | 606 | 606 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 628 | 631 | 629.3 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 能源动力类 | 1 | 622 | 622 | 622 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 1 | 612 | 612 | 612 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 航空航天类 | 2 | 606 | 608 | 607 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 材料化学 | 1 | 619 | 619 | 619 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 622 | 623 | 622.5 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 614 | 618 | 616 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 1 | 612 | 612 | 612 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 2 | 609 | 611 | 610 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 1 | 605 | 605 | 605 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 620 | 620 | 620 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 1 | 609 | 609 | 609 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 621 | 630 | 625.5 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 数学类 | 1 | 624 | 624 | 624 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 1 | 611 | 611 | 611 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 3 | 611 | 626 | 619.3 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 物理学类 | 1 | 611 | 611 | 611 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 采矿工程 | 1 | 607 | 607 | 607 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 613 | 613 | 613 | 530 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 2 | 575 | 576 | 575.5 | 531 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类 | 1 | 572 | 572 | 572 | 531 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 经济学类 | 1 | 577 | 577 | 577 | 531 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 1 | 571 | 571 | 571 | 531 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 2 | 573 | 574 | 573.5 | 531 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 材料科学与工程 | 1 | 611 | 611 | 611 | 484 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 给排水科学与工程 | 1 | 600 | 600 | 600 | 484 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程、核工程与核技术) | 1 | 615 | 615 | 615 | 484 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 598 | 598 | 598 | 484 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 信息安全 | 1 | 606 | 606 | 606 | 484 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 工程造价 | 1 | 617 | 617 | 617 | 484 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 电子信息工程 | 1 | 604 | 604 | 604 | 484 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 通信工程 | 1 | 615 | 615 | 615 | 484 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 采矿工程 | 2 | 572 | 603 | 587.5 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 1 | 613 | 613 | 613 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 548 | 607 | 577.5 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 631 | 638 | 634.3 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 能源动力类 | 2 | 612 | 621 | 616.5 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 2 | 608 | 611 | 609.5 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 | 579 | 607 | 593 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 629 | 634 | 631.5 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 614 | 622 | 618 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 2 | 579 | 610 | 594.5 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 2 | 621 | 622 | 621.5 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 1 | 610 | 610 | 610 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 1 | 624 | 624 | 624 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 579 | 579 | 579 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 611 | 611 | 611 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数学类 | 2 | 616 | 617 | 616.5 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 1 | 621 | 621 | 621 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 1 | 618 | 618 | 618 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 5 | 612 | 621 | 615.4 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 物理学类 | 2 | 613 | 613 | 613 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 采矿工程 | 2 | 601 | 602 | 601.5 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 606 | 616 | 611 | 484 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 2 | 568 | 572 | 570 | 477 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类 | 2 | 563 | 572 | 567.5 | 477 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 经济学类 | 1 | 573 | 573 | 573 | 477 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 2 | 569 | 591 | 580 | 477 |
重庆大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
重庆大学城市科技学院录取分数线预测_历年文科理科分数线
重庆大学录取分数线预测 _历年文科理科分数线
重庆大学各省录取分数线及各专业录取分数线
重庆大学2024年“筑梦计划”招生简章,招生专业,招生录取分数线
重庆大学录取分数线各省及各专业分数线
重庆大学艺术类专业成绩查询时间方式录取分数线