高考是旧故事结尾,是新故事的开始,却不是人生的最终篇。本文高考志愿库小编帮大家整理了福州本地有哪些比较好的本科大学名单及排名,今年高考志愿填报福州本地的大学可以参考。
排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
2 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
5 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 福建工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
7 | 闽江学院 | 1★ | 区域知名大学 |
8 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 |
1、福建工程学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
福建工程学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 35 | 35 | 419 | 153485 | |
福建工程学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 16 | - | 490 | 96728 | 物理+不限 |
福建工程学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 693 | - | 512 | 15490 | 历史+不限选考科目 |
福建工程学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 150 | - | 499 | 53696 | 物理+不限选考科目 |
福建工程学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1230 | - | 521 | 42683 | 物理+不限选考科目 |
福建工程学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 7 | - | 521 | 42683 | 物理+选考化学 |
福建工程学院 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 443 | 32412 | 物 |
福建工程学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 70 | - | 412 | 48568 | |
福建工程学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 30 | - | 432 | 26821 | |
福建工程学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 32 | 32 | 510 | 42886 | 历史+不限 |
福建工程学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 8 | 8 | 522 | 104268 | 物理+不限 |
福建工程学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 172 | - | 424 | 80521 | |
福建工程学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 52 | - | 502 | 16869 | |
福建工程学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 317 | 317 | 402 | 92936 | |
福建工程学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 61 | 61 | 480 | 41989 | |
福建工程学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 25 | 25 | 551 | 18765 | 不限 |
福建工程学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 16 | - | 492 | 94896 | 不限 |
福建工程学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 271 | - | 498 | 145875 | |
福建工程学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 29 | - | 527 | 43003 | |
福建工程学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | - | 396 | 44885 | |
福建工程学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 20 | - | 531 | 23354 | 历史+不限 |
福建工程学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 95 | - | 505 | 77099 | 物理+不限 |
福建工程学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 59 | - | 485 | 77745 | |
福建工程学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 15 | - | 526 | 14906 | 不限 |
福建工程学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | 15 | 349 | 47211 | |
福建工程学院(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 10 | 10 | 319 | 54052 | |
福建工程学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 34 | 34 | 389 | 17087 | |
福建工程学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 55 | - | 487 | 178470 | 不限 |
福建工程学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 62 | - | 456 | 63576 | |
福建工程学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | - | 518 | 10873 | |
福建工程学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | 25 | 411 | 80544 | |
福建工程学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 418 | 32773 | 不限 |
福建工程学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 424 | 31735 | 史 |
福建工程学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 95 | - | 480 | 126131 | |
福建工程学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 29 | - | 512 | 36451 | |
福建工程学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 9 | - | 494 | 34790 | 物 和 化 |
福建工程学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 499 | 33696 | 物 |
福建工程学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 24 | 24 | 391 | - | |
福建工程学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 440 | - | |
福建工程学院(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 463 | 73719 | |
福建工程学院(鳝溪校区) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 36 | 36 | 472 | 67601 | |
福建工程学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 61 | 61 | 537 | 22229 | |
福建工程学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 57 | - | 529 | 122204 | 不限 |
福建工程学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 65 | - | 500 | 59238 | 不限 |
2、闽江学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
闽江学院 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | 10 | 531 | 53488 | |
闽江学院 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 6 | 582 | 11632 | |
闽江学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 10 | - | 504 | 82413 | 物理+不限 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 30 | - | 476 | 26466 | 历史+不限选考科目 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 105 | - | 488 | 22519 | 历史+不限选考科目 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 150 | - | 508 | 16602 | 历史+不限选考科目 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 526 | 11988 | 历史+选考化学 |
闽江学院(面向福州) | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 103 | - | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 |
闽江学院(面向福州) | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 5 | - | 529 | 11289 | 历史+(选考化学或地理) |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 203 | - | 532 | 10653 | 历史+不限选考科目 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 8 | - | 533 | 10414 | 历史+(选考化学或地理) |
闽江学院(新华都商学院) | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 27 | - | 542 | 8539 | 历史+不限选考科目 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 120 | - | 446 | 79507 | 物理+不限选考科目 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 105 | - | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 53 | - | 498 | 54183 | 物理+选考化学 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 150 | - | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 104 | - | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 28 | - | 511 | 47657 | 物理+(选考化学或生物) |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 27 | - | 518 | 44171 | 物理+(选考化学或地理) |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 42 | - | 520 | 43186 | 物理+(选考化学或地理) |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 162 | - | 523 | 41663 | 物理+不限选考科目 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 363 | - | 526 | 40242 | 物理+不限选考科目 |
闽江学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 36 | - | 539 | 33935 | 物理+不限选考科目 |
闽江学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 62 | - | 412 | 48568 | |
闽江学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | - | 491 | 10284 | |
闽江学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 523 | 33995 | 历史+不限 |
闽江学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 513 | 115783 | 物理+化学 |
闽江学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 5 | 5 | 520 | 107206 | 物理+不限 |
闽江学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 96 | - | 452 | 63554 | |
闽江学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 50 | - | 518 | 12824 | |
闽江学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 192 | 192 | 423 | 73187 | |
闽江学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 88 | 88 | 534 | 16407 | |
闽江学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 551 | 18765 | 化 |
闽江学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 564 | 16085 | 物 |
闽江学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 15 | 15 | 569 | 15085 | 不限 |
闽江学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 6 | - | 528 | 21893 | 不限 |
闽江学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 9 | - | 507 | 80550 | 不限 |
闽江学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 92 | - | 509 | 129750 | |
闽江学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 53 | - | 551 | 27046 | |
闽江学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 6 | - | 395 | 45247 | |
闽江学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | - | 471 | 8123 | |
闽江学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 5 | - | 547 | 17402 | 历史+不限 |
闽江学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 505 | 65016 | 物理+化学 |
闽江学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 509 | 62933 | 物理+不限 |
闽江学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 7 | - | 526 | 20160 | 历史+不限 |
闽江学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 15 | - | 509 | 73399 | 物理+不限 |
闽江学院 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 15 | - | 540 | 34480 | |
闽江学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | - | 513 | 53060 | |
闽江学院 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | - | 580 | 7234 | |
闽江学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 3 | - | 563 | 12198 | |
闽江学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 2 | - | 551 | 9630 | 不限 |
闽江学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 3 | - | 530 | 32302 | 不限 |
闽江学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 10 | 9 | 343 | 48681 | |
闽江学院(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 3 | 3 | 320 | 53818 | |
闽江学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 7 | 7 | 452 | 11878 | |
闽江学院(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 2 | 2 | 422 | 15752 | |
闽江学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | 8 | 401 | 15004 | |
闽江学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 497 | 4050 | |
闽江学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | 2 | 331 | 16825 | |
闽江学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 450 | 2375 | |
闽江学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 35 | - | 502 | 144772 | 不限 |
闽江学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 32 | - | 447 | 69450 | |
闽江学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 20 | - | 508 | 13214 | |
闽江学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | 9 | 427 | 70039 | |
闽江学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 477 | 20246 | |
闽江学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 41 | - | 500 | 104717 | |
闽江学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 24 | - | 533 | 22501 | |
闽江学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 505 | 32449 | 物 |
闽江学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 9 | - | 514 | 30504 | 不限 |
闽江学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 522 | 28763 | 史 或 政 |
闽江学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 15 | 396 | - | |
闽江学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 447 | - | |
闽江学院(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | 9 | 468 | 70277 | |
闽江学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 48 | 48 | 485 | 59090 | |
闽江学院(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 534 | 23572 | |
闽江学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | 28 | 551 | 16641 | |
闽江学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 12 | - | 554 | 94180 | 不限 |
闽江学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 5 | - | 533 | 15275 | 不限 |
闽江学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 10 | - | 519 | 50745 | 不限 |
3、福建江夏学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
福建江夏学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 28 | 28 | 476 | 100416 | |
福建江夏学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 557 | 23526 | |
福建江夏学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 35 | - | 485 | 23423 | 历史+不限选考科目 |
福建江夏学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 141 | - | 495 | 20404 | 历史+不限选考科目 |
福建江夏学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 610 | - | 511 | 15756 | 历史+不限选考科目 |
福建江夏学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 49 | - | 464 | 71164 | 物理+不限选考科目 |
福建江夏学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 184 | - | 484 | 61231 | 物理+不限选考科目 |
福建江夏学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1169 | - | 507 | 49724 | 物理+不限选考科目 |
福建江夏学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 48 | - | 408 | 50609 | |
福建江夏学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 22 | - | 481 | 12720 | |
福建江夏学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 509 | 43720 | 历史+不限 |
福建江夏学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 506 | 125917 | 物理+不限 |
福建江夏学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 103 | - | 453 | 63014 | |
福建江夏学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 36 | - | 512 | 14261 | |
福建江夏学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 160 | 160 | 422 | 74357 | |
福建江夏学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 86 | 86 | 516 | 23069 | |
福建江夏学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 92 | - | 500 | 142881 | |
福建江夏学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 53 | - | 546 | 30047 | |
福建江夏学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 6 | - | 526 | 20160 | 历史+不限 |
福建江夏学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 20 | - | 503 | 78956 | 物理+不限 |
福建江夏学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | - | 506 | 58842 | |
福建江夏学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 560 | 12994 | |
福建江夏学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 8 | - | 514 | 17650 | 不限 |
福建江夏学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 12 | - | 429 | 70908 | 不限 |
福建江夏学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 8 | 8 | 369 | 42123 | |
福建江夏学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 11 | 11 | 459 | 10985 | |
福建江夏学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 392 | 16588 | |
福建江夏学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | 2 | 496 | 4140 | |
福建江夏学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 27 | - | 481 | 192498 | 不限 |
福建江夏学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 36 | - | 442 | 72727 | |
福建江夏学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 20 | - | 501 | 14899 | |
福建江夏学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2 | 2 | 432 | 67174 | |
福建江夏学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 1 | 1 | 484 | 18205 | |
福建江夏学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 48 | - | 487 | 118617 | |
福建江夏学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 30 | - | 527 | 26014 | |
福建江夏学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | 19 | 386 | - | |
福建江夏学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | 14 | 443 | - | |
福建江夏学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | 40 | 490 | 55880 | |
福建江夏学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 24 | 24 | 542 | 20161 | |
福建江夏学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 5 | - | 518 | 19524 | 不限 |
福建江夏学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 5 | - | 498 | 60081 | 不限 |