想要报考中山大学的考生很想知道2020年多少分可以上中山大学,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,中山大学根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来中山大学的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出中山大学2020年多少分才可以上。下面是中山大学2020年预估线和预估位次。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 646 | 2592 | 627 | 806 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 651 | 1621 | 603 | 443 |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 643 | 3612 | 645 | 481 |
4 | 2019 | 山西 | 本一批 | 607 | 2771 | 603 | 336 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 626 | 1387 | 628 | 209 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 645 | 1862 | 636 | 373 |
7 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 626 | 2395 | 609 | 348 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 634 | 2005 | 611 | 243 |
9 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 393 | 4296 | 386 | 803 |
10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 633 | 2995 | 628 | 458 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 622 | 2023 | 612 | 665 |
12 | 2019 | 江西 | 本一批 | 634 | 1957 | 620 | 411 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 638 | 3719 | 620 | 691 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 630 | 5342 | 619 | 634 |
15 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 625 | 4666 | 613 | 750 |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 631 | 2333 | 631 | 480 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 595 | 9204 | 607 | 1407 |
18 | 2019 | 广西 | 本一批 | 639 | 2318 | 618 | 310 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 773 | 362 | 818 | 61 |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 644 | 2043 | 627 | 370 |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 672 | 2892 | 627 | 490 |
22 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 630 | 1315 | 647 | 245 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 665 | 1098 | 643 | 366 |
24 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 656 | 1327 | 641 | 309 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 620 | 1029 | 620 | 160 |
26 | 2019 | 青海 | 本一批 | 583 | 426 | 596 | 91 |
27 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 590 | 765 | 628 | 170 |
28 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 634 | - | 607 | - |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 本一批 | 645 | 2814 | 647 | 783 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 646 | 1822 | 621 | 516 |
3 | 2018 | 河北 | 本一批 | 660 | 3678 | 661 | 572 |
4 | 2018 | 山西 | 本一批 | 619 | 2551 | 615 | 327 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 3298 | 608 | 207 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 652 | 1845 | 622 | 299 |
7 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 645 | 1674 | 609 | 367 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 640 | 1515 | 596 | 279 |
9 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 383 | 4417 | 382 | 847 |
10 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 646 | 2778 | 638 | 437 |
11 | 2018 | 福建 | 本一批 | 633 | 1835 | 633 | 412 |
12 | 2018 | 江西 | 本一批 | 648 | 1389 | 634 | 412 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 648 | 3478 | 638 | 605 |
14 | 2018 | 河南 | 本一批 | 643 | 3421 | 643 | 571 |
15 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 636 | 4619 | 638 | 803 |
16 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 654 | 1817 | 651 | 514 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 607 | 6878 | 612 | 1396 |
18 | 2018 | 广西 | 本一批 | 642 | 1444 | 627 | 319 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 760 | 487 | 805 | 88 |
20 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 656 | 1541 | 604 | 367 |
21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 657 | 2475 | 619 | 492 |
22 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 640 | 1263 | 668 | 278 |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 661 | 986 | 650 | 329 |
24 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 659 | 1313 | 632 | 318 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 633 | 863 | 595 | 165 |
26 | 2018 | 青海 | 本一批 | 559 | 659 | 580 | 69 |
27 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 604 | 656 | 616 | 176 |
28 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 648 | 402 | 605 | 199 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 北京 | 本一批 | 606 | 5938 | 624 | 774 |
2 | 2017 | 天津 | 本一批 | 625 | 2107 | 600 | 530 |
3 | 2017 | 河北 | 本一批 | 633 | 3775 | 632 | 481 |
4 | 2017 | 山西 | 本一批 | 581 | 2469 | 585 | 380 |
5 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 612 | 1695 | 579 | 297 |
6 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 632 | 2098 | 613 | 273 |
7 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 623 | 1924 | 599 | 368 |
8 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 630 | 1337 | 589 | 380 |
9 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 378 | 4583 | 378 | 740 |
10 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 616 | 2918 | 613 | 456 |
11 | 2017 | 福建 | 本一批 | 578 | 2569 | 581 | 481 |
12 | 2017 | 江西 | 本一批 | 619 | 1529 | 612 | 352 |
13 | 2017 | 山东 | 本科批 | 641 | 3510 | 613 | 740 |
14 | 2017 | 河南 | 本一批 | 616 | 3873 | 616 | 562 |
15 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 611 | 4469 | 613 | 713 |
16 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 628 | 1899 | 633 | 451 |
17 | 2017 | 广东 | 本一批 | 581 | 8119 | 590 | 1330 |
18 | 2017 | 广西 | 本一批 | 595 | 1611 | 623 | 245 |
19 | 2017 | 海南 | 本一批 | 771 | 373 | 702 | 1114 |
20 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 638 | 1424 | 614 | 384 |
21 | 2017 | 四川 | 本一批 | 638 | 2871 | 619 | 434 |
22 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 605 | 1150 | 650 | 299 |
23 | 2017 | 云南 | 本一批 | 619 | 1513 | 640 | 287 |
24 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 644 | 1475 | 628 | 321 |
25 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 607 | 866 | 607 | 85 |
26 | 2017 | 青海 | 本一批 | 423 | 4885 | 551 | 149 |
27 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 572 | 871 | 602 | 151 |
28 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 613 | 534 | 595 | 190 |
中山大学教务处网站:http://jwb.sysu.edu.cn
2024年中山大学新华学院新生入学指南须知及报到时间注意事项
2024年中山大学南方学院新生入学指南须知及报到时间注意事项