高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科500分能上什么大学 的相关信息,具体500分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
2021年广西文科500分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
中国农业大学(中外合作) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | 7 | 500 | 9798 | |
广西大学(中外合作) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 90 | 90 | 500 | 9798 | |
桂林理工大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 447 | - | 500 | 9798 | |
桂林电子科技大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 93 | 93 | 500 | 9798 | |
广西民族大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 985 | 985 | 500 | 9798 | |
南宁师范大学(民族班) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 21 | 21 | 500 | 9798 | |
广西科技大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 60 | 60 | 500 | 9798 | |
西安财经大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 500 | 9798 | |
浙大宁波理工学院 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 25 | 25 | 500 | 9798 | |
西交利物浦大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 30 | - | 500 | 9798 | |
宁波诺丁汉大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | - | 500 | 9798 | |
温州肯恩大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | - | - | - | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
1、桂林理工大学历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 475 | 48648 | 535 | 12501 |
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 382 | 132283 | 461 | 49577 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 513 | 92085 | 507 | 37660 |
2 | 2020 | 广东 | 专科批 | 420 | 204734 | 421 | 109786 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 504 | 8931 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 204 | 74017 | 345 | 31830 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 481 | 51357 | 526 | 13530 |
4 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 403 | 85393 | 433 | 40604 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 521 | 12392 |
5 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 511 | 60491 | 513 | 17332 |
6 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 382 | 127283 | 402 | 53285 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 507 | 50537 | 516 | 11492 |
7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 318 | 68746 | 370 | 30630 |
8 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 433 | 74911 | 502 | 18002 |
8 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 354 | 127075 | 412 | 51811 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 558 | 92191 | - | - |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 543 | 112214 | 549 | 26203 |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 547 | 73353 | 542 | 19425 |
10 | 2020 | 河北 | 专科批 | 436 | 172128 | 473 | 54310 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 528 | 71557 | 542 | 19301 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 503 | 93650 | 533 | 24655 |
11 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 414 | 167487 | 468 | 76800 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 537 | 73865 | - | - |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 517 | 22663 |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 444 | 170085 | 457 | 68046 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 489 | 23907 | 466 | 11558 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 462 | 37029 | - | - |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 382 | 64277 | 468 | 10249 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 314 | 86905 | 335 | 35159 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 376 | 11718 | 449 | 3226 |
15 | 2020 | 青海 | 专科批 | 321 | 18322 | 384 | 6900 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 500 | 9798 |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 477 | 51166 | 470 | 16502 |
16 | 2020 | 广西 | 专科批 | 329 | 146110 | 343 | 71807 |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 512 | 46300 | 482 | 42562 |
17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 436 | 94745 | 467 | 52186 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 463 | - |
18 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 313 | - | 366 | - |
19 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 324 | 31415 |
19 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 309 | 16067 | 230 | 13382 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 414 | 16044 | 490 | 6003 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 46854 | 525 | 14426 |
21 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 389 | 90746 | 470 | 26689 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 524 | 51316 | 540 | 13461 |
22 | 2020 | 江西 | 专科批 | 383 | 27614 | 402 | 19353 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 534 | 52574 | 555 | 17379 |
23 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 426 | 137692 | 489 | 52685 |
24 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 38823 | 512 | 9709 |
24 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 502 | 44020 | 537 | 12121 |
1 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 379 | 95453 | 465 | 28541 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 441 | 34614 | 489 | 11522 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 269 | 70369 | 396 | 25655 |
3 | 2019 | 青海 | 本二批 | 378 | 13118 | 474 | 2329 |
3 | 2019 | 青海 | 专科批 | 329 | 18615 | 312 | 9019 |
4 | 2019 | 广西 | 本一批 | 509 | 38083 | 521 | 9142 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 478 | 52235 | 481 | 18324 |
4 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 305 | 150801 | 310 | 87550 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 507 | 100680 | 530 | 25644 |
5 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 381 | 285813 | 423 | 123909 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 460 | 23475 | 479 | 6556 |
7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 511 | 47148 | 528 | 13905 |
7 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 413 | 89116 | 442 | 40253 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 518 | 43216 | 551 | 12041 |
8 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 377 | 39580 | 391 | 27073 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 477 | 37202 | 471 | 11592 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 313 | 88406 | 332 | 36776 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 437 | 18855 | 491 | 4640 |
10 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 320 | 39050 | 375 | 14652 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 496 | 58368 | 527 | 16189 |
11 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 365 | 132015 | 381 | 66334 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 600 | 9793 | 643 | 3334 |
12 | 2019 | 海南 | 专科批 | 483 | 25253 | 519 | 12210 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 469 | 37488 | 509 | 9902 |
13 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 334 | 107671 | 393 | 43461 |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 469 | 62298 | 509 | 17098 |
14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 339 | 140691 | 401 | 53146 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 545 | 20398 |
15 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 395 | 181009 | 470 | 56378 |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 488 | 27374 | 469 | 11614 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 461 | 49652 | 530 | 12430 |
17 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 135705 | 443 | 54495 |
18 | 2019 | 山西 | 本二批 | 481 | 48295 | 522 | 10458 |
18 | 2019 | 山西 | 专科批 | 252 | 92839 | 371 | 38506 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | - | - |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 500 | 57838 | 549 | 17197 |
20 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 396 | 143356 | 468 | 61208 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 14988 | 527 | 3562 |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 507 | 103031 | 536 | 29006 |
22 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 447 | 181705 | 500 | 56527 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 473 | 44541 | 524 | 12790 |
23 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 335 | 110592 | 407 | 47523 |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 531 | 22582 |
24 | 2019 | 四川 | 专科批 | 451 | 173712 | 467 | 72028 |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 486 | 86577 | 532 | 29763 |
25 | 2019 | 广东 | 专科批 | 384 | 214793 | 456 | 104151 |
26 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 337 | 92485 | 319 | 32051 |
26 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | - | - |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 496 | 77017 | 544 | 22300 |
27 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 403 | 169818 | 473 | 78319 |
28 | 2019 | 云南 | 本二批 | 518 | 41118 | 533 | 17494 |
28 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 413 | 102386 | 454 | 58878 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 454 | 18548 | 477 | 5263 |
1 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 329 | 39363 | 354 | 16295 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 599 | 9842 | 629 | 3782 |
2 | 2018 | 海南 | 专科批 | 486 | - | 475 | - |
3 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 475 | 37124 | 491 | 9226 |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 245 | 133925 | 275 | 70605 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 477 | 92376 | 523 | 32352 |
4 | 2018 | 广东 | 专科批 | 362 | 217968 | 437 | 106838 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 461 | 24102 | 497 | 6490 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 507 | 46092 | 506 | 13892 |
6 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 239 | 94346 | 256 | 43759 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 511 | 98836 | 540 | 30000 |
7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 424 | 192211 | 492 | 60375 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 511 | 55342 | 560 | 16343 |
8 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 371 | 149119 | 428 | 73066 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 475 | 47160 | 561 | 12801 |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 140562 | 461 | 57840 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 509 | 41615 | 545 | 17776 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 397 | 105062 | 456 | 59688 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 421 | 37388 | 486 | 8600 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 269 | 69772 | 349 | 27463 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 515 | 3625 |
13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 488 | 50510 | 521 | 12494 |
13 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 364 | 96812 | 431 | 32373 |
14 | 2018 | 青海 | 本二批 | 383 | 10697 | 447 | 2491 |
14 | 2018 | 青海 | 专科批 | 303 | 19004 | 279 | 8347 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 538 | 83261 | 546 | 22530 |
15 | 2018 | 四川 | 专科批 | 449 | 173369 | 490 | 70192 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 78074 | 542 | 21819 |
16 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 393 | 179319 | 439 | 81922 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 537 | 26704 |
17 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 361 | 282389 | 399 | 128244 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 461 | 46069 | 514 | 13819 |
18 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 339 | 99187 | 382 | 46191 |
19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 472 | 29908 | 442 | 13196 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 325 | 88640 | 319 | 29499 |
21 | 2018 | 北京 | 本二批 | 472 | 24223 | - | - |
22 | 2018 | 山西 | 本二批 | 491 | 45043 | 524 | 10258 |
22 | 2018 | 山西 | 专科批 | 203 | 82806 | 318 | 38196 |
23 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 466 | 58294 | 496 | 16555 |
23 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 265 | 157750 | 215 | 83842 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 500 | 57717 | 544 | 15852 |
24 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 326 | - | 334 | - |
25 | 2018 | 江西 | 本二批 | 518 | 42922 | 560 | 12044 |
25 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 350 | 57185 | 363 | 37869 |
26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 510 | 81994 | 552 | 19679 |
26 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 353 | 184898 | 450 | 56118 |
27 | 2018 | 广西 | 本一批 | 513 | 34327 | 547 | 7894 |
27 | 2018 | 广西 | 本二批 | 481 | 47837 | 507 | 16298 |
27 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 296 | 141359 | 332 | 77775 |
28 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 464 | 37017 | 469 | 9650 |
28 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 291 | 87290 | 290 | 41802 |
2、广西科技大学历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 484 | 66519 | - | - |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | 542 | 23596 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 455 | 61882 | - | - |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 468 | 52864 | 536 | 12097 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 385 | 128310 | 462 | 48943 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 486 | 49908 | - | - |
6 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 323 | 32032 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 464 | 59568 | 521 | 14721 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 530 | 88738 | 537 | 21525 |
8 | 2020 | 河北 | 专科批 | 434 | 173701 | 467 | 57632 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 506 | 104485 | 515 | 23787 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 521 | 53585 | - | - |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 372 | 12163 | - | - |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 437 | 37044 | 484 | 9136 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 55329 | 464 | 10809 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 410 | 16715 | 508 | 4424 |
15 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 500 | 9798 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 458 | 61190 | 463 | 18388 |
15 | 2020 | 广西 | 专科批 | 341 | 138135 | 362 | 61175 |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 409 | 92183 | 495 | 20294 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 541 | 114968 | 542 | 30668 |
17 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 418 | 285539 | 453 | 110292 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 498 | 67658 | 508 | 18768 |
18 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 390 | 123588 | 410 | 50482 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 372 | 47535 | 489 | 10996 |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 463 | 76446 | 548 | 12405 |
20 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 438 | 93368 | 474 | 47553 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 490 | 105241 | 532 | 25454 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 446 | 42020 | 504 | 11643 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 502 | 105539 | - | - |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 492 | 80830 | 544 | 22371 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 521 | 39721 | 539 | 15578 |
2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 425 | 95224 | 470 | 48947 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65103 | 510 | 16870 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 462 | 41468 | - | - |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 509 | 38083 | - | - |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 459 | 61606 | 481 | 18324 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 321 | 142499 | 360 | 64934 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 329 | 109923 | 319 | 32051 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批 | 472 | 54712 | - | - |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 484 | 104688 | - | - |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 397 | 179501 | 459 | 62036 |
9 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | - | - |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 508 | 49862 | - | - |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 452 | 55569 | 526 | 13585 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 366 | 132313 | 450 | 50338 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 506 | 49800 | 509 | 19383 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 476 | 98755 | - | - |
13 | 2019 | 广东 | 专科批 | 416 | 175621 | 483 | 75174 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 580 | 12241 | - | - |
14 | 2019 | 海南 | 专科批 | 489 | 24561 | 527 | 11639 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 484 | 65332 | 518 | 18917 |
15 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 371 | 129085 | 403 | 58659 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15153 | - | - |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 463 | 49464 | - | - |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 451 | 24724 | - | - |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 493 | 121529 | - | - |
19 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 446 | 183643 | 498 | 58404 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 56843 | - | - |
21 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 496 | 61012 | 547 | 18099 |
21 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 403 | 138770 | 482 | 53670 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 458 | 43561 | - | - |
23 | 2019 | 河南 | 本二批 | 496 | 115107 | 529 | 26327 |
23 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 372 | 297098 | 430 | 116845 |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 528 | 24252 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 47737 | 485 | 12114 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 474 | 31070 | - | - |
26 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 359 | 59569 | 374 | 22390 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 本二批 | 376 | 11447 | - | - |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 512 | 40113 | 548 | 16800 |
2 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 415 | 94953 | 472 | 50891 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 456 | 59219 | 504 | 17022 |
3 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 310 | 134763 | 350 | 70196 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 533 | 88488 | 540 | 26822 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 41358 | 470 | 10651 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 500 | 49224 | 504 | 14410 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 514 | 45586 | - | - |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 499 | 80881 | 543 | 21788 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | 534 | 28372 |
9 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 373 | 267716 | 413 | 116527 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 439 | 14634 | - | - |
11 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 459 | 62651 | 501 | 15289 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 507 | 84243 | 549 | 20512 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 367 | 177600 | 426 | 65895 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 590 | 10925 | - | - |
13 | 2018 | 海南 | 专科批 | 489 | - | 510 | - |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 466 | 103972 | - | - |
14 | 2018 | 广东 | 专科批 | 376 | 203571 | 475 | 69720 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 457 | 47704 | - | - |
16 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 314 | 108538 | 315 | 32457 |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 473 | 48686 | 549 | 16154 |
17 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 375 | 129109 | 467 | 54270 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 56552 | - | - |
19 | 2018 | 山西 | 本二批 | 481 | 51125 | - | - |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 490 | 62680 | 535 | 18111 |
20 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 345 | - | 380 | - |
21 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 472 | 38719 | - | - |
22 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 506 | 58833 | 557 | 17387 |
22 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 384 | 142304 | 468 | 55113 |
23 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 423 | 42180 | - | - |
23 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 235 | 69786 | 274 | 26035 |
24 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 457 | 24655 | - | - |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 40389 | - | - |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 488 | 124780 | - | - |
3、宁波诺丁汉大学历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 541 | 78675 | 562 | 12193 |
2 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 507 | 73908 | 587 | 6693 |
3 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 457 | 58397 | 522 | 12485 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 458 | 35874 | 541 | 4633 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 495 | 27336 | 494 | 7091 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 536 | 34320 | 559 | 9556 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 498 | 17411 | 558 | 3380 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 469 | 7819 | 544 | 2033 |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 554 | 18431 | 500 | 9798 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 551 | 101503 | 556 | 22087 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 457 | 60900 | 591 | 4089 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 549 | 34935 | 557 | 7867 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 505 | 39600 | 537 | 10888 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 525 | 74347 | 544 | 18341 |
15 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 495 | 36916 | 550 | 8944 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 561 | 33393 | 554 | 7370 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 519 | 17350 | 559 | 2336 |
18 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 450 | - | 523 | - |
19 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 347 | 83058 | 343 | 19608 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 446 | 67942 | 566 | 4651 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 539 | 63318 | 576 | 6019 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 508 | 5253 | 547 | 2205 |
3 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 539 | 5596 | 558 | 1374 |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 587 | 12684 | 594 | 2846 |
5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 563 | 23195 | 569 | 5637 |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 364 | 34597 | 356 | 7934 |
7 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 562 | 16810 | 585 | 2842 |
8 | 2019 | 广西 | 本一批 | 570 | 14876 | 552 | 4239 |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 562 | 26222 | 577 | 7495 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 615 | 6072 | 605 | 1722 |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 575 | 8428 | 556 | 1969 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 564 | 22006 | 562 | 5939 |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 550 | 14574 | 564 | 4886 |
14 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 513 | 24544 | 567 | 5316 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10707 | 577 | 1913 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 542 | 18088 | 555 | 2395 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 607 | 8974 | 694 | 1395 |
18 | 2019 | 河北 | 本一批 | 586 | 23534 | 601 | 4215 |
19 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 564 | 19432 | 593 | 3905 |
20 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 534 | 12371 | 539 | 4486 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 575 | 14530 | 584 | 3500 |
22 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 564 | 10715 | 559 | 2239 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 580 | 16401 | 591 | 4018 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 544 | 16559 | 583 | 3378 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 593 | 6896 | 586 | 1692 |
3 | 2018 | 北京 | 本一批 | 614 | 6368 | 624 | 1781 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 602 | 22215 | 617 | 4467 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 553 | 10086 | 555 | 2115 |
6 | 2018 | 广西 | 本一批 | 556 | 18013 | 570 | 4216 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 595 | 13199 | 588 | 2281 |
8 | 2018 | 云南 | 本一批 | 566 | 18320 | 603 | 3880 |
9 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 571 | 25702 | 596 | 4583 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 537 | 13071 | 530 | 3106 |
11 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 525 | 23974 | 595 | 5968 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 558 | 13209 | 543 | 2313 |
13 | 2018 | 河南 | 本一批 | 573 | 31384 | 598 | 5469 |
14 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 576 | 21661 | 599 | 4730 |
15 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 358 | 27082 | 355 | 6966 |
16 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 482 | 8314 | 544 | 1889 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 580 | 14234 | 604 | 2709 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 605 | 9137 | 684 | 1552 |
19 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 548 | 6364 | 549 | 1522 |
20 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 566 | 10973 | 563 | 1939 |
