高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科550分能上什么大学 的相关信息,具体550分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科550分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本一 | 4 | 556 | 7770 |
中南林业科技大学 | 文科 | 本一 | 6 | 556 | 7617 |
浙江财经大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 3 | 556 | 7681 |
贵州民族大学 | 文科 | 本一 | 145 | 556 | 7627 |
大连民族大学 | 文科 | 本一 | 13 | 556 | 7631 |
中华女子学院 | 文科 | 本一 | 3 | 556 | 7636 |
上海海关学院 | 文科 | 本二 | 4 | 556 | 7641 |
石河子大学 | 文科 | 本一 | 19 | 555 | 7871 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本一 | 24 | 555 | 7941 |
贵州师范学院 | 文科 | 本一 | 34 | 555 | 7923 |
天津师范大学 | 文科 | 本二 | 94 | 554 | 8023 |
黑龙江大学 | 文科 | 本一 | 44 | 554 | 8009 |
集美大学 | 文科 | 本二 | 30 | 554 | 7987 |
东北石油大学 | 文科 | 本一 | 16 | 554 | 8002 |
重庆工商大学 | 文科 | 本二 | 23 | 554 | 7962 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本一 | 13 | 553 | 8233 |
湖南工商大学 | 文科 | 本二 | 12 | 553 | 8308 |
华东交通大学 | 文科 | 本二 | 7 | 553 | 8179 |
广东金融学院 | 文科 | 本二 | 4 | 553 | 8254 |
兰州大学(护理学类专业其它) | 文科 | 本一 | 4 | 552 | 8444 |
广西师范大学 | 文科 | 本二 | 24 | 552 | 8506 |
海南大学 | 文科 | 本二 | 18 | 552 | 8368 |
重庆师范大学 | 文科 | 本二 | 10 | 552 | 8510 |
五邑大学 | 文科 | 本二 | 1 | 552 | 8437 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 本一 | 38 | 552 | 8557 |
昆明理工大学 | 文科 | 本二 | 6 | 551 | 8714 |
河南大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 9 | 551 | 8581 |
东北财经大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 6 | 551 | 8690 |
浙江工商大学 | 文科 | 本二 | 8 | 551 | 8570 |
西北师范大学 | 文科 | 本二 | 8 | 551 | 8788 |
云南师范大学 | 文科 | 本二 | 12 | 551 | 8684 |
河北师范大学 | 文科 | 本二 | 6 | 551 | 8742 |
江苏师范大学 | 文科 | 本二 | 67 | 551 | 8645 |
济南大学 | 文科 | 本二 | 20 | 551 | 8598 |
温州大学 | 文科 | 本二 | 23 | 551 | 8564 |
重庆理工大学 | 文科 | 本二 | 9 | 551 | 8678 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本二 | 29 | 551 | 8786 |
贵州中医药大学 | 文科 | 本一 | 251 | 551 | 8706 |
湖南第一师范学院 | 文科 | 本二 | 3 | 551 | 8669 |
宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本一 | 17 | 550 | 8944 |
贵州大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 4 | 550 | 8875 |
辽宁工程技术大学 | 文科 | 本一 | 8 | 550 | 8959 |
沈阳工业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 550 | 8895 |
成都大学 | 文科 | 本二 | 5 | 550 | 8936 |
北京联合大学 | 文科 | 本二 | 14 | 550 | 8817 |
遵义医科大学(珠海校区) | 文科 | 本一 | 6 | 550 | 8948 |
北京师范大学- | 文科 | 本一 | 13 | 549 | 9178 |
内蒙古大学 | 文科 | 本一 | 10 | 549 | 8988 |
贵州大学(121项目其它) | 文科 | 本一 | 16 | 549 | 9050 |
天津外国语大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 5 | 549 | 9193 |
浙江传媒学院 | 文科 | 本二 | 34 | 549 | 9067 |
宁波大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 5 | 548 | 9412 |
西交利物浦大学 | 文科 | 本一 | 27 | 548 | 9250 |
福建师范大学 | 文科 | 本二 | 11 | 548 | 9283 |
山东财经大学 | 文科 | 本二 | 55 | 548 | 9259 |
贵州医科大学 | 文科 | 本一 | 49 | 548 | 9367 |
遵义医科大学 | 文科 | 本一 | 61 | 548 | 9286 |
西安财经大学 | 文科 | 本二 | 20 | 548 | 9353 |
云南中医药大学 | 文科 | 本二 | 7 | 548 | 9375 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 本二 | 6 | 548 | 9251 |
湖北师范大学 | 文科 | 本二 | 47 | 548 | 9346 |
西北师范大学(民族班) | 文科 | 本二 | 7 | 547 | 9582 |
浙江海洋大学 | 文科 | 本二 | 12 | 547 | 9532 |
淮北师范大学 | 文科 | 本二 | 11 | 547 | 9585 |
大连大学 | 文科 | 本二 | 24 | 546 | 9671 |
辽宁师范大学 | 文科 | 本二 | 39 | 546 | 9764 |
上海体育学院 | 文科 | 本二 | 8 | 546 | 9846 |
大连交通大学 | 文科 | 本二 | 2 | 546 | 9675 |
山东中医药大学 | 文科 | 本二 | 8 | 546 | 9688 |
南宁师范大学 | 文科 | 本二 | 15 | 546 | 9765 |
甘肃政法大学 | 文科 | 本二 | 9 | 546 | 9780 |
山东科技大学 | 文科 | 本二 | 4 | 545 | 9914 |
兰州交通大学 | 文科 | 本二 | 1 | 545 | 10008 |
曲阜师范大学 | 文科 | 本二 | 28 | 545 | 9903 |
江西农业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 545 | 9969 |
云南财经大学 | 文科 | 本二 | 14 | 545 | 9917 |
河北经贸大学 | 文科 | 本二 | 21 | 545 | 9909 |
福建中医药大学 | 文科 | 本二 | 17 | 545 | 9883 |
赣南师范大学 | 文科 | 本二 | 30 | 545 | 10056 |
广东第二师范学院 | 文科 | 本二 | 9 | 545 | 10039 |
北京物资学院 | 文科 | 本二 | 7 | 545 | 9912 |
兰州财经大学 | 文科 | 本二 | 11 | 545 | 10014 |
浙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 47 | 545 | 9978 |
河南师范大学 | 文科 | 本二 | 6 | 544 | 10154 |
天津科技大学 | 文科 | 本二 | 32 | 544 | 10095 |
河南工业大学 | 文科 | 本二 | 10 | 544 | 10184 |
海南师范大学 | 文科 | 本二 | 4 | 544 | 10303 |
武汉轻工大学 | 文科 | 本二 | 8 | 544 | 10174 |
西安石油大学 | 文科 | 本二 | 4 | 544 | 10182 |
吉首大学 | 文科 | 本二 | 6 | 544 | 10285 |
广东警官学院 | 文科 | 本二 | 2 | 544 | 10130 |
上海商学院 | 文科 | 本二 | 43 | 544 | 10192 |
河北中医学院 | 文科 | 本二 | 4 | 544 | 10114 |
山东政法学院 | 文科 | 本二 | 26 | 544 | 10190 |
浙大城市学院 | 文科 | 本二 | 9 | 544 | 10153 |
二、部分大学历年录取分数线
1、中南林业科技大学历年录取分数线
2020年中南林业科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 541 | 32078 | 578 | 5859 |
2 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 517 | 6947 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 439 | 11914 | 523 | 3241 |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 561 | 53178 | 544 | 11166 |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 545 | 3243 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 517 | 35516 | 571 | 6596 |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 454 | - | 502 | - |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 530 | 74065 | 528 | 24334 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 550 | 4033 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 488 | 23066 | 542 | 4520 |
10 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 353 | 92428 | 444 | 30638 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 574 | 37087 | 568 | 8394 |
11 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 301 | 209337 | 465 | 79259 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 558 | 34997 | 551 | 7998 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 578 | 67627 | 578 | 11728 |
13 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 426 | 275609 | 464 | 99115 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 407 | 8228 | 487 | 1579 |
15 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 504 | 32818 | 556 | 7617 |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 557 | 37147 | 583 | 7696 |
16 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 435 | 131625 | 500 | 46628 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 535 | 29391 | 550 | 6946 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 456 | 38868 | 520 | 4644 |
19 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 351 | 73952 | 345 | 18374 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 571 | 52923 | 567 | 10729 |
20 | 2020 | 河北 | 专科批 | 440 | 168982 | 473 | 54310 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 507 | 38626 | 550 | 8156 |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 476 | 46627 | 534 | 9644 |
23 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 563 | 26622 | 565 | 5776 |
2019年中南林业科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 福建 | 本一批 | 505 | 30186 | 558 | 5820 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16756 | 555 | 3585 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 469 | 27820 | 508 | 8794 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 319 | 63128 | 378 | 28025 |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 543 | 32530 | 565 | 6486 |
4 | 2019 | 江西 | 本一批 | 549 | 25470 | 572 | 5963 |
5 | 2019 | 青海 | 本一批 | 422 | 8174 | 492 | 1701 |
6 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 491 | 47756 | 539 | 9124 |
7 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 530 | 36819 | 577 | 7395 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 409 | 134653 | 483 | 53118 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 509 | 19657 | 543 | 3969 |
8 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 377 | 89969 | 452 | 26185 |
9 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 531 | 17149 | 544 | 3331 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 540 | 63663 | 562 | 13216 |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 476 | 21268 | 492 | 5667 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 552 | 45590 | 582 | 8045 |
12 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 401 | 176506 | 468 | 57376 |
13 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 502 | 28944 | 563 | 5866 |
13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 363 | 135206 | 433 | 61203 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 608 | 8868 | 674 | 2015 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 541 | 18347 | 543 | 3220 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 487 | 34009 | 507 | 6811 |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 525 | 34372 | 564 | 6917 |
17 | 2019 | 云南 | 本一批 | 547 | 28442 | 575 | 6591 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 498 | 73446 | 547 | 20047 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 495 | 20956 | 521 | 6637 |
20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 576 | 51508 | 555 | 11762 |
21 | 2019 | 河南 | 本一批 | 502 | 107111 | 555 | 12684 |
21 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 386 | 279199 | 444 | 102602 |
22 | 2019 | 广西 | 本一批 | 542 | 24163 | 543 | 5439 |
23 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 347 | 69710 | 339 | 17594 |
24 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 548 | 34069 | 575 | 8039 |
24 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 303 | 213579 | 452 | 92903 |
25 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 488 | 11244 | 542 | 1980 |
25 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 453 | 16233 | 511 | 3451 |
26 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 466 | 10153 | 547 | 2205 |
27 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 537 | 34066 | 545 | 9483 |
2018年中南林业科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 538 | 28494 | 593 | 5448 |
2 | 2018 | 广西 | 本一批 | 539 | 23869 | 552 | 6812 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 520 | 37616 | 546 | 7894 |
4 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 556 | 34101 | 579 | 8416 |
4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 252 | 230106 | 367 | 120788 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 16454 | 532 | 3849 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 447 | 31317 | 513 | 5648 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 314 | 61805 | 340 | 28610 |
6 | 2018 | 四川 | 本一批 | 571 | 51152 | 564 | 12241 |
7 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 502 | 37791 | 528 | 8898 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 469 | 10082 | 535 | 2339 |
9 | 2018 | 北京 | 本二批 | 484 | 22876 | 510 | 8237 |
10 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 337 | 64881 | 337 | 16534 |
11 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 517 | 27262 | 596 | 5828 |
11 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 363 | 139540 | 451 | 64156 |
12 | 2018 | 青海 | 本一批 | 431 | 6191 | 483 | 1319 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 19223 | 521 | 4093 |
13 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 364 | 97345 | 293 | 65824 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 507 | 63373 | 542 | 21300 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 544 | 64136 | 576 | 12342 |
16 | 2018 | 河北 | 本一批 | 559 | 47006 | 598 | 7763 |
16 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 374 | 173560 | 437 | 61319 |
17 | 2018 | 福建 | 本一批 | 513 | 26253 | 564 | 5580 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 539 | 17232 | 533 | 2964 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 475 | 33766 | 490 | 7132 |
19 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 534 | 33926 | 532 | 7579 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 476 | 22031 | 508 | 5869 |
21 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 552 | 31994 | 589 | 6275 |
22 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 547 | 33809 | 595 | 6867 |
22 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 387 | 140701 | 422 | 75833 |
23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | 543 | 3164 |
24 | 2018 | 江西 | 本一批 | 552 | 25255 | 581 | 6478 |
25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 511 | 10565 | 536 | 2031 |
25 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 469 | 16271 | 510 | 3197 |
26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 605 | 9137 | 647 | 2906 |
27 | 2018 | 河南 | 本一批 | 553 | 46358 | 578 | 10192 |
27 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 379 | 260091 | 430 | 102477 |
2、贵州医科大学历年录取分数线
2020年贵州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 434 | 5689 | - | - |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 537 | 67086 | 502 | 41038 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 457 | 26174 | - | - |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 538 | 41328 | 523 | 21045 |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 533 | 25912 | 431 | 28812 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 447 | - | - | - |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 478 | 26940 | 506 | 11153 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 577 | 48153 | - | - |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 520 | 20907 | - | - |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 456 | 59328 | 505 | 16929 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 356 | 62605 | - | - |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 17103 | - | - |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 524 | 40065 | - | - |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 542 | 59862 | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 565 | 50020 | 518 | 22140 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 555 | 22133 | 527 | 11076 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 551 | 38668 | 493 | 23133 |
18 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 497 | 36118 | 548 | 9367 |
18 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 456 | 61197 | 524 | 15710 |
19 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 542 | 23848 | 530 | 12550 |
20 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 553 | 39667 | 544 | 22538 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 455 | 9578 | 513 | 4010 |
22 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 501 | 21142 | - | - |
23 | 2020 | 河南 | 本二批 | 558 | 92191 | - | - |
24 | 2020 | 云南 | 本二批 | 568 | 21222 | 537 | 15914 |
2019年贵州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 571 | 34998 | - | - |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 544 | 29775 | 547 | 13105 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 533 | 33959 | - | - |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 492 | 26394 | - | - |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 555 | 15624 | - | - |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 507 | 38493 | - | - |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 513 | 58513 | - | - |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 501 | 35768 | - | - |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 563 | 20044 | - | - |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 516 | 44628 | 524 | 15021 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 515 | 46792 | - | - |
12 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 489 | 34668 | 542 | 9616 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 439 | 64608 | 515 | 16828 |
13 | 2019 | 青海 | 本二批 | 415 | 8907 | - | - |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 476 | 57825 | - | - |
15 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 466 | 10153 | - | - |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 454 | 16087 | - | - |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 515 | 47472 | - | - |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 536 | 13168 | - | - |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 542 | 60165 | - | - |
20 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 350 | 62963 | - | - |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 515 | 59557 | - | - |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 32726 | 518 | 7547 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 479 | 36543 | - | - |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 490 | 36522 | 532 | 10881 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 519 | 72593 | - | - |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 465 | 33500 | - | - |
27 | 2019 | 四川 | 本二批 | 548 | 76753 | 528 | 24252 |
2018年贵州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 571 | 51152 | 548 | 21188 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 551 | 23513 | 548 | 16800 |
3 | 2018 | 青海 | 本二批 | 422 | 6971 | - | - |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 521 | 30671 | - | - |
5 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 501 | 34215 | 575 | 9692 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 457 | 59010 | 547 | 16572 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 337 | 64881 | - | - |
7 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 481 | 8439 | - | - |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 501 | 11825 | - | - |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 522 | 73070 | - | - |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 515 | 50133 | - | - |
11 | 2018 | 山西 | 本二批 | 510 | 34388 | - | - |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 479 | 38880 | 517 | 13254 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 518 | 79734 | - | - |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 377 | 64060 | - | - |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 527 | 15234 | - | - |
16 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 558 | 24510 | - | - |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 530 | 53235 | - | - |
18 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 495 | 24656 | - | - |
19 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 507 | 22404 | - | - |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 528 | 44742 | - | - |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 571 | 39420 | - | - |
22 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 538 | 32153 | 500 | 15570 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 629 | 6610 | - | - |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 505 | 64839 | - | - |
25 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 530 | 26094 | - | - |
26 | 2018 | 江西 | 本二批 | 532 | 34798 | - | - |
27 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 441 | 32697 | 469 | 10790 |
3、重庆理工大学历年录取分数线
2020年重庆理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 602 | 42274 | 583 | 9896 |
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 560 | 89567 | 565 | 17463 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 432 | 5859 | 474 | 2090 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 461 | 8829 | - | - |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 348 | 80833 | 341 | 20805 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 513 | 15111 | - | - |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 475 | 28159 | 526 | 6902 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 527 | 51582 | 535 | 11598 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 534 | 34443 | 538 | 6601 |
8 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 590 | 27399 | - | - |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 532 | 68182 | 549 | 15513 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 454 | - | 491 | - |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 586 | 41321 | 564 | 11618 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 544 | 17888 | 569 | 5513 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 491 | 39464 | 551 | 8678 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 509 | 35899 | 507 | 8544 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 537 | 33828 | 554 | 10787 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 574 | 21645 | 567 | 5399 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 546 | 36623 | 555 | 8371 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 507 | 19824 | - | - |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 554 | 22194 | - | - |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 542 | 62184 | 533 | 21628 |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 463 | 54636 | 516 | 13852 |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 585 | 35459 | 549 | 9660 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 534 | 76618 | 533 | 15161 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 506 | 39106 | 545 | 9201 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 495 | 44418 | 533 | 11851 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 528 | 32106 | 546 | 7622 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 489 | 19234 | 509 | 8262 |
23 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 533 | 53332 | 559 | 15652 |
24 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 500 | 25983 | - | - |
2019年重庆理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 472 | 13418 | 523 | 2874 |
2 | 2019 | 河南 | 本一批 | 559 | 43868 | 551 | 14347 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 525 | 78652 | 542 | 18748 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批 | 506 | 32979 | 538 | 6528 |
4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 417 | 8676 | - | - |
4 | 2019 | 青海 | 本二批 | 418 | 8575 | 483 | 2003 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 541 | 31029 | 563 | 9091 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 554 | 23253 | - | - |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 558 | 21236 | 574 | 5351 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 536 | 32183 | 562 | 8331 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 477 | 8652 | - | - |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 492 | 22368 | 538 | 5236 |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 524 | 18712 | - | - |
11 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 533 | 17700 | 554 | 7370 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 476 | 41198 | 546 | 8811 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 524 | 31195 | 521 | 9000 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 345 | 74258 | 337 | 18999 |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 478 | 56621 | 525 | 12609 |
15 | 2019 | 河北 | 本一批 | 568 | 34359 | - | - |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 529 | 64047 | 560 | 14653 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 524 | 14893 | - | - |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 488 | 28137 | 526 | 6493 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 553 | 50584 | 560 | 14169 |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 508 | 51797 | 560 | 12783 |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 560 | 27501 | - | - |
19 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 517 | 57770 | 560 | 14056 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 507 | 63645 | 545 | 20940 |
21 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 529 | 38001 | 545 | 9483 |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 516 | 44628 | 535 | 11964 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 514 | 48049 | 546 | 10899 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 632 | 6423 | 674 | 2015 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 525 | 22751 | - | - |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 602 | 32429 | 560 | 10089 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 555 | 70084 | 544 | 16131 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 528 | 14214 | 521 | 3819 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 498 | 20619 | - | - |
28 | 2019 | 福建 | 本二批 | 491 | 36079 | 545 | 8179 |
2018年重庆理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 青海 | 本一批 | 457 | 4301 | - | - |
