高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科472分能上什么大学 的相关信息,具体472分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川工业科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 478 | 38179 |
江西科技学院 | 文科 | 本二 | 6 | 478 | 37803 |
广州大学华软软件学院 | 文科 | 本二 | 4 | 478 | 37934 |
西安思源学院 | 文科 | 本二 | 14 | 478 | 37760 |
三江学院 | 文科 | 本二 | 59 | 478 | 37658 |
武夷学院(闽台合作办学) | 文科 | 本二 | 5 | 477 | 38392 |
苏州科技大学天平学院 | 文科 | 本二 | 54 | 477 | 38381 |
潍坊科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 477 | 38355 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本二 | 10 | 477 | 38454 |
贵州大学科技学院 | 文科 | 本二 | 1519 | 477 | 38594 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 本二 | 13 | 477 | 38291 |
西京学院 | 文科 | 本二 | 5 | 477 | 38396 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本二 | 30 | 476 | 39002 |
云南工商学院 | 文科 | 本二 | 5 | 476 | 39009 |
广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本二 | 20 | 476 | 39104 |
江西工程学院 | 文科 | 本二 | 16 | 476 | 39384 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本二 | 8 | 476 | 39359 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 476 | 39417 |
湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 28 | 476 | 39378 |
中国民航大学 | 文科 | 专科 | 2 | 475 | 39734 |
武汉轻工大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 475 | 39505 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本二 | 68 | 475 | 39903 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本二 | 12 | 475 | 40082 |
山西农业大学信息学院 | 文科 | 本二 | 3 | 475 | 40036 |
武汉晴川学院 | 文科 | 本二 | 16 | 475 | 39670 |
海南师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 3 | 474 | 40464 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 文科 | 本二 | 14 | 474 | 40170 |
重庆机电职业技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 474 | 40304 |
大连医科大学中山学院 | 文科 | 本二 | 4 | 474 | 40425 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 474 | 40148 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 144 | 474 | 40146 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 本二 | 15 | 474 | 40609 |
武汉文理学院 | 文科 | 本二 | 30 | 474 | 40780 |
甘肃交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 474 | 40768 |
吉首大学 | 文科 | 专科 | 6 | 473 | 40995 |
贵州民族大学(少数民族语言类专业其它) | 文科 | 本二 | 40 | 473 | 40999 |
北海艺术设计学院 | 文科 | 本二 | 12 | 473 | 41369 |
汉江师范学院 | 文科 | 专科 | 8 | 473 | 41155 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本二 | 58 | 473 | 40949 |
湖州师范学院求真学院 | 文科 | 本二 | 23 | 473 | 41118 |
中山大学新华学院 | 文科 | 本二 | 25 | 473 | 41370 |
中山大学南方学院 | 文科 | 本二 | 51 | 473 | 41114 |
河北东方学院 | 文科 | 本二 | 4 | 473 | 41268 |
天津大学仁爱学院 | 文科 | 本二 | 40 | 472 | 41581 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 41839 |
山东工程职业技术大学 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 42004 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本二 | 13 | 472 | 42095 |
贵州财经大学商务学院 | 文科 | 本二 | 2488 | 472 | 42041 |
北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本二 | 2 | 471 | 42733 |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 28 | 471 | 42348 |
温州大学瓯江学院 | 文科 | 本二 | 39 | 471 | 42492 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 文科 | 本二 | 34 | 471 | 42565 |
武汉东湖学院 | 文科 | 本二 | 24 | 471 | 42530 |
西安培华学院 | 文科 | 本二 | 33 | 471 | 42356 |
长江大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 16 | 471 | 42611 |
山东现代学院 | 文科 | 本二 | 35 | 471 | 42418 |
西安交通工程学院 | 文科 | 本二 | 7 | 471 | 42781 |
三亚学院(高收费专业其它) | 文科 | 本二 | 1 | 471 | 42563 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本二 | 60 | 470 | 43025 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43356 |
天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本二 | 17 | 470 | 43347 |
嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 31 | 470 | 43281 |
燕京理工学院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43304 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文科 | 本二 | 819 | 470 | 42956 |
华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 470 | 42816 |
内蒙古鸿德文理学院 | 文科 | 本二 | 6 | 470 | 42857 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本二 | 21 | 470 | 43380 |
武昌理工学院 | 文科 | 本二 | 26 | 470 | 43312 |
长春工程学院 | 文科 | 本二 | 4 | 469 | 43552 |
铜仁学院(民汉双语)(民族班) | 文科 | 本二 | 46 | 469 | 43900 |
北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本二 | 2 | 469 | 43540 |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本二 | 44 | 469 | 43599 |
陕西国际商贸学院 | 文科 | 本二 | 6 | 469 | 43617 |
闽南科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 469 | 44020 |
宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 13 | 469 | 43906 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本二 | 2 | 469 | 44055 |
武汉设计工程学院 | 文科 | 本二 | 8 | 469 | 44125 |
山东华宇工学院 | 文科 | 本二 | 5 | 469 | 43627 |
南昌工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 469 | 43619 |
长春师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 1 | 468 | 44383 |
长春师范大学 | 文科 | 专科 | 11 | 468 | 44383 |
武汉工程科技学院 | 文科 | 本二 | 55 | 468 | 44761 |
绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本二 | 35 | 468 | 44804 |
湖北经济学院法商学院 | 文科 | 本二 | 34 | 468 | 44741 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 文科 | 本二 | 878 | 468 | 44598 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本二 | 12 | 468 | 44601 |
吉利学院 | 文科 | 本二 | 2 | 468 | 44875 |
黑龙江东方学院 | 文科 | 本二 | 20 | 468 | 44518 |
河北科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 468 | 44624 |
贵州中医药大学时珍学院 | 文科 | 本二 | 850 | 468 | 44325 |
三亚学院 | 文科 | 本二 | 104 | 468 | 44780 |
闽南理工学院 | 文科 | 本二 | 7 | 468 | 44716 |
南方医科大学 | 文科 | 专科 | 10 | 467 | 45205 |
江西科技师范大学 | 文科 | 本二 | 3 | 467 | 45288 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 专科 | 5 | 467 | 44911 |
豫章师范学院 | 文科 | 专科 | 6 | 467 | 45463 |
浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本二 | 34 | 467 | 45513 |
西安信息职业大学 | 文科 | 本二 | 1 | 467 | 44886 |
长春科技学院 | 文科 | 本二 | 7 | 467 | 45291 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本二 | 107 | 467 | 44949 |
西安翻译学院 | 文科 | 本二 | 30 | 467 | 45460 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45155 |
西安财经大学行知学院 | 文科 | 本二 | 9 | 467 | 45471 |
齐鲁理工学院 | 文科 | 本二 | 21 | 467 | 44948 |
山东协和学院 | 文科 | 本二 | 15 | 467 | 45417 |
中国矿业大学银川学院 | 文科 | 本二 | 6 | 467 | 45550 |
天津天狮学院 | 文科 | 本二 | 65 | 467 | 45126 |
湖北商贸学院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45283 |
武昌工学院 | 文科 | 本二 | 32 | 467 | 45468 |
南京工业职业技术大学 | 文科 | 专科 | 5 | 467 | 45059 |
山东农业大学 | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 45832 |
新疆农业大学(中外合作、高收费专业) | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45830 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45839 |
首都师范大学科德学院 | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45812 |
西安外事学院 | 文科 | 本二 | 19 | 466 | 46200 |
青岛滨海学院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45920 |
柳州工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 46199 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 本二 | 12 | 466 | 45986 |
黑龙江工商学院 | 文科 | 本二 | 10 | 466 | 46237 |
1、四川工业科技学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 437 | 151525 | 2 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 501 | 50406 | 5 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 243 | 187284 | 1 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 387 | 75514 | - | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 463 | 23949 | - | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 453 | 164895 | 5 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 273 | 328765 | 5 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 475 | 62057 | 5 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 273 | 225445 | 5 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 379 | 111180 | - | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 298 | 164357 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 387 | 47997 | - | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 303 | 94336 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 415 | 97135 | 5 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 278 | 201639 | 10 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | 38179 | 5 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 221 | 133871 | 12 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 459 | 153269 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 207 | 259568 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 485 | 47670 | - | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 220 | 172238 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 227021 | 10 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | 85132 | 10 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 359 | 72440 | - | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 228 | 106554 | - | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 380 | 25370 | - | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 169 | 62887 | - | 160 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 425 | 75307 | 4 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 500 | 19742 | 4 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 335 | 56475 | 10 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 439 | 18930 | 11 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 221 | 38639 | 5 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 385 | 20939 | 10 | 368 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 329 | - | 1 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 470 | 7990 | 10 | 451 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 341 | 16060 | 10 | 330 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 212 | 24826 | 6 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 412 | 5357 | 10 | 401 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 182 | 10556 | 24 | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 466 | 238647 | 12 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 249 | 510295 | 13 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 370 | 49804 | - | 370 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 400 | 22367 | - | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | 96120 | 16 | 350 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 219 | 167844 | 2 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 469 | 29155 | 9 | 405 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 455 | 159242 | - | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 463 | 62901 | - | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 77756 | 5 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 316 | 150073 | 2 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 494 | 35527 | 5 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 356 | 114906 | 10 | 200 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 442 | 69809 | 45 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 203 | 113141 | 37 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 473 | 28143 | 37 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 250 | 73364 | 60 | 180 |
2、郑州工业应用技术学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 483 | 48769 | - | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 358 | 121960 | - | 220 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 434 | 12834 | - | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 443 | 18246 | 7 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 311 | 34831 | 2 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 511 | 17370 | 7 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 414 | 19088 | 16 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 393 | 22782 | - | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 311 | 40857 | - | 160 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 507 | 45279 | 15 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 255 | 186036 | 7 | 200 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 465 | 27426 | - | 465 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 496 | 37154 | - | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 168296 | - | 150 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | 85132 | 1077 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 428 | 44229 | 5 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 32091 | - | 526 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 481 | 57008 | 2 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 241 | 239007 | 1 | 160 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 381 | 51009 | - | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 287 | 102414 | - | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 474 | 27822 | 8 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 202 | 74480 | 2 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 468 | 58533 | - | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 477 | 38454 | 10 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 371 | 109258 | 1 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 494 | 35527 | 6 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 473 | 48238 | 1 | 200 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 30383 | 7 | 405 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 454 | 27065 | - | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 412 | 5357 | 16 | 401 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 261 | 9953 | 1 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 7786 | 15 | 451 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 378 | - | 10 | 370 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 197 | - | 15 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 463 | 149786 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 342 | 229553 | - | 200 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 410 | 30844 | - | 370 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 314 | 70040 | - | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 349 | 53203 | 8 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 251 | 70572 | 1 | 160 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 431 | 72690 | 8 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 367 | 55315 | 15 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 130 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 363 | 71029 | - | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 286 | 94647 | - | 160 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 449 | 142202 | 15 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 405 | 86575 | - | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 93687 | - | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 228392 | 1455 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 412 | 113057 | 5 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 109322 | - | 464 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 459 | 157399 | 2 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 323 | 297810 | 2 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 356 | 127633 | - | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 205 | 197205 | - | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 435 | 72889 | 7 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 454 | 160222 | - | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 398 | 115688 | 10 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 352 | 160571 | 1 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 449 | 85944 | 6 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 323 | 148456 | 1 | 200 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 405 | 95003 | 8 | 350 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 309 | 148065 | 1 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 382 | 78176 | - | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 341 | 16060 | 17 | 330 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 314 | 19092 | 1 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 386 | 20782 | 15 | 368 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 230 | - | 4 | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 331 | - | 10 | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 248 | - | 5 | 180 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 530 | 122840 | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 530 | 122840 | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | - | - | 279 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 475 | 221567 | 10 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 463 | 245986 | 1 | 150 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 501 | 28715 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 505 | 27849 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 250 | 50750 | 4 | 250 |
3、西京学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 457 | 135378 | 28 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 507 | 44769 | 20 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 317 | 144787 | 7 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 296 | 46313 | 8 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 423 | 78441 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 465 | 27426 | - | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 391 | 73347 | - | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 458 | 25686 | - | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 443 | 177277 | 8 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 467 | 69177 | 7 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 357 | 126915 | - | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 381 | 51009 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 394 | 118967 | 7 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 477 | 38396 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 463 | 36545 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 487 | 31749 | 25 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 500 | 28932 | 3 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 466 | 147224 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 488 | 45929 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 459 | 231205 | 29 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 489 | 74425 | 18 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 374 | 67096 | - | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 415 | 18622 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 412 | 113057 | 12 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 431 | 43220 | 8 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 110116 | - | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 32091 | - | 526 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 477 | 91066 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 32494 | - | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 364 | 49507 | 12 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 439 | 18930 | 15 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 393 | 19596 | 4 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 484 | 6564 | 4 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 347 | 15294 | 14 | 330 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 419 | 4948 | 17 | 401 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 474 | 222425 | 5 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 407 | 32480 | - | 370 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 438 | 11583 | - | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 370 | 118008 | 1339 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 423 | 47407 | 852 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 148709 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 474 | 53480 | - | 459 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 361 | - | 21 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 396 | - | 18 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 92035 | 37 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 480 | 43805 | 33 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 432 | 74156 | 6 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 467 | 30045 | 4 | 443 |
甘肃文科472分能上什么大学,2021年甘肃文科472分可报考哪些大学
广西文科472分能上什么大学,2021年广西文科472分可报考哪些大学
黑龙江文科472分能上什么大学,2021年黑龙江文科472分可报考哪些大学
安徽文科472分能上什么大学,2021年安徽文科472分可报考哪些大学
2021高考472分推荐上什么大学,472分能上什么学校【原创】
472分能上什么大学,2021年高考472分左右文科理科能上的大学
2021年辽宁高考二本分数线预测,二本文科498分理科472分
广西高考472分能上什么学校,2021年472分能上什么大学(原创)