高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科464分能上什么大学 的相关信息,具体464分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本二 | 60 | 470 | 43025 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43356 |
天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本二 | 17 | 470 | 43347 |
嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 31 | 470 | 43281 |
燕京理工学院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43304 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文科 | 本二 | 819 | 470 | 42956 |
华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 470 | 42816 |
内蒙古鸿德文理学院 | 文科 | 本二 | 6 | 470 | 42857 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本二 | 21 | 470 | 43380 |
武昌理工学院 | 文科 | 本二 | 26 | 470 | 43312 |
长春工程学院 | 文科 | 本二 | 4 | 469 | 43552 |
铜仁学院(民汉双语)(民族班) | 文科 | 本二 | 46 | 469 | 43900 |
北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本二 | 2 | 469 | 43540 |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本二 | 44 | 469 | 43599 |
陕西国际商贸学院 | 文科 | 本二 | 6 | 469 | 43617 |
闽南科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 469 | 44020 |
宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 13 | 469 | 43906 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本二 | 2 | 469 | 44055 |
武汉设计工程学院 | 文科 | 本二 | 8 | 469 | 44125 |
山东华宇工学院 | 文科 | 本二 | 5 | 469 | 43627 |
南昌工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 469 | 43619 |
长春师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 1 | 468 | 44383 |
长春师范大学 | 文科 | 专科 | 11 | 468 | 44383 |
武汉工程科技学院 | 文科 | 本二 | 55 | 468 | 44761 |
绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本二 | 35 | 468 | 44804 |
湖北经济学院法商学院 | 文科 | 本二 | 34 | 468 | 44741 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 文科 | 本二 | 878 | 468 | 44598 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本二 | 12 | 468 | 44601 |
吉利学院 | 文科 | 本二 | 2 | 468 | 44875 |
黑龙江东方学院 | 文科 | 本二 | 20 | 468 | 44518 |
河北科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 468 | 44624 |
贵州中医药大学时珍学院 | 文科 | 本二 | 850 | 468 | 44325 |
三亚学院 | 文科 | 本二 | 104 | 468 | 44780 |
闽南理工学院 | 文科 | 本二 | 7 | 468 | 44716 |
南方医科大学 | 文科 | 专科 | 10 | 467 | 45205 |
江西科技师范大学 | 文科 | 本二 | 3 | 467 | 45288 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 专科 | 5 | 467 | 44911 |
豫章师范学院 | 文科 | 专科 | 6 | 467 | 45463 |
浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本二 | 34 | 467 | 45513 |
西安信息职业大学 | 文科 | 本二 | 1 | 467 | 44886 |
长春科技学院 | 文科 | 本二 | 7 | 467 | 45291 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本二 | 107 | 467 | 44949 |
西安翻译学院 | 文科 | 本二 | 30 | 467 | 45460 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45155 |
西安财经大学行知学院 | 文科 | 本二 | 9 | 467 | 45471 |
齐鲁理工学院 | 文科 | 本二 | 21 | 467 | 44948 |
山东协和学院 | 文科 | 本二 | 15 | 467 | 45417 |
中国矿业大学银川学院 | 文科 | 本二 | 6 | 467 | 45550 |
天津天狮学院 | 文科 | 本二 | 65 | 467 | 45126 |
湖北商贸学院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45283 |
武昌工学院 | 文科 | 本二 | 32 | 467 | 45468 |
南京工业职业技术大学 | 文科 | 专科 | 5 | 467 | 45059 |
山东农业大学 | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 45832 |
新疆农业大学(中外合作、高收费专业) | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45830 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45839 |
首都师范大学科德学院 | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45812 |
西安外事学院 | 文科 | 本二 | 19 | 466 | 46200 |
青岛滨海学院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45920 |
柳州工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 46199 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 本二 | 12 | 466 | 45986 |
黑龙江工商学院 | 文科 | 本二 | 10 | 466 | 46237 |
贵州师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 118 | 465 | 46810 |
泰山学院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 46539 |
桂林旅游学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46960 |
西安汽车职业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46664 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本二 | 13 | 465 | 46447 |
济南大学泉城学院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 46252 |
广东白云学院 | 文科 | 本二 | 39 | 465 | 46485 |
海南科技职业大学 | 文科 | 本二 | 66 | 465 | 46843 |
青岛工学院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 46484 |
江西应用科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46526 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本二 | 26 | 465 | 46593 |
哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本二 | 43 | 465 | 46616 |
辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本二 | 57 | 465 | 46256 |
江西服装学院 | 文科 | 本二 | 3 | 465 | 46700 |
福州工商学院 | 文科 | 本二 | 6 | 465 | 46558 |
新疆天山职业技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 465 | 46506 |
南通理工学院 | 文科 | 本二 | 88 | 465 | 46646 |
贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 文科 | 本二 | 258 | 464 | 47169 |
白城师范学院 | 文科 | 专科 | 13 | 464 | 47535 |
黑龙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 46997 |
广西外国语学院 | 文科 | 本二 | 44 | 464 | 47381 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 本二 | 10 | 464 | 47644 |
上海兴伟学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 47199 |
浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本二 | 53 | 464 | 47174 |
南昌理工学院 | 文科 | 本二 | 18 | 464 | 47524 |
山东英才学院 | 文科 | 本二 | 16 | 464 | 47158 |
南宁学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47533 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 本二 | 53 | 464 | 47321 |
西安欧亚学院 | 文科 | 本二 | 29 | 464 | 47066 |
大连财经学院 | 文科 | 本二 | 48 | 464 | 47320 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 2 | 464 | 47383 |
西安明德理工学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47611 |
延安大学西安创新学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 47354 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 21 | 464 | 47050 |
广东海洋大学寸金学院 | 文科 | 本二 | 10 | 464 | 47550 |
武汉工商学院 | 文科 | 本二 | 20 | 464 | 46987 |
广州工商学院 | 文科 | 本二 | 8 | 464 | 47393 |
西南科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47170 |
陕西服装工程学院 | 文科 | 本二 | 3 | 464 | 47137 |
大连东软信息学院 | 文科 | 本二 | 2 | 464 | 47114 |
哈尔滨华德学院 | 文科 | 本二 | 23 | 464 | 47447 |
长春中医药大学 | 文科 | 专科 | 4 | 463 | 48009 |
长春大学 | 文科 | 专科 | 9 | 463 | 48176 |
海南医学院 | 文科 | 专科 | 3 | 463 | 48142 |
南阳理工学院(中外合作、高收费专业) | 文科 | 本二 | 5 | 463 | 47670 |
贵州商学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 9 | 463 | 48281 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 本二 | 11 | 463 | 48226 |
上海师范大学天华学院 | 文科 | 本二 | 66 | 463 | 48266 |
上海建桥学院 | 文科 | 本二 | 70 | 463 | 48320 |
上海杉达学院 | 文科 | 本二 | 48 | 463 | 48213 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本二 | 32 | 463 | 48318 |
宁波财经学院 | 文科 | 本二 | 34 | 463 | 48329 |
浙江树人学院 | 文科 | 本二 | 37 | 463 | 48285 |
沈阳城市建设学院 | 文科 | 本二 | 2 | 463 | 47952 |
保定理工学院 | 文科 | 本二 | 5 | 463 | 48210 |
沈阳城市学院 | 文科 | 本二 | 31 | 463 | 48225 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 463 | 47837 |
贵州民族大学人文科技学院(少数民族语言类专业其它) | 文科 | 本二 | 48 | 463 | 48343 |
温州商学院 | 文科 | 本二 | 40 | 463 | 48104 |
辽宁理工学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 47665 |
青岛黄海学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 47821 |
哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 本二 | 24 | 463 | 48145 |
海口经济学院 | 文科 | 本二 | 24 | 463 | 48252 |
广东理工学院 | 文科 | 本二 | 22 | 463 | 48316 |
广东科技学院 | 文科 | 本二 | 35 | 463 | 48321 |
青岛恒星科技学院 | 文科 | 本二 | 13 | 463 | 48294 |
大连科技学院 | 文科 | 本二 | 19 | 463 | 48336 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本二 | 3 | 463 | 48063 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 本二 | 2 | 463 | 48051 |
华南农业大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 20 | 463 | 48280 |
广东工业大学华立学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 48206 |
沈阳科技学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 48327 |
哈尔滨广厦学院 | 文科 | 本二 | 6 | 463 | 47887 |
哈尔滨石油学院 | 文科 | 本二 | 28 | 463 | 48164 |
天津师范大学 | 文科 | 专科 | 8 | 462 | 48892 |
广西科技大学 | 文科 | 专科 | 16 | 462 | 48943 |
长沙民政职业技术学院 | 文科 | 专科 | 19 | 462 | 48596 |
重庆医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 15 | 462 | 48508 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 20 | 462 | 48872 |
桂林理工大学 | 文科 | 专科 | 6 | 461 | 49577 |
华北理工大学 | 文科 | 专科 | 5 | 461 | 49295 |
金华职业技术学院 | 文科 | 专科 | 15 | 461 | 49416 |
丽江师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 19 | 461 | 49421 |
浙江金融职业学院 | 文科 | 专科 | 15 | 461 | 49716 |
赣州师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 12 | 461 | 49368 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 198 | 461 | 49485 |
云南农业大学 | 文科 | 专科 | 10 | 460 | 50204 |
荆楚理工学院 | 文科 | 专科 | 27 | 460 | 49866 |
上海建桥学院 | 文科 | 专科 | 7 | 459 | 50723 |
遵义医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 574 | 459 | 50566 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 18 | 459 | 50968 |
四川中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 8 | 459 | 51108 |
浙江医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 2 | 459 | 50640 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 4 | 459 | 50886 |
江西师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 15 | 459 | 50745 |
武汉商学院 | 文科 | 专科 | 9 | 458 | 51532 |
安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 9 | 458 | 51193 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 30 | 458 | 51520 |
杭州职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 458 | 51799 |
四川财经职业学院 | 文科 | 专科 | 7 | 458 | 51306 |
1、青岛理工大学琴岛学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 498 | 40517 | 16 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 459 | 62122 | 7 | 220 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 440 | 10964 | 11 | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 302 | 53271 | 16 | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 448 | 17400 | 5 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 367 | 29439 | 4 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 479 | 24616 | 8 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 439 | 15395 | 8 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 372 | 24618 | 4 | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 422 | 17445 | 7 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 347 | 32419 | 9 | 160 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 298 | 45513 | 10 | 284 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 230 | 13382 | 5 | 230 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 41644 | 12 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 296 | 177732 | 27 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 308 | 173783 | 2 | 200 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 466 | 27143 | 5 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 338 | 61083 | 10 | 220 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 31668 | 6 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 259 | 134641 | 19 | 150 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 66799 | 17 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 290 | 280648 | 19 | 180 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 430 | 43562 | 6 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 515 | 38246 | 5 | 501 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 477 | 61090 | 5 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 384 | 49484 | 5 | 381 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 470 | 29106 | 6 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 468 | 58533 | 8 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | 21 | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 470 | 43356 | 8 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 489 | 38430 | 5 | 480 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 461 | 32546 | 7 | 405 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 317 | 80275 | 10 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 461 | 24673 | 6 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 160 | 85910 | 28 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 410 | 5475 | 6 | 401 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 266 | 9898 | 11 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 7786 | 6 | 451 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 234 | - | 16 | 150 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 380 | 14178 | 5 | 370 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 323 | 19630 | 14 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 290 | 22529 | 1 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 479 | 135937 | 33 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 436 | 172128 | 8 | 200 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 412 | 29739 | 29 | 370 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 325 | 66634 | 16 | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 345 | 54174 | 15 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 223 | 72936 | 4 | 160 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 435 | 70936 | 22 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 391 | 49363 | 22 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 308 | 67770 | 4 | 130 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 386 | 62731 | 22 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 324 | 83845 | 11 | 160 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 320 | 139846 | 25 | 313 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 295 | 31326 | 5 | 260 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 132184 | 26 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 336 | 200992 | 33 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 412 | 83473 | 20 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 220 | 128336 | 10 | 220 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 472 | 95850 | 24 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 250 | 188222 | 21 | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 225637 | 32 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 326 | 377330 | 23 | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 93153 | 14 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 453 | 118726 | 10 | 433 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 447 | 171667 | 10 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 354 | 129113 | 20 | 353 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 423 | 77836 | 14 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 453 | 161207 | 22 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | 22 | 150 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 395 | 118142 | 17 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 450 | 85222 | 15 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | 96559 | 23 | 350 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 248 | 164067 | 10 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 393 | 72231 | 24 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 160 | 123507 | 32 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 333 | 16985 | 19 | 330 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 228 | 24497 | 15 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 385 | 20939 | 19 | 368 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 202 | - | 14 | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 363 | 31929 | 22 | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 286 | 43607 | 15 | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 216 | 49444 | 2 | 180 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 482 | 39833 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 483 | 39647 | 17 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 487 | 38835 | 7 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科 | 214 | 8327 | 8 | 120 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | 159879 | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | 159879 | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 427 | 211459 | - | 279 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 463 | 245825 | 1470 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 248 | 510850 | 873 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 167 | 524249 | 60 | 150 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 463 | 36545 | 17 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 497 | 29609 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 499 | 29156 | 10 | 463 |
2、燕京理工学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 318 | 143172 | 2 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 297 | 45915 | 1 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 407 | 85716 | 3 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 474 | 24718 | 2 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 462 | 33797 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 471 | 32424 | - | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 393 | 72231 | 4 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 22951 | 3 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 451 | 166953 | 1 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 259 | 335570 | 5 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 479 | 59126 | 1 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 316 | 198813 | 4 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 363 | 122635 | 8 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 395 | 44085 | 7 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 405 | 108223 | 10 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 224 | 212435 | 12 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 470 | 43304 | 8 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 347 | 119062 | 17 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 480 | 33229 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 500 | 28932 | 13 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 506 | 27576 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 525 | 23396 | 1 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 456 | 155826 | 1623 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 329 | 234790 | 157 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 486 | 47110 | 960 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 371 | 113840 | 125 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 460 | 229756 | 16 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 197 | 454358 | 46 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 66799 | 4 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 185 | 346050 | 34 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 383 | 63937 | 4 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 293 | 92784 | 41 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 413 | 18968 | 3 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 284 | 47375 | 29 | 160 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 496 | 83184 | 2 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 529 | 30454 | 2 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 353 | 58591 | 8 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 431 | 16579 | 4 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 316 | 116653 | 8 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 299 | 105312 | 4 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 434 | 71386 | 23 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 516 | 16329 | 13 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 337 | 56019 | 11 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 443 | 18246 | 7 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 388 | 20461 | 10 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 470 | 7990 | 5 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 338 | 16412 | 9 | 330 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 408 | 5598 | 6 | 401 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 201 | 521963 | 38 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 371 | 49369 | 1 | 370 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 428 | 14581 | 1 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 402 | 97080 | 28 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 469 | 29196 | 13 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 150855 | 6 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 397 | 206133 | 6 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 479 | 49248 | 6 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 374 | 132776 | 4 | 150 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 476 | 40982 | 11 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 497 | 36821 | 15 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 498 | 36610 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 503 | 35562 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 503 | 35562 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科 | 205 | 8586 | 14 | 120 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 352 | 33866 | 12 | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 215 | 49491 | 18 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 390 | 13216 | 8 | 370 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 271 | 24120 | 12 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 458 | 79790 | 4 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 489 | 38430 | 3 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 504 | 150232 | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 408 | 221035 | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 450 | 66151 | 11 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 397 | 87432 | 11 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 479 | 26271 | 8 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 302 | 69850 | 9 | 180 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 481 | 30773 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 462 | 33797 | 1 | - |
3、贵州医科大学神奇民族医药学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 447 | 67461 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 480 | 22972 | - | 465 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 442 | 69973 | - | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 415 | 35112 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 412 | 100419 | 1063 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 470 | 42956 | 819 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 5 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 63994 | 1 | 465 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 87187 | 5 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 442 | 39427 | 1 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 460 | 113245 | - | 433 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 511 | 40485 | - | 501 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 79758 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 38915 | - | 488 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 137975 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | - | 459 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 513 | 45782 | 7 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 508 | 28066 | 1 | 480 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 485 | 49362 | 7 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 506 | 18556 | 1 | 443 |
甘肃文科464分能上什么大学,2021年甘肃文科464分可报考哪些大学
广西文科464分能上什么大学,2021年广西文科464分可报考哪些大学
黑龙江文科464分能上什么大学,2021年黑龙江文科464分可报考哪些大学
安徽文科464分能上什么大学,2021年安徽文科464分可报考哪些大学
2021高考464分推荐上什么大学,464分能上什么学校【原创】
464分能上什么大学,2021年高考464分左右文科理科能上的大学