1、2019年华北理工大学轻工学院在河北省理科二本最低录取分数线为423分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为158915。
2、2019年长春科技学院在河北省理科二本最低录取分数线为420分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为161399。
3、2019年南昌工学院在河北省理科二本最低录取分数线为425分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为157246。
4、2019年四川文化艺术学院在河北省理科二本最低录取分数线为421分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为160581。
5、2019年江西财经大学现代经济管理学院在河北省理科二本最低录取分数线为420分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为161399。
6、2019年四川工业科技学院在河北省理科二本最低录取分数线为422分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为159782。
7、2019年大连东软信息学院在河北省理科二本最低录取分数线为419分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为162253。
8、2019年云南工商学院在河北省理科二本最低录取分数线为423分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为158915。
9、2019年云南师范大学文理学院在河北省理科二本最低录取分数线为423分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为158915。
10、2019年河北地质大学华信学院在河北省理科二本最低录取分数线为420分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为161399。
11、2019年河北工程技术学院在河北省理科二本最低录取分数线为421分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为160581。
12、2019年云南师范大学商学院在河北省理科二本最低录取分数线为423分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为158915。
13、2019年北京吉利学院在河北省理科二本最低录取分数线为420分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为161399。
14、2019年广州工商学院在河北省理科二本最低录取分数线为420分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为161399。
15、2019年山东华宇工学院在河北省理科二本最低录取分数线为422分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为159782。
16、2019年长春工业大学人文信息学院在河北省理科二本最低录取分数线为425分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科425分的位次为157246。
高考425分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大学滇池学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
南昌工学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
南宁师范大学师园学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
南宁学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
长春工业大学人文信息学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
燕京理工学院 | 424 | 424 | 158077 | 379 | 河北省 | 北京市 | 二本 |
东莞理工学院城市学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 东莞市 | 二本 |
云南师范大学商学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
华北理工大学轻工学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 唐山市 | 二本 |
商丘学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 商丘市 | 二本 |
云南工商学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
云南师范大学文理学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
山东华宇工学院 | 422 | 422 | 159782 | 379 | 河北省 | 德州市 | 二本 |
四川工业科技学院 | 422 | 422 | 159782 | 379 | 河北省 | 德阳市 | 二本 |
河北工程技术学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 石家庄市 | 二本 |
河北传媒学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 石家庄市 | 二本 |
宁夏大学新华学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 银川市 | 二本 |
四川文化艺术学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 绵阳市 | 二本 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
皖江工学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 马鞍山市 | 二本 |
河北地质大学华信学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 石家庄市 | 二本 |
广州工商学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 佛山市 | 二本 |
北京吉利学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 北京市 | 二本 |
长春科技学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
长春建筑学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
宁波财经学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 宁波市 | 二本 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 桂林市 | 二本 |
大连东软信息学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 大连市 | 二本 |
江西服装学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
广东科技学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 东莞市 | 二本 |
昌吉学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 昌吉回族自治州 | 二本 |
商丘工学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 商丘市 | 二本 |
泉州信息工程学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 泉州市 | 二本 |
陕西国际商贸学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
北京中医药大学东方学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 廊坊市 | 二本 |
哈尔滨信息工程学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
广西大学行健文理学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
山西应用科技学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 晋中市 | 二本 |
湖州师范学院求真学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 湖州市 | 二本 |
绍兴文理学院元培学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 绍兴市 | 二本 |
沈阳城市学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 沈阳市 | 二本 |
长春大学旅游学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
广西外国语学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
广西民族大学相思湖学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
沈阳工学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 抚顺市 | 二本 |
黑龙江财经学院 | 416 | 416 | 164672 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
高考427分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁师范大学海华学院 | 427 | 427 | 155565 | 379 | 河北省 | 沈阳市 | 二本 |
北京工业大学耿丹学院 | 427 | 427 | 155565 | 379 | 河北省 | 北京市 | 二本 |
中北大学信息商务学院 | 427 | 427 | 155565 | 379 | 河北省 | 晋中市 | 二本 |
西安欧亚学院 | 427 | 427 | 155565 | 379 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
黄河科技学院 | 427 | 427 | 155565 | 379 | 河北省 | 郑州市 | 二本 |
湖南涉外经济学院 | 426 | 426 | 156363 | 379 | 河北省 | 长沙市 | 二本 |
西安外事学院 | 426 | 426 | 156363 | 379 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
山东科技大学泰山科技学院 | 426 | 426 | 156363 | 379 | 河北省 | 泰安市 | 二本 |
长春工业大学人文信息学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
南宁师范大学师园学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
南昌工学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
南宁学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
云南大学滇池学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
燕京理工学院 | 424 | 424 | 158077 | 379 | 河北省 | 北京市 | 二本 |
商丘学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 商丘市 | 二本 |
云南师范大学文理学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
东莞理工学院城市学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 东莞市 | 二本 |
华北理工大学轻工学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 唐山市 | 二本 |
云南师范大学商学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
云南工商学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
山东华宇工学院 | 422 | 422 | 159782 | 379 | 河北省 | 德州市 | 二本 |
四川工业科技学院 | 422 | 422 | 159782 | 379 | 河北省 | 德阳市 | 二本 |
四川文化艺术学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 绵阳市 | 二本 |
河北传媒学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 石家庄市 | 二本 |
宁夏大学新华学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 银川市 | 二本 |
河北工程技术学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 石家庄市 | 二本 |
广州工商学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 佛山市 | 二本 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
北京吉利学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 北京市 | 二本 |
河北地质大学华信学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 石家庄市 | 二本 |
皖江工学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 马鞍山市 | 二本 |
长春科技学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
长春建筑学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
大连东软信息学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 大连市 | 二本 |
广东科技学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 东莞市 | 二本 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 桂林市 | 二本 |
江西服装学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
宁波财经学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 宁波市 | 二本 |
陕西国际商贸学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
湖州师范学院求真学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 湖州市 | 二本 |
哈尔滨信息工程学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
泉州信息工程学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 泉州市 | 二本 |
北京中医药大学东方学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 廊坊市 | 二本 |
商丘工学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 商丘市 | 二本 |
广西大学行健文理学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
山西应用科技学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 晋中市 | 二本 |
昌吉学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 昌吉回族自治州 | 二本 |
广西外国语学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
绍兴文理学院元培学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 绍兴市 | 二本 |
2024年河北高考420分理科能上什么大学,河北理科420分左右的大学
2024年河北高考415分理科能上什么大学,河北理科415分左右的大学
2024年河北高考410分理科能上什么大学,河北理科410分左右的大学
2024年河北高考405分理科能上什么大学,河北理科405分左右的大学