很多考生往往只了解石家庄铁路职业技术学院的最低录取分数线,并不了解石家庄铁路职业技术学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些石家庄铁路职业技术学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
铁道车辆 | 专科批 | - | 356/197139 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 354/197931 |
铁道工程技术 | 专科批 | - | 353/198338 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 353/198338 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
电气自动化技术 | 专科批 | - | 214/37004 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
测绘地理信息类(含工程测量技术、测绘工程技术、测绘地理信息技术专业) | 专科批 | - | 401/176506 |
铁道工程技术 | 专科批 | - | 396/180279 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 391/183930 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 389/185309 |
建筑材料工程技术 | 专科批 | - | 388/186053 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | - | 383/189481 |
道路桥梁工程技术 | 专科批 | - | 383/189481 |
机电设备维修与管理(盾构机运用与维护方向) | 专科批 | - | 383/189481 |
计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | 专科批 | - | 383/189481 |
软件技术 | 专科批 | - | 383/189481 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
铁道供电技术(办学地点四水厂路校区) | 专科批 | - | 370/128050 |
城市轨道交通工程技术(办学地点学府路校区) | 专科批 | - | 368/129091 |
城市轨道交通供配电技术(办学地点四水厂路校区) | 专科批 | - | 365/130625 |
测绘地理信息类(包含专业:工程测量技术、测绘工程技术、测绘地理信息技术)(办学地点四水厂路校区) | 专科批 | - | 361/132621 |
铁道工程技术(办学地点学府路校区) | 专科批 | - | 361/132621 |
铁道通信与信息化技术(办学地点学府路校区) | 专科批 | - | 361/132621 |
石家庄铁路职业技术学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
2024年石家庄铁路职业技术学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
-2024年石家庄铁路职业技术学院寒假放假时间安排及校历开学时间