高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科476分能上什么大学 的相关信息,具体476分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
2021年黑龙江文科476分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
西南民族大学(少数民族)(成都市)(该校以下专业只招少数民族考生。) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 25 | 25 | 470 | 9991 | |
南昌航空大学(中外合作)(南昌市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 470 | 9991 | |
安徽工业大学(马鞍山市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 470 | 9991 | |
山西农业大学(晋中市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 470 | 9991 | |
南宁师范大学(南宁市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 470 | 9991 | |
广西财经学院(南宁市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 470 | 9991 | |
安徽中医药大学(合肥市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 470 | 9991 | |
河北地质大学(中外合作)(石家庄市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 470 | 9991 | |
河北金融学院(中外合作)(保定市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 470 | 9991 | |
沈阳化工大学(沈阳市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 469 | 10111 | |
天津体育学院(天津市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 469 | 10111 | |
重庆文理学院(重庆市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 469 | 10111 | |
吉林警察学院(长春市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 469 | 10111 | |
桂林理工大学(桂林市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | - | 468 | 10249 | |
江西农业大学(南昌市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 468 | 10249 | |
洛阳师范学院(洛阳市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | - | 468 | 10249 | |
广东医科大学(东莞市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 468 | 10249 | |
武汉体育学院(武汉市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 467 | 10361 | |
淮阴师范学院(淮安市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 24 | 24 | 467 | 10361 | |
湖南医药学院(怀化市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 4 | 467 | 10361 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
1、淮阴师范学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 431 | 82439 | 517 | 18175 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 501 | 109733 | 516 | 23197 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 527 | 91514 | - | - |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | - | - | 515 | 5689 |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 424 | 80842 | 470 | 16502 |
6 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 341 | 96789 | 335 | 24549 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | 546 | 21578 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 456 | 63392 | - | - |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 502 | 53870 | - | - |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 523 | 140403 | 543 | 30010 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 56656 | - | - |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 478 | 27731 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89731 | 538 | 21542 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | 520 | 22403 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 467 | 10361 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 337 | 92485 | 331 | 23326 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 135251 | - | - |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 425 | 79442 | 483 | 17506 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 480 | 137646 | 523 | 30353 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 468 | 68608 | 522 | 21705 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 486 | 87704 | 547 | 21022 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 495 | 94434 | - | - |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 417 | 82426 | 508 | 19352 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 478 | 50412 | - | - |
10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 471 | 82587 | 545 | 19048 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 515 | 6028 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 52209 | - | - |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 518 | 107278 | 524 | 26680 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 474 | 11155 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | - | - | 493 | 26917 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 50721 | 465 | 15593 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | - | - | 533 | 22103 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 481 | 132347 | - | - |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 414 | 79244 | 476 | 24036 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | 552 | 19264 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 422 | 85624 | 535 | 20588 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 489 | 91076 | 544 | 21334 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 323 | 92470 | 325 | 24987 |
9 | 2018 | 吉林 | 本二批 | - | - | 499 | 6985 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 488 | 98163 | - | - |
11 | 2018 | 山西 | 本二批 | 481 | 51125 | - | - |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 454 | 11654 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 468 | 139883 | 528 | 31669 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 513 | 109916 | 530 | 34766 |
2、安徽中医药大学历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 530 | 46941 | 527 | 19214 |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 348 | 80833 | 343 | 19608 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 545 | 75133 | 531 | 24059 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 500 | 43783 | 514 | 13986 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 526 | 73027 | 545 | 17496 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 504 | 92915 | 530 | 26869 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 478 | 26940 | 528 | 6555 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 551 | 101503 | 555 | 22667 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 464 | 55514 | 542 | 10667 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 528 | 76091 | 524 | 26491 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 493 | 43175 | 446 | 23580 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 457 | 38563 | 470 | 9991 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 517 | 57150 | 526 | 13875 |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 454 | 60345 | 512 | 15074 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 509 | 72259 | 547 | 21064 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 522 | 88144 | 523 | 19603 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 484 | 29985 | - | - |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 499 | 56601 | - | - |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 493 | 63489 | - | - |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 467 | 47494 | - | - |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 512 | 18967 | - | - |
6 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 501 | 72368 | 552 | 17956 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 478 | 95397 | 536 | 28053 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 481 | 35886 | - | - |
8 | 2019 | 广西 | 本二批 | 491 | 45778 | - | - |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 480 | 139433 | - | - |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 530 | 94921 | - | - |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 503 | 68087 | - | - |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 520 | 41869 | - | - |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 451 | 56095 | - | - |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 345 | 74258 | - | - |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 507 | 100680 | - | - |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | - | - |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 437 | 73059 | - | - |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 532 | 89576 | - | - |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 452 | 49849 | - | - |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 509 | 82749 | - | - |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 465 | 54567 | - | - |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 524 | 39544 | - | - |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 332 | 74876 | - | - |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 497 | 59205 | - | - |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 500 | 70165 | - | - |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | - | - |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 493 | 28311 | - | - |
12 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 510 | 70739 | 551 | 18091 |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 485 | 95676 | 532 | 27278 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 36137 | - | - |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 503 | 60959 | - | - |
15 | 2018 | 北京 | 本二批 | 505 | 20385 | - | - |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 531 | 77910 | - | - |
3、广西财经学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 437 | 71934 | 505 | 17165 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 500 | 96226 | 533 | 24954 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 428 | 78335 | 462 | 18663 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 496 | 68734 | 513 | 17332 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 314 | 86905 | 470 | 9991 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 501 | 79006 | 549 | 20101 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 537 | 120651 | 546 | 28075 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 477 | 47235 | 539 | 11302 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 33939 | 562 | 7958 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 465 | 29747 | 483 | 9268 |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 51981 | 544 | 11837 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 512 | 46300 | 525 | 20355 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 493 | 60125 | 506 | 14199 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 519 | 91084 | 518 | 22140 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 477 | 53298 | 484 | 24794 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 534 | 85087 | 545 | 18242 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 507 | 99433 | 519 | 30005 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 493 | 46745 | 517 | 13266 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 470 | 44528 | 531 | 12338 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 585 | 11621 | 643 | 3334 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 530 | 23128 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 515 | 44680 | 555 | 10502 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 531 | 18187 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 497 | 54290 | 521 | 15849 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 468 | 47013 | 521 | 13538 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 500 | 89852 | 544 | 20809 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 135251 | - | - |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 489 | 124682 | 530 | 25644 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 482 | 28928 | 523 | 5200 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 472 | 55178 | 490 | 15970 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65671 | 510 | 16864 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 480 | 93327 | 530 | 30919 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67108 | 526 | 16499 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 491 | 82364 | 547 | 20667 |
17 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 456 | 23982 | 475 | 6849 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 485 | 34657 | 481 | 10155 |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 487 | 68466 | 551 | 16330 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 31606 | 554 | 8685 |
21 | 2019 | 山西 | 本二批 | 450 | 71638 | 513 | 13249 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 503 | 60959 | 565 | 14655 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 460 | 150408 | 540 | 25209 |
3 | 2018 | 山西 | 本二批 | 487 | 47427 | 521 | 10986 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 478 | 59108 | 490 | 18515 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 468 | 23148 | 488 | 7010 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 484 | 42217 | 563 | 12405 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 452 | 61023 | 508 | 16075 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 307 | 136165 | 346 | 71843 |
8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 415 | 44095 | 516 | 5366 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 482 | 66730 | 541 | 16587 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 520 | 37727 | 538 | 9264 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 497 | 82519 | 547 | 19784 |
12 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 461 | 61237 | 503 | 14569 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 480 | 134077 | - | - |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 35195 | 471 | 9403 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 495 | 48694 | 555 | 14553 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 476 | 93425 | 523 | 32500 |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 507 | 84243 | 553 | 19369 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 590 | 10925 | 629 | 3782 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 532 | 89576 | 545 | 23216 |
20 | 2018 | 江西 | 本二批 | 518 | 42922 | 565 | 10449 |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 457 | 47704 | 511 | 14408 |
安徽文科476分能上什么大学,2021年安徽文科476分可报考哪些大学
2021年新疆高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
2021年内蒙古高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
2021年宁夏高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
2021年河南高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
2021年贵州高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
2021年河北高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
2021年甘肃高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
2021年青海高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单
2021年黑龙江高考476分左右可以上什么大学,文科和理科476分大学名单