黑龙江985大学名单有哈尔滨工业大学。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 2079 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 2268 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 3689 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 569 | 5406 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 682 | 52 |
北京大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 680 | 60 |
复旦大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 674 | 90 |
上海交通大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 671 | 127 |
复旦大学医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 664 | 192 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 664 | 192 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 663 | 209 |
中国科学技术大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 663 | 209 |
北京大学医学部 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 659 | 269 |
南京大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 659 | 269 |
中国人民大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 659 | 269 |
北京大学医学部(英语类专业) | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 386 |
浙江大学医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 647 | 508 |
北京航空航天大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 645 | 565 |
同济大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 639 | 719 |
北京航空航天大学(联合培养) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 637 | 769 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 630 | 1005 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 630 | 1005 |
南开大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 627 | 1110 |
华东师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 624 | 1227 |
西安交通大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 622 | 1294 |
北京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 1387 |
华中科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 616 | 1576 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 616 | 1576 |
电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 613 | 1737 |
武汉大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 612 | 1798 |
哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 2079 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 606 | 2142 |
北京师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 605 | 2208 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 2268 |
东南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 603 | 2331 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 602 | 2422 |
厦门大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 602 | 2422 |
中山大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 600 | 2562 |
北京理工大学(精英班) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 599 | 2624 |
天津大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 598 | 2703 |
华南理工大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 597 | 2778 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 596 | 2864 |
南开大学(物质科学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 595 | 2943 |
西北工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 595 | 2943 |
四川大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 594 | 3031 |
山东大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 592 | 3189 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 592 | 3189 |
重庆大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 590 | 3358 |
中南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 589 | 3437 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 3689 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 583 | 3960 |
湖南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 582 | 4044 |
山东大学威海分校 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 4334 |
大连理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 574 | 4854 |
中国农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 574 | 4854 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 569 | 5406 |
中国海洋大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 569 | 5406 |
吉林大学(艺术类专业其它) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 567 | 5639 |
东北大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 |
中央民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 561 | 6391 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 558 | 6764 |
吉林大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 555 | 7175 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 553 | 7435 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 550 | 7866 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 |
兰州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 |
西北农林科技大学 | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 546 | 8442 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 544 | 8732 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 541 | 9166 |
吉林大学(动植物类其它) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 532 | 10554 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 529 | 11045 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 |
吉林大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 513 | 13927 |
中国海洋大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 457 | 26545 |
中央民族大学(B) | 民族 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 438 | 31736 |
根据2021年黑龙江高考录取分数线统计,2021年黑龙江高考各个科目985大学最低分如下:黑龙江文科科目最低485分,位次为6622名可以上985大学,大学名单为中国海洋大学(B);黑龙江理科科目最低438分,位次为31736名可以上985大学,大学名单为中央民族大学(B)。下面是全国985大学在黑龙江各个科目985大学录取分数线排行榜统计表1、全国985大学在黑龙江文科科目985大学录取分数线排...查看更多
根据往年在黑龙江录取的985大学最低分数线位次如下:中央民族大学(B)2021年在黑龙江文科目录取最低分为490分、最低位次为6150名;中国海洋大学(B)2021年在黑龙江文科目录取最低分为485分、最低位次为6622名,这2所985大学分数线相对较低。大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次清华大学综合黑龙江2021理科本一A68252北京大学综合黑龙江2021理科本...查看更多
一、黑龙江211和985大学有哪几所黑龙江的211大学和985大学数量名单如下:黑龙江有4所211大学,名单分别为哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学;黑龙江有1所985大学,名单分别为哈尔滨工业大学。二、全国211大学名单如下表名称所在地中国科学技术大学安徽安徽大学安徽合肥工业大学安徽北京邮电大学北京北京中医药大学北京北京体育大学北京中国农业大学北京北京师范大学北京北京理工...查看更多
一、黑龙江985大学名单有哪些黑龙江985大学有1所,名单为哈尔滨工业大学。二、985大学在黑龙江录取分数线一览表大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次清华大学综合黑龙江2021理科本一A68252北京大学综合黑龙江2021理科本一A68060复旦大学综合黑龙江2021理科本一A67490上海交通大学综合黑龙江2021理科本一A671127复旦大学医学院医药黑龙江202...查看更多
一、黑龙江有几所大学是985和211黑龙江有1所985大学,名单为哈尔滨工业大学;有4所211大学,名单为哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学。二、全国985大学名单汇总表排名名称所在地生源质量分1清华大学北京1002北京大学北京96.43中国科学技术大学安徽92.14复旦大学上海91.55中国人民大学北京90.86上海交通大学上海90.57南京大学江苏88.48同济大学上海...查看更多
一、黑龙江985大学名单一览表 排名学校名称学校所在地 1哈尔滨工业大学黑龙江二、黑龙江985大学最低多少分1、2019年哈尔滨工业大学各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12019重庆本一批6432155--22019海南本科A批7311017--32019广东本科批6076263--42019陕西本一...查看更多
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。*在庆祝黑龙江大学建校100周年大会上代表中国共产党和中华人民共和国中央人民政府向全社会宣告:为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。1999年,国务院批转教育部《面向现代语文振兴行动计划》,985工程”正式启动建设。那么2020年黑龙江有哪些985大学呢?黑龙江所有的9...查看更多