考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于湖南高考495分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、湖南高考理科495分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 495 |
湖南 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 495 |
湖南 | 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 495 |
湖南 | 淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | 495 |
湖南 | 西南医科大学 | 四川 | 本二 | 495 |
湖南 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 495 |
湖南 | 西华师范大学 | 四川 | 本二 | 494 |
湖南 | 山东农业大学 | 山东 | 本二 | 494 |
湖南 | 河北农业大学 | 河北 | 本二 | 494 |
湖南 | 盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 494 |
湖南 | 天津农学院 | 天津 | 本二 | 494 |
湖南 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 494 |
湖南 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本二 | 494 |
湖南 | 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 494 |
湖南 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 493 |
湖南 | 西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 493 |
湖南 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 493 |
湖南 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 493 |
湖南 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 493 |
湖南 | 长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 492 |
湖南 | 河北地质大学 | 河北 | 本二 | 492 |
湖南 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 492 |
湖南 | 上海健康医学院 | 上海 | 本二 | 492 |
湖南 | 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 492 |
湖南 | 昆明学院 | 云南 | 本二 | 492 |
湖南 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 492 |
湖南 | 山东管理学院 | 山东 | 本二 | 491 |
湖南 | 西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 491 |
湖南 | 山西师范大学 | 山西 | 本二 | 491 |
湖南 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 491 |
湖南 | 吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 491 |
湖南 | 泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 490 |
湖南 | 广东第二师范学院 | 广东 | 本二 | 490 |
湖南 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 490 |
湖南 | 宜春学院 | 江西 | 本二 | 490 |
湖南 | 安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | 490 |
湖南 | 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 490 |
湖南 | 武夷学院 | 福建 | 本二 | 490 |
湖南 | 北京城市学院 | 北京 | 本二 | 490 |
湖南 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 本二 | 489 |
湖南 | 山东交通学院 | 山东 | 本二 | 489 |
湖南 | 贵州理工学院 | 贵州 | 本二 | 489 |
湖南 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 489 |
湖南 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本二 | 489 |
湖南 | 延安大学 | 陕西 | 本二 | 488 |
湖南 | 中原工学院 | 河南 | 本二 | 488 |
湖南 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 488 |
湖南 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 488 |
湖南 | 常州工学院 | 江苏 | 本二 | 488 |
湖南 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本二 | 488 |
湖南 | 洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 488 |
湖南 | 湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
湖南 | 右江民族医学院 | 广西 | 本二 | 488 |
湖南 | 河南工程学院 | 河南 | 本二 | 488 |
湖南 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 487 |
湖南 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 487 |
湖南 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 486 |
湖南 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 486 |
湖南 | 台州学院 | 浙江 | 本二 | 486 |
湖南 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本二 | 485 |
湖南 | 河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | 485 |
湖南 | 南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 485 |
湖南 | 长沙师范学院 | 湖南 | 本二 | 485 |
湖南 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 485 |
湖南 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 485 |
湖南 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 本二 | 485 |
湖南 | 南昌师范学院 | 江西 | 本二 | 484 |
湖南 | 广州体育学院 | 广东 | 本二 | 484 |
湖南 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 484 |
湖南 | 武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 484 |
湖南 | 西藏大学 | 西藏 | 本二 | 484 |
湖南 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 483 |
湖南 | 贵阳学院 | 贵州 | 本二 | 483 |
湖南 | 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 483 |
湖南 | 新疆财经大学 | 新疆 | 本二 | 482 |
湖南 | 四川电影电视学院 | 四川 | 本二 | 482 |
湖南 | 山西农业大学 | 山西 | 本二 | 482 |
湖南 | 贵州师范学院 | 贵州 | 本二 | 482 |
湖南 | 三明学院 | 福建 | 本二 | 481 |
湖南 | 保定学院 | 河北 | 本二 | 481 |
湖南 | 合肥师范学院 | 安徽 | 本二 | 481 |
湖南 | 九江学院 | 江西 | 本二 | 480 |
湖南 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | 480 |
湖南 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 480 |
湖南 | 山西大同大学 | 山西 | 本二 | 480 |
湖南 | 云南警官学院 | 云南 | 本二 | 480 |
湖南 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 480 |
湖南 | 防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 479 |
湖南 | 广东科技学院 | 广东 | 本二 | 479 |
湖南 | 太原工业学院 | 山西 | 本二 | 479 |
湖南 | 太原师范学院 | 山西 | 本二 | 479 |
湖南 | 龙岩学院 | 福建 | 本二 | 478 |
湖南 | 湘南学院 | 湖南 | 本二 | 478 |
湖南 | 河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 478 |
湖南 | 郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 478 |
湖南 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 478 |
湖南 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本二 | 477 |
湖南 | 燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 477 |
湖南 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本二 | 477 |
湖南 | 广东培正学院 | 广东 | 本二 | 477 |
湖南 | 湖南警察学院 | 湖南 | 本二 | 477 |
湖南 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 477 |
湖南 | 贵州商学院 | 贵州 | 本二 | 477 |
湖南 | 韩山师范学院 | 广东 | 本二 | 477 |
湖南 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 477 |
湖南 | 广东理工学院 | 广东 | 本二 | 476 |
湖南 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | 476 |
湖南 | 衢州学院 | 浙江 | 本二 | 475 |
湖南 | 武汉学院 | 湖北 | 本二 | 475 |
湖南 | 潍坊学院 | 山东 | 本二 | 475 |
湖南 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 475 |
湖南 | 长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 475 |
湖南 | 韶关学院 | 广东 | 本二 | 474 |
湖南 | 四川文理学院 | 四川 | 本二 | 474 |
湖南 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 474 |
湖南 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 474 |
湖南 | 武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 474 |
湖南 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 474 |
湖南 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 474 |
湖南 | 吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 474 |
湖南 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 474 |
湖南 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 473 |
湖南 | 山东青年政治学院 | 山东 | 本二 | 473 |
湖南 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 473 |
湖南 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 473 |
湖南 | 莆田学院 | 福建 | 本二 | 473 |
湖南 | 青海师范大学 | 青海 | 本二 | 473 |
湖南 | 北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 472 |
湖南 | 厦门工学院 | 福建 | 本二 | 471 |
湖南 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 471 |
湖南 | 湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 471 |
湖南 | 吉林化工学院 | 吉林 | 本二 | 471 |
湖南 | 商丘师范学院 | 河南 | 本二 | 470 |
湖南 | 唐山学院 | 河北 | 本二 | 470 |
湖南 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 469 |
湖南 | 成都体育学院 | 四川 | 本二 | 469 |
湖南 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 469 |
湖南 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 本二 | 469 |
湖南 | 玉林师范学院 | 广西 | 本二 | 469 |
湖南 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 469 |
湖南 | 嘉应学院 | 广东 | 本二 | 468 |
湖南 | 成都文理学院 | 四川 | 本二 | 468 |
湖南 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 468 |
湖南 | 宜宾学院 | 四川 | 本二 | 467 |
湖南 | 湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 467 |
湖南 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 本二 | 467 |
湖南 | 武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 467 |
湖南 | 攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 466 |
湖南 | 新余学院 | 江西 | 本二 | 466 |
湖南 | 湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 466 |
湖南 | 天津体育学院 | 天津 | 本二 | 466 |
湖南 | 安阳师范学院 | 河南 | 本二 | 466 |
湖南 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 465 |
湖南 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 465 |
湖南 | 广东白云学院 | 广东 | 本二 | 465 |
湖南 | 青海民族大学 | 青海 | 本二 | 465 |
湖南 | 文华学院 | 湖北 | 本二 | 464 |
湖南 | 玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 464 |
湖南 | 湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 463 |
湖南 | 南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 463 |
湖南 | 四川工商学院 | 四川 | 本二 | 463 |
湖南 | 广西艺术学院 | 广西 | 本二 | 463 |
湖南 | 广西民族师范学院 | 广西 | 本二 | 463 |
湖南 | 蚌埠学院 | 安徽 | 本二 | 463 |
湖南 | 西藏民族大学 | 陕西 | 本二 | 463 |
湖南 | 武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 462 |
湖南 | 成都东软学院 | 四川 | 本二 | 462 |
湖南 | 石家庄学院 | 河北 | 本二 | 462 |
湖南 | 河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 462 |
湖南 | 吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 462 |
湖南 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 461 |
湖南 | 贵州警察学院 | 贵州 | 本二 | 461 |
湖南 | 泰山学院 | 山东 | 本二 | 461 |
湖南 | 三亚学院 | 海南 | 本二 | 461 |
湖南 | 湖南女子学院 | 湖南 | 本二 | 461 |
湖南 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 461 |
湖南 | 新乡学院 | 河南 | 本二 | 460 |
湖南 | 邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 460 |
湖南 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 460 |
湖南 | 黄山学院 | 安徽 | 本二 | 460 |
湖南 | 北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 460 |
湖南 | 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 460 |
湖南 | 河南城建学院 | 河南 | 本二 | 460 |
湖南 | 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 459 |
湖南 | 广西科技师范学院 | 广西 | 本二 | 459 |
湖南 | 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 459 |
湖南 | 铜仁学院 | 贵州 | 本二 | 459 |
湖南 | 钦州学院 | 广西 | 本二 | 459 |
湖南 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 459 |
湖南 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 459 |
湖南 | 池州学院 | 安徽 | 本二 | 458 |
湖南 | 河南工学院 | 河南 | 本二 | 458 |
二、湖南高考文科495分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本三 | 495 |
湖南 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本三 | 495 |
湖南 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本三 | 495 |
湖南 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本三 | 494 |
湖南 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本三 | 494 |
湖南 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本三 | 494 |
湖南 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本三 | 493 |
湖南 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本三 | 493 |
湖南 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 本三 | 493 |
湖南 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本三 | 493 |
湖南 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本三 | 493 |
湖南 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本三 | 492 |
湖南 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本三 | 492 |
湖南 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本三 | 492 |
湖南 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本三 | 492 |
湖南 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本三 | 492 |
湖南 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 492 |
湖南 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本三 | 492 |
湖南 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本三 | 492 |
湖南 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本三 | 492 |
湖南 | 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本三 | 491 |
湖南 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 491 |
湖南 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本三 | 491 |
湖南 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本三 | 490 |
湖南 | 天津职业大学 | 天津 | 高职专科 | 490 |
湖南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本三 | 490 |
湖南 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 高职专科 | 488 |
湖南 | 天津广播影视职业学院 | 天津 | 高职专科 | 486 |
湖南 | 云南交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 485 |
湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 485 |
湖南 | 上海健康医学院 | 上海 | 高职专科 | 485 |
湖南 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 484 |
湖南 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 484 |
湖南 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 484 |
湖南 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 482 |
湖南 | 天津现代职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 481 |
湖南 | 苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 480 |
湖南 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 480 |
湖南 | 开封大学 | 河南 | 高职专科 | 478 |
湖南 | 汉江师范学院 | 湖北 | 高职专科 | 477 |
湖南 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 477 |
湖南 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 高职专科 | 476 |
湖南 | 厦门城市职业学院 | 福建 | 高职专科 | 476 |
湖南 | 豫章师范学院 | 江西 | 高职专科 | 476 |
湖南 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 475 |
湖南 | 湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 高职专科 | 474 |
湖南 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 474 |
湖南 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 474 |
湖南 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 471 |
湖南 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 471 |
湖南 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 470 |
湖南 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 469 |
湖南 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 467 |
湖南 | 江西师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 466 |
湖南 | 广东南华工商职业学院 | 广东 | 高职专科 | 465 |
湖南 | 广东司法警官职业学院 | 广东 | 高职专科 | 465 |
湖南 | 江西外语外贸职业学院 | 江西 | 高职专科 | 463 |
湖南 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 463 |
湖南 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 462 |
湖南 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 461 |
湖南 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 461 |
湖南 | 广州城市职业学院 | 广东 | 高职专科 | 460 |
湖南 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 459 |
湖南 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 459 |
湖南 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 459 |
湖南 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 459 |
湖南 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 458 |
湖南 | 武汉警官职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 456 |
湖南 | 太原学院 | 山西 | 高职专科 | 456 |
湖南 | 赣州师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 454 |
湖南 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 高职专科 | 452 |
湖南 | 天津城市职业学院 | 天津 | 高职专科 | 452 |
湖南 | 丽江师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 452 |
湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 451 |
湖南 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 451 |
湖南 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 450 |
湖南 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 449 |
湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 449 |
湖南 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 447 |
湖南 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 447 |
湖南 | 桂林师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 447 |
湖南 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 445 |
湖南 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 445 |
湖南 | 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 445 |
湖南 | 湖北财税职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 444 |
湖南 | 中山职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 443 |
湖南 | 海南外国语职业学院 | 海南 | 高职专科 | 443 |
湖南 | 东莞职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 442 |
湖南 | 广东女子职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 440 |
湖南 | 广州科技贸易职业学院 | 广东 | 高职专科 | 440 |
湖南 | 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 439 |
湖南 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 439 |
湖南 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 439 |
湖南 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 438 |
湖南 | 河南检察职业学院 | 河南 | 高职专科 | 435 |
湖南 | 湖南民族职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 435 |
湖南 | 云南林业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 434 |
湖南 | 长沙卫生职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 434 |
湖南 | 珠海城市职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 434 |
湖南 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 433 |
湖南 | 天津机电职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 432 |
湖南 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 432 |
湖南 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 432 |
湖南 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 431 |
湖南 | 上海民航职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 431 |
湖南 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 高职专科 | 430 |
湖南 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 430 |
湖南 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 430 |
湖南 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 430 |
湖南 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 429 |
湖南 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东 | 高职专科 | 428 |
湖南 | 广东工商职业学院 | 广东 | 高职专科 | 427 |
湖南 | 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 427 |
湖南 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 427 |
湖南 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 426 |
湖南 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 425 |
湖南 | 吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 高职专科 | 425 |
湖南 | 广州城建职业学院 | 广东 | 高职专科 | 424 |
湖南 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | 423 |
湖南 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 423 |
湖南 | 上海行健职业学院 | 上海 | 高职专科 | 421 |
湖南 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 421 |
湖南 | 九江职业大学 | 江西 | 高职专科 | 421 |
湖南 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 高职专科 | 420 |
湖南 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 420 |
湖南 | 贵州盛华职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 420 |
湖南 | 贵阳护理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 419 |
湖南 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 高职专科 | 419 |
湖南 | 广东职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 419 |
湖南 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 高职专科 | 417 |
湖南 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 417 |
湖南 | 恩施职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 417 |
湖南 | 湖北职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 415 |
湖南 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 414 |
湖南 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 413 |
湖南 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 413 |
湖南 | 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 411 |
湖南 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 411 |
湖南 | 湖南科技职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 409 |
湖南 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 409 |
湖南 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 409 |
湖南 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 409 |
湖南 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 408 |
湖南 | 上海城建职业学院 | 上海 | 高职专科 | 408 |
湖南 | 台州职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 403 |
湖南 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 403 |
湖南 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 403 |
湖南 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 402 |
湖南 | 宜春职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 401 |
湖南 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 399 |
湖南 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 399 |
湖南 | 漳州城市职业学院 | 福建 | 高职专科 | 398 |
湖南 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 398 |
湖南 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 396 |
湖南 | 广州东华职业学院 | 广东 | 高职专科 | 396 |
湖南 | 江西财经职业学院 | 江西 | 高职专科 | 396 |
湖南 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 395 |
湖南 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 395 |
湖南 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 395 |
湖南 | 黎明职业大学 | 福建 | 高职专科 | 394 |
湖南 | 海南经贸职业技术学院 | 海南 | 高职专科 | 394 |
湖南 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 393 |
湖南 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 393 |
湖南 | 四川工程职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 392 |
湖南 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 391 |
湖南 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 389 |
湖南 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 388 |
湖南 | 广州华夏职业学院 | 广东 | 高职专科 | 387 |
湖南 | 上海农林职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 386 |
湖南 | 湖南艺术职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 386 |
湖南 | 三亚理工职业学院 | 海南 | 高职专科 | 385 |
湖南 | 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 385 |
湖南 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 384 |
湖南 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 383 |
湖南 | 焦作大学 | 河南 | 高职专科 | 383 |
湖南 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 382 |
湖南 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 382 |
湖南 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 381 |
湖南 | 泉州轻工职业学院 | 福建 | 高职专科 | 380 |
湖南 | 海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科 | 379 |
湖南 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 379 |
湖南 | 珠海艺术职业学院 | 广东 | 高职专科 | 379 |
湖南 | 长沙职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 378 |
湖南 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 378 |
湖南 | 湖南体育职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 378 |
湖南 | 上海交通职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 378 |
湖南 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 377 |
湖南 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 377 |
湖南 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 376 |
湖南 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 375 |
湖南 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 374 |
湖南 | 广州科技职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 374 |
湖南 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 高职专科 | 373 |
湖南 | 广西卫生职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 372 |
湖南 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 高职专科 | 372 |
湖南 | 湖南外贸职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 372 |
湖南 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 371 |
2024年湖南高考485分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年湖南高考475分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年湖南高考465分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年湖南高考445分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年湖南高考435分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年湖南高考425分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】