2021年江苏高考成绩340分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿库小编来给大家分享一下关于江苏高考成绩340分左右能上的大学名单。
江苏 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
齐鲁工业大学 | 理科 | 本二 | 66 | 346 | 85333 |
云南师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 346 | 85333 |
安徽农业大学 | 理科 | 本二 | 57 | 346 | 85333 |
南昌航空大学 | 理科 | 本二 | 89 | 346 | 85333 |
大连交通大学 | 理科 | 本二 | -- | 346 | 85333 |
安徽理工大学 | 理科 | 本二 | 115 | 346 | 85333 |
河南中医药大学 | 理科 | 本二 | 6 | 346 | 85333 |
洛阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 346 | 85333 |
厦门理工学院 | 理科 | 本二 | 17 | 346 | 85333 |
湖南第一师范学院 | 理科 | 本二 | 13 | 346 | 85333 |
皖南医学院 | 理科 | 本二 | 55 | 346 | 85333 |
成都医学院 | 理科 | 本二 | -- | 346 | 85333 |
甘肃医学院 | 理科 | 本二 | 9 | 346 | 85333 |
河南理工大学 | 理科 | 本二 | 51 | 345 | 87679 |
南京信息工程大学(高职与普通本科联合培养项目) | 理科 | 本二 | 30 | 345 | 87679 |
武汉轻工大学 | 理科 | 本二 | 30 | 345 | 87679 |
烟台大学 | 理科 | 本二 | -- | 345 | 87679 |
浙江海洋大学 | 理科 | 本二 | 44 | 345 | 87679 |
天津商业大学 | 理科 | 本二 | 31 | 345 | 87679 |
山东建筑大学 | 理科 | 本二 | 33 | 345 | 87679 |
广州美术学院 | 理科 | 本二 | -- | 345 | 87679 |
北京物资学院 | 理科 | 本二 | 6 | 345 | 87679 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本二 | -- | 345 | 87679 |
江苏理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 345 | 87679 |
南京晓庄学院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 345 | 87679 |
中国劳动关系学院 | 理科 | 本二 | 16 | 345 | 87679 |
江西警察学院 | 理科 | 本二 | -- | 345 | 87679 |
南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 345 | 87679 |
山东农业大学 | 理科 | 本二 | 64 | 344 | 89941 |
河南农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 344 | 89941 |
河北经贸大学 | 理科 | 本二 | -- | 344 | 89941 |
南京艺术学院 | 理科 | 本二 | 49 | 344 | 89941 |
鲁东大学 | 理科 | 本二 | 43 | 344 | 89941 |
合肥学院 | 理科 | 本二 | 22 | 344 | 89941 |
沈阳理工大学 | 理科 | 本二 | 49 | 344 | 89941 |
北京石油化工学院 | 理科 | 本二 | 21 | 344 | 89941 |
安徽工程大学 | 理科 | 本二 | 38 | 344 | 89941 |
湖州师范学院 | 理科 | 本二 | 24 | 344 | 89941 |
湖北师范大学 | 理科 | 本二 | 15 | 344 | 89941 |
湖北科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 344 | 89941 |
大连大学 | 理科 | 本二 | 34 | 343 | 92243 |
云南财经大学 | 理科 | 本二 | 71 | 343 | 92243 |
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本二 | 15 | 343 | 92243 |
太原科技大学 | 理科 | 本二 | -- | 343 | 92243 |
大连民族大学 | 理科 | 本二 | 6 | 343 | 92243 |
天津城建大学 | 理科 | 本二 | 48 | 343 | 92243 |
淮北师范大学 | 理科 | 本二 | 28 | 343 | 92243 |
湖北经济学院 | 理科 | 本二 | 19 | 343 | 92243 |
山西中医药大学 | 理科 | 本二 | 16 | 343 | 92243 |
山东交通学院 | 理科 | 本二 | 10 | 343 | 92243 |
浙大宁波理工学院 | 理科 | 本二 | 120 | 343 | 92243 |
新疆医科大学 | 理科 | 本二 | -- | 342 | 94510 |
沈阳师范大学 | 理科 | 本二 | 22 | 342 | 94510 |
郑州轻工业大学 | 理科 | 本二 | 71 | 342 | 94510 |
贵州中医药大学 | 理科 | 本二 | -- | 342 | 94510 |
太原师范学院 | 理科 | 本二 | 31 | 342 | 94510 |
云南警官学院 | 理科 | 本二 | 4 | 342 | 94510 |
常熟理工学院 | 理科 | 本二 | 2037 | 342 | 94510 |
河北科技大学 | 理科 | 本二 | -- | 341 | 96789 |
长春工业大学 | 理科 | 本二 | 34 | 341 | 96789 |
武汉纺织大学 | 理科 | 本二 | 48 | 341 | 96789 |
辽宁工业大学 | 理科 | 本二 | 20 | 341 | 96789 |
兰州财经大学 | 理科 | 本二 | 13 | 341 | 96789 |
四川轻化工大学 | 理科 | 本二 | -- | 341 | 96789 |
湖南财政经济学院 | 理科 | 本二 | -- | 341 | 96789 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本二 | 1624 | 341 | 96789 |
潍坊医学院 | 理科 | 本二 | 27 | 341 | 96789 |
贺州学院 | 理科 | 本二 | 8 | 341 | 96789 |
常州工学院 | 理科 | 本二 | 1748 | 341 | 96789 |
南昌师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 341 | 96789 |
南通大学杏林学院(定向) | 理科 | 本二 | -- | 341 | 96789 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 341 | 96789 |
西北师范大学 | 理科 | 本二 | 12 | 340 | 98976 |
沈阳大学 | 理科 | 本二 | 15 | 340 | 98976 |
渤海大学 | 理科 | 本二 | 7 | 340 | 98976 |
宁波工程学院 | 理科 | 本二 | 25 | 340 | 98976 |
长春师范大学 | 理科 | 本二 | 15 | 340 | 98976 |
南京工程学院(与南京交通职业技术学院,高职与普通本科联合培养项目) | 理科 | 本二 | 30 | 340 | 98976 |
滨州医学院 | 理科 | 本二 | -- | 340 | 98976 |
淮阴师范学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 20 | 340 | 98976 |
阜阳师范大学 | 理科 | 本二 | 10 | 340 | 98976 |
西安航空学院 | 理科 | 本二 | 20 | 340 | 98976 |
泰州学院 | 理科 | 本二 | -- | 340 | 98976 |
中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本二 | 5 | 340 | 98976 |
江苏大学(与无锡职业技术学院,高职与普通本科联合培养项目) | 理科 | 本二 | 188 | 339 | 101280 |
聊城大学 | 理科 | 本二 | 19 | 339 | 101280 |
河北工程大学 | 理科 | 本二 | 82 | 339 | 101280 |
吉首大学 | 理科 | 本二 | -- | 339 | 101280 |
福建工程学院 | 理科 | 本二 | 16 | 339 | 101280 |
绍兴文理学院 | 理科 | 本二 | 20 | 339 | 101280 |
嘉兴学院 | 理科 | 本二 | 109 | 339 | 101280 |
蚌埠医学院 | 理科 | 本二 | 30 | 339 | 101280 |
河北科技师范学院 | 理科 | 本二 | 30 | 339 | 101280 |
吉林医药学院 | 理科 | 本二 | 56 | 339 | 101280 |
云南民族大学 | 理科 | 本二 | 4 | 338 | 103508 |
贵州师范大学 | 理科 | 本二 | 18 | 338 | 103508 |
云南农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 338 | 103508 |
赣南师范大学 | 理科 | 本二 | 49 | 338 | 103508 |
南昌工程学院 | 理科 | 本二 | 44 | 338 | 103508 |
江苏海洋大学 | 理科 | 本二 | -- | 338 | 103508 |
盐城师范学院 | 理科 | 本二 | 1750 | 338 | 103508 |
金陵科技学院(动植物类专业其它) | 理科 | 本二 | 140 | 338 | 103508 |
潍坊学院 | 理科 | 本二 | 36 | 338 | 103508 |
湖北第二师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 338 | 103508 |
淮南师范学院 | 理科 | 本二 | 34 | 338 | 103508 |
齐鲁师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 338 | 103508 |
南京医科大学康达学院 | 理科 | 本二 | -- | 338 | 103508 |
宿迁学院 | 理科 | 本二 | 1952 | 338 | 103508 |
江苏大学(与江苏农林职业技术学院,高职与普通本科联合培养项目) | 理科 | 本二 | 64 | 337 | 105705 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 337 | 105705 |
辽宁中医药大学 | 理科 | 本二 | -- | 337 | 105705 |
沈阳化工大学 | 理科 | 本二 | 62 | 337 | 105705 |
吉林财经大学 | 理科 | 本二 | 28 | 337 | 105705 |
南宁师范大学 | 理科 | 本二 | 30 | 337 | 105705 |
陕西理工大学 | 理科 | 本二 | -- | 337 | 105705 |
长沙学院 | 理科 | 本二 | -- | 337 | 105705 |
南京晓庄学院(高职与普通本科联合培养项目) | 理科 | 本二 | -- | 337 | 105705 |
北华航天工业学院 | 理科 | 本二 | 38 | 337 | 105705 |
周口师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 337 | 105705 |
防灾科技学院 | 理科 | 本二 | 47 | 337 | 105705 |
大连海洋大学 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 |
西南林业大学 | 理科 | 本二 | 30 | 336 | 107860 |
湖南理工学院 | 理科 | 本二 | 49 | 336 | 107860 |
徐州医科大学(高职与普通本科联合培养项目) | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 |
闽南师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 |
重庆科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 |
安徽科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 |
蚌埠学院 | 理科 | 本二 | 2 | 336 | 107860 |
张家口学院 | 理科 | 本二 | 3 | 336 | 107860 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 336 | 107860 |
南京师范大学泰州学院 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 |
东南大学成贤学院 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 |
山西师范大学 | 理科 | 本二 | 18 | 335 | 110151 |
长春大学 | 理科 | 本二 | 39 | 335 | 110151 |
山西大同大学 | 理科 | 本二 | 10 | 335 | 110151 |
楚雄师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 335 | 110151 |
山东工商学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 |
重庆文理学院 | 理科 | 本二 | 22 | 335 | 110151 |
成都体育学院 | 理科 | 本二 | 25 | 335 | 110151 |
湖北工程学院 | 理科 | 本二 | 25 | 335 | 110151 |
徐州工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 |
上饶师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 |
铜陵学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 |
沧州师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 |
大连工业大学 | 理科 | 本二 | 39 | 334 | 112287 |
景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本二 | 31 | 334 | 112287 |
湖北文理学院 | 理科 | 本二 | 17 | 334 | 112287 |
北华大学 | 理科 | 本二 | -- | 334 | 112287 |
常州大学(高职与普通本科联合培养项目其它) | 理科 | 本二 | 120 | 334 | 112287 |
吉林师范大学 | 理科 | 本二 | 6 | 334 | 112287 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本二 | 44 | 334 | 112287 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本二 | 70 | 334 | 112287 |
忻州师范学院 | 理科 | 本二 | 65 | 334 | 112287 |
衡阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 334 | 112287 |
右江民族医学院 | 理科 | 本二 | 20 | 334 | 112287 |
丽水学院 | 理科 | 本二 | 53 | 334 | 112287 |
莆田学院 | 理科 | 本二 | -- | 334 | 112287 |
湖北警官学院 | 理科 | 本二 | -- | 334 | 112287 |
山东青年政治学院 | 理科 | 本二 | -- | 334 | 112287 |
枣庄学院 | 理科 | 本二 | 20 | 334 | 112287 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 本二 | 12 | 334 | 112287 |
渭南师范学院 | 理科 | 本二 | 1 | 334 | 112287 |
江苏 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 346 | 17752 |
曲阜师范大学 | 文科 | 本一 | 18 | 346 | 17752 |
上海体育学院 | 文科 | 本二 | 2 | 346 | 17752 |
东华理工大学 | 文科 | 本一 | 13 | 346 | 17752 |
成都信息工程大学 | 文科 | 本一 | 10 | 346 | 17752 |
南京工程学院 | 文科 | 本一 | 222 | 346 | 17752 |
昆明理工大学 | 文科 | 本一 | -- | 345 | 18374 |
湖南农业大学 | 文科 | 本一 | 18 | 345 | 18374 |
南京林业大学(淮安校区) | 文科 | 本一 | -- | 345 | 18374 |
中南林业科技大学 | 文科 | 本一 | 14 | 345 | 18374 |
河南工业大学 | 文科 | 本一 | -- | 345 | 18374 |
海南师范大学 | 文科 | 本一 | 22 | 345 | 18374 |
西南科技大学 | 文科 | 本一 | 12 | 345 | 18374 |
安徽建筑大学 | 文科 | 本一 | 20 | 345 | 18374 |
上海工程技术大学 | 文科 | 本二 | 6 | 345 | 18374 |
江苏科技大学(张家港校区) | 文科 | 本一 | 70 | 345 | 18374 |
南京工业大学(中澳麦考瑞,江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 文科 | 本一 | 15 | 344 | 19034 |
山东财经大学 | 文科 | 本二 | -- | 344 | 19034 |
兰州交通大学 | 文科 | 本一 | 4 | 344 | 19034 |
沈阳工业大学 | 文科 | 本一 | -- | 344 | 19034 |
重庆师范大学 | 文科 | 本二 | 37 | 344 | 19034 |
温州大学 | 文科 | 本二 | 4 | 344 | 19034 |
中北大学 | 文科 | 本一 | 2 | 344 | 19034 |
三峡大学 | 文科 | 本一 | -- | 344 | 19034 |
广东海洋大学 | 文科 | 本一 | 7 | 344 | 19034 |
天津外国语大学 | 文科 | 本二 | 27 | 344 | 19034 |
西安石油大学 | 文科 | 本一 | -- | 344 | 19034 |
山东中医药大学 | 文科 | 本二 | 3 | 344 | 19034 |
浙江科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 344 | 19034 |
湖南工业大学 | 文科 | 本一 | 22 | 344 | 19034 |
苏州科技大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 15 | 344 | 19034 |
华北理工大学 | 文科 | 本一 | 14 | 344 | 19034 |
徐州医科大学 | 文科 | 本一 | -- | 344 | 19034 |
四川美术学院 | 文科 | 本二 | 3 | 344 | 19034 |
上海第二工业大学 | 文科 | 本二 | 8 | 344 | 19034 |
上海商学院 | 文科 | 本二 | 17 | 344 | 19034 |
浙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 23 | 344 | 19034 |
滁州学院 | 文科 | 本二 | 20 | 344 | 19034 |
浙江传媒学院 | 文科 | 本二 | -- | 344 | 19034 |
西安医学院 | 文科 | 本一 | 2 | 344 | 19034 |
江苏大学(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 文科 | 本一 | 20 | 343 | 19608 |
河南科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
西交利物浦大学 | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
温州肯恩大学 | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
山东科技大学 | 文科 | 本一 | 4 | 343 | 19608 |
南京中医药大学(定向) | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
南京中医药大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 72 | 343 | 19608 |
兰州理工大学 | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
辽宁工程技术大学 | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
江西理工大学 | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
江苏师范大学(中外合作) | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
南通大学(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 文科 | 本一 | 25 | 343 | 19608 |
江西农业大学 | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
石河子大学 | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
重庆工商大学 | 文科 | 本二 | -- | 343 | 19608 |
青岛理工大学 | 文科 | 本二 | -- | 343 | 19608 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本一 | 12 | 343 | 19608 |
南华大学 | 文科 | 本一 | 8 | 343 | 19608 |
常州大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 16 | 343 | 19608 |
安徽财经大学 | 文科 | 本二 | -- | 343 | 19608 |
江苏科技大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 43 | 343 | 19608 |
甘肃政法大学 | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
安徽中医药大学 | 文科 | 本二 | 6 | 343 | 19608 |
江苏警官学院 | 文科 | 本二 | -- | 343 | 19608 |
徐州工程学院 | 文科 | 本一 | -- | 343 | 19608 |
广东金融学院 | 文科 | 本二 | 3 | 342 | 20213 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本二 | 14 | 342 | 20213 |
西安邮电大学 | 文科 | 本二 | 6 | 342 | 20213 |
闽南师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 342 | 20213 |
湖北师范大学 | 文科 | 本二 | 12 | 342 | 20213 |
江苏第二师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 342 | 20213 |
浙大城市学院 | 文科 | 本二 | 20 | 342 | 20213 |
扬州大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 60 | 341 | 20805 |
齐鲁工业大学 | 文科 | 本二 | 10 | 341 | 20805 |
安徽农业大学 | 文科 | 本二 | 14 | 341 | 20805 |
重庆理工大学 | 文科 | 本二 | 8 | 341 | 20805 |
烟台大学 | 文科 | 本二 | -- | 341 | 20805 |
浙江海洋大学 | 文科 | 本二 | 10 | 341 | 20805 |
天津商业大学 | 文科 | 本二 | 16 | 341 | 20805 |
北京联合大学 | 文科 | 本二 | 4 | 341 | 20805 |
西安财经大学 | 文科 | 本二 | 16 | 341 | 20805 |
山西中医药大学 | 文科 | 本二 | 7 | 341 | 20805 |
南京晓庄学院 | 文科 | 本二 | 234 | 341 | 20805 |
云南师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 340 | 21426 |
成都大学 | 文科 | 本二 | 8 | 340 | 21426 |
河南中医药大学 | 文科 | 本二 | 4 | 340 | 21426 |
西华大学 | 文科 | 本二 | 12 | 340 | 21426 |
嘉兴学院 | 文科 | 本二 | 16 | 340 | 21426 |
湖南第一师范学院 | 文科 | 本二 | 9 | 340 | 21426 |
成都师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 340 | 21426 |
山东农业大学 | 文科 | 本二 | 16 | 339 | 22067 |
广西师范大学 | 文科 | 本二 | 28 | 339 | 22067 |
贵州师范大学 | 文科 | 本二 | 12 | 339 | 22067 |
武汉纺织大学 | 文科 | 本二 | 9 | 339 | 22067 |
浙江水利水电学院 | 文科 | 本二 | 4 | 339 | 22067 |
金陵科技学院 | 文科 | 本二 | 382 | 339 | 22067 |
上海视觉艺术学院 | 文科 | 本二 | 5 | 339 | 22067 |
西北师范大学 | 文科 | 本二 | 14 | 338 | 22722 |
大连大学 | 文科 | 本二 | 10 | 338 | 22722 |
山东建筑大学 | 文科 | 本二 | 2 | 338 | 22722 |
鲁东大学 | 文科 | 本二 | 11 | 338 | 22722 |
淮北师范大学 | 文科 | 本二 | 23 | 338 | 22722 |
北京物资学院 | 文科 | 本二 | 4 | 338 | 22722 |
江苏理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 338 | 22722 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 本二 | 19 | 338 | 22722 |
湖北警官学院 | 文科 | 本二 | -- | 338 | 22722 |
河北经贸大学 | 文科 | 本二 | -- | 337 | 23301 |
湖北经济学院 | 文科 | 本二 | 10 | 337 | 23301 |
江西科技师范大学 | 文科 | 本二 | 6 | 337 | 23301 |
郑州工程技术学院 | 文科 | 本二 | 5 | 337 | 23301 |
南昌航空大学 | 文科 | 本二 | 10 | 336 | 23907 |
云南财经大学 | 文科 | 本二 | 39 | 336 | 23907 |
大连交通大学 | 文科 | 本二 | -- | 336 | 23907 |
武汉轻工大学 | 文科 | 本二 | 15 | 336 | 23907 |
沈阳师范大学 | 文科 | 本二 | 18 | 336 | 23907 |
湖州师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 336 | 23907 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 本二 | -- | 336 | 23907 |
云南警官学院 | 文科 | 本二 | 2 | 336 | 23907 |
常熟理工学院 | 文科 | 本二 | 458 | 336 | 23907 |
淮南师范学院 | 文科 | 本二 | 9 | 336 | 23907 |
河南农业大学 | 文科 | 本二 | -- | 335 | 24549 |
天津职业技术师范大学 | 文科 | 本二 | 2 | 335 | 24549 |
吉林师范大学 | 文科 | 本二 | 9 | 335 | 24549 |
绍兴文理学院 | 文科 | 本二 | 15 | 335 | 24549 |
临沂大学 | 文科 | 本二 | 18 | 335 | 24549 |
厦门理工学院 | 文科 | 本二 | 8 | 335 | 24549 |
淮阴师范学院 | 文科 | 本二 | 963 | 335 | 24549 |
吉林财经大学 | 文科 | 本二 | 12 | 334 | 25145 |
合肥学院 | 文科 | 本二 | 16 | 334 | 25145 |
安庆师范大学 | 文科 | 本二 | 10 | 334 | 25145 |
盐城师范学院 | 文科 | 本二 | 618 | 334 | 25145 |
南京晓庄学院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 334 | 25145 |
江西警察学院 | 文科 | 本二 | -- | 334 | 25145 |
湖北第二师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 334 | 25145 |
江苏高考340分能上什么大学理科,2021年江苏340分左右可以上什么大学