科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌大学(地方专项计划) | 江西 | 2020 | 本一 | 理科 | 185 | 579 | 19230 |
南昌大学(苏区地区) | 江西 | 2020 | 本一 | 理科 | 317 | 581 | 18496 |
南昌大学 | 江西 | 2020 | 本一 | 理科 | 2523 | 584 | 17061 |
南昌大学(中外合作) | 江西 | 2020 | 本一 | 理科 | 25 | 587 | 15856 |
南昌大学 | 江西 | 2020 | 本二 | 理科 | 1660 | 507 | 65230 |
南昌大学 | 江西 | 2019 | 本一 | 理科 | 2461 | 564 | 18670 |
南昌大学(苏区地区) | 江西 | 2019 | 本一 | 理科 | 321 | 565 | 18390 |
南昌大学(中外合作) | 江西 | 2019 | 本一 | 理科 | 20 | 570 | 16221 |
南昌大学 | 江西 | 2019 | 本二 | 理科 | 960 | 503 | 53493 |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2019 | 专科 | 理科 | 802 | 395 | 25608 |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2019 | 专科 | 理科 | 874 | 402 | 20745 |
南昌大学(软件类其它) | 江西 | 2018 | 本一 | 理科 | 290 | 561 | 21219 |
南昌大学(苏区地区) | 江西 | 2018 | 本一 | 理科 | 316 | 565 | 19657 |
南昌大学 | 江西 | 2018 | 本一 | 理科 | 2176 | 569 | 18283 |
南昌大学(中外合作) | 江西 | 2018 | 本一 | 理科 | 30 | 574 | 16443 |
南昌大学 | 江西 | 2018 | 本二 | 理科 | 960 | 508 | 49479 |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2018 | 专科 | 理科 | 878 | 366 | 39110 |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2018 | 专科 | 理科 | 749 | 385 | 22728 |
南昌大学(软件类其它) | 江西 | 2017 | 本一 | 理科 | 303 | 524 | 23099 |
南昌大学(农村专项) | 江西 | 2017 | 本一 | 理科 | 100 | 532 | 19782 |
南昌大学(中外合作) | 江西 | 2017 | 本一 | 理科 | 26 | 532 | 20088 |
南昌大学(苏区地区) | 江西 | 2017 | 本一 | 理科 | 316 | 533 | 19676 |
南昌大学 | 江西 | 2017 | 本一 | 理科 | 2408 | 535 | 18801 |
南昌大学 | 江西 | 2017 | 本二 | 理科 | 810 | 480 | 46943 |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2017 | 专科 | 理科 | 1284 | 371 | 33761 |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2017 | 专科 | 理科 | 1015 | 388 | 22351 |
南昌大学(苏区地区) | 江西 | 2016 | 本一 | 理科 | 319 | 534 | 28298 |
南昌大学(农村专项) | 江西 | 2016 | 本一 | 理科 | 95 | 539 | 25811 |
南昌大学(软件类其它) | 江西 | 2016 | 本一 | 理科 | 379 | 540 | 25277 |
南昌大学(中外合作) | 江西 | 2016 | 本一 | 理科 | 27 | 547 | 21473 |
南昌大学 | 江西 | 2016 | 本一 | 理科 | 2277 | 555 | 18393 |
南昌大学 | 江西 | 2016 | 本二 | 理科 | 630 | 503 | 47316 |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2016 | 专科 | 理科 | 1260 | 378 | 31399 |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2016 | 专科 | 理科 | 995 | 388 | 24504 |
南昌大学(软件类其它) | 江西 | 2015 | 本一 | 理科 | 325 | 542 | 24578 |
南昌大学(中外合作) | 江西 | 2015 | 本一 | 理科 | 25 | 555 | 18665 |
南昌大学 | 江西 | 2015 | 本一 | 理科 | 2424 | 556 | 18260 |
南昌大学 | 江西 | 2015 | 本二 | 理科 | 480 | 514 | 40942 |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2015 | 专科 | 理科 | 1094 | 345 | - |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2015 | 专科 | 理科 | 998 | 375 | - |
南昌大学(中外合作) | 江西 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 526 | 24431 |
南昌大学(软件类其它) | 江西 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 527 | 23957 |
南昌大学 | 江西 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 540 | 18416 |
南昌大学 | 江西 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 462 | 62968 |
南昌大学(软件类其它) | 江西 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 203 | - |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 264 | - |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 352 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌大学(地方专项计划) | 江西 | 2020 | 本一 | 文科 | 60 | 573 | 4218 |
南昌大学(苏区地区) | 江西 | 2020 | 本一 | 文科 | 83 | 575 | 3887 |
南昌大学 | 江西 | 2020 | 本一 | 文科 | 375 | 579 | 3284 |
南昌大学 | 江西 | 2020 | 本二 | 文科 | 190 | 488 | 42296 |
南昌大学(苏区地区) | 江西 | 2019 | 本一 | 文科 | 79 | 578 | 4592 |
南昌大学 | 江西 | 2019 | 本一 | 文科 | 482 | 581 | 4088 |
南昌大学 | 江西 | 2019 | 本二 | 文科 | 40 | 545 | 14585 |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2019 | 专科 | 文科 | 268 | 409 | 17932 |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2019 | 专科 | 文科 | 298 | 425 | 11053 |
南昌大学(苏区地区) | 江西 | 2018 | 本一 | 文科 | 84 | 591 | 4650 |
南昌大学 | 江西 | 2018 | 本一 | 文科 | 499 | 592 | 4432 |
南昌大学 | 江西 | 2018 | 本二 | 文科 | 40 | 552 | 14545 |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2018 | 专科 | 文科 | 272 | 383 | 24726 |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2018 | 专科 | 文科 | 125 | 420 | 8609 |
南昌大学(苏区地区) | 江西 | 2017 | 本一 | 文科 | 84 | 552 | 4843 |
南昌大学(农村专项) | 江西 | 2017 | 本一 | 文科 | 32 | 552 | 4749 |
南昌大学 | 江西 | 2017 | 本一 | 文科 | 574 | 557 | 4101 |
南昌大学 | 江西 | 2017 | 本二 | 文科 | 40 | 510 | 13934 |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2017 | 专科 | 文科 | 298 | 376 | 20221 |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2017 | 专科 | 文科 | 227 | 408 | 8806 |
南昌大学(苏区地区) | 江西 | 2016 | 本一 | 文科 | 81 | 526 | 6855 |
南昌大学(农村专项) | 江西 | 2016 | 本一 | 文科 | 25 | 528 | 6424 |
南昌大学 | 江西 | 2016 | 本一 | 文科 | 630 | 539 | 4331 |
南昌大学 | 江西 | 2016 | 本二 | 文科 | 40 | 502 | 13858 |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2016 | 专科 | 文科 | 255 | 356 | 24507 |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2016 | 专科 | 文科 | 243 | 375 | 16209 |
南昌大学 | 江西 | 2015 | 本一 | 文科 | 674 | 536 | 4601 |
南昌大学 | 江西 | 2015 | 本二 | 文科 | 40 | 500 | 14307 |
南昌大学(青云谱校区) | 江西 | 2015 | 专科 | 文科 | 141 | 200 | - |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2015 | 专科 | 文科 | 241 | 387 | - |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2015 | 专科 | 文科 | 240 | 422 | - |
南昌大学 | 江西 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 530 | 4481 |
南昌大学 | 江西 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 493 | 13749 |
南昌大学(软件类其它) | 江西 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 205 | - |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 304 | - |
南昌大学(鄱阳湖校区) | 江西 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 356 | - |
南昌大学 | 江西 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 532 | - |
南昌大学 | 江西 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 542 | - |
南昌大学(Nanchang University),简称“南大” ,位于江西省会南昌市,是教育部与江西省人民政府合建高校,是“世界一流学科建设高校”,“211工程”建设高校,入选国家中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、江西省首批大众创业万众创新示范基地,中国-中东欧高校联合会、欧亚-太平洋大学联盟、“南亚?东南亚高校联盟”高校成员,中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员,江西省重点支持的世界一流综合性研究型大学建设高校。
学校办学始于1921年创办的江西公立医学专门学校和1940年创建的国立中正大学。1993年,江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学。2005年,南昌大学与江西医学院合并组建新南昌大学。
类别 | 专业名称 |
---|---|
哲学类(本) | 哲学 |
经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
金融学类(本) | 金融学 金融数学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 知识产权 |
社会学类(本) | 社会工作 |
教育学类(本) | 教育学 |
体育学类(本) | 体育教育 运动训练 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 日语 德语 法语 俄语 西班牙语 翻译 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 广播电视学 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
物理学类(本) | 应用物理学 物理学 |
化学类(本) | 化学 应用化学 |
生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
力学类(本) | 工程力学 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 车辆工程 工业设计 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 通信工程 电子信息工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 网络工程 计算机科学与技术 数字媒体技术 软件工程 信息安全 数据科学与大数据技术 网络空间安全 物联网工程 |
土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 资源循环科学与工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境科学与工程 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
水产类(本) | 水产养殖学 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
临床医学类(本) | 医学影像学 临床医学 麻醉学 临床医学中外合作办学 眼视光医学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
药学类(本) | 药学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 眼视光学 卫生检验与检疫 智能医学工程 康复治疗学 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 管理科学 信息管理与信息系统 |
工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 财务管理 文化产业管理 国际商务 |
公共管理类(本) | 行政管理 公共关系学 劳动与社会保障 公共事业管理 |
图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 舞蹈表演 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 播音与主持艺术 广播电视编导 动画 戏剧影视文学 |
美术学类(本) | 绘画 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 艺术设计学 |