选择什么样的大学是目前数百万名准大学生及其家长心中最记挂的事情。综合考量因素很多,是选择大学的综合实力、科研实力、文化氛围、地理位置或是其他因素呢?还是教师的教学水平,因为对学生而言,这是最直接受益的因素。教师是学校的根本,一所好的学校必定要有好的教师,一名好的教师首先要有好的教学水平。本文高考志愿库小编为大家整理2020年高考497分能上什么学校,497分能上什么大学的相关知识。
一、高考497分文科能上什么学校
以下是2019年高考497分文科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 497 |
天津市 | 西安石油大学 | 西安市 | 一本 | 497 |
北京市 | 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 一本 | 497 |
北京市 | 内蒙古科技大学 | 包头市 | 一本 | 497 |
天津市 | 西安工业大学 | 西安市 | 一本 | 497 |
青海省 | 湖南工商大学 | 长沙市 | 一本 | 497 |
天津市 | 长春师范大学 | 长春市 | 一本 | 497 |
北京市 | 南京特殊教育师范学院 | 南京市 | 一本 | 497 |
辽宁省 | 山东英才学院 | 济南市 | 一本 | 497 |
辽宁省 | 贵州大学明德学院 | 贵阳市 | 一本 | 497 |
辽宁省 | 南昌工学院 | 南昌市 | 一本 | 497 |
辽宁省 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 一本 | 497 |
青海省 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 二本 | 497 |
山西省 | 广西医科大学 | 南宁市 | 二本 | 497 |
广西壮族自治区 | 湖南中医药大学 | 长沙市 | 二本 | 497 |
黑龙江省 | 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 二本 | 497 |
贵州省 | 北华航天工业学院 | 廊坊市 | 二本 | 497 |
甘肃省 | 石家庄学院 | 石家庄市 | 二本 | 497 |
黑龙江省 | 广西民族大学 | 南宁市 | 二本 | 497 |
山西省 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 497 |
贵州省 | 邯郸学院 | 邯郸市 | 二本 | 497 |
黑龙江省 | 广西中医药大学 | 南宁市 | 二本 | 497 |
内蒙古自治区 | 金陵科技学院 | 南京市 | 二本 | 497 |
贵州省 | 南阳理工学院 | 南阳市 | 二本 | 497 |
陕西省 | 河南科技学院 | 新乡市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 河南城建学院 | 平顶山市 | 二本 | 497 |
山西省 | 莆田学院 | 莆田市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 天水师范学院 | 天水市 | 二本 | 497 |
内蒙古自治区 | 长春大学 | 长春市 | 二本 | 497 |
贵州省 | 吉林大学珠海学院 | 珠海市 | 二本 | 497 |
内蒙古自治区 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔市 | 二本 | 497 |
黑龙江省 | 赣南师范大学 | 赣州市 | 二本 | 497 |
山西省 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 武汉东湖学院 | 武汉市 | 二本 | 497 |
贵州省 | 运城学院 | 运城市 | 二本 | 497 |
陕西省 | 运城学院 | 运城市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 河西学院 | 张掖市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 喀什大学 | 喀什地区 | 二本 | 497 |
广西壮族自治区 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 二本 | 497 |
贵州省 | 山东第一医科大学 | 泰安市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 曲靖师范学院 | 曲靖市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 河北科技大学理工学院 | 石家庄市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 平顶山学院 | 平顶山市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 榆林学院 | 榆林市 | 二本 | 497 |
重庆市 | 西南财经大学天府学院 | 绵阳市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 广西艺术学院 | 南宁市 | 二本 | 497 |
河南省 | 红河学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 二本 | 497 |
湖北省 | 新余学院 | 新余市 | 二本 | 497 |
贵州省 | 新余学院 | 新余市 | 二本 | 497 |
吉林省 | 绵阳师范学院 | 绵阳市 | 二本 | 497 |
山西省 | 吉林外国语大学 | 长春市 | 二本 | 497 |
云南省 | 兰州财经大学长青学院 | 兰州市 | 二本 | 497 |
重庆市 | 南京理工大学紫金学院 | 南京市 | 二本 | 497 |
河南省 | 黑河学院 | 黑河市 | 二本 | 497 |
河南省 | 大庆师范学院 | 大庆市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 四川文理学院 | 达州市 | 二本 | 497 |
甘肃省 | 四川文理学院 | 达州市 | 二本 | 497 |
河南省 | 河池学院 | 河池市 | 二本 | 497 |
陕西省 | 楚雄师范学院 | 楚雄彝族自治州 | 二本 | 497 |
陕西省 | 宜宾学院 | 宜宾市 | 二本 | 497 |
黑龙江省 | 河北中医学院 | 石家庄市 | 二本 | 497 |
山西省 | 海南热带海洋学院 | 三亚市 | 二本 | 497 |
福建省 | 百色学院 | 百色市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 百色学院 | 百色市 | 二本 | 497 |
河北省 | 汉口学院 | 武汉市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 攀枝花学院 | 攀枝花市 | 二本 | 497 |
河南省 | 绥化学院 | 绥化市 | 二本 | 497 |
四川省 | 电子科技大学成都学院 | 成都市 | 二本 | 497 |
内蒙古自治区 | 福建江夏学院 | 福州市 | 二本 | 497 |
山西省 | 白城师范学院 | 白城市 | 二本 | 497 |
河南省 | 白城师范学院 | 白城市 | 二本 | 497 |
内蒙古自治区 | 滨州学院 | 滨州市 | 二本 | 497 |
陕西省 | 张家口学院 | 张家口市 | 二本 | 497 |
山西省 | 通化师范学院 | 通化市 | 二本 | 497 |
河南省 | 中国计量大学现代科技学院 | 杭州市 | 二本 | 497 |
河南省 | 安顺学院 | 安顺市 | 二本 | 497 |
河南省 | 吉林工程技术师范学院 | 长春市 | 二本 | 497 |
河南省 | 黔南民族师范学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 | 497 |
福建省 | 长沙理工大学城南学院 | 长沙市 | 二本 | 497 |
河南省 | 长沙理工大学城南学院 | 长沙市 | 二本 | 497 |
宁夏回族自治区 | 长沙理工大学城南学院 | 长沙市 | 二本 | 497 |
青海省 | 湖北师范大学 | 黄石市 | 二本 | 497 |
宁夏回族自治区 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市 | 二本 | 497 |
黑龙江省 | 南京特殊教育师范学院 | 南京市 | 二本 | 497 |
河北省 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆市 | 二本 | 497 |
河南省 | 吕梁学院 | 吕梁市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 吕梁学院 | 吕梁市 | 二本 | 497 |
福建省 | 吉林农业科技学院 | 吉林市 | 二本 | 497 |
陕西省 | 吉林农业科技学院 | 吉林市 | 二本 | 497 |
四川省 | 杭州师范大学钱江学院 | 杭州市 | 二本 | 497 |
山西省 | 德州学院 | 德州市 | 二本 | 497 |
河北省 | 内蒙古大学创业学院 | 呼和浩特市 | 二本 | 497 |
河南省 | 甘肃民族师范学院 | 二本 | 497 | |
陕西省 | 桂林航天工业学院 | 桂林市 | 二本 | 497 |
河北省 | 重庆人文科技学院 | 重庆市 | 二本 | 497 |
福建省 | 广西民族师范学院 | 崇左市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 扬州大学广陵学院 | 扬州市 | 二本 | 497 |
云南省 | 湖北大学知行学院 | 武汉市 | 二本 | 497 |
河南省 | 西昌学院 | 凉山彝族自治州 | 二本 | 497 |
河北省 | 华东交通大学理工学院 | 南昌市 | 二本 | 497 |
贵州省 | 保山学院 | 保山市 | 二本 | 497 |
河南省 | 昭通学院 | 昭通市 | 二本 | 497 |
云南省 | 江西农业大学南昌商学院 | 南昌市 | 二本 | 497 |
贵州省 | 菏泽学院 | 菏泽市 | 二本 | 497 |
河北省 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市 | 二本 | 497 |
河北省 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 武汉市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 二本 | 497 |
重庆市 | 长江大学文理学院 | 荆州市 | 二本 | 497 |
重庆市 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湘潭市 | 二本 | 497 |
河北省 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 二本 | 497 |
云南省 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州市 | 二本 | 497 |
河北省 | 贵州大学科技学院 | 贵阳市 | 二本 | 497 |
河北省 | 中南林业科技大学涉外学院 | 长沙市 | 二本 | 497 |
河北省 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 南宁市 | 二本 | 497 |
河北省 | 商丘学院 | 商丘市 | 二本 | 497 |
河南省 | 桂林旅游学院 | 桂林市 | 二本 | 497 |
陕西省 | 桂林旅游学院 | 桂林市 | 二本 | 497 |
河南省 | 广西科技师范学院 | 柳州市 | 二本 | 497 |
陕西省 | 广西科技师范学院 | 柳州市 | 二本 | 497 |
河南省 | 兴义民族师范学院 | 黔西南布依族苗族自治州 | 二本 | 497 |
湖北省 | 山东女子学院 | 济南市 | 二本 | 497 |
吉林省 | 河南财政金融学院 | 郑州市 | 二本 | 497 |
河北省 | 郑州商学院 | 郑州市 | 二本 | 497 |
陕西省 | 山西能源学院 | 太原市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛市 | 二本 | 497 |
云南省 | 聊城大学东昌学院 | 聊城市 | 二本 | 497 |
河南省 | 亳州学院 | 亳州市 | 二本 | 497 |
河南省 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 包头市 | 二本 | 497 |
河北省 | 山东现代学院 | 济南市 | 二本 | 497 |
河南省 | 安徽外国语学院 | 合肥市 | 二本 | 497 |
河南省 | 阿坝师范学院 | 阿坝藏族羌族自治州 | 二本 | 497 |
云南省 | 广西外国语学院 | 南宁市 | 二本 | 497 |
云南省 | 湖南应用技术学院 | 常德市 | 二本 | 497 |
重庆市 | 广西外国语学院 | 南宁市 | 二本 | 497 |
河南省 | 贵州警察学院 | 二本 | 496 | |
湖北省 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 长沙市 | 二本 | 496 |
河北省 | 吉首大学张家界学院 | 张家界市 | 二本 | 496 |
吉林省 | 沈阳音乐学院 | 沈阳市 | 二本 | 496 |
河北省 | 湖北工程学院新技术学院 | 孝感市 | 二本 | 496 |
重庆市 | 南宁师范大学师园学院 | 南宁市 | 二本 | 496 |
湖北省 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 包头市 | 二本 | 496 |
青海省 | 上海商学院 | 上海市 | 一本 | 496 |
青海省 | 延边大学 | 延边朝鲜族自治州 | 一本 | 496 |
北京市 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特市 | 一本 | 496 |
北京市 | 湖南理工学院 | 岳阳市 | 一本 | 496 |
天津市 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 一本 | 496 |
北京市 | 九江学院 | 九江市 | 一本 | 496 |
天津市 | 北华大学 | 吉林市 | 一本 | 496 |
北京市 | 上饶师范学院 | 上饶市 | 一本 | 496 |
北京市 | 北京科技大学天津学院 | 天津市 | 一本 | 496 |
广东省 | 西安培华学院 | 西安市 | 一本 | 496 |
辽宁省 | 广州大学华软软件学院 | 广州市 | 一本 | 496 |
辽宁省 | 辽宁财贸学院 | 葫芦岛市 | 一本 | 496 |
辽宁省 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 | 一本 | 496 |
青海省 | 天津科技大学 | 天津市 | 二本 | 496 |
黑龙江省 | 东北电力大学 | 长春市 | 二本 | 496 |
黑龙江省 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 二本 | 496 |
黑龙江省 | 兰州财经大学 | 兰州市 | 二本 | 496 |
广西壮族自治区 | 浙江科技学院 | 杭州市 | 二本 | 496 |
青海省 | 西安财经大学 | 西安市 | 二本 | 496 |
广西壮族自治区 | 山西师范大学 | 临汾市 | 二本 | 496 |
青海省 | 浙江农林大学 | 杭州市 | 二本 | 496 |
黑龙江省 | 江西理工大学 | 赣州市 | 二本 | 496 |
山西省 | 湖北汽车工业学院 | 十堰市 | 二本 | 496 |
云南省 | 河南工程学院 | 郑州市 | 二本 | 496 |
贵州省 | 邢台学院 | 邢台市 | 二本 | 496 |
贵州省 | 信阳师范学院 | 信阳市 | 二本 | 496 |
甘肃省 | 南阳理工学院 | 南阳市 | 二本 | 496 |
甘肃省 | 吉林建筑大学 | 长春市 | 二本 | 496 |
内蒙古自治区 | 长春工程学院 | 长春市 | 二本 | 496 |
甘肃省 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 496 |
内蒙古自治区 | 昆明学院 | 昆明市 | 二本 | 496 |
甘肃省 | 莆田学院 | 莆田市 | 二本 | 496 |
山西省 | 荆楚理工学院 | 荆门市 | 二本 | 496 |
河南省 | 韶关学院 | 韶关市 | 二本 | 496 |
贵州省 | 赤峰学院 | 赤峰市 | 二本 | 496 |
黑龙江省 | 云南民族大学 | 昆明市 | 二本 | 496 |
湖北省 | 嘉应学院 | 梅州市 | 二本 | 496 |
陕西省 | 嘉应学院 | 梅州市 | 二本 | 496 |
甘肃省 | 嘉应学院 | 梅州市 | 二本 | 496 |
山西省 | 运城学院 | 运城市 | 二本 | 496 |
湖北省 | 新乡学院 | 新乡市 | 二本 | 496 |
贵州省 | 新乡学院 | 新乡市 | 二本 | 496 |
湖北省 | 呼伦贝尔学院 | 呼伦贝尔市 | 二本 | 496 |
河南省 | 文华学院 | 武汉市 | 二本 | 496 |
宁夏回族自治区 | 文华学院 | 武汉市 | 二本 | 496 |
山西省 | 玉林师范学院 | 玉林市 | 二本 | 496 |
宁夏回族自治区 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海市 | 二本 | 496 |
贵州省 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 | 二本 | 496 |
河南省 | 武昌首义学院 | 武汉市 | 二本 | 496 |
贵州省 | 武夷学院 | 南平市 | 二本 | 496 |
吉林省 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 二本 | 496 |
内蒙古自治区 | 山东第一医科大学 | 泰安市 | 二本 | 496 |
山西省 | 商丘师范学院 | 商丘市 | 二本 | 496 |
内蒙古自治区 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇市 | 二本 | 496 |
甘肃省 | 榆林学院 | 榆林市 | 二本 | 496 |
山西省 | 邵阳学院 | 邵阳市 | 二本 | 496 |
湖北省 | 商洛学院 | 商洛市 | 二本 | 496 |
山西省 | 周口师范学院 | 周口市 | 二本 | 496 |
湖北省 | 红河学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 二本 | 496 |
二、高考497分理科能上什么学校
以下是2019年高考497分文科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 首都师范大学 | 北京市 | 一本 | 497 |
安徽省 | 湖北师范大学 | 黄石市 | 二本 | 497 |
宁夏回族自治区 | 湘潭大学 | 湘潭市 | 一本 | 497 |
四川省 | 吉林工程技术师范学院 | 长春市 | 二本 | 497 |
广东省 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 一本 | 497 |
天津市 | 天津科技大学 | 天津市 | 一本 | 497 |
内蒙古自治区 | 沈阳药科大学 | 沈阳市 | 一本 | 497 |
广东省 | 广东金融学院 | 广州市 | 一本 | 497 |
天津市 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 一本 | 497 |
陕西省 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 497 |
陕西省 | 西安科技大学 | 西安市 | 一本 | 497 |
甘肃省 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 497 |
贵州省 | 陕西科技大学 | 西安市 | 一本 | 497 |
四川省 | 池州学院 | 池州市 | 二本 | 497 |
天津市 | 南京工程学院 | 南京市 | 一本 | 497 |
天津市 | 大连大学 | 大连市 | 一本 | 497 |
广东省 | 新疆医科大学 | 乌鲁木齐市 | 一本 | 497 |
河南省 | 西安航空学院 | 西安市 | 二本 | 497 |
广东省 | 南昌航空大学 | 南昌市 | 一本 | 497 |
辽宁省 | 北华航天工业学院 | 廊坊市 | 一本 | 497 |
江西省 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市 | 二本 | 497 |
北京市 | 云南财经大学 | 昆明市 | 一本 | 497 |
天津市 | 西安财经大学 | 西安市 | 一本 | 497 |
贵州省 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 一本 | 497 |
福建省 | 湖南农业大学 | 长沙市 | 一本 | 497 |
广东省 | 湖南工业大学 | 株洲市 | 一本 | 497 |
广东省 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 一本 | 497 |
河南省 | 安徽科技学院 | 滁州市 | 二本 | 497 |
四川省 | 黑河学院 | 黑河市 | 二本 | 497 |
甘肃省 | 江西理工大学 | 赣州市 | 一本 | 497 |
山东省 | 湖北汽车工业学院 | 十堰市 | 一本 | 497 |
湖南省 | 成都工业学院 | 成都市 | 二本 | 497 |
安徽省 | 江苏第二师范学院 | 南京市 | 二本 | 497 |
江西省 | 长江师范学院 | 重庆市 | 二本 | 497 |
河南省 | 山东交通学院 | 济南市 | 二本 | 497 |
辽宁省 | 锦州医科大学 | 锦州市 | 一本 | 497 |
河北省 | 山东第一医科大学 | 泰安市 | 二本 | 497 |
辽宁省 | 赣南医学院 | 赣州市 | 一本 | 497 |
河南省 | 湖南工学院 | 衡阳市 | 二本 | 497 |
重庆市 | 湖南文理学院 | 常德市 | 二本 | 497 |
云南省 | 衡阳师范学院 | 衡阳市 | 二本 | 497 |
河南省 | 牡丹江医学院 | 牡丹江市 | 二本 | 497 |
甘肃省 | 井冈山大学 | 吉安市 | 一本 | 497 |
湖北省 | 成都医学院 | 成都市 | 二本 | 497 |
湖南省 | 赣南师范大学 | 赣州市 | 二本 | 497 |
河北省 | 赣南师范大学 | 赣州市 | 二本 | 497 |
河南省 | 云南民族大学 | 昆明市 | 二本 | 497 |
江西省 | 长春师范大学 | 长春市 | 二本 | 497 |
河北省 | 荆楚理工学院 | 荆门市 | 二本 | 497 |
江西省 | 昆明学院 | 昆明市 | 二本 | 497 |
重庆市 | 吉林建筑大学 | 长春市 | 二本 | 497 |
河南省 | 常熟理工学院 | 苏州市 | 二本 | 497 |
广西壮族自治区 | 潍坊医学院 | 潍坊市 | 二本 | 497 |
山东省 | 山东第一医科大学 | 泰安市 | 一本 | 497 |
重庆市 | 甘肃农业大学 | 兰州市 | 二本 | 497 |
河南省 | 右江民族医学院 | 百色市 | 二本 | 497 |
吉林省 | 右江民族医学院 | 百色市 | 二本 | 497 |
河北省 | 西安文理学院 | 西安市 | 二本 | 497 |
安徽省 | 长沙学院 | 长沙市 | 二本 | 497 |
河北省 | 长沙学院 | 长沙市 | 二本 | 497 |
湖南省 | 广东第二师范学院 | 广州市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 锦州医科大学 | 锦州市 | 二本 | 497 |
安徽省 | 锦州医科大学 | 锦州市 | 二本 | 497 |
山西省 | 锦州医科大学 | 锦州市 | 二本 | 497 |
安徽省 | 长春工业大学 | 长春市 | 二本 | 497 |
广东省 | 华南理工大学广州学院 | 广州市 | 一本 | 497 |
湖南省 | 南京晓庄学院 | 南京市 | 二本 | 497 |
安徽省 | 湖南第一师范学院 | 长沙市 | 二本 | 497 |
湖南省 | 湖北工程学院 | 孝感市 | 二本 | 497 |
吉林省 | 桂林医学院 | 桂林市 | 二本 | 497 |
河北省 | 桂林医学院 | 桂林市 | 二本 | 497 |
江西省 | 湖北理工学院 | 黄石市 | 二本 | 497 |
湖南省 | 陕西中医药大学 | 西安市 | 二本 | 497 |
湖南省 | 湖北第二师范学院 | 武汉市 | 二本 | 497 |
河北省 | 惠州学院 | 惠州市 | 二本 | 497 |
湖南省 | 嘉兴学院 | 嘉兴市 | 二本 | 497 |
安徽省 | 长治医学院 | 长治市 | 二本 | 497 |
福建省 | 蚌埠医学院 | 蚌埠市 | 二本 | 497 |
广东省 | 电子科技大学中山学院 | 中山市 | 一本 | 497 |
河北省 | 河南工程学院 | 郑州市 | 二本 | 497 |
广西壮族自治区 | 东华理工大学 | 南昌市 | 二本 | 497 |
广东省 | 温州肯恩大学 | 温州市 | 一本 | 497 |
海南省 | 大连科技学院 | 大连市 | 一本 | 497 |
湖南省 | 西安医学院 | 西安市 | 二本 | 497 |
重庆市 | 广西财经学院 | 南宁市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 烟台大学 | 烟台市 | 二本 | 497 |
河南省 | 北京联合大学 | 北京市 | 二本 | 497 |
海南省 | 保定理工学院 | 保定市 | 一本 | 497 |
河南省 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市 | 二本 | 497 |
河北省 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市 | 二本 | 497 |
黑龙江省 | 湖南工商大学 | 长沙市 | 二本 | 497 |
辽宁省 | 南京审计大学金审学院 | 南京市 | 一本 | 497 |
吉林省 | 河南师范大学 | 新乡市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 二本 | 497 |
河北省 | 福建工程学院 | 福州市 | 二本 | 497 |
河北省 | 湖南农业大学 | 长沙市 | 二本 | 497 |
湖南省 | 安徽理工大学 | 淮南市 | 二本 | 497 |
湖南省 | 西安工程大学 | 西安市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 云南财经大学 | 昆明市 | 二本 | 497 |
广西壮族自治区 | 西安工业大学 | 西安市 | 二本 | 497 |
安徽省 | 湖北中医药大学 | 武汉市 | 二本 | 497 |
湖南省 | 新乡医学院 | 新乡市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 广州美术学院 | 广州市 | 二本 | 497 |
广西壮族自治区 | 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 二本 | 497 |
湖北省 | 西北师范大学 | 兰州市 | 二本 | 497 |
广西壮族自治区 | 湖南中医药大学 | 长沙市 | 二本 | 497 |
广西壮族自治区 | 上海商学院 | 上海市 | 二本 | 497 |
吉林省 | 河南理工大学 | 焦作市 | 二本 | 497 |
山西省 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 二本 | 497 |
福建省 | 广东金融学院 | 广州市 | 二本 | 497 |
湖南省 | 广西医科大学 | 南宁市 | 二本 | 497 |
内蒙古自治区 | 天津理工大学 | 天津市 | 二本 | 497 |
湖南省 | 山西财经大学 | 太原市 | 二本 | 497 |
江西省 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 497 |
甘肃省 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一本 | 497 | |
天津市 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一本 | 497 | |
河南省 | 安庆师范大学 | 安庆市 | 二本 | 497 |
四川省 | 普洱学院 | 普洱市 | 二本 | 497 |
河北省 | 吉林警察学院 | 长春市 | 二本 | 497 |
四川省 | 萍乡学院 | 萍乡市 | 二本 | 497 |
四川省 | 温州医科大学仁济学院 | 温州市 | 二本 | 497 |
四川省 | 重庆工程学院 | 重庆市 | 二本 | 497 |
山西省 | 杭州医学院 | 杭州市 | 二本 | 497 |
江西省 | 江西警察学院 | 南昌市 | 二本 | 496 |
重庆市 | 安庆师范大学 | 安庆市 | 二本 | 496 |
河北省 | 上海健康医学院 | 上海市 | 二本 | 496 |
四川省 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 南宁市 | 二本 | 496 |
重庆市 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 长沙市 | 二本 | 496 |
云南省 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵阳市 | 二本 | 496 |
安徽省 | 天津财经大学 | 天津市 | 一本 | 496 |
陕西省 | 河北大学 | 保定市 | 一本 | 496 |
宁夏回族自治区 | 北京建筑大学 | 北京市 | 一本 | 496 |
广东省 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 496 |
重庆市 | 四川传媒学院 | 成都市 | 二本 | 496 |
贵州省 | 大连交通大学 | 大连市 | 一本 | 496 |
湖北省 | 浙江水利水电学院 | 杭州市 | 二本 | 496 |
广东省 | 湖北经济学院 | 武汉市 | 一本 | 496 |
北京市 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 一本 | 496 |
贵州省 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 一本 | 496 |
四川省 | 电子科技大学成都学院 | 成都市 | 二本 | 496 |
陕西省 | 福建农林大学 | 福州市 | 一本 | 496 |
贵州省 | 南昌航空大学 | 南昌市 | 一本 | 496 |
广东省 | 西安工业大学 | 西安市 | 一本 | 496 |
天津市 | 广西师范大学 | 桂林市 | 一本 | 496 |
甘肃省 | 广西师范大学 | 桂林市 | 一本 | 496 |
贵州省 | 苏州科技大学 | 苏州市 | 一本 | 496 |
甘肃省 | 北京印刷学院 | 北京市 | 一本 | 496 |
重庆市 | 乐山师范学院 | 乐山市 | 二本 | 496 |
广东省 | 常州大学 | 常州市 | 一本 | 496 |
重庆市 | 四川文理学院 | 达州市 | 二本 | 496 |
四川省 | 大庆师范学院 | 大庆市 | 二本 | 496 |
山东省 | 河南中医药大学 | 郑州市 | 一本 | 496 |
广东省 | 烟台大学 | 烟台市 | 一本 | 496 |
陕西省 | 西安医学院 | 西安市 | 一本 | 496 |
河南省 | 吉林医药学院 | 吉林市 | 二本 | 496 |
河北省 | 云南艺术学院 | 昆明市 | 二本 | 496 |
广东省 | 上海电机学院 | 上海市 | 一本 | 496 |
甘肃省 | 上海电机学院 | 上海市 | 一本 | 496 |
重庆市 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 二本 | 496 |
湖北省 | 成都工业学院 | 成都市 | 二本 | 496 |
云南省 | 长江师范学院 | 重庆市 | 二本 | 496 |
四川省 | 黑龙江工业学院 | 鸡西市 | 二本 | 496 |
广东省 | 金陵科技学院 | 南京市 | 一本 | 496 |
江西省 | 山西中医药大学 | 二本 | 496 | |
河北省 | 山西中医药大学 | 二本 | 496 | |
重庆市 | 玉溪师范学院 | 玉溪市 | 二本 | 496 |
河北省 | 贵州中医药大学 | 贵阳市 | 二本 | 496 |
广东省 | 沈阳医学院 | 沈阳市 | 一本 | 496 |
安徽省 | 淮北师范大学 | 淮北市 | 一本 | 496 |
广东省 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔市 | 一本 | 496 |
四川省 | 喀什大学 | 喀什地区 | 二本 | 496 |
河南省 | 四川轻化工大学 | 自贡市 | 二本 | 496 |
北京市 | 贵州财经大学 | 贵阳市 | 一本 | 496 |
四川省 | 运城学院 | 运城市 | 二本 | 496 |
河北省 | 衡阳师范学院 | 衡阳市 | 二本 | 496 |
吉林省 | 牡丹江医学院 | 牡丹江市 | 二本 | 496 |
安徽省 | 成都医学院 | 成都市 | 二本 | 496 |
广东省 | 吉林大学珠海学院 | 珠海市 | 一本 | 496 |
四川省 | 赤峰学院 | 赤峰市 | 二本 | 496 |
江西省 | 湘南学院 | 郴州市 | 二本 | 496 |
安徽省 | 徐州工程学院 | 徐州市 | 二本 | 496 |
广东省 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海市 | 一本 | 496 |
河北省 | 北方民族大学 | 银川市 | 二本 | 496 |
云南省 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 二本 | 496 |
河南省 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 二本 | 496 |
重庆市 | 常熟理工学院 | 苏州市 | 二本 | 496 |
河北省 | 天津农学院 | 天津市 | 二本 | 496 |
湖南省 | 重庆文理学院 | 重庆市 | 二本 | 496 |
河南省 | 云南警官学院 | 昆明市 | 二本 | 496 |
河北省 | 云南警官学院 | 昆明市 | 二本 | 496 |
河北省 | 湖南工程学院 | 湘潭市 | 二本 | 496 |
四川省 | 河南城建学院 | 平顶山市 | 二本 | 496 |
安徽省 | 阜阳师范大学 | 阜阳市 | 一本 | 496 |
福建省 | 上海海关学院 | 上海市 | 二本 | 496 |
江西省 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 二本 | 496 |
河南省 | 辽宁中医药大学 | 沈阳市 | 二本 | 496 |
重庆市 | 西安文理学院 | 西安市 | 二本 | 496 |
广东省 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州市 | 一本 | 496 |
