序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中国海洋大学 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
2 | 山东科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
3 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
4 | 青岛科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
5 | 青岛理工大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
6 | 青岛农业大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
7 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
8 | 青岛大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
9 | 青岛恒星科技学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
10 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
11 | 青岛城市学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
12 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
13 | 青岛电影学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
14 | 青岛职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
15 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
16 | 山东外贸职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
17 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
18 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
19 | 青岛求实职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
20 | 山东文化产业职业学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
21 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
22 | 青岛工程职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
23 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
24 | 青岛航空科技职业学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
山东科技大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
山东科技大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | 10 | 534 | 51223 | |
山东科技大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 53 | 53 | 564 | 31137 | |
山东科技大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 16 | 15 | 562 | 20974 | |
山东科技大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 576 | 13940 | |
山东科技大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 10 | - | 491 | 95744 | 物理+不限 |
山东科技大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 40 | - | 535 | 51182 | 物理+不限 |
山东科技大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 535 | 51182 | 物理+地理 |
山东科技大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 4 | - | 558 | 5722 | 历史+不限选考科目 |
山东科技大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 15 | - | 522 | 42165 | 物理+不限选考科目 |
山东科技大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 552 | 27833 | 物理+选考化学 |
山东科技大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 45 | - | 560 | 24328 | 物理+不限选考科目 |
山东科技大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 563 | 23070 | 物理+选考地理 |
山东科技大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 512 | 22269 | 不限 |
山东科技大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 527 | 19742 | 物 |
山东科技大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 44 | - | 483 | 18899 | |
山东科技大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 547 | 20250 | 历史+不限 |
山东科技大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 8 | 8 | 558 | 60375 | 物理+不限 |
山东科技大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 80 | - | 472 | 52283 | |
山东科技大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | - | 529 | 10351 | |
山东科技大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 20 | 463 | 44481 | |
山东科技大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 3 | 3 | 577 | 5908 | |
山东科技大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | 2 | 553 | 10657 | |
山东科技大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 16 | 16 | 582 | 12732 | 不限 |
山东科技大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 24 | 24 | 591 | 11204 | 物 |
山东科技大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 12 | - | 566 | 8459 | 不限 |
山东科技大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 132 | - | 493 | 93969 | 不限 |
山东科技大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | - | 523 | 109592 | |
山东科技大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 58 | - | 577 | 44925 | |
山东科技大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | - | 568 | 17951 | |
山东科技大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 18 | - | 582 | 12151 | |
山东科技大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 56 | - | 486 | 19475 | |
山东科技大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 4 | - | 510 | 4440 | |
山东科技大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 8 | - | 580 | 7643 | 历史+不限 |
山东科技大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 20 | - | 546 | 43016 | 物理+不限 |
山东科技大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 12 | - | 557 | 37114 | 物理+不限 |
山东科技大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 556 | 35036 | 物理+化学 |
山东科技大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 557 | 34377 | 物理+不限 |
山东科技大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 32 | - | 567 | 28099 | 物理+不限 |
山东科技大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 55 | - | 559 | 23992 | |
山东科技大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 20 | - | 585 | 6117 | |
山东科技大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 8 | - | 562 | 7572 | 不限 |
山东科技大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 32 | - | 546 | 26498 | 不限 |
山东科技大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 32 | 32 | 464 | 20396 | |
山东科技大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 8 | 8 | 519 | 4625 | |
山东科技大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 98 | 98 | 440 | 9050 | |
山东科技大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | 12 | 520 | 2532 | |
山东科技大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 14 | 14 | 393 | 9135 | |
山东科技大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 6 | 467 | 1764 | |
山东科技大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 510 | - | 478 | 200140 | 不限 |
山东科技大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1015 | - | 496 | 159262 | 不限 |
山东科技大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 230 | - | 512 | 124768 | 不限 |
山东科技大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 3270 | - | 521 | 106335 | 不限 |
山东科技大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 200 | - | 522 | 104995 | 不限 |
山东科技大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 22 | - | 529 | 23948 | |
山东科技大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 2 | - | 555 | 4682 | |
山东科技大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 87 | 87 | 474 | 41466 | |
山东科技大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | 10 | 533 | 6872 | |
山东科技大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 443 | 28095 | 物 |
山东科技大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 460 | 24592 | 不限 |
山东科技大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | - | 521 | 82994 | |
山东科技大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 47 | - | 557 | 49790 | |
山东科技大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | - | 543 | 17305 | |
山东科技大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | - | 554 | 12539 | |
山东科技大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 18 | - | 573 | 17916 | 物 |
山东科技大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 10 | - | 574 | 17716 | 不限 |
山东科技大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 575 | 17520 | 物 或 化 或 生 |
山东科技大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 18 | 18 | 423 | - | |
山东科技大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | 14 | 470 | - | |
山东科技大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 58 | 58 | 553 | 22512 | |
山东科技大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | 12 | 567 | 11328 | |
山东科技大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 50 | - | 561 | 85381 | 不限 |
山东科技大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 2 | - | 560 | 8546 | 不限 |
山东科技大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 38 | - | 535 | 43263 | 不限 |
青岛农业大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
青岛农业大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | 16 | 480 | 96686 | |
青岛农业大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 558 | 23232 | |
青岛农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 4 | - | 522 | 28249 | 历史+(化学或生物) |
青岛农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 4 | - | 528 | 25086 | 历史+不限 |
青岛农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 494 | 92664 | 物理+不限 |
青岛农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 9 | - | 496 | 90561 | 物理+(化学或生物) |
青岛农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 521 | 13157 | 历史+不限选考科目 |
青岛农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
青岛农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 506 | 50228 | 物理+(选考化学或生物) |
青岛农业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 463 | 29738 | 不限 |
青岛农业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 32 | - | 463 | 29738 | 物 或 化 或 生 |
青岛农业大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 22 | - | 419 | 45064 | |
青岛农业大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 497 | 9026 | |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 530 | 29671 | 历史+(化学或生物学) |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 533 | 27602 | 历史+不限 |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 512 | 117834 | 物理+化学 |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 512 | 117666 | 物理+不限 |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 514 | 114427 | 物理+不限 |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 516 | 112035 | 物理+(化学或生物学) |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 518 | 109171 | 物理+(化学或生物学) |
青岛农业大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 58 | - | 427 | 78605 | |
青岛农业大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | - | 512 | 14261 | |
青岛农业大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 80 | 80 | 423 | 73546 | |
青岛农业大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 22 | 22 | 532 | 17025 | |
青岛农业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
青岛农业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 570 | 14877 | 不限 |
青岛农业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 11 | - | 544 | 15187 | 不限 |
青岛农业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 29 | - | 502 | 85294 | 不限 |
青岛农业大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | - | 506 | 134151 | |
青岛农业大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 14 | - | 507 | 132697 | |
青岛农业大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 554 | 25301 | |
青岛农业大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 26 | - | 395 | 45247 | |
青岛农业大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | - | 475 | 7648 | |
青岛农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 3 | - | 546 | 17758 | 历史+(化或生) |
青岛农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 7 | - | 548 | 17057 | 历史+不限 |
青岛农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 496 | 69667 | 物理+不限 |
青岛农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 12 | - | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
青岛农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 7 | - | 502 | 66604 | 物理+不限 |
青岛农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 4 | - | 537 | 15391 | 历史+(化学或生物) |
青岛农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 4 | - | 543 | 13121 | 历史+不限 |
青岛农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 12 | - | 521 | 62457 | 物理+(化学或生物) |
青岛农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 525 | 58987 | 物理+不限 |
青岛农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 536 | 49937 | 物理+不限 |
青岛农业大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | - | 443 | 115105 | |
青岛农业大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 558 | 13939 | |
青岛农业大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 6 | - | 543 | 11236 | 不限 |
青岛农业大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 14 | - | 506 | 41481 | 不限 |
青岛农业大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 29 | 29 | 349 | 47211 | |
青岛农业大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 11 | 11 | 469 | 9690 | |
青岛农业大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | 25 | 394 | 16240 | |
青岛农业大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 485 | 5068 | |
青岛农业大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 300 | - | 470 | 218527 | 不限 |
青岛农业大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 896 | - | 491 | 170200 | 不限 |
青岛农业大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 4768 | - | 494 | 163557 | 不限 |
青岛农业大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 11 | - | 486 | 44946 | |
青岛农业大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | - | 534 | 7780 | |
青岛农业大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | 17 | 426 | 71142 | |
青岛农业大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 488 | 17042 | |
青岛农业大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | - | 437 | 29272 | 不限 |
青岛农业大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | - | 438 | 29062 | 物 或 化 或 生 |
青岛农业大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 26 | - | 485 | 120770 | |
青岛农业大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | - | 537 | 20381 | |
青岛农业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 13 | - | 522 | 28763 | 物 或 化 或 生 |
青岛农业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 533 | 26356 | 不限 |
青岛农业大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 389 | - | |
青岛农业大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 464 | - | |
青岛农业大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 23 | 23 | 489 | 56527 | |
青岛农业大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | 7 | 560 | 13510 | |
青岛农业大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 20 | - | 557 | 90624 | 不限 |
青岛农业大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 6 | - | 537 | 14188 | 不限 |
青岛农业大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 14 | - | 519 | 50745 | 不限 |
青岛大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
青岛大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 34 | 34 | 551 | 39021 | |
青岛大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 9 | 9 | 601 | 5953 | |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 3 | - | 512 | 33891 | 历史+不限 |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 5 | - | 558 | 11673 | 历史+不限 |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 7 | - | 538 | 48452 | 物理+化学 |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 13 | - | 545 | 42191 | 物理+不限 |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 547 | 40477 | 物理+(化学或生物) |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 574 | 20511 | 物理+化学和生物 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 541 | 8739 | 历史+不限选考科目 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 11 | - | 567 | 4378 | 历史+不限选考科目 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 567 | 4378 | 历史+选考思想政治 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 23 | - | 552 | 27833 | 物理+选考化学 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 556 | 26075 | 物理+(选考化学或生物) |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 558 | 25192 | 物理+选考化学且生物 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 52 | - | 561 | 23881 | 物理+不限选考科目 |
青岛大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 533 | 18768 | 物 |
青岛大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 572 | 12316 | 物 和 生 |
青岛大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 588 | 9802 | 化 和 生 |
青岛大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 38 | - | 489 | 17269 | |
青岛大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | - | 545 | 2543 | |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 548 | 19567 | 历史+不限 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 11 | 11 | 554 | 17005 | 历史+不限 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 543 | 77912 | 物理+化学 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 7 | 7 | 546 | 74336 | 物理+化学 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 36 | 36 | 554 | 64935 | 物理+不限 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 5 | 5 | 555 | 64075 | 物理+化学和生物学 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 567 | 51328 | 物理+不限 |
青岛大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 96 | - | 512 | 31513 | |
青岛大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 22 | - | 560 | 5031 | |
青岛大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 99 | 99 | 473 | 38954 | |
青岛大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 29 | 29 | 569 | 7423 | |
青岛大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 578 | 13443 | 物 或 化 |
青岛大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 595 | 10591 | 物 |
青岛大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | 9 | 618 | 7387 | 不限 |
青岛大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 640 | 4994 | 化 和 生 |
青岛大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 11 | - | 584 | 4706 | 不限 |
青岛大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 59 | - | 560 | 36168 | 不限 |
青岛大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 71 | - | 581 | 41207 | |
青岛大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 19 | - | 593 | 8604 | |
青岛大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 66 | - | 486 | 19475 | |
青岛大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 16 | - | 535 | 2762 | |
青岛大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 591 | 5381 | 历史+不限 |
青岛大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 595 | 4685 | 历史+不限 |
青岛大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 558 | 36603 | 物理+化和生 |
青岛大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 570 | 30279 | 物理+化学 |
青岛大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 573 | 28749 | 物理+化学 |
青岛大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 12 | - | 574 | 28228 | 物理+不限 |
青岛大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 578 | 26234 | 物理+(化或生) |
青岛大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 14 | - | 586 | 22452 | 物理+不限 |
青岛大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 595 | 18452 | 物理+化和生 |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 564 | 7002 | 历史+化学 |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 14 | - | 574 | 4934 | 历史+不限 |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 19 | - | 563 | 30513 | 物理+化学 |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 576 | 22892 | 物理+(化学或生物) |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 577 | 22368 | 物理+化学和生物 |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 33 | - | 579 | 21326 | 物理+不限 |
青岛大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 46 | - | 555 | 26294 | |
青岛大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 14 | - | 595 | 4085 | |
青岛大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 10 | - | 578 | 5020 | 不限 |
青岛大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 60 | - | 545 | 26861 | 不限 |
青岛大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 24 | 24 | 489 | 15640 | |
青岛大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 6 | 6 | 519 | 4625 | |
青岛大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | 10 | 455 | 7137 | |
青岛大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 555 | 1016 | |
青岛大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 11 | 11 | 396 | 8815 | |
青岛大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 3 | 481 | 1362 | |
青岛大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 68 | - | 529 | 92168 | 不限 |
青岛大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 220 | - | 535 | 82497 | 不限 |
青岛大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 240 | - | 539 | 76144 | 不限 |
青岛大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 3345 | - | 547 | 64908 | 不限 |
青岛大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 120 | - | 550 | 60769 | 不限 |
青岛大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 52 | - | 529 | 23948 | |
青岛大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 14 | - | 562 | 3866 | |
青岛大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 25 | 25 | 486 | 35585 | |
青岛大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 16 | 16 | 547 | 5013 | |
青岛大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 480 | 20185 | 物 |
青岛大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 482 | 19759 | 不限 |
青岛大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 490 | 17952 | 化 和 生 |
青岛大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 69 | - | 521 | 82994 | |
青岛大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 26 | - | 551 | 13756 | |
青岛大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 583 | 15939 | 物 或 化 |
青岛大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 15 | - | 597 | 13240 | 物 |
青岛大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 598 | 13066 | 不限 |
青岛大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 602 | 12316 | 化 和 生 |
青岛大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 630 | 7335 | 物 和 生 |
青岛大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 18 | 18 | 456 | 11021 | |
青岛大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 16 | 16 | 518 | 1702 | |
青岛大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 72 | 72 | 536 | 30124 | |
青岛大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 20 | 20 | 584 | 7083 | |
青岛大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 115 | - | 566 | 80055 | 不限 |
