上海一本大学有复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、华东理工大学、上海大学、上海财经大学、东华大学、上海理工大学、上海师范大学、上海中医药大学、华东政法大学、上海海事大学、上海海洋大学、上海对外经贸大学、上海工程技术大学。
一、2022上海一本大学排名
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 类型 | 985 | 211 |
1 | 复旦大学 | 4 | 综合 | 985 | 211 |
2 | 上海交通大学 | 6 | 综合 | 985 | 211 |
3 | 同济大学 | 23 | 理工 | 985 | 211 |
4 | 华东师范大学 | 28 | 师范 | 985 | 211 |
5 | 华东理工大学 | 52 | 理工 |
| 211 |
6 | 上海大学 | 55 | 综合 |
| 211 |
7 | 上海财经大学 | 61 | 财经 |
| 211 |
8 | 东华大学 | 69 | 理工 |
| 211 |
9 | 上海理工大学 | 95 | 理工 |
|
|
10 | 上海师范大学 | 111 | 综合 |
|
|
11 | 上海中医药大学 | 134 | 医药 |
|
|
12 | 华东政法大学 | 177 | 政法 |
|
|
13 | 上海海事大学 | 203 | 理工 |
|
|
14 | 上海海洋大学 | 206 | 农林 |
|
|
15 | 上海对外经贸大学 | 237 | 财经 |
|
|
16 | 上海工程技术大学 | 270 | 理工 |
|
|
二、上海一本分数线排行榜表整理
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
上海交通大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 692 | 203 |
复旦大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 691 | 207 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 286 |
复旦大学医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 204 |
上海交通大学医学院(临床类专业) | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 204 |
上海交通大学医学院(医学类专业) | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 682 | 436 |
复旦大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 604 |
上海交通大学(工科类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 680 | 511 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 680 | 168 |
上海交通大学(试验班) | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 230 |
上海交通大学医学院(医护类) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 982 |
上海交通大学(自然科学类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 920 |
上海交通大学医学院(医学类) | 医药 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 670 | 387 |
上海交通大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 669 | 1500 |
同济大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
上海交通大学(核工程类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 1550 |
上海财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 133 |
同济大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 2582 |
上海财经大学(中外合作) | 财经 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 631 |
同济大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 659 | 2750 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 |
上海交通大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 653 | 3815 |
华东师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 652 | 338 |
上海交通大学(农林矿) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 4866 |
上海外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 617 |
同济大学(物化类专业) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 640 | 1741 |
上海大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 |
同济大学(医学试验班) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 1098 |
同济大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 |
华东政法大学 | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 |
华东政法大学(预科) | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 |
东华大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 1709 |
上海交通大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 3031 |
上海外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 |
华东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2086 |
上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2195 |
上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 |
海军军医大学 | 医药 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 7743 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2795 |
同济大学(试验班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 1172 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 |
华东理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 2011 |
复旦大学医学院(其他单列) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 2118 |
上海师范大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 4904 |
上海政法学院 | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 5055 |
上海理工大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 5524 |
上海海事大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 5735 |
上海海洋大学 | 农林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 5734 |
上海海关学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 |
华东理工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 |
上海交通大学医学院(护理类专业) | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 |
上海交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 599 | 1981 |
同济大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 599 | 1924 |
上海电力大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 6234 |
上海财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
复旦大学医学院(医学类专业) | 医药 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 15075 |
上海理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 6915 |
上海中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 |
上海电力大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 |
上海政法学院(预科) | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 |
上海理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
上海对外经贸大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
上海师范大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 7653 |
上海师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 |
上海应用技术大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 5458 |
同济大学(特色专业) | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 156 |
上海工程技术大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 8949 |
上海第二工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 8693 |
上海交通大学农学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 11814 |
上海中医药大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 |
上海海事大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 |
上海海洋大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 |
上海体育学院 | 体育 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 |
东华大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 19628 |
上海商学院 | 财经 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 7217 |
上海大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 579 | 2209 |
上海电机学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 7696 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 13412 |
上海海事大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 |
上海对外经贸大学(B) | 财经 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 575 | 2535 |
上海立信会计金融学院(B) | 财经 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 575 | 2535 |
上海电力大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 25018 |
上海大学(嘉定区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 1094 |
上海政法学院(B) | 政法 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 569 | 3100 |
上海应用技术大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 |
上海海洋大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 |
东华大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
上海师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 566 | 3434 |
同济大学医学班 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 726 |
上海理工大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 565 | 3535 |
上海海事大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 565 | 3535 |
上海电机学院(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 19118 |
上海立信会计金融学院(浦东新区) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 1395 |
上海电机学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 |
上海中医药大学(中外合作) | 医药 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 35014 |
上海交通大学(农学院) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 13862 |
上海中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 |
上海交通大学医学院(护理学类) | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 9500 |
华东理工大学(少数民族) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 |
东华大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 548 | 16829 |
上海理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 |
上海海事大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 43530 |
上海健康医学院 | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 31469 |
华东理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 543 | 7261 |
上海电力大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 541 | 19299 |
华东政法大学(B) | 政法 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 540 | 7523 |
上海对外经贸大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 |
上海健康医学院(B) | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 536 | 21202 |
上海电力大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 33025 |
东华大学(长宁区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 |
上海应用技术大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 521 | 27240 |
上海中医药大学(B) | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 520 | 27675 |
上海交通大学医学院(医护类专业) | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 10604 |
上海交通大学医学院(护理学院) | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 29140 |
上海电机学院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 |
三、上海一本大学相关文章推荐