中北大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是中北大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
中北大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 包装工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 27 |
2 | 环境工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 26 |
3 | 生物工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 44 |
4 | 软件工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1590 |
5 | 经济统计学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 46 |
6 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 13 |
7 | 英语(外语语种英语) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 30 |
8 | 数学类(包含专业数学与应用数学信息与计算科学) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 66 |
9 | 工程力学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 43 |
10 | 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机器人工程、智能制造工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 303 |
11 | 材料成型及控制工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 66 |
12 | 车辆工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 22 |
13 | 新能源汽车工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 50 |
14 | 仪器类(包含专业测控技术与仪器、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能感知工程、集成电路设计与集成系统) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 277 |
15 | 材料类(包含专业高分子材料与工程、复合材料与工程、无机非金属材料工程、金属材料工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 174 |
16 | 能源动力类(包含专业能源与动力工程、新能源科学与工程、新能源材料与器件) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 121 |
17 | 电气类(包含专业电气工程及其自动化、电气工程与智能控制) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 104 |
18 | 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程、人工智能) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 164 |
19 | 光电信息科学与工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 77 |
20 | 自动化类(包含专业自动化、轨道交通信号与控制) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 79 |
21 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 183 |
22 | 土木类(包含专业土木工程、城市地下空间工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 78 |
23 | 化工与制药类(包含专业化学工程与工艺、能源化学工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 100 |
24 | 制药工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 37 |
25 | 航空航天类(包含专业飞行器设计与工程、飞行器制造工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 99 |
26 | 兵器类(包含专业武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、弹药工程与爆炸技术、装甲车辆工程、智能无人系统技术) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 232 |
27 | 特种能源技术与工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 74 |
28 | 信息对抗技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 40 |
29 | 生物医学工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 33 |
30 | 安全工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 66 |
31 | 工商管理类(包含专业市场营销、财务管理) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 89 |
32 | 工业工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 19 |
33 | 应用物理学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 31 |
34 | 应用化学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 35 |
35 | 统计学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 42 |
36 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 18 |
37 | 英语(外语语种英语) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 16 |
38 | 广播电视学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 | 22 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |