生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 441 | 112329 | 438 | 3 |
安徽 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 441 | 112329 | 438 | 3 |
安徽 | 二批 | 理科 | 农学 | 442 | 110956 | 438 | 4 |
安徽 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 443 | 109524 | 438 | 5 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 445 | 106851 | 438 | 7 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 447 | 104148 | 438 | 9 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 450 | 100138 | 438 | 12 |
安徽 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 501 | 36583 | 500 | 1 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 463 | -- | 459 | 4 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 农业建筑环境与能源工程 | 466 | -- | 459 | 7 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 466 | -- | 459 | 7 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 466 | -- | 459 | 7 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 466 | -- | 459 | 7 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 467 | -- | 459 | 8 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 468 | -- | 459 | 9 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 470 | -- | 459 | 11 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 470 | -- | 459 | 11 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 471 | -- | 459 | 12 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 农学 | 471 | -- | 459 | 12 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 473 | -- | 459 | 14 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 农林经济管理 | 474 | -- | 459 | 15 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 应用生物科学 | 474 | -- | 459 | 15 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 474 | -- | 459 | 15 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 476 | -- | 459 | 17 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 478 | -- | 459 | 19 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 园艺 | 478 | -- | 459 | 19 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 479 | -- | 459 | 20 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | -- | 459 | 21 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 486 | -- | 459 | 27 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 488 | -- | 459 | 29 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 504 | -- | 499 | 5 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 504 | -- | 499 | 5 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 508 | -- | 499 | 9 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 法学 | 518 | -- | 499 | 19 |
广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 496 | -- | 504 | -8 |
广西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 418 | 67164 | 407 | 11 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 430 | 61919 | 407 | 23 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 55732 | 407 | 37 |
贵州 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 399 | 58466 | 382 | 17 |
贵州 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 403 | 56507 | 382 | 21 |
贵州 | 二批 | 理科 | 农业建筑环境与能源工程 | 404 | 56041 | 382 | 22 |
贵州 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 412 | 52087 | 382 | 30 |
贵州 | 二批 | 理科 | 园林 | 418 | 49298 | 382 | 36 |
贵州 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 423 | 47093 | 382 | 41 |
贵州 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 501 | 21104 | 489 | 12 |
河北 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 507 | 94285 | 503 | 4 |
河北 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 507 | 94285 | 503 | 4 |
河北 | 二批 | 理科 | 农学 | 509 | 92941 | 503 | 6 |
河北 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 509 | 92941 | 503 | 6 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 510 | 92228 | 503 | 7 |
河北 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 510 | 92228 | 503 | 7 |
河北 | 二批 | 理科 | 农业建筑环境与能源工程 | 510 | 92228 | 503 | 7 |
河北 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 510 | 92228 | 503 | 7 |
河北 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 511 | 91546 | 503 | 8 |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 512 | 90858 | 503 | 9 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 513 | 90189 | 503 | 10 |
河北 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 515 | 88844 | 503 | 12 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 88136 | 503 | 13 |
河北 | 二批 | 理科 | 园艺 | 521 | 84509 | 503 | 18 |
河北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 523 | 83016 | 503 | 20 |
河北 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 525 | 81556 | 503 | 22 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 526 | 80805 | 503 | 23 |
青海 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 355 | 12036 | 362 | -7 |
青海 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 369 | 10542 | 362 | 7 |
河南 | 二批 | 理科 | 农学 | 478 | 140102 | 476 | 2 |
河南 | 二批 | 理科 | 园林 | 478 | 140102 | 476 | 2 |
河南 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 478 | 140102 | 476 | 2 |
河南 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 479 | 138800 | 476 | 3 |
河南 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 479 | 138800 | 476 | 3 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 480 | 137523 | 476 | 4 |
河南 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 480 | 137523 | 476 | 4 |
河南 | 二批 | 理科 | 农业建筑环境与能源工程 | 481 | 136214 | 476 | 5 |
河南 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 481 | 136214 | 476 | 5 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 481 | 136214 | 476 | 5 |
河南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 481 | 136214 | 476 | 5 |
河南 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 481 | 136214 | 476 | 5 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 481 | 136214 | 476 | 5 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 482 | 134955 | 476 | 6 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 483 | 133740 | 476 | 7 |
河南 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 484 | 132540 | 476 | 8 |
河南 | 二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 486 | 129989 | 476 | 10 |
河南 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 486 | 129989 | 476 | 10 |
河南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 487 | 128737 | 476 | 11 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 489 | 126125 | 476 | 13 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 490 | 124872 | 476 | 14 |
河南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 491 | 123614 | 476 | 15 |
河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 491 | 123614 | 476 | 15 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 499 | 113352 | 476 | 23 |
河南 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 490 | 41998 | 483 | 7 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 428 | 62198 | 414 | 14 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 437 | 59006 | 414 | 23 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 446 | 55894 | 414 | 32 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 467 | 48280 | 414 | 53 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 479 | 43908 | 414 | 65 |
湖北 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 473 | 76223 | 471 | 2 |
湖北 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 474 | 75592 | 471 | 3 |
湖北 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 475 | 74935 | 471 | 4 |
湖北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 479 | 72427 | 471 | 8 |
湖北 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 487 | 21905 | 482 | 5 |
湖北 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 488 | 21600 | 482 | 6 |
吉林 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 465 | 41081 | 445 | 20 |
吉林 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 470 | 39586 | 445 | 25 |
吉林 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 470 | 39586 | 445 | 25 |
吉林 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 473 | 38638 | 445 | 28 |
吉林 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 480 | 36518 | 445 | 35 |
湖南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 444 | 82499 | 442 | 2 |
湖南 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 444 | 82499 | 442 | 2 |
湖南 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 445 | 81873 | 442 | 3 |
湖南 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 445 | 81873 | 442 | 3 |
湖南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 445 | 81873 | 442 | 3 |
湖南 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 446 | 81278 | 442 | 4 |
湖南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 446 | 81278 | 442 | 4 |
湖南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 446 | 81278 | 442 | 4 |
湖南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 446 | 81278 | 442 | 4 |
湖南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 447 | 80649 | 442 | 5 |
湖南 | 二批 | 理科 | 园艺 | 447 | 80649 | 442 | 5 |
湖南 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 447 | 80649 | 442 | 5 |
湖南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 450 | 78736 | 442 | 8 |
湖南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 451 | 78110 | 442 | 9 |
湖南 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 451 | 78110 | 442 | 9 |
湖南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 78110 | 442 | 9 |
湖南 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 502 | 29076 | 501 | 1 |
湖南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 504 | 28305 | 501 | 3 |
湖南 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 512 | 25137 | 501 | 11 |
江西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 60345 | 471 | -6 |
江西 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 473 | 20658 | 479 | -6 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 453 | 72669 | 450 | 3 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 69422 | 450 | 9 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 农林经济管理 | 432 | 14738 | 440 | -8 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 432 | 14738 | 440 | -8 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 农学 | 433 | 14598 | 440 | -7 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 434 | 14443 | 440 | -6 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 434 | 14443 | 440 | -6 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 435 | 14285 | 440 | -5 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 437 | 13992 | 440 | -3 |
宁夏 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 481 | 4650 | 486 | -5 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 396 | 44577 | 388 | 8 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 405 | 42347 | 388 | 17 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 园艺 | 407 | 41862 | 388 | 19 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 409 | 41379 | 388 | 21 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 409 | 41379 | 388 | 21 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 412 | 40615 | 388 | 24 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 423 | 37999 | 388 | 35 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 459 | 13795 | 455 | 4 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 462 | 13358 | 455 | 7 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 法学 | 469 | 12281 | 455 | 14 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 494 | 8629 | 455 | 39 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 514 | 128504 | 460 | 54 |
山东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 512 | 130476 | 460 | 52 |
山东 | 二批 | 理科 | 农业建筑环境与能源工程 | 505 | 137144 | 460 | 45 |
山东 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 500 | 141756 | 460 | 40 |
山东 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 498 | 143520 | 460 | 38 |
山东 | 二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 497 | 144438 | 460 | 37 |
山西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 462 | 73207 | 462 | 0 |
山西 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 466 | 70749 | 462 | 4 |
山西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 466 | 70749 | 462 | 4 |
山西 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 468 | 69536 | 462 | 6 |
山西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 469 | 68868 | 462 | 7 |
山西 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 470 | 68237 | 462 | 8 |
山西 | 二批 | 理科 | 农林经济管理 | 478 | 63169 | 462 | 16 |
山西 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 480 | 61756 | 462 | 18 |
山西 | 二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 482 | 60448 | 462 | 20 |
山西 | 二批 | 理科 | 应用生物科学 | 482 | 60448 | 462 | 20 |
山西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 482 | 60448 | 462 | 20 |
山西 | 二批 | 理科 | 农学 | 484 | 59077 | 462 | 22 |
山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 485 | 58436 | 462 | 23 |
山西 | 二批 | 理科 | 园林 | 487 | 57132 | 462 | 25 |
山西 | 二批 | 文科 | 法学 | 489 | 18662 | 478 | 11 |
陕西 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 458 | -- | 452 | 6 |
陕西 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 458 | -- | 452 | 6 |
陕西 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 460 | -- | 452 | 8 |
陕西 | 二批 | 理科 | 农林经济管理 | 461 | -- | 452 | 9 |
陕西 | 二批 | 理科 | 园艺 | 461 | -- | 452 | 9 |
陕西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 462 | -- | 452 | 10 |
陕西 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 463 | -- | 452 | 11 |
陕西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 464 | -- | 452 | 12 |
陕西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 464 | -- | 452 | 12 |
陕西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 466 | -- | 452 | 14 |
陕西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 469 | -- | 452 | 17 |
陕西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 497 | -- | 492 | 5 |
陕西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 498 | -- | 492 | 6 |
四川 | 二批 | 理科 | 园艺 | 476 | 104586 | 475 | 1 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 478 | 102249 | 475 | 3 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 478 | 102249 | 475 | 3 |
四川 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 478 | 102249 | 475 | 3 |
四川 | 二批 | 理科 | 农学 | 479 | 101072 | 475 | 4 |
四川 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 479 | 101072 | 475 | 4 |
四川 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 480 | 99891 | 475 | 5 |
广西 | 高考 | 网 | www.gxeDUW.com | | | | |
四川 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 480 | 99891 | 475 | 5 |
四川 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 481 | 98703 | 475 | 6 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 487 | -- | 475 | 12 |
四川 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 503 | 34886 | 500 | 3 |
新疆 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 353 | | 405 | -52 |
新疆 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 363 | | 405 | -42 |
新疆 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 363 | | 405 | -42 |
新疆 | 二批 | 理科 | 农林经济管理 | 364 | | 405 | -41 |
新疆 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 364 | | 405 | -41 |
新疆 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 368 | | 405 | -37 |
新疆 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 370 | | 405 | -35 |
新疆 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 374 | | 405 | -31 |
新疆 | 二批 | 理科 | 园艺 | 377 | | 405 | -28 |
新疆 | 二批 | 理科 | 农学 | 379 | | 405 | -26 |
新疆 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 383 | | 405 | -22 |
新疆 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 383 | | 405 | -22 |
新疆 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 391 | | 405 | -14 |
新疆 | 二批 | 理科 | 水产养殖学 | 402 | | 405 | -3 |
新疆 | 二批 | 理科 | 农业建筑环境与能源工程 | 403 | | 405 | -2 |
新疆 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 404 | | 405 | -1 |
新疆 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 410 | | 405 | 5 |
新疆 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 411 | | 405 | 6 |
新疆 | 二批 | 理科 | 应用生物科学 | 411 | | 405 | 6 |
新疆 | 二批 | 理科 | 园林 | 411 | | 405 | 6 |
新疆 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 413 | | 405 | 8 |
新疆 | 二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 413 | | 405 | 8 |
新疆 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 415 | | 405 | 10 |
新疆 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 415 | | 405 | 10 |
新疆 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 416 | | 405 | 11 |
新疆 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 416 | | 405 | 11 |
新疆 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 416 | | 405 | 11 |
新疆 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 416 | | 405 | 11 |
新疆 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 420 | | 405 | 15 |
新疆 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 422 | | 405 | 17 |
新疆 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 423 | | 405 | 18 |
新疆 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 431 | | 405 | 26 |
新疆 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 433 | | 405 | 28 |
新疆 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 444 | | 405 | 39 |
新疆 | 二批 | 文科 | 法学 | 388 | | 446 | -58 |
新疆 | 二批 | 文科 | 汉语言 | 435 | | 446 | -11 |
新疆 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 444 | | 446 | -2 |
新疆 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 449 | | 446 | 3 |
新疆 | 二批 | 文科 | 英语 | 452 | | 446 | 6 |
新疆 | 二批 | 文科 | 中国少数民族语言文学 | 455 | | 446 | 9 |
新疆 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 458 | | 446 | 12 |
新疆 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 463 | | 446 | 17 |
新疆 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 465 | | 446 | 19 |
云南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 433 | -- | 445 | -12 |
云南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 443 | -- | 445 | -2 |
云南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 458 | -- | 445 | 13 |
云南 | 二批 | 文科 | 法学 | 525 | -- | 500 | 25 |
重庆 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 458 | 51905 | 455 | 3 |
重庆 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 460 | 50910 | 455 | 5 |
重庆 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 462 | 49929 | 455 | 7 |
重庆 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 463 | 49416 | 455 | 8 |
重庆 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 48935 | 455 | 9 |
重庆 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 470 | 45926 | 455 | 15 |
塔里木大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
塔里木大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
2024年塔里木大学专升本招生简章及录取分数线和通知书查询