序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 |
1 | 1086 | 北京城市学院 | 450 | 449 |
2 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 485 | 463 |
3 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 438 | 450 |
4 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 454 | 458 |
5 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 455 | 460 |
6 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 438 | 446 |
7 | 1096 | 北京吉利学院 | 438 | 446 |
8 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 445 | 466 |
9 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 478 | 476 |
10 | 1232 | 南开大学滨海学院 | 484 | 478 |
11 | 1233 | 天津师范大学津沽学院 | 458 | |
12 | 1234 | 天津理工大学中环信息学院 | 448 | 467 |
13 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 455 | 466 |
14 | 1236 | 天津大学仁爱学院 | | 466 |
15 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 454 | 468 |
16 | 1238 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 474 | |
17 | 1340 | 河北大学工商学院 | | 470 |
18 | 1341 | 河北联合大学轻工学院 | 441 | 469 |
19 | 1342 | 河北医科大学临床学院 | | 478 |
20 | 1343 | 华北电力大学科技学院 | 473 | 485 |
21 | 1344 | 河北工程大学科信学院 | 465 | 468 |
22 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 459 | 467 |
23 | 1346 | 石家庄经济学院华信学院 | | 467 |
24 | 1347 | 河北联合大学冀唐学院 | | 467 |
25 | 1348 | 中国地质大学长城学院 | 452 | 458 |
26 | 1349 | 燕京理工学院 | 466 | 470 |
27 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 482 | 475 |
28 | 1351 | 河北工业大学城市学院 | | 470 |
29 | 1352 | 燕山大学里仁学院 | 488 | 473 |
30 | 1353 | 北京交通大学海滨学院 | 443 | 466 |
31 | 1385 | 河北外国语学院 | 461 | 466 |
32 | 1420 | 山西大学商务学院 | 445 | 475 |
33 | 1421 | 太原理工大学现代科技学院 | 441 | 450 |
34 | 1423 | 山西财经大学华商学院 | 442 | 454 |
35 | 1425 | 太原科技大学华科学院 | | 453 |
36 | 2150 | 辽宁对外经贸学院 | 453 | 459 |
37 | 2151 | 沈阳工学院 | 438 | 446 |
38 | 2152 | 大连科技学院 | 441 | |
39 | 2155 | 辽宁医学院医疗学院 | | 466 |
40 | 2156 | 大连财经学院 | 446 | 466 |
41 | 2159 | 大连东软信息学院 | 438 | 449 |
42 | 2160 | 大连理工大学城市学院 | | 466 |
43 | 2164 | 辽宁何氏医学院 | 483 | 466 |
44 | 2165 | 大连医科大学中山学院 | | 472 |
45 | 2235 | 吉林华桥外国语学院 | | |
46 | 2236 | 长春理工大学光电信息学院 | 456 | 446 |
47 | 2237 | 吉林财经大学信息经济学院 | | 465 |
48 | 2238 | 长春建筑学院 | 484 | 452 |
49 | 2239 | 长春科技学院 | | 455 |
50 | 2240 | 东北师范大学人文学院 | 442 | |
51 | 2241 | 吉林建筑大学城建学院 | 442 | 446 |
52 | 2340 | 黑龙江外国语学院 | 443 | 446 |
53 | 2343 | 哈尔滨华德学院 | 440 | 449 |
54 | 3251 | 东南大学成贤学院 | 475 | 484 |
55 | 3252 | 无锡太湖学院 | 438 | 457 |
56 | 3255 | 南京航空航天大学金城学院 | 464 | 477 |
57 | 3256 | 中国传媒大学南广学院 | 480 | 471 |
58 | 3257 | 南京理工大学泰州科技学院 | | |
59 | 3259 | 南京工业大学浦江学院 | 440 | 446 |
60 | 3261 | 南京信息工程大学滨江学院 | | |
61 | 3262 | 江苏大学京江学院 | | 466 |
62 | 3263 | 南京邮电大学通达学院 | 468 | 468 |
63 | 3264 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 474 | |
64 | 3265 | 常州大学怀德学院 | | 467 |
65 | 3266 | 南京审计学院金审学院 | 463 | 467 |
66 | 3269 | 南京中医药大学翰林学院 | 448 | 456 |
67 | 3341 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 466 | |
68 | 3342 | 中国计量学院现代科技学院 | | 448 |
69 | 3343 | 嘉兴学院南湖学院 | | |
70 | 3346 | 同济大学浙江学院 | | 454 |
71 | 3347 | 上海财经大学浙江学院 | | 471 |
72 | 3430 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | | 458 |
73 | 3431 | 安徽财经大学商学院 | | 466 |
74 | 3530 | 厦门大学嘉庚学院 | 461 | 467 |
75 | 3531 | 集美大学诚毅学院 | 446 | 449 |
76 | 3630 | 南昌理工学院 | 451 | 469 |
77 | 3633 | 华东交通大学理工学院 | | 447 |
78 | 3634 | 东华理工大学长江学院 | 448 | 452 |
79 | 3635 | 南昌航空大学科技学院 | | 465 |
80 | 3636 | 江西理工大学应用科学学院 | 444 | 451 |
81 | 3638 | 江西中医药大学科技学院 | 441 | 466 |
82 | 3639 | 江西财经大学现代经济管理学院 | | 469 |
83 | 3640 | 江西农业大学南昌商学院 | 442 | 452 |
84 | 3641 | 江西师范大学科学技术学院 | 451 | 469 |
85 | 3650 | 江西科技学院 | 443 | 447 |
86 | 3665 | 南昌工学院 | | 449 |
87 | 3750 | 中国石油大学胜利学院 | 443 | 450 |
88 | 3751 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 477 | |
89 | 3753 | 青岛农业大学海都学院 | 447 | 459 |
90 | 3755 | 济南大学泉城学院 | 443 | 463 |
91 | 3778 | 山东万杰医学院 | 470 | 470 |
92 | 4133 | 河南理工大学万方科技学院 | 448 | 452 |
93 | 4250 | 武汉东湖学院 | | |
94 | 4251 | 华中科技大学武昌分校 | 471 | |
95 | 4252 | 武昌理工学院 | 453 | 446 |
96 | 4255 | 长江大学工程技术学院 | | 455 |
97 | 4257 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | | 446 |
98 | 4258 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | | 449 |
99 | 4259 | 武汉理工大学华夏学院 | | 451 |
100 | 4260 | 武汉科技大学城市学院 | 440 | 447 |
101 | 4261 | 三峡大学科技学院 | | 452 |
102 | 4263 | 江汉大学文理学院 | | |
103 | 4264 | 武汉纺织大学外经贸学院 | | |
104 | 4265 | 湖北经济学院法商学院 | | |
105 | 4340 | 长沙医学院 | 460 | 466 |
106 | 4341 | 湖南工业大学科技学院 | | 447 |
107 | 4343 | 南华大学船山学院 | | |
108 | 4344 | 湖南理工学院南湖学院 | 438 | 446 |
109 | 4346 | 长沙理工大学城南学院 | | 457 |
110 | 4348 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 446 | 446 |
111 | 4439 | 北京理工大学珠海学院 | | 466 |
112 | 4440 | 吉林大学珠海学院 | 471 | |
113 | 4530 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | | 450 |
114 | 4620 | 三亚学院 | 443 | 450 |
115 | 5040 | 重庆大学城市科技学院 | 452 | 451 |
116 | 5042 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | | 493 |
117 | 5045 | 重庆邮电大学移通学院 | | |
118 | 5140 | 电子科技大学成都学院 | | 466 |
119 | 5144 | 四川大学锦城学院 | | 479 |
120 | 5145 | 四川大学锦江学院 | | 460 |
121 | 5146 | 西南财经大学天府学院 | | 473 |
122 | 5152 | 成都东软学院 | | 466 |
123 | 5320 | 云南大学旅游文化学院 | 440 | 448 |
124 | 5321 | 云南师范大学商学院 | 450 | 449 |
125 | 5322 | 昆明医科大学海源学院 | | 460 |
126 | 5324 | 昆明理工大学津桥学院 | 464 | 450 |
127 | 6140 | 西安培华学院 | 438 | 446 |
128 | 6141 | 西安建筑科技大学华清学院 | | |
129 | 6143 | 西安工业大学北方信息工程学院 | | 467 |
130 | 6145 | 西安科技大学高新学院 | 444 | 456 |
131 | 6146 | 西安交通大学城市学院 | 475 | 467 |
132 | 6159 | 西安思源学院 | | 457 |
北京高考理科三本录取分数线
北京高考三本文科录取分数线
北京三本大学分数线 北京高考三本录取分数线
2024年北京三本大学排名,北京三本文科理科大学排名
北京三本大学排名
北京三本文科大学排名
2024年北京三本大学排名
北京高考三本第二次志愿征集剩余计划(文科)