从苏州大学在江苏的历年取分数线数据中,我们可以预测今年苏州大学在江苏录取最低分大约在329分到366分,录取位次在80785名到3243名区间
无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了苏州大学江苏历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在江苏录取人数。
1、苏州大学在江苏2022年历史最低录取分数线是554分,最低录取排名位次在9867名;
2、苏州大学在江苏2022年历史最低录取分数线是561分,最低录取排名位次在7703名;
3、苏州大学在江苏2022年历史最低录取分数线是570分,最低录取排名位次在5382名;
4、苏州大学在江苏2022年历史最低录取分数线是574分,最低录取排名位次在4499名;
5、苏州大学在江苏2022年历史最低录取分数线是580分,最低录取排名位次在3392名;
1、苏州大学在江苏2022年最低录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 历史(历史+生物) | 本科 | 554 | 9867 | 14 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 561 | 7703 | 55 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 570 | 5382 | 30 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 574 | 4499 | 492 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 3392 | 193 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 580 | 3392 | 23 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 564 | 41239 | 509 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 567 | 38366 | 53 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 573 | 33158 | 40 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+生物) | 本科 | 576 | 30557 | 27 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 26506 | 337 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 24286 | 30 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 585 | 23517 | 80 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 587 | 22060 | 132 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 19364 | 872 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 593 | 18019 | 18 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 599 | 14349 | 144 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 601 | 13255 | 25 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 12175 | 231 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 10403 | 40 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 9960 | 99 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 613 | 7958 | 93 |
2、苏州大学在江苏2021年最低录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏 | 历史(历史+生物) | 本科 | 566 | 8811 | 14 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 572 | 6988 | 103 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 584 | 4157 | 693 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 589 | 3243 | 15 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 527 | 58849 | 128 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 31480 | 87 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+生物) | 本科 | 561 | 29196 | 27 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 572 | 21710 | 482 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 575 | 19888 | 181 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 15484 | 1545 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 586 | 13940 | 259 |
3、苏州大学在江苏2020年最低录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 | 40 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 | 206 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 373 | 29926 | 250 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 383 | 16420 | 2206 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 366 | 7452 | 102 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 378 | 3622 | 709 |
4、苏州大学在江苏2019年最低录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 350 | 62963 | 40 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 354 | 54190 | 150 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 361 | 40175 | 160 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 377 | 16213 | 2248 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 355 | 8422 | 106 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 368 | 3724 | 714 |
5、苏州大学在江苏2018年最低录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 江苏 | 理科 | 本一 | 329 | 80785 | 40 |
2018 | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 38197 | 119 |
2018 | 江苏 | 理科 | 本一 | 367 | 15908 | 2117 |
2018 | 江苏 | 文科 | 本一 | 351 | 8610 | 96 |
2018 | 江苏 | 文科 | 本一 | 366 | 3416 | 679 |
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“双一流”建设高校和“211工程”、“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省、国防科工局与江苏省共建高校,也是江苏省属重点性大学。苏州大学前身是SoochowUniversity(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学(SoochowUniversity)。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。从民国时期的群星璀璨,到共和国时代的开拓创新;从师范教育的文脉坚守,到性大学的战略转型与回归;从多校合并的跨越发展,到争创一流的重塑辉煌,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。一个多世纪以来,一代代苏大人始终秉承“养天地正气,法古今完人”之校训,坚守学术至上、学以致用,倡导自由开放、包容并蓄、追求卓越,坚持博学笃行、止于至善,致力于培育兼具“自由之精神、卓越之能力、独立之人格、社会之责任”的模范公民,在长期的办学过程中为社会输送了50多万名各类专业人才,包括许德珩、周谷城、费孝通、雷洁琼、孙起孟、赵朴初、钱伟长、董寅初、李政道、倪征日奥(yù)、郑辟疆、杨铁樑、查良镛(金庸)等一大批精英栋梁和社会名流;谈家桢、陈子元、郁铭芳、宋大祥、詹启敏等30多位两院院士,为国家建设与社会发展作出了重要贡献。苏州大学现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学。