在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了北京高考排名18750名能上哪些大学的完整数据,希望对北京高考成绩排名在18750名的考生有参考作用!
北京高考排名18750名能上的大学名单有安徽医科大学、贵州大学、扬州大学、河南大学、北京建筑大学、江苏大学、江苏大学、青海大学、南通大学、浙江传媒学院、浙江传媒学院、浙江传媒学院、浙江农林大学、沈阳药科大学、滨州医学院等。
1、首都医科大学(不限)2022年在北京录取位次排名在17717名左右;
2、海南大学(物 和 化)2022年在北京录取位次排名在18081名左右;
3、湘潭大学(不限)2022年在北京录取位次排名在18081名左右;
4、天津财经大学(不限)2022年在北京录取位次排名在18261名左右;
5、河南大学(物)2022年在北京录取位次排名在18081名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(不限) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
2 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
3 | 南京医科大学(不限) | 2022 | 北京 | 542 | 18081 | |
4 | 首都经济贸易大学(不限) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
5 | 安徽医科大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
6 | 海南大学(物 和 化) | 2022 | 北京 | 542 | 18081 | |
7 | 贵州大学(史 和 政) | 2022 | 北京 | 542 | 18081 | |
8 | 湘潭大学(不限) | 2022 | 北京 | 542 | 18081 | |
9 | 扬州大学(不限) | 2022 | 北京 | 540 | 18449 | |
10 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
11 | 天津财经大学(不限) | 2022 | 北京 | 541 | 18261 | |
12 | 江西财经大学(不限) | 2022 | 北京 | 540 | 18449 | |
13 | 河南大学(物) | 2022 | 北京 | 542 | 18081 | |
14 | 北京建筑大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 北京 | 543 | 17903 | |
15 | 南京工业大学(物) | 2022 | 北京 | 543 | 17903 | |
16 | 山东师范大学(不限) | 2022 | 北京 | 541 | 18261 | |
17 | 天津中医药大学(不限) | 2022 | 北京 | 541 | 18261 | |
18 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
19 | 江苏大学(物) | 2022 | 北京 | 539 | 18644 | |
20 | 江苏大学(史 或 物) | 2022 | 北京 | 539 | 18644 | |
21 | 青海大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
22 | 新疆大学(不限) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
23 | 南通大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 543 | 17903 | |
24 | 浙江传媒学院(物) | 2022 | 北京 | 539 | 18644 | |
25 | 浙江传媒学院(不限) | 2022 | 北京 | 539 | 18644 | |
26 | 浙江传媒学院(不限) | 2022 | 北京 | 541 | 18261 | |
27 | 济南大学(物) | 2022 | 北京 | 541 | 18261 | |
28 | 浙江农林大学(史 或 物 或 生) | 2022 | 北京 | 540 | 18449 | |
29 | 沈阳药科大学(化) | 2022 | 北京 | 541 | 18261 | |
30 | 海南医学院(物 和 化) | 2022 | 北京 | 540 | 18449 | |
31 | 哈尔滨师范大学(不限) | 2022 | 北京 | 541 | 18261 | |
32 | 滨州医学院(化 和 生) | 2022 | 北京 | 542 | 18081 |
1、首都医科大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(不限) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 | |
2 | 首都医科大学(不限) | 2021 | 北京 | 534 | 18580 | |
3 | 首都医科大学(物) | 2021 | 北京 | 539 | 17770 | |
4 | 首都医科大学(物) | 2020 | 北京 | 546 | 18623 |
2、河海大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学(物) | 2020 | 北京 | 547 | 18429 |
3、东北师范大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 |
4、南京医科大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学(不限) | 2022 | 北京 | 542 | 18081 | |
2 | 南京医科大学(不限) | 2020 | 北京 | 547 | 18429 |
5、首都经济贸易大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都经济贸易大学(不限) | 2022 | 北京 | 544 | 17717 |