在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了福建高考物理排名62800名能上哪些大学的完整数据,希望对福建高考物理成绩排名在62800名的考生有参考作用!
福建高考物理排名62800名能上的大学名单有长春理工大学、海南医学院、湖南文理学院、南京特殊教育师范学院、贵州中医药大学、商丘师范学院、贵州医科大学神奇民族医药学院、洛阳理工学院、宝鸡文理学院、海南热带海洋学院、攀枝花学院、肇庆学院、浙江万里学院、楚雄师范学院、北京理工大学珠海学院等。
1、闽江学院(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在61904名左右;
2、新疆师范大学(物理+选考化学)2022年在福建物理类录取位次排名在61904名左右;
3、西北民族大学(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在62495名左右;
4、沧州师范学院(物理+选考化学)2022年在福建物理类录取位次排名在61904名左右;
5、莆田学院(物理+(选考化学或生物))2022年在福建物理类录取位次排名在62495名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春理工大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
2 | 海南医学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
3 | 河北北方学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
4 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
5 | 湖南文理学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
6 | 天津体育学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
7 | 南京特殊教育师范学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
8 | 贵州中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
9 | 新疆师范大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
10 | 新疆师范大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
11 | 右江民族医学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
12 | 西北民族大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
13 | 商丘师范学院(物理+选考生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
14 | 沧州师范学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
15 | 湖南工程学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
16 | 贵州医科大学神奇民族医药学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
17 | 洛阳理工学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
18 | 宝鸡文理学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
19 | 吉林农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
20 | 吉林农业大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
21 | 周口师范学院(物理+(选考生物或思想政治)) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
22 | 海南热带海洋学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
23 | 攀枝花学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
24 | 河南工程学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
25 | 广西科技师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
26 | 莆田学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
27 | 肇庆学院(物理+(选考生物或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
28 | 河北建筑工程学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
29 | 黔南民族师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
30 | 浙江万里学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
31 | 南阳理工学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
32 | 淮阴工学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
33 | 淮阴工学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
34 | 淮阴工学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
35 | 三明学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
36 | 楚雄师范学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
37 | 天津医科大学临床医学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
38 | 河南工学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
39 | 北京理工大学珠海学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
40 | 佳木斯大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
1、长春理工大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春理工大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
2、海南医学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 482 | 62495 |
3、河北北方学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北北方学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
2 | 河北北方学院(物理+选考化学) | 2021 | 物理 | 福建 | 483 | 61748 |
4、闽江学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 483 | 61904 |
5、陕西学前师范学院在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西学前师范学院(物理+选考化学) | 2021 | 物理 | 福建 | 483 | 61748 |