在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了福建高考物理排名68450名能上哪些大学的完整数据,希望对福建高考物理成绩排名在68450名的考生有参考作用!
福建高考物理排名68450名能上的大学名单有天津职业技术师范大学、湖北理工学院、周口师范学院、长治学院、长治学院、忻州师范学院、信阳师范学院、菏泽学院、泰山学院、山东女子学院、郑州工程技术学院、内蒙古农业大学、广西民族师范学院、重庆财经学院、贺州学院等。
1、长春大学(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在67774名左右;
2、湖北理工学院(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在68381名左右;
3、周口师范学院(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在67774名左右;
4、忻州师范学院(物理+(选考思想政治或地理))2022年在福建物理类录取位次排名在68381名左右;
5、通化师范学院(物理+(选考化学或生物))2022年在福建物理类录取位次排名在67774名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南林业科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
2 | 河南农业大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
3 | 哈尔滨商业大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
4 | 哈尔滨商业大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
5 | 天津职业技术师范大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
6 | 云南农业大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
7 | 长春大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
8 | 泉州师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
9 | 湖北理工学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
10 | 周口师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
11 | 长治学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
12 | 长治学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
13 | 潍坊学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
14 | 遵义医科大学医学与科技学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
15 | 忻州师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
16 | 忻州师范学院(物理+选考生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
17 | 忻州师范学院(物理+(选考思想政治或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
18 | 信阳师范学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
19 | 武夷学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
20 | 铜仁学院(物理+选考化学且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
21 | 菏泽学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
22 | 南阳理工学院(物理+选考化学且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
23 | 泰山学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
24 | 泰山学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
25 | 山东女子学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
26 | 郑州工程技术学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
27 | 华北理工大学冀唐学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
28 | 凯里学院(物理+(选考化学或思想政治)) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
29 | 通化师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
30 | 百色学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
31 | 内蒙古农业大学(物理+选考化学且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
32 | 湖南人文科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
33 | 内蒙古科技大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
34 | 长春工程学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
35 | 广西民族师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
36 | 重庆财经学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
37 | 贺州学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
38 | 贺州学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
39 | 伊犁师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
40 | 伊犁师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
41 | 苏州科技大学天平学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
1、中南林业科技大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南林业科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
2、河南农业大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南农业大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
3、哈尔滨商业大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨商业大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
2 | 哈尔滨商业大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 |
4、天津职业技术师范大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津职业技术师范大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
5、云南农业大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南农业大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |