在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了海南高考排名13000名能上哪些大学的完整数据,希望对海南高考成绩排名在13000名的考生有参考作用!
海南高考排名13000名能上的大学名单有新疆大学、山东科技大学、陕西科技大学、浙江农林大学、海南师范大学、长江大学、山东理工大学、山东理工大学、河南中医药大学、广东药科大学、河南理工大学、河南工业大学、成都师范学院、绵阳师范学院、井冈山大学等。
1、湖南中医药大学(不限)2022年在海南录取位次排名在12288名左右;
2、西安科技大学(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在12469名左右;
3、重庆工商大学(不限)2022年在海南录取位次排名在12469名左右;
4、赣南师范大学(物)2022年在海南录取位次排名在12469名左右;
5、长治医学院(化 和 生)2022年在海南录取位次排名在12665名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(不限) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
2 | 海军军医大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
3 | 海南大学(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
4 | 广东工业大学(物) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
5 | 河北大学(物) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
6 | 河北大学(不限) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
7 | 西安建筑科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
8 | 西南医科大学(不限) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
9 | 湖南中医药大学(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
10 | 安徽师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
11 | 延边大学(物) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
12 | 西安科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
13 | 安徽财经大学(物) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
14 | 新疆大学(物) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
15 | 新疆大学(不限) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
16 | 江苏科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
17 | 山东科技大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
18 | 山东科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
19 | 济南大学(不限) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
20 | 济南大学(物) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
21 | 西安工业大学(物) | 2022 | 海南 | 586 | 12840 | |
22 | 重庆工商大学(不限) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
23 | 陕西中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
24 | 三峡大学(不限) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
25 | 湖南科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 586 | 12840 | |
26 | 陕西科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
27 | 陕西科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
28 | 浙江农林大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 586 | 12840 | |
29 | 西南民族大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
30 | 桂林电子科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
31 | 西华大学(物) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
32 | 上海工程技术大学(不限) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
33 | 沈阳药科大学(化) | 2022 | 海南 | 586 | 12840 | |
34 | 中北大学(不限) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
35 | 西南科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
36 | 海南师范大学(史 和 政) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
37 | 海南师范大学(物) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
38 | 广东警官学院(史 和 政) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
39 | 南华大学(物) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
40 | 南华大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 海南 | 586 | 12840 | |
41 | 南华大学(不限) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
42 | 湖南工业大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
43 | 湖南工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
44 | 常州大学(物) | 2022 | 海南 | 586 | 12840 | |
45 | 常州大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 586 | 12840 | |
46 | 南昌航空大学(不限) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
47 | 南昌航空大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
48 | 青岛理工大学(物) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
49 | 甘肃政法大学(政) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
50 | 山西财经大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
51 | 长江大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 586 | 12840 | |
52 | 长江大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
53 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
54 | 江西理工大学(物) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
55 | 淮北师范大学(物 和 化) | 2022 | 海南 | 586 | 12840 | |
56 | 淮北师范大学(不限) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
57 | 湖北中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
58 | 安徽理工大学(物) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
59 | 赣南师范大学(物) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
60 | 赣南师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
61 | 湖南农业大学(不限) | 2022 | 海南 | 586 | 12840 | |
62 | 武汉轻工大学(史 或 物) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
63 | 广西中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
64 | 吉首大学(不限) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
65 | 厦门理工学院(不限) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
66 | 山东理工大学(物) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
67 | 山东理工大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
68 | 山东理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
69 | 河南中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
70 | 广东药科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
71 | 河南理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
72 | 河南理工大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
73 | 河南工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
74 | 河南工业大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
75 | 河南工业大学(不限) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
76 | 聊城大学(生) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
77 | 大理大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
78 | 成都师范学院(政) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
79 | 广东海洋大学(物) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
80 | 广东海洋大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
81 | 长治医学院(化 和 生) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 | |
82 | 桂林理工大学(物) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
83 | 江西科技师范大学(不限) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
84 | 江西科技师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 海南 | 590 | 12132 | |
85 | 广西民族大学(史 或 政) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
86 | 绵阳师范学院(政) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
87 | 长春师范大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
88 | 长春师范大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
89 | 井冈山大学(不限) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
90 | 洛阳师范学院(政) | 2022 | 海南 | 585 | 12992 | |
91 | 景德镇陶瓷大学(史 或 地) | 2022 | 海南 | 591 | 11931 | |
92 | 右江民族医学院(化 和 生) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
93 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
94 | 遵义师范学院(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
95 | 阿坝师范学院(史 或 地 或 生) | 2022 | 海南 | 588 | 12469 | |
96 | 贵阳学院(史) | 2022 | 海南 | 586 | 12840 |
1、厦门大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(不限) | 2022 | 海南 | 587 | 12665 |
2、海军军医大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海军军医大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 |
3、西南大学(荣昌校区)(3)在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大学(荣昌校区)(3)(物 或 化 或 生) | 2020 | 海南 | 579 | 12684 |
4、南京审计大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京审计大学(物) | 2021 | 海南 | 583 | 12560 |
5、海南大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(不限) | 2022 | 海南 | 589 | 12288 | |
2 | 海南大学(不限) | 2021 | 海南 | 584 | 12363 |