在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了海南高考排名15750名能上哪些大学的完整数据,希望对海南高考成绩排名在15750名的考生有参考作用!
海南高考排名15750名能上的大学名单有海南大学、中北大学、常州大学、山西财经大学、江西理工大学、中国劳动关系学院、山东理工大学、福建农林大学、五邑大学、鲁东大学、郑州轻工业大学、衡阳师范学院、河北科技大学、洛阳师范学院、景德镇陶瓷大学等。
1、甘肃政法大学(物)2022年在海南录取位次排名在15700名左右;
2、东华理工大学(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在15311名左右;
3、山东理工大学(物 和 化)2022年在海南录取位次排名在15095名左右;
4、南宁师范大学(物)2022年在海南录取位次排名在14866名左右;
5、山东农业大学(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在15700名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
2 | 河北医科大学(不限) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
3 | 遵义医科大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
4 | 济南大学(化) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
5 | 天津科技大学(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
6 | 天津科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
7 | 天津科技大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
8 | 湖南科技大学(化) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
9 | 石家庄铁道大学(不限) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
10 | 青岛科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
11 | 青岛科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
12 | 中北大学(物) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
13 | 海南师范大学(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
14 | 南华大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
15 | 中南林业科技大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
16 | 湖南工业大学(化) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
17 | 哈尔滨理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
18 | 哈尔滨理工大学(物) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
19 | 常州大学(物 和 化) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
20 | 长春理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
21 | 长春理工大学(物) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
22 | 江西中医药大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
23 | 青岛理工大学(化) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
24 | 青岛理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
25 | 甘肃政法大学(物) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
26 | 山西财经大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
27 | 兰州交通大学(物) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
28 | 华北理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
29 | 大连交通大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
30 | 东莞理工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
31 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
32 | 江西理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
33 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
34 | 华北水利水电大学(物 和 化) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
35 | 桂林医学院(物 和 化) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
36 | 湖南第一师范学院(物) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
37 | 海南医学院(化) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
38 | 海南医学院(物 和 化) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
39 | 河南科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
40 | 湖北经济学院(不限) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
41 | 中国劳动关系学院(不限) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
42 | 中国劳动关系学院(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
43 | 广东第二师范学院(物) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
44 | 安徽建筑大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
45 | 广西中医药大学(物) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
46 | 吉林财经大学(不限) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
47 | 大连大学(不限) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
48 | 吉首大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
49 | 云南中医药大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
50 | 山东理工大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
51 | 山东理工大学(物 和 化) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
52 | 湖南财政经济学院(不限) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
53 | 河北经贸大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
54 | 福建农林大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
55 | 南宁师范大学(物) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
56 | 五邑大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
57 | 陕西理工大学(政 或 物 或 生) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
58 | 四川轻化工大学(物 和 化) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
59 | 安徽农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
60 | 鲁东大学(不限) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
61 | 河南工业大学(物) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
62 | 大理大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
63 | 江苏理工学院(物) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
64 | 金陵科技学院(不限) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
65 | 山东农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
66 | 太原师范学院(史) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
67 | 河南农业大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
68 | 桂林理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
69 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
70 | 湖南理工学院(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
71 | 郑州轻工业大学(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
72 | 郑州轻工业大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
73 | 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
74 | 衡阳师范学院(不限) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
75 | 衡阳师范学院(化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
76 | 广西民族大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
77 | 重庆文理学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
78 | 河北科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
79 | 咸阳师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
80 | 湖北民族大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
81 | 天津城建大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
82 | 江西农业大学(不限) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
83 | 江西农业大学(物) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
84 | 河北工程大学(不限) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
85 | 河北工程大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
86 | 西安文理学院(史 或 地) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
87 | 南昌师范学院(物 或 化) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
88 | 井冈山大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
89 | 北华大学(政) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
90 | 长沙师范学院(不限) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
91 | 无锡学院(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
92 | 云南农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
93 | 洛阳师范学院(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
94 | 景德镇陶瓷大学(不限) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
95 | 昆明学院(政) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
96 | 西北民族大学(史 或 政) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
97 | 韩山师范学院(不限) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
98 | 阿坝师范学院(地 或 化) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
99 | 广西科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
100 | 广东石油化工学院(史 或 地 或 物) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
101 | 湖南城市学院(政) | 2022 | 海南 | 571 | 15700 | |
102 | 曲靖师范学院(地) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
103 | 邵阳学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
104 | 邵阳学院(政) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
105 | 忻州师范学院(政) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
106 | 六盘水师范学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
107 | 南阳师范学院(史 或 地) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 |
1、中国海洋大学(F)在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国海洋大学(F)(物 或 化 或 生) | 2020 | 海南 | 568 | 14659 |
2、海南大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 |
3、内蒙古大学(2)在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古大学(2)(物 或 化 或 生) | 2020 | 海南 | 568 | 14659 |
4、河北大学(5)在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大学(5)(化) | 2020 | 海南 | 568 | 14659 |
5、河北医科大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北医科大学(不限) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 |