在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了上海高考排名36250名能上哪些大学的完整数据,希望对上海高考成绩排名在36250名的考生有参考作用!
上海高考排名36250名能上的大学名单有沈阳工业大学、兰州理工大学、湖南理工学院、江西农业大学、天津职业技术师范大学、长春工业大学、湖南工学院、黑龙江科技大学、宝鸡文理学院、湖州学院、滨州学院、河北环境工程学院、河南城建学院、北京中医药大学东方学院、辽宁何氏医学院等。
1、江西农业大学(物)2022年在上海录取位次排名在35261名左右;
2、北华航天工业学院(物)2022年在上海录取位次排名在35561名左右;
3、辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生)2022年在上海录取位次排名在35422名左右;
4、滨州学院(不限)2022年在上海录取位次排名在35698名左右;
5、江苏大学京江学院(不限)2022年在上海录取位次排名在35422名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大学(物) | 2022 | 上海 | 408 | 35261 | |
2 | 甘肃政法大学(物) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
3 | 沈阳建筑大学(物) | 2022 | 上海 | 407 | 35422 | |
4 | 沈阳工业大学(物) | 2022 | 上海 | 408 | 35261 | |
5 | 兰州理工大学(物) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
6 | 锦州医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
7 | 辽宁工程技术大学(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
8 | 辽宁工程技术大学(地) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
9 | 东北石油大学(化) | 2022 | 上海 | 407 | 35422 | |
10 | 沈阳理工大学(物) | 2022 | 上海 | 407 | 35422 | |
11 | 四川轻化工大学(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
12 | 云南民族大学(史) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
13 | 云南民族大学(物) | 2022 | 上海 | 406 | 35561 | |
14 | 湖南理工学院(物 或 化) | 2022 | 上海 | 407 | 35422 | |
15 | 兰州财经大学(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
16 | 江西农业大学(物) | 2022 | 上海 | 408 | 35261 | |
17 | 河北工程大学(物) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
18 | 天津职业技术师范大学(物) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
19 | 长春工业大学(物) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
20 | 长春工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 407 | 35422 | |
21 | 北华航天工业学院(物) | 2022 | 上海 | 406 | 35561 | |
22 | 西北民族大学(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
23 | 西北民族大学(史) | 2022 | 上海 | 408 | 35261 | |
24 | 湖南工程学院(物) | 2022 | 上海 | 406 | 35561 | |
25 | 湖南工学院(不限) | 2022 | 上海 | 406 | 35561 | |
26 | 黑龙江科技大学(不限) | 2022 | 上海 | 406 | 35561 | |
27 | 沈阳化工大学(物) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
28 | 辽宁石油化工大学(物 或 化) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
29 | 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 407 | 35422 | |
30 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 上海 | 405 | 35698 | |
31 | 湘南学院(物) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
32 | 宝鸡文理学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
33 | 邵阳学院(物 或 地 或 政) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
34 | 邵阳学院(不限) | 2022 | 上海 | 407 | 35422 | |
35 | 湖州学院(物) | 2022 | 上海 | 406 | 35561 | |
36 | 齐齐哈尔大学(不限) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
37 | 南阳师范学院(不限) | 2022 | 上海 | 406 | 35561 | |
38 | 山西工学院(不限) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
39 | 山西工学院(物 或 生 或 史) | 2022 | 上海 | 406 | 35561 | |
40 | 滨州学院(不限) | 2022 | 上海 | 405 | 35698 | |
41 | 赣南科技学院(不限) | 2022 | 上海 | 408 | 35261 | |
42 | 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
43 | 河北环境工程学院(物 或 化) | 2022 | 上海 | 407 | 35422 | |
44 | 南京医科大学康达学院(物) | 2022 | 上海 | 405 | 35698 | |
45 | 淮南师范学院(史) | 2022 | 上海 | 408 | 35261 | |
46 | 厦门大学嘉庚学院(物) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
47 | 河南城建学院(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
48 | 北京城市学院(史 或 地) | 2022 | 上海 | 406 | 35561 | |
49 | 南京师范大学泰州学院(物) | 2022 | 上海 | 406 | 35561 | |
50 | 南京航空航天大学金城学院(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
51 | 西南财经大学天府学院(不限) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
52 | 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
53 | 珠海科技学院(不限) | 2022 | 上海 | 405 | 35698 | |
54 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
55 | 上海杉达学院(物) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
56 | 西安培华学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 上海 | 405 | 35698 | |
57 | 西安培华学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 上海 | 408 | 35261 | |
58 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
59 | 西安思源学院(不限) | 2022 | 上海 | 408 | 35261 | |
60 | 江苏大学京江学院(不限) | 2022 | 上海 | 407 | 35422 | |
61 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
62 | 上海建桥学院(不限) | 2022 | 上海 | 405 | 35698 | |
63 | 仰恩大学(不限) | 2022 | 上海 | 405 | 35698 | |
64 | 南昌理工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 405 | 35698 | |
65 | 武汉华夏理工学院(不限) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
66 | 福建农林大学金山学院(不限) | 2022 | 上海 | 407 | 35422 | |
67 | 福州外语外贸学院(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
68 | 大连理工大学城市学院(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
69 | 三亚学院(不限) | 2022 | 上海 | 405 | 35698 |
1、成都信息工程大学(02)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大学(02)(物) | 2020 | 上海 | 403 | 36005 |
2、中国民航大学(01)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民航大学(01)(物) | 2020 | 上海 | 404 | 35821 |
3、三峡大学(01)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峡大学(01)(物) | 2020 | 上海 | 405 | 35656 |
4、集美大学(02)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集美大学(02)(物) | 2020 | 上海 | 403 | 36005 |
5、青岛科技大学(03)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛科技大学(03)(物) | 2020 | 上海 | 403 | 36005 |