在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了上海高考排名36900名能上哪些大学的完整数据,希望对上海高考成绩排名在36900名的考生有参考作用!
上海高考排名36900名能上的大学名单有辽宁工程技术大学、四川轻化工大学、兰州财经大学、商丘师范学院、沈阳化工大学、宝鸡文理学院、安阳工学院、河北环境工程学院、南京邮电大学通达学院、塔里木大学、北京中医药大学东方学院、南京工业大学浦江学院、武汉华夏理工学院、大连理工大学城市学院、黑龙江外国语学院等。
1、长春工业大学(物)2022年在上海录取位次排名在36115名左右;
2、商丘师范学院(不限)2022年在上海录取位次排名在36413名左右;
3、平顶山学院(史 或 地 或 政)2022年在上海录取位次排名在36413名左右;
4、南京理工大学紫金学院(物)2022年在上海录取位次排名在36413名左右;
5、厦门大学嘉庚学院(不限)2022年在上海录取位次排名在36413名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃政法大学(物) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
2 | 兰州理工大学(物) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
3 | 锦州医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
4 | 辽宁工程技术大学(物) | 2022 | 上海 | 401 | 36252 | |
5 | 辽宁工程技术大学(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
6 | 辽宁工程技术大学(地) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
7 | 赣南医学院(物) | 2022 | 上海 | 401 | 36252 | |
8 | 沈阳农业大学(物) | 2022 | 上海 | 399 | 36554 | |
9 | 四川轻化工大学(物) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
10 | 四川轻化工大学(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
11 | 云南民族大学(史) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
12 | 河南工业大学(物) | 2022 | 上海 | 399 | 36554 | |
13 | 大连民族大学(不限) | 2022 | 上海 | 399 | 36554 | |
14 | 中国民用航空飞行学院(物) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
15 | 湖南理工学院(物) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
16 | 兰州财经大学(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
17 | 哈尔滨商业大学(物) | 2022 | 上海 | 401 | 36252 | |
18 | 辽宁科技大学(物) | 2022 | 上海 | 401 | 36252 | |
19 | 河北工程大学(物) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
20 | 天津职业技术师范大学(物) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
21 | 长春工业大学(物) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
22 | 西北民族大学(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
23 | 商丘师范学院(不限) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
24 | 湖南工学院(物) | 2022 | 上海 | 401 | 36252 | |
25 | 沈阳化工大学(物) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
26 | 辽宁石油化工大学(物 或 化) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
27 | 湘南学院(不限) | 2022 | 上海 | 401 | 36252 | |
28 | 湘南学院(物) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
29 | 宝鸡文理学院(不限) | 2022 | 上海 | 399 | 36554 | |
30 | 宝鸡文理学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
31 | 邵阳学院(物 或 地 或 政) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
32 | 新余学院(物) | 2022 | 上海 | 399 | 36554 | |
33 | 齐齐哈尔大学(化) | 2022 | 上海 | 401 | 36252 | |
34 | 齐齐哈尔大学(不限) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
35 | 南京审计大学金审学院(不限) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
36 | 平顶山学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
37 | 山西工学院(不限) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
38 | 安阳工学院(不限) | 2022 | 上海 | 399 | 36554 | |
39 | 南京理工大学紫金学院(物) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
40 | 河北环境工程学院(政) | 2022 | 上海 | 401 | 36252 | |
41 | 河北环境工程学院(不限) | 2022 | 上海 | 401 | 36252 | |
42 | 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
43 | 喀什大学(史 或 政) | 2022 | 上海 | 401 | 36252 | |
44 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
45 | 厦门大学嘉庚学院(物) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
46 | 天津医科大学临床医学院(不限) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
47 | 河南城建学院(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
48 | 湖北医药学院药护学院(化 和 生) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
49 | 河北石油职业技术大学(不限) | 2022 | 上海 | 397 | 36844 | |
50 | 上海财经大学浙江学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
51 | 南京邮电大学通达学院(物) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
52 | 南京航空航天大学金城学院(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
53 | 塔里木大学(不限) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
54 | 西南财经大学天府学院(不限) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
55 | 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 403 | 35974 | |
56 | 南京工业大学浦江学院(物 或 化) | 2022 | 上海 | 398 | 36697 | |
57 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
58 | 上海杉达学院(物) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
59 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
60 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
61 | 上海建桥学院(物) | 2022 | 上海 | 398 | 36697 | |
62 | 上海建桥学院(不限) | 2022 | 上海 | 401 | 36252 | |
63 | 武汉华夏理工学院(不限) | 2022 | 上海 | 404 | 35837 | |
64 | 福州外语外贸学院(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
65 | 南通理工学院(物) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
66 | 江西科技学院(不限) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
67 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 | |
68 | 大连理工大学城市学院(不限) | 2022 | 上海 | 402 | 36115 | |
69 | 长春财经学院(不限) | 2022 | 上海 | 399 | 36554 | |
70 | 上海中侨职业技术大学(物) | 2022 | 上海 | 397 | 36844 | |
71 | 黑龙江外国语学院(不限) | 2022 | 上海 | 400 | 36413 |
1、南京审计大学(02)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京审计大学(02)(物) | 2020 | 上海 | 400 | 36437 |
2、成都信息工程大学(02)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大学(02)(物) | 2020 | 上海 | 403 | 36005 |
3、中国民航大学(01)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民航大学(01)(物) | 2020 | 上海 | 404 | 35821 |
4、河南师范大学(02)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南师范大学(02)(物) | 2020 | 上海 | 401 | 36290 |
5、集美大学(02)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集美大学(02)(物) | 2020 | 上海 | 403 | 36005 |