在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了天津高考排名25900名能上哪些大学的完整数据,希望对天津高考成绩排名在25900名的考生有参考作用!
天津高考排名25900名能上的大学名单有天津理工大学、天津科技大学、三峡大学、黑龙江大学、湖北中医药大学、湖北中医药大学、沈阳理工大学、河南工业大学、河南农业大学、南昌医学院、河北工程大学、北华大学、天津体育学院、衡水学院、河南科技学院等。
1、天津外国语大学(不限)2022年在天津录取位次排名在25002名左右;
2、山东第一医科大学(物)2022年在天津录取位次排名在25401名左右;
3、黑龙江中医药大学(不限)2022年在天津录取位次排名在25401名左右;
4、黑龙江中医药大学(化 或 生)2022年在天津录取位次排名在25401名左右;
5、厦门医学院(化 和 生)2022年在天津录取位次排名在25837名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外国语大学(不限) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
2 | 天津外国语大学(物) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
3 | 遵义医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
4 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
5 | 天津理工大学(物) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
6 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
7 | 天津科技大学(不限) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
8 | 三峡大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
9 | 三峡大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
10 | 湖南科技大学(化) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
11 | 石家庄铁道大学(化) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
12 | 华东交通大学(物) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
13 | 黑龙江大学(物) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
14 | 广西师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
15 | 中北大学(不限) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
16 | 西南科技大学(物) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
17 | 南华大学(物) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
18 | 中南林业科技大学(物) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
19 | 常州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
20 | 长春理工大学(不限) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
21 | 甘肃政法大学(物) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
22 | 甘肃政法大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
23 | 华北理工大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
24 | 华北理工大学(不限) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
25 | 长江大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
26 | 沈阳建筑大学(物) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
27 | 西安工程大学(物) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
28 | 湖北中医药大学(物) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
29 | 湖北中医药大学(不限) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
30 | 沈阳工业大学(不限) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
31 | 河南科技大学(不限) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
32 | 赣南师范大学(政) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
33 | 东北石油大学(物) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
34 | 山东第一医科大学(物) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
35 | 武汉轻工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
36 | 大连大学(物) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
37 | 黑龙江中医药大学(不限) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
38 | 黑龙江中医药大学(化 或 生) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
39 | 山东理工大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
40 | 厦门医学院(化 和 生) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
41 | 河北中医学院(不限) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
42 | 沈阳理工大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
43 | 沈阳理工大学(物) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
44 | 潍坊医学院(不限) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
45 | 河南理工大学(物) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
46 | 陕西理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
47 | 鲁东大学(不限) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
48 | 河南工业大学(物) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
49 | 河南工业大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
50 | 河北北方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
51 | 长治医学院(化 或 生) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
52 | 长治医学院(生) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
53 | 山东农业大学(不限) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
54 | 河南农业大学(物) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
55 | 临沂大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
56 | 南昌医学院(物 或 生) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
57 | 河北工程大学(物 或 生 或 地) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
58 | 合肥学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
59 | 内蒙古医科大学(物 和 化 和 生) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
60 | 北华大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
61 | 无锡学院(不限) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
62 | 洛阳师范学院(不限) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
63 | 天津体育学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
64 | 新疆师范大学(史 或 地) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
65 | 防灾科技学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
66 | 昆明学院(政) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
67 | 徐州工程学院(不限) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
68 | 山西大同大学(不限) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
69 | 北方民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
70 | 湘南学院(化 和 生) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
71 | 邵阳学院(政) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
72 | 衡水学院(政) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
73 | 唐山师范学院(史 或 地) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
74 | 河南科技学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 545 | 25618 | |
75 | 内蒙古民族大学(化 和 生) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
76 | 内蒙古民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 |
1、燕山大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学(物) | 2021 | 天津 | 538 | 25273 |
2、天津外国语大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外国语大学(不限) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
2 | 天津外国语大学(物) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 |
3、遵义医科大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遵义医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 |
4、天津理工大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 天津 | 547 | 25215 | |
2 | 天津理工大学(物) | 2022 | 天津 | 548 | 25002 | |
3 | 天津理工大学(物) | 2021 | 天津 | 540 | 24859 | |
4 | 天津理工大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 天津 | 548 | 25658 |
5、天津科技大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 544 | 25837 | |
2 | 天津科技大学(不限) | 2022 | 天津 | 546 | 25401 | |
3 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 天津 | 537 | 25489 | |
4 | 天津科技大学(物) | 2021 | 天津 | 540 | 24859 | |
5 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 天津 | 549 | 25430 |