在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了天津高考排名11650名能上哪些大学的完整数据,希望对天津高考成绩排名在11650名的考生有参考作用!
天津高考排名11650名能上的大学名单有首都医科大学、南京审计大学、贵州大学、宁波大学、四川农业大学、北方工业大学、北京信息科技大学、北京工商大学、内蒙古大学、广东医科大学、西南医科大学、三峡大学、保定理工学院、厦门软件职业技术学院、山东文化产业职业学院等。
1、首都医科大学(不限)2022年在天津录取位次排名在10834名左右;
2、重庆邮电大学(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在11239名左右;
3、上海海事大学(不限)2022年在天津录取位次排名在11049名左右;
4、南京工业大学(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在11466名左右;
5、青海大学(物)2022年在天津录取位次排名在11049名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(不限) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
2 | 西南交通大学(物) | 2022 | 天津 | 617 | 10638 | |
3 | 云南大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 615 | 10835 | |
4 | 云南大学(生 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 616 | 10639 | |
5 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
6 | 南京审计大学(不限) | 2022 | 天津 | 617 | 10638 | |
7 | 河北工业大学(物) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
8 | 上海对外经贸大学(不限) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
9 | 太原理工大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
10 | 上海理工大学(物) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
11 | 重庆邮电大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
12 | 东北财经大学(物) | 2022 | 天津 | 616 | 10639 | |
13 | 浙江工业大学(物) | 2022 | 天津 | 617 | 10638 | |
14 | 海南大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
15 | 贵州大学(史) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
16 | 贵州大学(不限) | 2022 | 天津 | 617 | 10638 | |
17 | 贵州大学(物) | 2022 | 天津 | 617 | 10638 | |
18 | 天津师范大学(政) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
19 | 天津师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 617 | 10638 | |
20 | 宁波大学(化) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
21 | 湘潭大学(不限) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
22 | 扬州大学(不限) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
23 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
24 | 天津财经大学(物 或 生 或 地) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
25 | 上海海事大学(不限) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
26 | 河南大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
27 | 东北林业大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
28 | 东北林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
29 | 北方工业大学(物) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
30 | 北方工业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
31 | 北京信息科技大学(不限) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
32 | 四川师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
33 | 南京林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 617 | 10638 | |
34 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
35 | 北京工商大学(物) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
36 | 北京工商大学(不限) | 2022 | 天津 | 617 | 10638 | |
37 | 南京工业大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
38 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
39 | 西南石油大学(史 或 政) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
40 | 内蒙古大学(物) | 2022 | 天津 | 617 | 10638 | |
41 | 上海海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
42 | 广东医科大学(化 和 生) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
43 | 西南医科大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
44 | 青海大学(物) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
45 | 青海大学(物 或 生 或 政) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
46 | 浙江传媒学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
47 | 浙江传媒学院(不限) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
48 | 三峡大学(物) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
49 | 东北电力大学(物) | 2022 | 天津 | 617 | 10638 | |
50 | 山东第一医科大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
51 | 武汉东湖学院 | 2022 | 天津 | 154 | 10701 | |
52 | 河北科技学院 | 2022 | 天津 | 154 | 10701 | |
53 | 江西科技学院 | 2022 | 天津 | 147 | 10799 | |
54 | 南昌工学院 | 2022 | 天津 | 133 | 10947 | |
55 | 青岛工学院 | 2022 | 天津 | 127 | 11002 | |
56 | 保定理工学院 | 2022 | 天津 | 122 | 11043 | |
57 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 天津 | 157 | 10653 | |
58 | 长春光华学院 | 2022 | 天津 | 139 | 10882 | |
59 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 2022 | 天津 | 120 | 11060 | |
60 | 曹妃甸职业技术学院 | 2022 | 天津 | 162 | 10558 | |
61 | 四川西南航空职业学院 | 2022 | 天津 | 120 | 11060 | |
62 | 长春早期教育职业学院 | 2022 | 天津 | 142 | 10853 | |
63 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 天津 | 149 | 10768 | |
64 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 天津 | 134 | 10935 | |
65 | 潍坊环境工程职业学院 | 2022 | 天津 | 123 | 11039 | |
66 | 云南理工职业学院 | 2022 | 天津 | 154 | 10701 | |
67 | 吉林工业职业技术学院 | 2022 | 天津 | 129 | 10982 | |
68 | 江西航空职业技术学院 | 2022 | 天津 | 138 | 10893 | |
69 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 天津 | 126 | 11015 | |
70 | 资阳环境科技职业学院 | 2022 | 天津 | 123 | 11039 | |
71 | 四川文化产业职业学院 | 2022 | 天津 | 154 | 10701 | |
72 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 天津 | 121 | 11051 | |
73 | 海南政法职业学院 | 2022 | 天津 | 142 | 10853 | |
74 | 山东文化产业职业学院 | 2022 | 天津 | 153 | 10719 | |
75 | 广西科技职业学院 | 2022 | 天津 | 160 | 10594 | |
76 | 天津城市职业学院 | 2022 | 天津 | 142 | 10853 | |
77 | 四川国际标榜职业学院 | 2022 | 天津 | 159 | 10615 | |
78 | 三亚理工职业学院 | 2022 | 天津 | 121 | 11051 | |
79 | 宣城职业技术学院 | 2022 | 天津 | 134 | 10935 | |
80 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 天津 | 137 | 10905 | |
81 | 邢台应用技术职业学院 | 2022 | 天津 | 125 | 11020 |
1、首都医科大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(不限) | 2022 | 天津 | 616 | 10834 | |
2 | 首都医科大学(不限) | 2021 | 天津 | 611 | 10670 | |
3 | 首都医科大学(物) | 2021 | 天津 | 611 | 10670 |
2、河海大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学(物 或 化) | 2020 | 天津 | 618 | 10622 |
3、西南交通大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大学(物) | 2022 | 天津 | 617 | 10638 | |
2 | 西南交通大学(物) | 2020 | 天津 | 618 | 10622 | |
3 | 西南交通大学(物) | 2020 | 天津 | 618 | 10622 |
4、南京医科大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学(物 和 化) | 2021 | 天津 | 607 | 11390 |
5、北京化工大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京化工大学(物 和 化) | 2021 | 天津 | 611 | 10670 |