高考志愿库> 湖南高考填报志愿> 正文

湖南高考一分一段历史490分位次排名多少,490分可以上哪些大学

2024-02-22 02:50:57 文/高考志愿库

高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了湖南高考一分一段历史490分位次排名及该分数可以上的大学名单。

湖南高考一分一段历史490分位次排名多少,490分可以上哪些大学

一、湖南高考一分一段历史490分位次排名多少

今年湖南高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的湖南今年一分一段位次表数据,以及湖南高考招生考试院最新几年发布的湖南历史一分一档位次排名表,我们可以知道2022年湖南高考历史490分排名位次是32084名;2021年湖南高考历史490分排名位次是38993名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括历史490分能上的大学名单。

二、近三年的湖南高考历史一分一段位次表数据

1、2022年湖南高考历史一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
638~750 54 1 ~ 54
637 5 55 ~ 59
636 10 60 ~ 69
635 5 70 ~ 74
634 5 75 ~ 79
633 12 80 ~ 91
632 14 92 ~ 105
631 8 106 ~ 113
630 10 114 ~ 123
629 8 124 ~ 131
628 11 132 ~ 142
627 18 143 ~ 160
626 10 161 ~ 170
625 16 171 ~ 186
624 12 187 ~ 198
623 12 199 ~ 210
622 18 211 ~ 228
621 19 229 ~ 247
620 17 248 ~ 264
619 23 265 ~ 287
618 13 288 ~ 300
617 24 301 ~ 324
616 22 325 ~ 346
615 25 347 ~ 371
614 27 372 ~ 398
613 24 399 ~ 422
612 33 423 ~ 455
611 31 456 ~ 486
610 27 487 ~ 513
609 40 514 ~ 553
608 36 554 ~ 589
607 41 590 ~ 630
606 41 631 ~ 671
605 38 672 ~ 709
604 53 710 ~ 762
603 48 763 ~ 810
602 46 811 ~ 856
601 41 857 ~ 897
600 47 898 ~ 944
599 66 945 ~ 1010
598 71 1011 ~ 1081
597 63 1082 ~ 1144
596 66 1145 ~ 1210
595 66 1211 ~ 1276
594 67 1277 ~ 1343
593 65 1344 ~ 1408
592 89 1409 ~ 1497
591 72 1498 ~ 1569
590 75 1570 ~ 1644
589 93 1645 ~ 1737
588 83 1738 ~ 1820
587 81 1821 ~ 1901
586 91 1902 ~ 1992
585 93 1993 ~ 2085
584 97 2086 ~ 2182
583 93 2183 ~ 2275
582 91 2276 ~ 2366
581 98 2367 ~ 2464
580 105 2465 ~ 2569
579 93 2570 ~ 2662
578 100 2663 ~ 2762
577 106 2763 ~ 2868
576 118 2869 ~ 2986
575 112 2987 ~ 3098
574 124 3099 ~ 3222
573 131 3223 ~ 3353
572 136 3354 ~ 3489
571 153 3490 ~ 3642
570 130 3643 ~ 3772
569 156 3773 ~ 3928
568 143 3929 ~ 4071
567 144 4072 ~ 4215
566 155 4216 ~ 4370
565 164 4371 ~ 4534
564 169 4535 ~ 4703
563 178 4704 ~ 4881
562 193 4882 ~ 5074
561 199 5075 ~ 5273
560 179 5274 ~ 5452
559 171 5453 ~ 5623
558 163 5624 ~ 5786
557 199 5787 ~ 5985
556 216 5986 ~ 6201
555 206 6202 ~ 6407
554 211 6408 ~ 6618
553 232 6619 ~ 6850
552 219 6851 ~ 7069
551 212 7070 ~ 7281
550 213 7282 ~ 7494
549 243 7495 ~ 7737
548 256 7738 ~ 7993
547 222 7994 ~ 8215
546 265 8216 ~ 8480
545 249 8481 ~ 8729
544 257 8730 ~ 8986
543 287 8987 ~ 9273
542 296 9274 ~ 9569
541 268 9570 ~ 9837
540 290 9838 ~ 10127
539 275 10128 ~ 10402
538 255 10403 ~ 10657
537 304 10658 ~ 10961
536 322 10962 ~ 11283
535 340 11284 ~ 11623
534 278 11624 ~ 11901
533 320 11902 ~ 12221
532 335 12222 ~ 12556
531 319 12557 ~ 12875
530 326 12876 ~ 13201
529 350 13202 ~ 13551
528 368 13552 ~ 13919
527 323 13920 ~ 14242
526 378 14243 ~ 14620
525 390 14621 ~ 15010
524 417 15011 ~ 15427
523 441 15428 ~ 15868
522 377 15869 ~ 16245
521 402 16246 ~ 16647
520 406 16648 ~ 17053
519 395 17054 ~ 17448
518 408 17449 ~ 17856
517 427 17857 ~ 18283
516 427 18284 ~ 18710
515 412 18711 ~ 19122
514 398 19123 ~ 19520
513 470 19521 ~ 19990
512 417 19991 ~ 20407
511 456 20408 ~ 20863
510 468 20864 ~ 21331
509 511 21332 ~ 21842
508 512 21843 ~ 22354
507 467 22355 ~ 22821
506 518 22822 ~ 23339
505 550 23340 ~ 23889
504 513 23890 ~ 24402
503 534 24403 ~ 24936
502 554 24937 ~ 25490
501 552 25491 ~ 26042
500 540 26043 ~ 26582
499 519 26583 ~ 27101
498 540 27102 ~ 27641
497 549 27642 ~ 28190
496 523 28191 ~ 28713
495 594 28714 ~ 29307
494 539 29308 ~ 29846
493 579 29847 ~ 30425
492 529 30426 ~ 30954
491 552 30955 ~ 31506
490 578 31507 ~ 32084
489 616 32085 ~ 32700
488 610 32701 ~ 33310
487 599 33311 ~ 33909
486 605 33910 ~ 34514
485 592 34515 ~ 35106
484 616 35107 ~ 35722
483 641 35723 ~ 36363
482 638 36364 ~ 37001
481 671 37002 ~ 37672
480 678 37673 ~ 38350
479 651 38351 ~ 39001
478 654 39002 ~ 39655
477 685 39656 ~ 40340
476 677 40341 ~ 41017
475 665 41018 ~ 41682
474 680 41683 ~ 42362
473 707 42363 ~ 43069
472 705 43070 ~ 43774
471 699 43775 ~ 44473
470 684 44474 ~ 45157
469 704 45158 ~ 45861
468 671 45862 ~ 46532
467 726 46533 ~ 47258
466 721 47259 ~ 47979
465 715 47980 ~ 48694
464 683 48695 ~ 49377
463 707 49378 ~ 50084
462 724 50085 ~ 50808
461 691 50809 ~ 51499
460 708 51500 ~ 52207
459 709 52208 ~ 52916
458 683 52917 ~ 53599
457 717 53600 ~ 54316
456 686 54317 ~ 55002
455 686 55003 ~ 55688
454 689 55689 ~ 56377
453 710 56378 ~ 57087
452 691 57088 ~ 57778
451 693 57779 ~ 58471
450 696 58472 ~ 59167
449 692 59168 ~ 59859
448 713 59860 ~ 60572
447 656 60573 ~ 61228
446 659 61229 ~ 61887
445 716 61888 ~ 62603
444 640 62604 ~ 63243
443 679 63244 ~ 63922
442 670 63923 ~ 64592
441 678 64593 ~ 65270
440 656 65271 ~ 65926
439 732 65927 ~ 66658
438 711 66659 ~ 67369
437 680 67370 ~ 68049
436 713 68050 ~ 68762
435 681 68763 ~ 69443
434 676 69444 ~ 70119
433 712 70120 ~ 70831
432 772 70832 ~ 71603
431 708 71604 ~ 72311
430 736 72312 ~ 73047
429 700 73048 ~ 73747
428 689 73748 ~ 74436
427 700 74437 ~ 75136
426 720 75137 ~ 75856
425 668 75857 ~ 76524
424 685 76525 ~ 77209
423 697 77210 ~ 77906
422 713 77907 ~ 78619
421 694 78620 ~ 79313
420 724 79314 ~ 80037
419 683 80038 ~ 80720
418 672 80721 ~ 81392
417 739 81393 ~ 82131
416 705 82132 ~ 82836
415 706 82837 ~ 83542
414 654 83543 ~ 84196
413 723 84197 ~ 84919
412 696 84920 ~ 85615
411 672 85616 ~ 86287
410 703 86288 ~ 86990
409 697 86991 ~ 87687
408 683 87688 ~ 88370
407 692 88371 ~ 89062
406 693 89063 ~ 89755
405 667 89756 ~ 90422
404 667 90423 ~ 91089
403 699 91090 ~ 91788
402 649 91789 ~ 92437
401 690 92438 ~ 93127
400 731 93128 ~ 93858
399 715 93859 ~ 94573
398 752 94574 ~ 95325
397 675 95326 ~ 96000
396 732 96001 ~ 96732
395 704 96733 ~ 97436
394 729 97437 ~ 98165
393 705 98166 ~ 98870
392 691 98871 ~ 99561
391 701 99562 ~ 100262
390 675 100263 ~ 100937
389 633 100938 ~ 101570
388 699 101571 ~ 102269
387 702 102270 ~ 102971
386 666 102972 ~ 103637
385 689 103638 ~ 104326
384 661 104327 ~ 104987
383 693 104988 ~ 105680
382 736 105681 ~ 106416
381 682 106417 ~ 107098
380 643 107099 ~ 107741
379 692 107742 ~ 108433
378 624 108434 ~ 109057
377 655 109058 ~ 109712
376 647 109713 ~ 110359
375 620 110360 ~ 110979
374 676 110980 ~ 111655
373 657 111656 ~ 112312
372 643 112313 ~ 112955
371 695 112956 ~ 113650
370 668 113651 ~ 114318
369 657 114319 ~ 114975
368 654 114976 ~ 115629
367 626 115630 ~ 116255
366 592 116256 ~ 116847
365 649 116848 ~ 117496
364 634 117497 ~ 118130
363 678 118131 ~ 118808
362 689 118809 ~ 119497
361 624 119498 ~ 120121
360 621 120122 ~ 120742
359 609 120743 ~ 121351
358 699 121352 ~ 122050
357 664 122051 ~ 122714
356 631 122715 ~ 123345
355 621 123346 ~ 123966
354 609 123967 ~ 124575
353 632 124576 ~ 125207
352 584 125208 ~ 125791
351 628 125792 ~ 126419
350 620 126420 ~ 127039
349 562 127040 ~ 127601
348 611 127602 ~ 128212
347 614 128213 ~ 128826
346 592 128827 ~ 129418
345 572 129419 ~ 129990
344 544 129991 ~ 130534
343 584 130535 ~ 131118
342 562 131119 ~ 131680
341 583 131681 ~ 132263
340 550 132264 ~ 132813
339 575 132814 ~ 133388
338 520 133389 ~ 133908
337 565 133909 ~ 134473
336 540 134474 ~ 135013
335 544 135014 ~ 135557
334 483 135558 ~ 136040
333 492 136041 ~ 136532
332 519 136533 ~ 137051
331 515 137052 ~ 137566
330 458 137567 ~ 138024
329 527 138025 ~ 138551
328 469 138552 ~ 139020
327 518 139021 ~ 139538
326 516 139539 ~ 140054
325 485 140055 ~ 140539
324 481 140540 ~ 141020
323 487 141021 ~ 141507
322 500 141508 ~ 142007
321 455 142008 ~ 142462
320 492 142463 ~ 142954
319 464 142955 ~ 143418
318 435 143419 ~ 143853
317 478 143854 ~ 144331
316 446 144332 ~ 144777
315 461 144778 ~ 145238
314 454 145239 ~ 145692
313 452 145693 ~ 146144
312 455 146145 ~ 146599
311 457 146600 ~ 147056
310 448 147057 ~ 147504
309 430 147505 ~ 147934
308 440 147935 ~ 148374
307 403 148375 ~ 148777
306 423 148778 ~ 149200
305 407 149201 ~ 149607
304 414 149608 ~ 150021
303 369 150022 ~ 150390
302 381 150391 ~ 150771
301 424 150772 ~ 151195
300 385 151196 ~ 151580
299 345 151581 ~ 151925
298 376 151926 ~ 152301
297 409 152302 ~ 152710
296 353 152711 ~ 153063
295 388 153064 ~ 153451
294 353 153452 ~ 153804
293 373 153805 ~ 154177
292 348 154178 ~ 154525
291 342 154526 ~ 154867
290 361 154868 ~ 155228
289 326 155229 ~ 155554
288 332 155555 ~ 155886
287 384 155887 ~ 156270
286 333 156271 ~ 156603
285 337 156604 ~ 156940
284 345 156941 ~ 157285
283 313 157286 ~ 157598
282 328 157599 ~ 157926
281 348 157927 ~ 158274
280 300 158275 ~ 158574
279 336 158575 ~ 158910
278 346 158911 ~ 159256
277 311 159257 ~ 159567
276 307 159568 ~ 159874
275 327 159875 ~ 160201
274 278 160202 ~ 160479
273 287 160480 ~ 160766
272 307 160767 ~ 161073
271 294 161074 ~ 161367
270 283 161368 ~ 161650
269 303 161651 ~ 161953
268 315 161954 ~ 162268
267 264 162269 ~ 162532
266 280 162533 ~ 162812
265 288 162813 ~ 163100
264 266 163101 ~ 163366
263 277 163367 ~ 163643
262 248 163644 ~ 163891
261 245 163892 ~ 164136
260 237 164137 ~ 164373
259 226 164374 ~ 164599
258 268 164600 ~ 164867
257 233 164868 ~ 165100
256 223 165101 ~ 165323
255 214 165324 ~ 165537
254 228 165538 ~ 165765
253 201 165766 ~ 165966
252 212 165967 ~ 166178
251 208 166179 ~ 166386
250 196 166387 ~ 166582
249 199 166583 ~ 166781
248 209 166782 ~ 166990
247 198 166991 ~ 167188
246 188 167189 ~ 167376
245 191 167377 ~ 167567
244 172 167568 ~ 167739
243 174 167740 ~ 167913
242 189 167914 ~ 168102
241 190 168103 ~ 168292
240 186 168293 ~ 168478
239 183 168479 ~ 168661
238 158 168662 ~ 168819
237 162 168820 ~ 168981
236 166 168982 ~ 169147
235 173 169148 ~ 169320
234 161 169321 ~ 169481
233 149 169482 ~ 169630
232 136 169631 ~ 169766
231 130 169767 ~ 169896
230 123 169897 ~ 170019
229 132 170020 ~ 170151
228 102 170152 ~ 170253
227 119 170254 ~ 170372
226 107 170373 ~ 170479
225 118 170480 ~ 170597
224 109 170598 ~ 170706
223 106 170707 ~ 170812
222 115 170813 ~ 170927
221 113 170928 ~ 171040
220 100 171041 ~ 171140
219 99 171141 ~ 171239
218 81 171240 ~ 171320
217 105 171321 ~ 171425
216 82 171426 ~ 171507
215 92 171508 ~ 171599
214 77 171600 ~ 171676
213 67 171677 ~ 171743
212 75 171744 ~ 171818
211 60 171819 ~ 171878
210 65 171879 ~ 171943
209 71 171944 ~ 172014
208 76 172015 ~ 172090
207 41 172091 ~ 172131
206 63 172132 ~ 172194
205 72 172195 ~ 172266
204 63 172267 ~ 172329
203 60 172330 ~ 172389
202 48 172390 ~ 172437
201 49 172438 ~ 172486
200 47 172487 ~ 172533
199 62 172534 ~ 172595
198 41 172596 ~ 172636
197 42 172637 ~ 172678
196 60 172679 ~ 172738
195 35 172739 ~ 172773
194 43 172774 ~ 172816
193 45 172817 ~ 172861
192 37 172862 ~ 172898
191 33 172899 ~ 172931
190 30 172932 ~ 172961
189 16 172962 ~ 172977
188 24 172978 ~ 173001
187 30 173002 ~ 173031
186 27 173032 ~ 173058
185 26 173059 ~ 173084
184 20 173085 ~ 173104
183 24 173105 ~ 173128
182 24 173129 ~ 173152
181 19 173153 ~ 173171
180 24 173172 ~ 173195
179 23 173196 ~ 173218
178 16 173219 ~ 173234
177 20 173235 ~ 173254
176 20 173255 ~ 173274
175 20 173275 ~ 173294
174 19 173295 ~ 173313
173 15 173314 ~ 173328
172 18 173329 ~ 173346
171 15 173347 ~ 173361
170 17 173362 ~ 173378
169 9 173379 ~ 173387
168 16 173388 ~ 173403
167 11 173404 ~ 173414
166 10 173415 ~ 173424
165 14 173425 ~ 173438
164 17 173439 ~ 173455
163 14 173456 ~ 173469
162 13 173470 ~ 173482
161 13 173483 ~ 173495
160 11 173496 ~ 173506
159 7 173507 ~ 173513
158 5 173514 ~ 173518
157 10 173519 ~ 173528
156 10 173529 ~ 173538
155 10 173539 ~ 173548
154 8 173549 ~ 173556
153 7 173557 ~ 173563
152 7 173564 ~ 173570
151 9 173571 ~ 173579
150 4 173580 ~ 173583
149 8 173584 ~ 173591
148 6 173592 ~ 173597
147 9 173598 ~ 173606
146 6 173607 ~ 173612
145 9 173613 ~ 173621
144 9 173622 ~ 173630
143 7 173631 ~ 173637
142 3 173638 ~ 173640
141 6 173641 ~ 173646
140 9 173647 ~ 173655
139 5 173656 ~ 173660
138 10 173661 ~ 173670
137 5 173671 ~ 173675
136 8 173676 ~ 173683
135 3 173684 ~ 173686
134 3 173687 ~ 173689
133 7 173690 ~ 173696
132 4 173697 ~ 173700
131 7 173701 ~ 173707
130 1 173708 ~ 173708
129 3 173709 ~ 173711
128 2 173712 ~ 173713
127 2 173714 ~ 173715
126 2 173716 ~ 173717
125 4 173718 ~ 173721
124 4 173722 ~ 173725
123 2 173726 ~ 173727
122 1 173728 ~ 173728
121 2 173729 ~ 173730
120 3 173731 ~ 173733
118~119 1 173734 ~ 173734
117 2 173735 ~ 173736
116 2 173737 ~ 173738
114~115 1 173739 ~ 173739
109~113 3 173740 ~ 173742
108 4 173743 ~ 173746
107 1 173747 ~ 173747
105~106 1 173748 ~ 173748
104 2 173749 ~ 173750
100~103 1 173751 ~ 173751
0~99 1013 173752 ~ 174764

2、2021年湖南高考历史一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
649~750 54 1 ~ 54
648 4 55 ~ 58
647 4 59 ~ 62
646 5 63 ~ 67
645 5 68 ~ 72
644 7 73 ~ 79
643 6 80 ~ 85
642 5 86 ~ 90
641 6 91 ~ 96
640 8 97 ~ 104
639 12 105 ~ 116
638 15 117 ~ 131
637 18 132 ~ 149
636 14 150 ~ 163
635 8 164 ~ 171
634 11 172 ~ 182
633 10 183 ~ 192
632 13 193 ~ 205
631 17 206 ~ 222
630 14 223 ~ 236
629 23 237 ~ 259
628 23 260 ~ 282
627 21 283 ~ 303
626 26 304 ~ 329
625 30 330 ~ 359
624 24 360 ~ 383
623 20 384 ~ 403
622 33 404 ~ 436
621 44 437 ~ 480
620 35 481 ~ 515
619 32 516 ~ 547
618 45 548 ~ 592
617 39 593 ~ 631
616 44 632 ~ 675
615 41 676 ~ 716
614 48 717 ~ 764
613 44 765 ~ 808
612 41 809 ~ 849
611 54 850 ~ 903
610 48 904 ~ 951
609 60 952 ~ 1011
608 62 1012 ~ 1073
607 60 1074 ~ 1133
606 60 1134 ~ 1193
605 49 1194 ~ 1242
604 69 1243 ~ 1311
603 70 1312 ~ 1381
602 95 1382 ~ 1476
601 78 1477 ~ 1554
600 88 1555 ~ 1642
599 71 1643 ~ 1713
598 83 1714 ~ 1796
597 99 1797 ~ 1895
596 98 1896 ~ 1993
595 106 1994 ~ 2099
594 96 2100 ~ 2195
593 109 2196 ~ 2304
592 91 2305 ~ 2395
591 118 2396 ~ 2513
590 112 2514 ~ 2625
589 100 2626 ~ 2725
588 127 2726 ~ 2852
587 117 2853 ~ 2969
586 134 2970 ~ 3103
585 124 3104 ~ 3227
584 133 3228 ~ 3360
583 165 3361 ~ 3525
582 150 3526 ~ 3675
581 155 3676 ~ 3830
580 138 3831 ~ 3968
579 161 3969 ~ 4129
578 154 4130 ~ 4283
577 151 4284 ~ 4434
576 162 4435 ~ 4596
575 162 4597 ~ 4758
574 176 4759 ~ 4934
573 166 4935 ~ 5100
572 198 5101 ~ 5298
571 192 5299 ~ 5490
570 194 5491 ~ 5684
569 196 5685 ~ 5880
568 219 5881 ~ 6099
567 226 6100 ~ 6325
566 216 6326 ~ 6541
565 222 6542 ~ 6763
564 239 6764 ~ 7002
563 202 7003 ~ 7204
562 233 7205 ~ 7437
561 247 7438 ~ 7684
560 252 7685 ~ 7936
559 252 7937 ~ 8188
558 282 8189 ~ 8470
557 261 8471 ~ 8731
556 295 8732 ~ 9026
555 271 9027 ~ 9297
554 292 9298 ~ 9589
553 291 9590 ~ 9880
552 305 9881 ~ 10185
551 310 10186 ~ 10495
550 318 10496 ~ 10813
549 319 10814 ~ 11132
548 337 11133 ~ 11469
547 308 11470 ~ 11777
546 352 11778 ~ 12129
545 354 12130 ~ 12483
544 280 12484 ~ 12763
543 358 12764 ~ 13121
542 370 13122 ~ 13491
541 373 13492 ~ 13864
540 406 13865 ~ 14270
539 395 14271 ~ 14665
538 351 14666 ~ 15016
537 375 15017 ~ 15391
536 378 15392 ~ 15769
535 421 15770 ~ 16190
534 402 16191 ~ 16592
533 385 16593 ~ 16977
532 403 16978 ~ 17380
531 454 17381 ~ 17834
530 441 17835 ~ 18275
529 480 18276 ~ 18755
528 458 18756 ~ 19213
527 456 19214 ~ 19669
526 491 19670 ~ 20160
525 493 20161 ~ 20653
524 450 20654 ~ 21103
523 475 21104 ~ 21578
522 505 21579 ~ 22083
521 475 22084 ~ 22558
520 472 22559 ~ 23030
519 504 23031 ~ 23534
518 470 23535 ~ 24004
517 481 24005 ~ 24485
516 490 24486 ~ 24975
515 527 24976 ~ 25502
514 538 25503 ~ 26040
513 477 26041 ~ 26517
512 493 26518 ~ 27010
511 507 27011 ~ 27517
510 525 27518 ~ 28042
509 512 28043 ~ 28554
508 465 28555 ~ 29019
507 516 29020 ~ 29535
506 574 29536 ~ 30109
505 522 30110 ~ 30631
504 569 30632 ~ 31200
503 552 31201 ~ 31752
502 571 31753 ~ 32323
501 520 32324 ~ 32843
500 586 32844 ~ 33429
499 532 33430 ~ 33961
498 554 33962 ~ 34515
497 532 34516 ~ 35047
496 540 35048 ~ 35587
495 584 35588 ~ 36171
494 543 36172 ~ 36714
493 557 36715 ~ 37271
492 596 37272 ~ 37867
491 556 37868 ~ 38423
490 570 38424 ~ 38993
489 586 38994 ~ 39579
488 557 39580 ~ 40136
487 526 40137 ~ 40662
486 530 40663 ~ 41192
485 564 41193 ~ 41756
484 576 41757 ~ 42332
483 570 42333 ~ 42902
482 554 42903 ~ 43456
481 611 43457 ~ 44067
480 597 44068 ~ 44664
479 587 44665 ~ 45251
478 571 45252 ~ 45822
477 573 45823 ~ 46395
476 601 46396 ~ 46996
475 528 46997 ~ 47524
474 619 47525 ~ 48143
473 574 48144 ~ 48717
472 586 48718 ~ 49303
471 572 49304 ~ 49875
470 586 49876 ~ 50461
469 602 50462 ~ 51063
468 588 51064 ~ 51651
467 587 51652 ~ 52238
466 611 52239 ~ 52849
465 605 52850 ~ 53454
464 621 53455 ~ 54075
463 608 54076 ~ 54683
462 561 54684 ~ 55244
461 583 55245 ~ 55827
460 601 55828 ~ 56428
459 564 56429 ~ 56992
458 602 56993 ~ 57594
457 583 57595 ~ 58177
456 609 58178 ~ 58786
455 579 58787 ~ 59365
454 592 59366 ~ 59957
453 609 59958 ~ 60566
452 607 60567 ~ 61173
451 630 61174 ~ 61803
450 608 61804 ~ 62411
449 630 62412 ~ 63041
448 622 63042 ~ 63663
447 594 63664 ~ 64257
446 651 64258 ~ 64908
445 587 64909 ~ 65495
444 649 65496 ~ 66144
443 577 66145 ~ 66721
442 579 66722 ~ 67300
441 661 67301 ~ 67961
440 601 67962 ~ 68562
439 611 68563 ~ 69173
438 636 69174 ~ 69809
437 641 69810 ~ 70450
436 537 70451 ~ 70987
435 604 70988 ~ 71591
434 581 71592 ~ 72172
433 605 72173 ~ 72777
432 640 72778 ~ 73417
431 651 73418 ~ 74068
430 589 74069 ~ 74657
429 592 74658 ~ 75249
428 625 75250 ~ 75874
427 569 75875 ~ 76443
426 557 76444 ~ 77000
425 557 77001 ~ 77557
424 621 77558 ~ 78178
423 606 78179 ~ 78784
422 608 78785 ~ 79392
421 590 79393 ~ 79982
420 593 79983 ~ 80575
419 558 80576 ~ 81133
418 638 81134 ~ 81771
417 610 81772 ~ 82381
416 638 82382 ~ 83019
415 589 83020 ~ 83608
414 617 83609 ~ 84225
413 617 84226 ~ 84842
412 623 84843 ~ 85465
411 628 85466 ~ 86093
410 590 86094 ~ 86683
409 606 86684 ~ 87289
408 532 87290 ~ 87821
407 613 87822 ~ 88434
406 595 88435 ~ 89029
405 633 89030 ~ 89662
404 630 89663 ~ 90292
403 571 90293 ~ 90863
402 581 90864 ~ 91444
401 631 91445 ~ 92075
400 620 92076 ~ 92695
399 601 92696 ~ 93296
398 592 93297 ~ 93888
397 598 93889 ~ 94486
396 615 94487 ~ 95101
395 582 95102 ~ 95683
394 585 95684 ~ 96268
393 610 96269 ~ 96878
392 609 96879 ~ 97487
391 574 97488 ~ 98061
390 560 98062 ~ 98621
389 571 98622 ~ 99192
388 584 99193 ~ 99776
387 573 99777 ~ 100349
386 547 100350 ~ 100896
385 602 100897 ~ 101498
384 574 101499 ~ 102072
383 622 102073 ~ 102694
382 608 102695 ~ 103302
381 626 103303 ~ 103928
380 550 103929 ~ 104478
379 557 104479 ~ 105035
378 613 105036 ~ 105648
377 624 105649 ~ 106272
376 565 106273 ~ 106837
375 566 106838 ~ 107403
374 580 107404 ~ 107983
373 586 107984 ~ 108569
372 590 108570 ~ 109159
371 589 109160 ~ 109748
370 639 109749 ~ 110387
369 567 110388 ~ 110954
368 554 110955 ~ 111508
367 521 111509 ~ 112029
366 536 112030 ~ 112565
365 574 112566 ~ 113139
364 526 113140 ~ 113665
363 535 113666 ~ 114200
362 491 114201 ~ 114691
361 580 114692 ~ 115271
360 545 115272 ~ 115816
359 548 115817 ~ 116364
358 527 116365 ~ 116891
357 574 116892 ~ 117465
356 540 117466 ~ 118005
355 514 118006 ~ 118519
354 550 118520 ~ 119069
353 558 119070 ~ 119627
352 514 119628 ~ 120141
351 532 120142 ~ 120673
350 527 120674 ~ 121200
349 525 121201 ~ 121725
348 518 121726 ~ 122243
347 526 122244 ~ 122769
346 507 122770 ~ 123276
345 538 123277 ~ 123814
344 514 123815 ~ 124328
343 509 124329 ~ 124837
342 485 124838 ~ 125322
341 494 125323 ~ 125816
340 496 125817 ~ 126312
339 524 126313 ~ 126836
338 532 126837 ~ 127368
337 478 127369 ~ 127846
336 499 127847 ~ 128345
335 533 128346 ~ 128878
334 453 128879 ~ 129331
333 505 129332 ~ 129836
332 504 129837 ~ 130340
331 513 130341 ~ 130853
330 448 130854 ~ 131301
329 474 131302 ~ 131775
328 479 131776 ~ 132254
327 437 132255 ~ 132691
326 449 132692 ~ 133140
325 450 133141 ~ 133590
324 488 133591 ~ 134078
323 438 134079 ~ 134516
322 438 134517 ~ 134954
321 433 134955 ~ 135387
320 417 135388 ~ 135804
319 427 135805 ~ 136231
318 418 136232 ~ 136649
317 425 136650 ~ 137074
316 402 137075 ~ 137476
315 433 137477 ~ 137909
314 413 137910 ~ 138322
313 421 138323 ~ 138743
312 434 138744 ~ 139177
311 428 139178 ~ 139605
310 419 139606 ~ 140024
309 391 140025 ~ 140415
308 409 140416 ~ 140824
307 399 140825 ~ 141223
306 373 141224 ~ 141596
305 390 141597 ~ 141986
304 383 141987 ~ 142369
303 368 142370 ~ 142737
302 355 142738 ~ 143092
301 341 143093 ~ 143433
300 343 143434 ~ 143776
299 393 143777 ~ 144169
298 374 144170 ~ 144543
297 374 144544 ~ 144917
296 370 144918 ~ 145287
295 341 145288 ~ 145628
294 376 145629 ~ 146004
293 325 146005 ~ 146329
292 340 146330 ~ 146669
291 349 146670 ~ 147018
290 342 147019 ~ 147360
289 339 147361 ~ 147699
288 324 147700 ~ 148023
287 313 148024 ~ 148336
286 326 148337 ~ 148662
285 347 148663 ~ 149009
284 311 149010 ~ 149320
283 274 149321 ~ 149594
282 302 149595 ~ 149896
281 331 149897 ~ 150227
280 304 150228 ~ 150531
279 280 150532 ~ 150811
278 295 150812 ~ 151106
277 292 151107 ~ 151398
276 276 151399 ~ 151674
275 289 151675 ~ 151963
274 263 151964 ~ 152226
273 278 152227 ~ 152504
272 269 152505 ~ 152773
271 311 152774 ~ 153084
270 263 153085 ~ 153347
269 259 153348 ~ 153606
268 256 153607 ~ 153862
267 235 153863 ~ 154097
266 270 154098 ~ 154367
265 240 154368 ~ 154607
264 238 154608 ~ 154845
263 255 154846 ~ 155100
262 232 155101 ~ 155332
261 251 155333 ~ 155583
260 204 155584 ~ 155787
259 234 155788 ~ 156021
258 222 156022 ~ 156243
257 236 156244 ~ 156479
256 215 156480 ~ 156694
255 209 156695 ~ 156903
254 184 156904 ~ 157087
253 220 157088 ~ 157307
252 197 157308 ~ 157504
251 193 157505 ~ 157697
250 186 157698 ~ 157883
249 179 157884 ~ 158062
248 189 158063 ~ 158251
247 165 158252 ~ 158416
246 193 158417 ~ 158609
245 179 158610 ~ 158788
244 193 158789 ~ 158981
243 171 158982 ~ 159152
242 164 159153 ~ 159316
241 148 159317 ~ 159464
240 158 159465 ~ 159622
239 152 159623 ~ 159774
238 142 159775 ~ 159916
237 138 159917 ~ 160054
236 134 160055 ~ 160188
235 144 160189 ~ 160332
234 153 160333 ~ 160485
233 126 160486 ~ 160611
232 140 160612 ~ 160751
231 126 160752 ~ 160877
230 136 160878 ~ 161013
229 120 161014 ~ 161133
228 136 161134 ~ 161269
227 126 161270 ~ 161395
226 119 161396 ~ 161514
