高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对中央财经大学经济统计学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于中央财经大学经济统计学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、中央财经大学在河北高考2019年经济学类专业文科考生最低录取分数线是653分,该分数对应的最低录取位次排名在272名;
2、中央财经大学在河北高考2022年经济学类专业历史考生最低录取分数线是632分,该分数对应的最低录取位次排名在307名;
3、中央财经大学在辽宁高考2020年经济学类专业文科考生最低录取分数线是645分,该分数对应的最低录取位次排名在309名;
4、中央财经大学在安徽高考2019年经济学类专业理科考生最低录取分数线是639分,该分数对应的最低录取位次排名在2333名;
5、中央财经大学在山东高考2019年经济学类专业理科考生最低录取分数线是660分,该分数对应的最低录取位次排名在1010名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5000元,含经济学、国民经济管理)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2021 | 北京 | (不限) | 641 | 3020 |
2 | (5000元,含经济学、国民经济管理)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2020 | 北京 | (不限) | 648 | 2818 |
3 | (含经济学、国民经济管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 634 | 595 |
4 | (含经济学、国民经济管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 654 | 1858 |
5 | (5000元,含经济学、国民经济管理)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2022 | 北京 | (不限) | 645 | 3241 |
6 | (经济学、国民经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 680 | 1359 |
7 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 680 | 1371 |
8 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 624 | 153 |
9 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 670 | 702 |
10 | (语种:不限)(口试:否)(经济学、国民经济管理按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2022 | 天津 | (不限) | 672 | 2047 |
11 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 635 | 362 |
12 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 645 | 291 |
13 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 653 | 272 |
14 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 659 | 1529 |
15 | 含经济学、国民经济管理专业经济学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 632 | 307 |
16 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 625 | 226 |
17 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 610 | 3217 |
18 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 611 | 244 |
19 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 639 | 2127 |
20 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 606 | 269 |
21 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 601 | 2560 |
22 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | 582 | 489 |
23 | (办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)(收费标准5000元/年)(包含专业经济学、国民经济管理)(学制四年)经济学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 620 | 167 |
24 | (办学地点北京市)(收费标准5000元/年)(包含专业经济学、国民经济管理(学制四年))经济学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 628 | 262 |
25 | (办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 609 | 603 |
26 | (包含专业:经济学、国民经济管理,按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 587 | 188 |
27 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 646 | 208 |
28 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 661 | 1247 |
29 | (经济学、国民经济管理)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 645 | 309 |
30 | (经济学、国民经济管理)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 661 | 1234 |
31 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 647 | 135 |
32 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 661 | 710 |
33 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 646 | 1574 |
34 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 629 | 258 |
35 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 602 | 331 |
36 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 608 | 1823 |
37 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 619 | 253 |
38 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 655 | 885 |
39 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 614 | 265 |
40 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 653 | 760 |
41 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 612 | 1228 |
42 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 584 | 229 |
43 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 624 | 181 |
44 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 622 | 1294 |
45 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 619 | 206 |
46 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 654 | 1236 |
47 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 615 | 205 |
48 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 652 | 855 |
49 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 602 | 1412 |
50 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 585 | 254 |
51 | (含经济学、国民经济管理专业)(语种不限)经济学类专业 | 2021 | 上海 | (不限) | 561 | 3794 |
52 | (含经济学、国民经济管理专业)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 上海 | (不限) | 557 | 3925 |
53 | (含经济学、国民经济管理专业。办学点:按学校两校区建设规划和办学实际确定,语种:不限)经济学类专业 | 2019 | 上海 | (不限) | 560 | 3636 |
54 | (含经济学、国民经济管理专业)(语种:不限)经济学类专业 | 2022 | 上海 | (不限) | 566 | 4276 |
55 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 609 | 865 |
56 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 399 | 564 |
57 | (经济学、国民经济管理)(以下各专业学习地点待定,详询院校)经济学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 388 | 637 |
58 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 618 | 6240 |
59 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 601 | 928 |
60 | (按学校两校区建设规划和办学实际确定。含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 669 | 3434 |
61 | (5000元/年;含经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 642 | 661 |
62 | (5000元/年;含经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 626 | 305 |
63 | (5000元/年;含经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 660 | 2389 |
64 | (含经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 632 | 330 |
65 | (含经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 639 | 2333 |
66 | (5000元/年;含经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | 600 | 700 |
67 | (含经济学、国民经济管理。)经济学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 621 | 348 |
68 | (含经济学、国民经济管理。)经济学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 642 | 1939 |
69 | (含经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 626 | 329 |
70 | (含经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 648 | 1931 |
71 | (含经济学国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 615 | 555 |
72 | (含经济学国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 621 | 2117 |
73 | (含经济学、国民经济管理。)经济学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 611 | 693 |
74 | (含经济学、国民经济管理。)经济学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 627 | 3225 |
75 | (经济学、国民经济管理)(就读校区按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 635 | 487 |
76 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 614 | 441 |
77 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 628 | 208 |
78 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | 606 | 422 |
79 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 649 | 1754 |
80 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 668 | 1484 |
81 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 632 | 236 |
82 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 660 | 1010 |
83 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 642 | 2232 |
84 | (5000元/年;包含专业经济学、国民经济管理;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 646 | 561 |
85 | (5000元/年;包含专业经济学、国民经济管理;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 647 | 5113 |
86 | (包含专业:经济学、国民经济管理;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 641 | 412 |
87 | (5000元/年;包含专业经济学、国民经济管理;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 667 | 4082 |
88 | (包含专业:经济学、国民经济管理;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 616 | 786 |
89 | (包含专业:经济学、国民经济管理;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 637 | 3812 |
90 | (5000元/年;包含专业:经济学、国民经济管理;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | 609 | 669 |
91 | (5000元/年;包含专业经济学、国民经济管理;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 629 | 4848 |
92 | (经济学、国民经济管理;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 641 | 413 |
93 | (经济学、国民经济管理;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 622 | 8696 |
94 | (含:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 617 | 478 |
95 | (经济学、国民经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 628 | 268 |
96 | (经济学、国民经济管理;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 598 | 8645 |
97 | (经济学、国民经济管理;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 600 | 1335 |
98 | (含经济学、国民经济管理;收费5000元/年;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 640 | 395 |
99 | (含经济学、国民经济管理专业;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 640 | 236 |
100 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 625 | 796 |
101 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 645 | 3943 |
102 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 613 | 775 |
103 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 655 | 2700 |
104 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 611 | 1081 |
105 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 622 | 3616 |
106 | 含经济学、国民经济管理,住宿费:待定,办学地点:北京市经济学类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 631 | 6461 |
107 | 含经济学、国民经济管理,住宿费:待定,办学地点:北京市经济学类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 600 | 1678 |
108 | (文史类,4年,5000元/年,包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 630 | 316 |
109 | (理工类,4年,5000元/年,包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 632 | 1242 |
110 | (文史类,4年,5000元/年,包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 623 | 173 |
111 | (理工类,4年,5000元/年,包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 646 | 1395 |
112 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 615 | 374 |
113 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 650 | 1462 |
114 | (文史类,4年,5000元/年,包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | 613 | 792 |
115 | 包含专业经济学、国民经济管理经济学类专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 732 | 635 |
116 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 756 | 311 |
117 | 包含专业:经济学、国民经济管理经济学类专业 | 2022 | 海南 | (不限) | 737 | 593 |
118 | (包含专业经济学、国民经济管理。)经济学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 643 | 317 |
119 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 639 | 265 |
120 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 630 | 297 |
121 | (包含专业经济学、国民经济管理。)经济学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 623 | 302 |
122 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 622 | 439 |
123 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 657 | 2455 |
124 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 625 | 231 |
125 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 669 | 1572 |
126 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 634 | 307 |
127 | (包含专业:经济学、国民经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定就读校区)经济学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 680 | 1655 |
128 | 按学校两校区建设规划和办学实际确定就读地点。包含专业:经济学、国民经济管理经济学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 623 | 393 |
129 | (经济学、国民经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 645 | 1158 |
130 | (经济学、国民经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 641 | 804 |
131 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 653 | 318 |
132 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 653 | 240 |
133 | (经济学、国民经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 659 | 131 |
134 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 659 | 262 |
135 | (经济学、国民经济管理)(教学地点北京市市辖区海淀区/昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 641 | 191 |
136 | (经济学、国民经济管理)(教学地点北京市市辖区海淀区/昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 649 | 1088 |
137 | (经济学、国民经济管理)(教学地点北京市市辖区昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 655 | 213 |
138 | (经济学、国民经济管理)(教学地点北京市市辖区昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定)经济学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 666 | 898 |
139 | (经济学、国民经济管理;教学地点:北京市市辖区昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定。)经济学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 647 | 219 |
140 | (经济学、国民经济管理;教学地点:北京市市辖区昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定。)经济学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 664 | 941 |
141 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 608 | 296 |
142 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 627 | 1912 |
143 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 584 | 171 |
144 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 568 | 2459 |
145 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 560 | 463 |
146 | (年收费5000元含经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 576 | 401 |
147 | (包含专业经济学、国民经济管理。)经济学类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 593 | 318 |
148 | (语种不限)经济学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 559 | 881 |
149 | (语种不限)经济学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 607 | 436 |
150 | 经济学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 605 | 435 |
151 | (语种不限)经济学类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 543 | 1080 |
152 | (经济学国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 633 | 444 |
153 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 575 | 730 |
中央财经大学是教育部直属,教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。学校始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学,2000年,学校由财政部划转教育部直属管理,2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2006年成为国家“985工程”优势学科创新平台首批建设高校,2012年成为教育部、财政部和北京市人民政府共建高校,2017年成为国家“世界一流学科建设高校”。长期以来,学校秉持“忠诚、团结、求实、创新”的校训,传承“求真求是,追求卓越”的办学理念,形成了鲜明的办学特色,为国家经济建设和社会发展培养了14万余名各级各类高素质人才,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。学校总占地面积1027165平方米,其中学院南路校区占地面积141962平方米,沙河校区占地面积789798平方米。截至2021年9月底,全校教职工1821人,其中专任教师1128人。教授362人,占专任教师总数的32.09%,副教授477人,占专任教师总数的42.29%;具有博士学位者968人,占专任教师总数的85.82%。学校现有普通本科生10128人,硕士研究生5652人,博士研究生854人,留学生414人,成人教育学生3493人。学校形成了以经济学、管理学和法学学科为主体,文学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科体系。学校设有53个本科专业,拥有经济学、管理学本科专业自主设置权,拥有8个国家特色专业建设点和7个北京市特色专业建设点,拥有国家级一流本科专业建设点12个、北京市一流本科专业建设点4个和北京市重点建设一流专业3个;拥有应用经济学国家“双一流”建设学科;拥有应用经济学一级学科和会计学二级学科国家重点学科;拥有工商管理、统计学一级学科,政治经济学、马克思主义中国化研究、世界经济二级学科和经济信息管理、跨国公司管理交叉学科等北京市重点学科;拥有应用经济学、理论经济学、工商管理、统计学和马克思主义理论等5个博士学位授权一级学科,16个硕士学位授权一级学科和工商管理、公共管理、会计和法律等18个硕士专业学位授权类别;工商管理、会计、法律等3个专业学位于2010年获批教育部专业学位研究生教育改革试点项目,全国保险、资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书处设在我校;拥有国家级精品课程和北京市级精品课程17门,6门国家级视频公开课,2门国家精品在线开放课程,2门国家精品资源共享课;先后获得7项国家级教学成果奖和41项北京市教学成果奖。拥有应用经济学、理论经济学、工商管理、马克思主义理论、统计学等5个博士后科研流动站;拥有国家“优势学科创新平台”首批5个试点项目之一“经济学与公共政策
经济统计学专业 | 经济统计学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 经济学学士 | |
文理比例 | 16:84 | |
男女比例 | 58:42 |