高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对北京林业大学生物技术专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于北京林业大学生物技术专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、北京林业大学在甘肃高考2019年生物科学类专业理科考生最低录取分数线是554分,该分数对应的最低录取位次排名在8145名;
2、北京林业大学在新疆高考2019年生物科学类专业理科考生最低录取分数线是548分,该分数对应的最低录取位次排名在4812名;
3、北京林业大学在北京高考2021年生物技术专业考生最低录取分数线是594分,该分数对应的最低录取位次排名在8884名;
4、北京林业大学在浙江高考2021年生物技术专业考生最低录取分数线是623分,该分数对应的最低录取位次排名在21906名;
5、北京林业大学在浙江高考2020年生物技术专业考生最低录取分数线是635分,该分数对应的最低录取位次排名在17245名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5500元,含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 北京 | (化 或 生) | 617 | 5719 |
2 | (5500元,含生物科学、生物技术。按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 北京 | (化 或 生) | 621 | 6018 |
3 | (含生物科学、生物技术,生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)(办学地点:校本部)生物科学类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 623 | 5110 |
4 | (5500元,含生物科学、生物技术)(办学地点校本部)生物科学类专业 | 2022 | 北京 | (化 或 生) | 623 | 5653 |
5 | (生物科学、生物技术)(校本部)生物科学类专业 | 2021 | 天津 | (化 或 生) | 631 | 7166 |
6 | (生物科学、生物技术)(按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 天津 | (化 或 生) | 642 | 6256 |
7 | (生物科学、生物技术)(入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业,“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 606 | 5207 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(生物科学、生物技术;校本部)生物科学类专业 | 2022 | 天津 | (化 或 生) | 638 | 6890 |
9 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 603 | 12248 |
10 | (含生物科学、生物技术专业;按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 640 | 10452 |
11 | (含生物科学、生物技术专业;生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 615 | 10666 |
12 | 含生物科学、生物技术专业生物科学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 595 | 11821 |
13 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 569 | 10582 |
14 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 594 | 10195 |
15 | (包含专业:生物科学、生物技术)(按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 570 | 8897 |
16 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 564 | 8845 |
17 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(包含专业生物科学、生物技术)(学制四年)生物科学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 568 | 4374 |
18 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理。包含专业生物科学、生物技术)(学制四年)生物科学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 566 | 6126 |
19 | (办学地点:校本部)(生物科学和生物技术专业按类招生,人学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理。包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 585 | 5230 |
20 | (包含专业:生物科学、生物技术)(校本部)生物科学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 548 | 5647 |
21 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 602 | 10028 |
22 | (生物科学、生物技术)(按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)(语种不限)生物科学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 598 | 10322 |
23 | (生物科学、生物技术)(按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 608 | 7389 |
24 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 602 | 8945 |
25 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 537 | 8686 |
26 | (生物科学、生物技术按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理。)生物科学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 564 | 9317 |
27 | (生物科学、生物技术生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理。)生物科学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 575 | 8828 |
28 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 534 | 9853 |
29 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 541 | 9166 |
30 | (生物科学、生物技术)(入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业;“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 581 | 8793 |
31 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 557 | 14359 |
32 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 543 | 7356 |
33 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 567 | 24956 |
34 | (入学一年后分流至生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 377 | 23956 |
35 | (入学一年后分流至生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 373 | 21071 |
36 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 583 | 24972 |
37 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2021 | 浙江 | (化 或 生) | 631 | 16661 |
38 | (含生物科学、生物技术专业。入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业)生物科学类专业 | 2020 | 浙江 | (化 或 生) | 635 | 16920 |
39 | (含生物科学、生物技术专业。入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 浙江 | (化 或 生) | 635 | 18199 |
40 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2022 | 浙江 | (化 或 生) | 636 | 15539 |
41 | (5500元/年;含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 600 | 14124 |
42 | (5500元/年;含生物科学、生物技术;按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业;“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 618 | 13806 |
43 | (含生物科学、生物技术;按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业;“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 595 | 11931 |
44 | (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 599 | 9981 |
45 | (含生物科学、生物技术。按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 601 | 9211 |
46 | (含生物科学生物技术生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 577 | 8173 |
47 | (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 581 | 14213 |
48 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 590 | 11582 |
49 | (生物科学、生物技术)(入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 602 | 11013 |
50 | (生物科学生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 585 | 11467 |
51 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 山东 | (化 或 生) | 600 | 16882 |
52 | (生物科学、生物技术)(按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 山东 | (化 或 生) | 619 | 15602 |
53 | (生物科学、生物技术,生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 602 | 15191 |
54 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 山东 | (化 或 生) | 595 | 18284 |
55 | (5500元/年;包含专业生物科学、生物技术;办学地点校本部)生物科学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 608 | 20660 |
56 | (5500元/年;包含专业生物科学、生物技术;按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。"基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 631 | 19649 |
57 | (包含专业:生物科学、生物技术;按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 597 | 17549 |
58 | (5500元/年;包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 595 | 18060 |
59 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 598 | 17185 |
60 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 591 | 20159 |
61 | (含生物科学、生物技术)(按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 600 | 15800 |
62 | (含生物科学、生物技术)(按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 587 | 21037 |
63 | (生物科学、生物技术)(生物科学和生物技术专业按类招生入学年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 584 | 15279 |
64 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 573 | 17855 |
65 | (包含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 591 | 15614 |
66 | (按大类招生,包含专业见招生简章。入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理。收费5500元/年)生物科学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 608 | 12811 |
67 | (含生物科学、生物技术专业;生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 587 | 11211 |
68 | (包含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 587 | 12709 |
69 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 593 | 27903 |
70 | (含生物科学、生物技术专业按大类招生;第二学期末专业分流;具体培养模式请查看学校网站)生物科学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 593 | 23641 |
71 | (按大类招生,含生物科学(基地班)生物技术专业;第二学期末专业分流;具体专业分流情况请查看学校网站)生物科学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 557 | 25324 |
72 | 含生物科学、生物技术,住宿费:待定,办学地点:校本部生物科学类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 593 | 27246 |
73 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 562 | 12143 |
74 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业生物科学、生物技术,按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 586 | 9598 |
75 | (包含专业:生物科学、生物技术,生物科学和生物技术专业按类招生,人学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 601 | 7564 |
76 | (理工类,4年,5500元/年,包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 560 | 11780 |
77 | (包含专业生物科学、生物技术。)生物科学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+(化学或生物)) | 610 | 11623 |
78 | (按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班一”学生实行滚动分流管理。包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 591 | 9671 |
79 | (生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理。包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 564 | 22006 |
80 | (包含专业生物科学、生物技术。)生物科学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+(化学或生物)) | 576 | 11679 |
81 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 607 | 16991 |
82 | (包含专业:生物科学、生物技术)(专业备注:按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 620 | 15678 |
83 | (包含专业:生物科学、生物技术)(专业备注:生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 633 | 15217 |
84 | (包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 600 | 18307 |
85 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 595 | 8574 |
86 | (生物科学、生物技术)按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班””即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”E”学生实行滚动分流管理生物科学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 617 | 7745 |
87 | (生物科学、生物技术按类招生,入学一年后,择优组成基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 614 | 7681 |
88 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 600 | 8432 |
89 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 553 | 13177 |
90 | (生物科学、生物技术)(按大类招生,入学一年后择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理。)生物科学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 573 | 10973 |
91 | (生物科学、生物技术;生物科学和生物技术专业,按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。基地班”学生实行滚动分流管理;教学地点:北京市市辖区海淀区清华东路35号北京林业大学校本部)生物科学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 564 | 16346 |
92 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 554 | 13129 |
93 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 517 | 9343 |
94 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 522 | 9838 |
95 | (生物科学、生物技术)(按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 544 | 8511 |
96 | (生物科学、生物技术)(生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理)生物科学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 554 | 8145 |
97 | (语种不限)生物科学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 486 | 4211 |
98 | (语种不限)生物科学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 458 | 9230 |
99 | (语种不限)生物科学类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 490 | 3731 |
100 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 516 | 5008 |
101 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 544 | 4400 |
102 | (生物科学生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 548 | 4812 |
103 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 491 | 5444 |
104 | (中外合作办学)(五年制)(学费待定,和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC) 大学合办。外语单科成绩不低于100分。费用前三年40000元/年,第四五学年该校收取5500元/年, UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整, 以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1413加元,约65学分)生物技术专业 | 2021 | 北京 | (化 或 生) | 594 | 8884 |
105 | (中外合作办学)(五年制)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办。英语单科成绩要求100分以上。学费第一、二、三学年每年23000元,第四、五学年本校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1360加元,约65学分)生物技术专业 | 2020 | 北京 | (化 或 生) | 601 | 9065 |
106 | (中外合作办学)(与加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办。英语单科成绩达到100分以上。学费前三年2.3万元/年,第四、五年该校收取/年,UBC大学按学分收费,以入学UBC当年标准执行,目前每生标准为1300加元/学分,约65学分)(只录取填报该专业志愿的考生,办学地点:校本部)生物技术专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 605 | 7266 |
107 | (中外合作办学)(五年制)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办。外语单科成绩不低于100分。前三学年40000元/年,第四、五年该校收取5500元/年,UBC按学分收取学费,此部分学费每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1469.71加元,约65学分)(办学地点校本部)生物技术专业 | 2022 | 北京 | (化 或 生) | 596 | 9260 |
108 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办英语单科成绩不低于100分第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每学分的标准为1413加元,约65学分)(校本部)生物技术专业 | 2021 | 天津 | (化 或 生) | 616 | 9784 |
109 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办。英语成绩要求100分以上。学费:第一二三学年每年23000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1360加元,约65学分)生物技术专业 | 2020 | 天津 | (化 或 生) | 621 | 10062 |
110 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办,英语单科成绩不低于100分,学费:前三学年23000元/年,第四五学年我校收取每生5500元/年,UBC大学按学分收费,以入学UBC当年标准执行,目前每生标准为1300加元/学分,约65学分,只录取报考该专业志愿的考生)生物技术专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 587 | 7118 |
111 | (中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办;英语单科成绩不低于100分;第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每年5500元,UBC按学位收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每学分的标准为1469.71加元,约65学分;校本部)生物技术专业 | 2022 | 天津 | (化 或 生) | 622 | 9768 |
112 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办。外语文化成绩要求100分以上。费用第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1413加元,约65学分)生物技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 569 | 30021 |
113 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办。外语成绩要求100分以上。二三学年每年23000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1360加元,约65学分)生物技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 609 | 25672 |
114 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办。英语要求100分以上。学费前三学年每年23000元,第四五学年我校收取每生5500元/年,UBC大学按学分收费,以入学UBC当年标准执行,目前每生标准为1300加元/学分,约65学分。本专业只录取报考该专业志愿并达到录取条件的考生)生物技术专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 593 | 19896 |
115 | (中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办,非英语语种考生慎报;学费:第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1469.71加元,约65学分)生物技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 569 | 25895 |
116 | (中外合作办学)(五年)(与加拿大不列颠哥伦比亚(UBC) 大学合办)生物技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 525 | 25552 |
117 | (中外合作办学)(五年)(与加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办)生物技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 562 | 21068 |
118 | (中外合作办学)(五年)(只录取有专业志愿考生;和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办;详细信息咨询学院)生物技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 538 | 18408 |
119 | (中外合作办学)(五年)(与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合作办学)生物技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 524 | 22846 |
120 | (中外合作办学)(办学地点校本部)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC) 大学合办。英语成绩要求100分以上。费用第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元, UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行, 目前每生每学分的标准为1413加元,约65学分。)(学制五年)生物技术专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 507 | 12417 |
121 | (中外合作办学)(办学地点校本部)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办。英语成绩要求100分以上。学费第一二三学年每年23000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1360加元,约65学分。(学制五年))生物技术专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 561 | 6776 |
122 | (中外合作办学)(办学地点:校本部)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办。英语要求100分以上。学费:前三学年每年23000元,第四五学年我校收取每生5500元/年,UBC大学按学分收费,以入学UBC当年标准执行,目前每生标准为1300加元/学分,约65学分。本专业只录取报考该专业志愿并达到录取条件的考生。)生物技术专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 568 | 7549 |
123 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办。英语成绩要求100分及以上。学费:第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1469.71加元,约65学分。)(校本部)生物技术专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 506 | 12167 |
124 | (中外合作办学)(与加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合作办学。外语单科成绩不低于100分。学费前三学年40000元/年,后两学年学校收取5500元/年,UBC大学按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每学分的标准为1413加元,约65学分)(语种不限)生物技术专业 | 2021 | 上海 | (化 或 生) | 513 | 12866 |
125 | (中外合作办学)(与加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合作办学。外语单科成绩不低于100分。学费第一、二、三学年23000元/年,第四、五学年学校收取5500元/年,UBC大学按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每学分的标准为1360加元,约65学分。)(语种不限)生物技术专业 | 2020 | 上海 | (化 或 生) | 518 | 11557 |
126 | (中外合作办学)(与加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合作办学。外语单科成绩不低于100分。前三学年学费23000元/年,第四、五学年学费学校收取每生5500元/年,UBC大学按学分收费,以入学UBC当年标准执行,目前每生标准为1300加元/学分,约65学分。只录取报考该专业志愿并达到录取条件的考生。办学点:校本部,语种:不限)生物技术专业 | 2019 | 上海 | (化 或 生) | 525 | 9965 |
127 | (中外合作办学)外语单科成绩不低于100分。与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC) 合作办学。学费前三学年40000元/年,后两学年学校收取5500元/年,UBC按学分收取学费, 此部分学费标准每年略有调整, 以入学UBC当年的标准执行,目前标准为1469.71加元/学分,约65学分(语种:不限)生物技术专业 | 2022 | 上海 | (化 或 生) | 530 | 11182 |
128 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC) 大学合办。要求高考外语成绩不低于100分。第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年每年5500元, UBC按学分收取学费, 以入学UBC当年的标准执行)生物技术专业 | 2021 | 浙江 | (化 或 生) | 623 | 21906 |
129 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办。要求高考外语成绩不低于100分。学费第一二、三学年每年23000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费以入学UBC当年的标准执行)生物技术专业 | 2020 | 浙江 | (化 或 生) | 635 | 17245 |
130 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办。要求高考外语成绩不低于100分。学费前三学年23000元/年,第四、五学年我校收取每生5500元/年,UBC大学按学分收费,以入学UBC当年标准执行,目前每生标准为1300加元/学分,约65学分)生物技术专业 | 2019 | 浙江 | (化 或 生) | 635 | 18143 |
131 | (中外合作办学)(与加拿大不列颠哥伦比亚大学合作办学。要求高考外语成绩不低于100分。第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元, UBC按学分收取学费, 以入学UBC当年的标准执行)生物技术专业 | 2022 | 浙江 | (化 或 生) | 623 | 25507 |
132 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC) 大学合办。英语成绩要求100分以上。费用第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年我校收取每年5500元, UBC按学分收取学费, 此标准每年略有调整, 以入学UBC当执行,目前每生每学分的标准为1413加元,约65学分)生物技术专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 584 | 14874 |
133 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办。英语成绩要求100分以上。学费第一二、三学年每年23000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1360加元,约65学分)生物技术专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 570 | 17315 |
134 | (中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合办英语要求100分以上学费前三学年23000元年,第四五学年我校收取每生5500元年,UBC大学按学分收费,以入学UBC当年的标准执行,目前每生的标准为1300加元/学分,约65学分。本专业只录取报考该专业志愿并达到录取条件的考生)生物技术专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 538 | 18111 |
